Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
29-03-2025 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
28-03-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
27-03-2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần |
26-03-2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
25-03-2025 | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
24-03-2025 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
23-03-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
22-03-2025 | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
21-03-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
20-03-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
19-03-2025 | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
18-03-2025 | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
17-03-2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 9 lần | 3 lần | 3 lần |
16-03-2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
15-03-2025 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
14-03-2025 | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
13-03-2025 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
12-03-2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
11-03-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 60 lần | 54 lần | 51 lần | 55 lần | 47 lần | 53 lần | 66 lần | 59 lần | 56 lần | 45 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần |
29-03-2025 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
28-03-2025 | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
27-03-2025 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26-03-2025 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
25-03-2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần |
24-03-2025 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
23-03-2025 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
22-03-2025 | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần |
21-03-2025 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20-03-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
19-03-2025 | 8 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
18-03-2025 | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
17-03-2025 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
16-03-2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
15-03-2025 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
14-03-2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
13-03-2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
12-03-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
11-03-2025 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
Tổng | 52 lần | 61 lần | 50 lần | 56 lần | 63 lần | 56 lần | 54 lần | 42 lần | 49 lần | 63 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần |
29-03-2025 | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
28-03-2025 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
27-03-2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
26-03-2025 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
25-03-2025 | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
24-03-2025 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần |
23-03-2025 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
22-03-2025 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
21-03-2025 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
20-03-2025 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
19-03-2025 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần |
18-03-2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
17-03-2025 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
16-03-2025 | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
15-03-2025 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
14-03-2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
13-03-2025 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
12-03-2025 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
11-03-2025 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
Tổng | 53 lần | 58 lần | 43 lần | 51 lần | 56 lần | 42 lần | 56 lần | 64 lần | 68 lần | 55 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : https://go99.pizza/, fb88, 8xbet, RR88, vui123, NEO79, NEO79, ABC8, Hello88, VIPWIN, https://thanbai8.com/, https://thanbai8.net/, 188BET, https://iwinmx0.com/, hi88, betvisa, hi88, https://8-us.com/, QH88, https://j88pro.club/, 69VN, WW88, https://caiguoqiang.tw/ ![]() |