Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 19-07-2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-07-2025 5 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
17-07-2025 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
16-07-2025 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần
15-07-2025 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
14-07-2025 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
13-07-2025 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần
12-07-2025 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
11-07-2025 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
10-07-2025 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần
09-07-2025 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
08-07-2025 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
07-07-2025 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
06-07-2025 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần
05-07-2025 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
04-07-2025 5 lần 10 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
03-07-2025 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
02-07-2025 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30-06-2025 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
Tổng 62 lần 61 lần 44 lần 41 lần 64 lần 52 lần 57 lần 56 lần 47 lần 62 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-07-2025 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 9 lần 5 lần 1 lần 2 lần
17-07-2025 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
16-07-2025 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần
15-07-2025 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
14-07-2025 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
13-07-2025 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
12-07-2025 0 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11-07-2025 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
10-07-2025 5 lần 7 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09-07-2025 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
08-07-2025 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần
07-07-2025 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 9 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06-07-2025 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
05-07-2025 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
04-07-2025 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần
03-07-2025 9 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
02-07-2025 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
01-07-2025 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần
30-06-2025 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
29-06-2025 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng 62 lần 54 lần 50 lần 43 lần 51 lần 62 lần 64 lần 63 lần 51 lần 46 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-07-2025 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 6 lần
17-07-2025 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần
16-07-2025 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15-07-2025 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
14-07-2025 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần
13-07-2025 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần
12-07-2025 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần
11-07-2025 5 lần 1 lần 1 lần 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
10-07-2025 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
09-07-2025 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần
08-07-2025 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-07-2025 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 4 lần
06-07-2025 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
05-07-2025 1 lần 2 lần 8 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-07-2025 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-07-2025 5 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
02-07-2025 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01-07-2025 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
30-06-2025 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
29-06-2025 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần
Tổng 48 lần 62 lần 61 lần 64 lần 54 lần 46 lần 60 lần 47 lần 47 lần 57 lần

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022