Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
21 | 1 | 2025-07-03 | 16 |
34 | 1 | 2025-07-03 | 14 |
95 | 2 | 2025-07-02 | 14 |
39 | 3 | 2025-07-01 | 13 |
54 | 3 | 2025-07-01 | 12 |
47 | 2 | 2025-07-02 | 12 |
52 | 4 | 2025-06-30 | 12 |
06 | 1 | 2025-07-03 | 11 |
08 | 3 | 2025-07-01 | 11 |
09 | 3 | 2025-07-01 | 11 |
05 | 3 | 2025-07-01 | 11 |
13 | 2 | 2025-07-02 | 11 |
29 | 2 | 2025-07-02 | 11 |
15 | 1 | 2025-07-03 | 11 |
98 | 2 | 2025-07-02 | 11 |
02 | 1 | 2025-07-03 | 11 |
01 | 1 | 2025-07-03 | 11 |
19 | 4 | 2025-06-30 | 11 |
10 | 1 | 2025-07-03 | 11 |
40 | 3 | 2025-07-01 | 10 |
41 | 2 | 2025-07-02 | 10 |
00 | 1 | 2025-07-03 | 10 |
53 | 2 | 2025-07-02 | 10 |
56 | 1 | 2025-07-03 | 10 |
62 | 3 | 2025-07-01 | 10 |
68 | 4 | 2025-06-30 | 10 |
92 | 2 | 2025-07-02 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
28 | 2 | 01-07-2025 | 3 |
84 | 0 | 03-07-2025 | 4 |
93 | 5 | 28-06-2025 | 4 |
11 | 3 | 30-06-2025 | 5 |
18 | 2 | 01-07-2025 | 5 |
23 | 13 | 20-06-2025 | 5 |
27 | 4 | 29-06-2025 | 5 |
30 | 0 | 03-07-2025 | 5 |
35 | 11 | 22-06-2025 | 5 |
37 | 0 | 03-07-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 13 | 20-06-2025 | 5 |
12 | 12 | 21-06-2025 | 8 |
88 | 12 | 21-06-2025 | 5 |
35 | 11 | 22-06-2025 | 5 |
76 | 11 | 22-06-2025 | 7 |
58 | 10 | 23-06-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
12 | 5 | 21-06-2025 | 8 |
34 | 5 | 03-07-2025 | 14 |
95 | 5 | 02-07-2025 | 14 |
21 | 4 | 03-07-2025 | 16 |
49 | 4 | 02-07-2025 | 8 |
58 | 4 | 23-06-2025 | 8 |
61 | 4 | 29-06-2025 | 10 |
01 | 3 | 03-07-2025 | 11 |
02 | 3 | 03-07-2025 | 11 |
04 | 3 | 02-07-2025 | 7 |
06 | 3 | 03-07-2025 | 11 |
14 | 3 | 27-06-2025 | 9 |
15 | 3 | 03-07-2025 | 11 |
25 | 3 | 01-07-2025 | 10 |
29 | 3 | 02-07-2025 | 11 |
32 | 3 | 01-07-2025 | 9 |
36 | 3 | 29-06-2025 | 9 |
41 | 3 | 02-07-2025 | 10 |
47 | 3 | 02-07-2025 | 12 |
52 | 3 | 30-06-2025 | 12 |
53 | 3 | 02-07-2025 | 10 |
54 | 3 | 01-07-2025 | 12 |
60 | 3 | 03-07-2025 | 6 |
63 | 3 | 02-07-2025 | 7 |
68 | 3 | 30-06-2025 | 10 |
70 | 3 | 25-06-2025 | 7 |
76 | 3 | 22-06-2025 | 7 |
78 | 3 | 02-07-2025 | 8 |
87 | 3 | 02-07-2025 | 5 |
94 | 3 | 30-06-2025 | 8 |
97 | 3 | 01-07-2025 | 9 |
99 | 3 | 03-07-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
06 | 2 | 03-07-2025 | 11 |
10 | 2 | 03-07-2025 | 11 |
16 | 2 | 03-07-2025 | 8 |
37 | 2 | 03-07-2025 | 5 |
51 | 2 | 03-07-2025 | 7 |
85 | 2 | 03-07-2025 | 7 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, vipwin, F168, 58WIN1, F168, F168, F168 ![]() |