Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
02 | 0 | 2025-10-18 | 15 |
34 | 0 | 2025-10-18 | 15 |
75 | 3 | 2025-10-15 | 15 |
69 | 2 | 2025-10-16 | 14 |
87 | 1 | 2025-10-17 | 14 |
62 | 0 | 2025-10-18 | 13 |
39 | 4 | 2025-10-14 | 13 |
28 | 1 | 2025-10-17 | 13 |
04 | 1 | 2025-10-17 | 13 |
65 | 5 | 2025-10-13 | 12 |
23 | 0 | 2025-10-18 | 12 |
46 | 2 | 2025-10-16 | 12 |
45 | 0 | 2025-10-18 | 12 |
77 | 3 | 2025-10-15 | 12 |
31 | 2 | 2025-10-16 | 11 |
68 | 0 | 2025-10-18 | 11 |
03 | 2 | 2025-10-16 | 11 |
09 | 5 | 2025-10-13 | 11 |
25 | 0 | 2025-10-18 | 10 |
60 | 1 | 2025-10-17 | 10 |
05 | 1 | 2025-10-17 | 10 |
44 | 1 | 2025-10-17 | 10 |
57 | 6 | 2025-10-12 | 10 |
93 | 3 | 2025-10-15 | 10 |
63 | 1 | 2025-10-17 | 9 |
01 | 7 | 2025-10-11 | 9 |
79 | 1 | 2025-10-17 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
51 | 20 | 28-09-2025 | 1 |
98 | 11 | 07-10-2025 | 2 |
78 | 8 | 10-10-2025 | 3 |
96 | 16 | 02-10-2025 | 3 |
97 | 4 | 14-10-2025 | 3 |
41 | 8 | 10-10-2025 | 4 |
84 | 7 | 11-10-2025 | 4 |
10 | 2 | 16-10-2025 | 5 |
15 | 2 | 16-10-2025 | 5 |
21 | 4 | 14-10-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
51 | 19 | 28-09-2025 | 1 |
96 | 15 | 02-10-2025 | 3 |
16 | 12 | 05-10-2025 | 9 |
86 | 12 | 05-10-2025 | 6 |
26 | 11 | 06-10-2025 | 5 |
53 | 10 | 07-10-2025 | 7 |
98 | 10 | 07-10-2025 | 2 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
31 | 7 | 16-10-2025 | 11 |
09 | 5 | 13-10-2025 | 11 |
69 | 5 | 16-10-2025 | 14 |
16 | 4 | 05-10-2025 | 9 |
28 | 4 | 17-10-2025 | 13 |
39 | 4 | 14-10-2025 | 13 |
61 | 4 | 15-10-2025 | 7 |
87 | 4 | 17-10-2025 | 14 |
01 | 3 | 11-10-2025 | 9 |
05 | 3 | 17-10-2025 | 10 |
23 | 3 | 17-10-2025 | 12 |
25 | 3 | 15-10-2025 | 10 |
34 | 3 | 17-10-2025 | 15 |
43 | 3 | 11-10-2025 | 7 |
45 | 3 | 15-10-2025 | 11 |
46 | 3 | 16-10-2025 | 12 |
57 | 3 | 12-10-2025 | 10 |
62 | 3 | 16-10-2025 | 13 |
64 | 3 | 11-10-2025 | 6 |
65 | 3 | 13-10-2025 | 12 |
68 | 3 | 15-10-2025 | 11 |
75 | 3 | 15-10-2025 | 15 |
81 | 3 | 17-10-2025 | 7 |
83 | 3 | 17-10-2025 | 9 |
91 | 3 | 16-10-2025 | 9 |
94 | 3 | 17-10-2025 | 9 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
28 | 4 | 17-10-2025 | 13 |
02 | 2 | 17-10-2025 | 15 |
34 | 2 | 17-10-2025 | 15 |
66 | 2 | 17-10-2025 | 9 |
83 | 2 | 17-10-2025 | 9 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |