Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
30 | 1 | 2025-05-22 | 15 |
66 | 2 | 2025-05-21 | 14 |
22 | 4 | 2025-05-19 | 14 |
45 | 3 | 2025-05-20 | 14 |
04 | 1 | 2025-05-22 | 14 |
06 | 2 | 2025-05-21 | 14 |
54 | 3 | 2025-05-20 | 14 |
57 | 3 | 2025-05-20 | 14 |
63 | 1 | 2025-05-22 | 14 |
24 | 4 | 2025-05-19 | 14 |
64 | 5 | 2025-05-18 | 12 |
74 | 6 | 2025-05-17 | 12 |
18 | 1 | 2025-05-22 | 12 |
76 | 3 | 2025-05-20 | 12 |
58 | 2 | 2025-05-21 | 12 |
09 | 2 | 2025-05-21 | 12 |
19 | 3 | 2025-05-20 | 11 |
31 | 4 | 2025-05-19 | 11 |
36 | 6 | 2025-05-17 | 11 |
38 | 6 | 2025-05-17 | 11 |
78 | 2 | 2025-05-21 | 11 |
72 | 3 | 2025-05-20 | 11 |
75 | 1 | 2025-05-22 | 11 |
68 | 1 | 2025-05-22 | 11 |
10 | 1 | 2025-05-22 | 11 |
89 | 6 | 2025-05-17 | 10 |
55 | 1 | 2025-05-22 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 18 | 05-05-2025 | 2 |
95 | 5 | 18-05-2025 | 2 |
20 | 6 | 17-05-2025 | 3 |
25 | 4 | 19-05-2025 | 3 |
53 | 18 | 05-05-2025 | 3 |
87 | 3 | 20-05-2025 | 3 |
16 | 2 | 21-05-2025 | 4 |
23 | 8 | 15-05-2025 | 4 |
26 | 3 | 20-05-2025 | 4 |
27 | 6 | 17-05-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 17 | 05-05-2025 | 2 |
53 | 17 | 05-05-2025 | 3 |
21 | 16 | 06-05-2025 | 7 |
42 | 15 | 07-05-2025 | 5 |
60 | 13 | 09-05-2025 | 6 |
39 | 11 | 11-05-2025 | 6 |
71 | 10 | 12-05-2025 | 6 |
94 | 10 | 12-05-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
04 | 4 | 22-05-2025 | 14 |
86 | 4 | 21-05-2025 | 9 |
05 | 3 | 22-05-2025 | 9 |
06 | 3 | 21-05-2025 | 14 |
08 | 3 | 20-05-2025 | 9 |
10 | 3 | 22-05-2025 | 11 |
18 | 3 | 22-05-2025 | 12 |
21 | 3 | 06-05-2025 | 7 |
22 | 3 | 19-05-2025 | 14 |
24 | 3 | 19-05-2025 | 14 |
30 | 3 | 22-05-2025 | 15 |
31 | 3 | 19-05-2025 | 11 |
45 | 3 | 20-05-2025 | 14 |
56 | 3 | 21-05-2025 | 10 |
57 | 3 | 20-05-2025 | 14 |
58 | 3 | 21-05-2025 | 12 |
60 | 3 | 09-05-2025 | 6 |
63 | 3 | 22-05-2025 | 14 |
66 | 3 | 21-05-2025 | 14 |
68 | 3 | 22-05-2025 | 11 |
75 | 3 | 22-05-2025 | 11 |
78 | 3 | 21-05-2025 | 11 |
80 | 3 | 20-05-2025 | 7 |
85 | 3 | 22-05-2025 | 8 |
88 | 3 | 20-05-2025 | 8 |
94 | 3 | 12-05-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
85 | 3 | 22-05-2025 | 8 |
12 | 2 | 22-05-2025 | 5 |
18 | 2 | 22-05-2025 | 12 |
46 | 2 | 22-05-2025 | 6 |
75 | 2 | 22-05-2025 | 11 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, VLXX, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |