Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
24 | 2 | 2025-05-19 | 17 |
06 | 0 | 2025-05-21 | 16 |
54 | 1 | 2025-05-20 | 15 |
45 | 1 | 2025-05-20 | 15 |
66 | 0 | 2025-05-21 | 14 |
30 | 1 | 2025-05-20 | 14 |
57 | 1 | 2025-05-20 | 14 |
22 | 2 | 2025-05-19 | 14 |
76 | 1 | 2025-05-20 | 13 |
64 | 3 | 2025-05-18 | 13 |
74 | 4 | 2025-05-17 | 13 |
63 | 1 | 2025-05-20 | 13 |
09 | 0 | 2025-05-21 | 13 |
04 | 3 | 2025-05-18 | 13 |
78 | 0 | 2025-05-21 | 12 |
31 | 2 | 2025-05-19 | 12 |
58 | 0 | 2025-05-21 | 12 |
19 | 1 | 2025-05-20 | 12 |
56 | 0 | 2025-05-21 | 11 |
49 | 2 | 2025-05-19 | 11 |
38 | 4 | 2025-05-17 | 11 |
18 | 0 | 2025-05-21 | 11 |
36 | 4 | 2025-05-17 | 11 |
72 | 1 | 2025-05-20 | 11 |
77 | 3 | 2025-05-18 | 11 |
68 | 4 | 2025-05-17 | 10 |
55 | 5 | 2025-05-16 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
16 | 9 | 12-05-2025 | 2 |
17 | 16 | 05-05-2025 | 2 |
95 | 3 | 18-05-2025 | 2 |
12 | 11 | 10-05-2025 | 3 |
20 | 4 | 17-05-2025 | 3 |
25 | 2 | 19-05-2025 | 3 |
46 | 7 | 14-05-2025 | 3 |
53 | 16 | 05-05-2025 | 3 |
87 | 1 | 20-05-2025 | 3 |
00 | 4 | 17-05-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 15 | 05-05-2025 | 2 |
53 | 15 | 05-05-2025 | 3 |
15 | 14 | 06-05-2025 | 8 |
21 | 14 | 06-05-2025 | 7 |
42 | 13 | 07-05-2025 | 5 |
43 | 11 | 09-05-2025 | 7 |
60 | 11 | 09-05-2025 | 7 |
75 | 11 | 09-05-2025 | 7 |
12 | 10 | 10-05-2025 | 3 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
04 | 4 | 18-05-2025 | 13 |
56 | 4 | 16-05-2025 | 11 |
66 | 4 | 19-05-2025 | 14 |
79 | 4 | 12-05-2025 | 8 |
86 | 4 | 17-05-2025 | 8 |
05 | 3 | 19-05-2025 | 9 |
06 | 3 | 20-05-2025 | 16 |
08 | 3 | 20-05-2025 | 9 |
10 | 3 | 18-05-2025 | 10 |
18 | 3 | 17-05-2025 | 11 |
21 | 3 | 06-05-2025 | 7 |
22 | 3 | 19-05-2025 | 14 |
24 | 3 | 19-05-2025 | 17 |
30 | 3 | 20-05-2025 | 14 |
31 | 3 | 19-05-2025 | 12 |
39 | 3 | 11-05-2025 | 8 |
45 | 3 | 20-05-2025 | 15 |
54 | 3 | 20-05-2025 | 15 |
57 | 3 | 20-05-2025 | 14 |
58 | 3 | 18-05-2025 | 12 |
60 | 3 | 09-05-2025 | 7 |
63 | 3 | 20-05-2025 | 13 |
68 | 3 | 17-05-2025 | 10 |
75 | 3 | 09-05-2025 | 7 |
78 | 3 | 16-05-2025 | 12 |
80 | 3 | 20-05-2025 | 7 |
88 | 3 | 20-05-2025 | 8 |
92 | 3 | 15-05-2025 | 8 |
94 | 3 | 12-05-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
08 | 3 | 20-05-2025 | 9 |
30 | 3 | 20-05-2025 | 14 |
19 | 2 | 20-05-2025 | 12 |
47 | 2 | 20-05-2025 | 6 |
57 | 2 | 20-05-2025 | 14 |
72 | 2 | 20-05-2025 | 11 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, VLXX, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |