Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2025-05-17 | 1129 | 4 |
01 | 2025-05-11 | 1118 | 10 |
02 | 2025-05-18 | 1131 | 3 |
03 | 2025-05-18 | 1128 | 3 |
04 | 2025-05-18 | 1171 | 3 |
05 | 2025-05-19 | 1106 | 2 |
06 | 2025-05-20 | 1076 | 1 |
07 | 2025-05-18 | 1150 | 3 |
08 | 2025-05-20 | 1122 | 1 |
09 | 2025-05-18 | 1137 | 3 |
10 | 2025-05-18 | 1194 | 3 |
11 | 2025-05-16 | 1140 | 5 |
12 | 2025-05-10 | 1156 | 11 |
13 | 2025-05-18 | 1126 | 3 |
14 | 2025-05-19 | 1134 | 2 |
15 | 2025-05-06 | 1088 | 15 |
16 | 2025-05-12 | 1158 | 9 |
17 | 2025-05-05 | 1106 | 16 |
18 | 2025-05-17 | 1104 | 4 |
19 | 2025-05-20 | 1183 | 1 |
20 | 2025-05-17 | 1163 | 4 |
21 | 2025-05-06 | 1131 | 15 |
22 | 2025-05-19 | 1147 | 2 |
23 | 2025-05-15 | 1155 | 6 |
24 | 2025-05-19 | 1124 | 2 |
25 | 2025-05-19 | 1098 | 2 |
26 | 2025-05-20 | 1144 | 1 |
27 | 2025-05-17 | 1100 | 4 |
28 | 2025-05-17 | 1062 | 4 |
29 | 2025-05-17 | 1143 | 4 |
30 | 2025-05-20 | 1162 | 1 |
31 | 2025-05-19 | 1131 | 2 |
32 | 2025-05-19 | 1160 | 2 |
33 | 2025-05-19 | 1128 | 2 |
34 | 2025-05-20 | 1058 | 1 |
35 | 2025-05-19 | 1129 | 2 |
36 | 2025-05-17 | 1142 | 4 |
37 | 2025-05-14 | 1078 | 7 |
38 | 2025-05-17 | 1145 | 4 |
39 | 2025-05-11 | 1161 | 10 |
40 | 2025-05-17 | 1176 | 4 |
41 | 2025-05-14 | 1145 | 7 |
42 | 2025-05-07 | 1115 | 14 |
43 | 2025-05-09 | 1161 | 12 |
44 | 2025-05-17 | 1125 | 4 |
45 | 2025-05-20 | 1093 | 1 |
46 | 2025-05-14 | 1077 | 7 |
47 | 2025-05-20 | 1138 | 1 |
48 | 2025-05-13 | 1127 | 8 |
49 | 2025-05-19 | 1209 | 2 |
50 | 2025-05-20 | 1080 | 1 |
51 | 2025-05-18 | 1044 | 3 |
52 | 2025-05-16 | 1175 | 5 |
53 | 2025-05-05 | 1099 | 16 |
54 | 2025-05-20 | 1177 | 1 |
55 | 2025-05-16 | 1154 | 5 |
56 | 2025-05-16 | 1074 | 5 |
57 | 2025-05-20 | 1114 | 1 |
58 | 2025-05-18 | 1083 | 3 |
59 | 2025-05-13 | 1124 | 8 |
60 | 2025-05-09 | 1078 | 12 |
61 | 2025-05-20 | 1126 | 1 |
62 | 2025-05-14 | 1210 | 7 |
63 | 2025-05-20 | 1115 | 1 |
64 | 2025-05-18 | 1144 | 3 |
65 | 2025-05-19 | 1118 | 2 |
66 | 2025-05-19 | 1138 | 2 |
67 | 2025-05-18 | 1110 | 3 |
68 | 2025-05-17 | 1206 | 4 |
69 | 2025-05-16 | 1051 | 5 |
70 | 2025-05-19 | 1143 | 2 |
71 | 2025-05-12 | 1151 | 9 |
72 | 2025-05-20 | 1143 | 1 |
73 | 2025-05-20 | 1113 | 1 |
74 | 2025-05-17 | 1086 | 4 |
75 | 2025-05-09 | 1161 | 12 |
76 | 2025-05-20 | 1164 | 1 |
77 | 2025-05-18 | 1118 | 3 |
78 | 2025-05-16 | 1128 | 5 |
79 | 2025-05-12 | 1196 | 9 |
80 | 2025-05-20 | 1127 | 1 |
81 | 2025-05-20 | 1130 | 1 |
82 | 2025-05-19 | 1123 | 2 |
83 | 2025-05-16 | 1121 | 5 |
84 | 2025-05-20 | 1144 | 1 |
85 | 2025-05-20 | 1115 | 1 |
86 | 2025-05-17 | 1127 | 4 |
87 | 2025-05-20 | 1121 | 1 |
88 | 2025-05-20 | 1118 | 1 |
89 | 2025-05-17 | 1135 | 4 |
90 | 2025-05-11 | 1149 | 10 |
91 | 2025-05-20 | 1123 | 1 |
92 | 2025-05-15 | 1161 | 6 |
93 | 2025-05-19 | 1166 | 2 |
94 | 2025-05-12 | 1144 | 9 |
95 | 2025-05-18 | 1118 | 3 |
96 | 2025-05-13 | 1124 | 8 |
97 | 2025-05-15 | 1142 | 6 |
98 | 2025-05-19 | 1108 | 2 |
99 | 2025-05-20 | 1103 | 1 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, VLXX, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |