Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 2025-05-22 | 1130 | 1 |
01 | 2025-05-21 | 1119 | 2 |
02 | 2025-05-18 | 1131 | 5 |
03 | 2025-05-21 | 1129 | 2 |
04 | 2025-05-22 | 1172 | 1 |
05 | 2025-05-19 | 1106 | 4 |
06 | 2025-05-21 | 1077 | 2 |
07 | 2025-05-21 | 1151 | 2 |
08 | 2025-05-20 | 1122 | 3 |
09 | 2025-05-21 | 1138 | 2 |
10 | 2025-05-22 | 1195 | 1 |
11 | 2025-05-16 | 1140 | 7 |
12 | 2025-05-22 | 1158 | 1 |
13 | 2025-05-18 | 1126 | 5 |
14 | 2025-05-19 | 1134 | 4 |
15 | 2025-05-21 | 1089 | 2 |
16 | 2025-05-21 | 1160 | 2 |
17 | 2025-05-05 | 1106 | 18 |
18 | 2025-05-22 | 1107 | 1 |
19 | 2025-05-20 | 1183 | 3 |
20 | 2025-05-17 | 1163 | 6 |
21 | 2025-05-06 | 1131 | 17 |
22 | 2025-05-19 | 1147 | 4 |
23 | 2025-05-15 | 1155 | 8 |
24 | 2025-05-19 | 1124 | 4 |
25 | 2025-05-19 | 1098 | 4 |
26 | 2025-05-20 | 1144 | 3 |
27 | 2025-05-17 | 1100 | 6 |
28 | 2025-05-17 | 1062 | 6 |
29 | 2025-05-17 | 1143 | 6 |
30 | 2025-05-22 | 1163 | 1 |
31 | 2025-05-19 | 1131 | 4 |
32 | 2025-05-22 | 1161 | 1 |
33 | 2025-05-19 | 1128 | 4 |
34 | 2025-05-21 | 1059 | 2 |
35 | 2025-05-19 | 1129 | 4 |
36 | 2025-05-17 | 1142 | 6 |
37 | 2025-05-14 | 1078 | 9 |
38 | 2025-05-17 | 1145 | 6 |
39 | 2025-05-11 | 1161 | 12 |
40 | 2025-05-22 | 1177 | 1 |
41 | 2025-05-14 | 1145 | 9 |
42 | 2025-05-07 | 1115 | 16 |
43 | 2025-05-22 | 1162 | 1 |
44 | 2025-05-22 | 1127 | 1 |
45 | 2025-05-20 | 1093 | 3 |
46 | 2025-05-22 | 1080 | 1 |
47 | 2025-05-20 | 1138 | 3 |
48 | 2025-05-13 | 1127 | 10 |
49 | 2025-05-19 | 1209 | 4 |
50 | 2025-05-21 | 1081 | 2 |
51 | 2025-05-18 | 1044 | 5 |
52 | 2025-05-16 | 1175 | 7 |
53 | 2025-05-05 | 1099 | 18 |
54 | 2025-05-20 | 1177 | 3 |
55 | 2025-05-22 | 1155 | 1 |
56 | 2025-05-21 | 1075 | 2 |
57 | 2025-05-20 | 1114 | 3 |
58 | 2025-05-21 | 1084 | 2 |
59 | 2025-05-22 | 1125 | 1 |
60 | 2025-05-09 | 1078 | 14 |
61 | 2025-05-20 | 1126 | 3 |
62 | 2025-05-14 | 1210 | 9 |
63 | 2025-05-22 | 1116 | 1 |
64 | 2025-05-18 | 1144 | 5 |
65 | 2025-05-22 | 1119 | 1 |
66 | 2025-05-21 | 1139 | 2 |
67 | 2025-05-18 | 1110 | 5 |
68 | 2025-05-22 | 1207 | 1 |
69 | 2025-05-21 | 1052 | 2 |
70 | 2025-05-19 | 1143 | 4 |
71 | 2025-05-12 | 1151 | 11 |
72 | 2025-05-20 | 1143 | 3 |
73 | 2025-05-20 | 1113 | 3 |
74 | 2025-05-17 | 1086 | 6 |
75 | 2025-05-22 | 1165 | 1 |
76 | 2025-05-20 | 1164 | 3 |
77 | 2025-05-18 | 1118 | 5 |
78 | 2025-05-21 | 1129 | 2 |
79 | 2025-05-21 | 1197 | 2 |
80 | 2025-05-20 | 1127 | 3 |
81 | 2025-05-22 | 1131 | 1 |
82 | 2025-05-21 | 1124 | 2 |
83 | 2025-05-16 | 1121 | 7 |
84 | 2025-05-21 | 1145 | 2 |
85 | 2025-05-22 | 1117 | 1 |
86 | 2025-05-21 | 1128 | 2 |
87 | 2025-05-20 | 1121 | 3 |
88 | 2025-05-20 | 1118 | 3 |
89 | 2025-05-17 | 1135 | 6 |
90 | 2025-05-22 | 1150 | 1 |
91 | 2025-05-20 | 1123 | 3 |
92 | 2025-05-15 | 1161 | 8 |
93 | 2025-05-19 | 1166 | 4 |
94 | 2025-05-12 | 1144 | 11 |
95 | 2025-05-18 | 1118 | 5 |
96 | 2025-05-21 | 1125 | 2 |
97 | 2025-05-22 | 1144 | 1 |
98 | 2025-05-19 | 1108 | 4 |
99 | 2025-05-21 | 1104 | 2 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, VLXX, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |