Trang XSMB Thứ 5 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 12CM - 2CM - 6CM - 13CM - 8CM - 7CM | ||||||||||||
| ĐB | 01816 | |||||||||||
| Giải 1 | 38528 | |||||||||||
| Giải 2 | 7597664522 | |||||||||||
| Giải 3 | 907151520064401899802836999121 | |||||||||||
| Giải 4 | 3317846043569190 | |||||||||||
| Giải 5 | 579371271825310677220282 | |||||||||||
| Giải 6 | 351666295 | |||||||||||
| Giải 7 | 38033650 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3,6 |
| 1 | 5,6,7 |
| 2 | 1,2,2,5,7,8 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,6 |
| 6 | 0,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,6,8,9 | 0 |
| 0,2,5 | 1 |
| 2,2,8 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | |
| 1,2,9 | 5 |
| 0,1,3,5,6,7 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6 | 9 |
| 12CD - 5CD - 11CD - 3CD - 4CD - 13CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| Giải 1 | 96675 | |||||||||||
| Giải 2 | 5583627341 | |||||||||||
| Giải 3 | 305373722615283851550775233106 | |||||||||||
| Giải 4 | 3023358374602755 | |||||||||||
| Giải 5 | 569117654030109125868796 | |||||||||||
| Giải 6 | 927271124 | |||||||||||
| Giải 7 | 33080568 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,8 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,6,7 |
| 3 | 0,2,3,6,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,5,5 |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 3,3,6 |
| 9 | 1,1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 4,7,9,9 | 1 |
| 3,5 | 2 |
| 2,3,8,8 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,5,5,6,7 | 5 |
| 0,2,3,8,9 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 9 |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,2,3,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,2,3,5,7,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,5,7,9 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| 1BM - 5BM - 4BM - 2BM - 3BM - 13BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| Giải 1 | 90472 | |||||||||||
| Giải 2 | 2750101694 | |||||||||||
| Giải 3 | 526786728559075815926360646430 | |||||||||||
| Giải 4 | 0507081807581416 | |||||||||||
| Giải 5 | 601947746896802405728373 | |||||||||||
| Giải 6 | 446045490 | |||||||||||
| Giải 7 | 33528016 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 6,6,8,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 5,6 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | |
| 7 | 2,2,3,4,5,8 |
| 8 | 0,3,5 |
| 9 | 0,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5,7,7,9 | 2 |
| 3,7,8 | 3 |
| 2,7,9 | 4 |
| 4,7,8 | 5 |
| 0,1,1,4,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1,5,7 | 8 |
| 1 | 9 |
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| Giải 2 | 1797639936 | |||||||||||
| Giải 3 | 420316494997106544355461677577 | |||||||||||
| Giải 4 | 8278641039166841 | |||||||||||
| Giải 5 | 627610641327778897004619 | |||||||||||
| Giải 6 | 264345791 | |||||||||||
| Giải 7 | 16005199 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,6 |
| 1 | 0,0,6,6,6,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,5,6 |
| 4 | 1,5,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 6,6,7,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,1,5 | 0 |
| 3,4,5,9 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 6,6 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 0,1,1,1,3,7,7 | 6 |
| 2,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 1,4,9 | 9 |
| 2AU - 9AU - 12AU - 4AU - 7AU - 1AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| Giải 1 | 51560 | |||||||||||
| Giải 2 | 3230092213 | |||||||||||
| Giải 3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| Giải 4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| Giải 5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| Giải 6 | 430186294 | |||||||||||
| Giải 7 | 38549574 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,5,9 |
| 1 | 2,3,3,3,6 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,5,5,5,6 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,5,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1,1,1,8 | 3 |
| 5,7,9 | 4 |
| 0,0,8,8,8,9 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 2,3,6 | 8 |
| 0 | 9 |
| 15AM - 11AM - 8AM - 12AM - 3AM - 9AM | ||||||||||||
| ĐB | 76669 | |||||||||||
| Giải 1 | 50624 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309206398 | |||||||||||
| Giải 3 | 179896406126753159899464546767 | |||||||||||
| Giải 4 | 9287952398179442 | |||||||||||
| Giải 5 | 750303948913192460464812 | |||||||||||
| Giải 6 | 272676975 | |||||||||||
| Giải 7 | 04486243 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 3,4,4 |
| 3 | |
| 4 | 2,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1,2,7,9 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 1,4,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,4,5 | 3 |
| 0,2,2,9 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 1,6,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
