Trang XSMB Thứ 5 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 2GU - 4GU - 6GU - 5GU - 7GU - 9GU | ||||||||||||
| ĐB | 78196 | |||||||||||
| Giải 1 | 91282 | |||||||||||
| Giải 2 | 6875384293 | |||||||||||
| Giải 3 | 263649473553485046063570461416 | |||||||||||
| Giải 4 | 3789556925240483 | |||||||||||
| Giải 5 | 139923211121815598039490 | |||||||||||
| Giải 6 | 970276920 | |||||||||||
| Giải 7 | 40281611 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6 |
| 1 | 1,6,6 |
| 2 | 0,1,1,4,8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 2,3,5,9 |
| 9 | 0,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,9 | 0 |
| 1,2,2 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,5,8,9 | 3 |
| 0,2,6 | 4 |
| 3,5,8 | 5 |
| 0,1,1,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 2 | 8 |
| 6,8,9 | 9 |
| 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM | ||||||||||||
| ĐB | 71960 | |||||||||||
| Giải 1 | 88951 | |||||||||||
| Giải 2 | 1591112438 | |||||||||||
| Giải 3 | 104491702070611784090453792785 | |||||||||||
| Giải 4 | 9977595725802082 | |||||||||||
| Giải 5 | 720036435164003958383326 | |||||||||||
| Giải 6 | 548075934 | |||||||||||
| Giải 7 | 66923612 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,1,2 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,6,7,8,8,9 |
| 4 | 3,8,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6,8 | 0 |
| 1,1,5 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 2,3,6 | 6 |
| 3,5,7 | 7 |
| 3,3,4 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,3,4,6 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| 13FU - 8FU - 4FU - 2FU - 11FU - 10FU | ||||||||||||
| ĐB | 39511 | |||||||||||
| Giải 1 | 23956 | |||||||||||
| Giải 2 | 5215638339 | |||||||||||
| Giải 3 | 020039597557033079349584695188 | |||||||||||
| Giải 4 | 8846721065672605 | |||||||||||
| Giải 5 | 904311269634732619641077 | |||||||||||
| Giải 6 | 897347118 | |||||||||||
| Giải 7 | 08447371 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,8 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 3,4,4,9 |
| 4 | 3,4,6,6,7 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 1,3,5,7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 2 | |
| 0,3,4,7 | 3 |
| 3,3,4,6 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 2,2,4,4,5,5 | 6 |
| 4,6,7,9 | 7 |
| 0,1,8 | 8 |
| 3 | 9 |
| 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM | ||||||||||||
| ĐB | 82645 | |||||||||||
| Giải 1 | 76199 | |||||||||||
| Giải 2 | 3841743370 | |||||||||||
| Giải 3 | 712245766291737559183364841452 | |||||||||||
| Giải 4 | 2895332216383018 | |||||||||||
| Giải 5 | 364331319679081713345394 | |||||||||||
| Giải 6 | 299481173 | |||||||||||
| Giải 7 | 03866171 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 1,1,3,4 | 8 |
| 7,9,9 | 9 |
| 11FC - 8FC - 7FC - 1FC - 5FC - 10FC | ||||||||||||
| ĐB | 07523 | |||||||||||
| Giải 1 | 03402 | |||||||||||
| Giải 2 | 7126470743 | |||||||||||
| Giải 3 | 239229853250759338116443725606 | |||||||||||
| Giải 4 | 4096293406990661 | |||||||||||
| Giải 5 | 540414324959989737942391 | |||||||||||
| Giải 6 | 468074622 | |||||||||||
| Giải 7 | 88344700 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,2,3 |
| 3 | 2,2,4,4,7 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 1,4,8 |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,4,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 0,2,2,3,3 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 0,3,3,6,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 0,9 | 6 |
| 3,4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 5,5,9 | 9 |
| 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU | ||||||||||||
| ĐB | 79344 | |||||||||||
| Giải 1 | 29044 | |||||||||||
| Giải 2 | 4364408236 | |||||||||||
| Giải 3 | 559817011158720596141650849317 | |||||||||||
| Giải 4 | 2360564796513020 | |||||||||||
| Giải 5 | 505455691276046490155688 | |||||||||||
| Giải 6 | 181587525 | |||||||||||
| Giải 7 | 14261934 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,4,4,5,7,9 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 4,6 |
| 4 | 4,4,4,7 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 0,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,7,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,6 | 0 |
| 1,5,8,8 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1,1,3,4,4,4,5,6 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 0,8 | 8 |
| 1,6 | 9 |
