Trang Xổ số Nam Định tại Ket Qua Xo So cung cấp kết quả mở thưởng chính thức, tường thuật trực tiếp từ trường quay ngay sau khi kỳ quay kết thúc. Dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác nhất, giúp người chơi tra cứu ngay kết quả đài Nam Định mà không cần chờ đợi.
Ngoài bảng kết quả chính thức, hệ thống còn tổng hợp thống kê nhanh 40 ngày gồm các bộ số về nhiều nhất, ít nhất, lô rơi gan và biến động đầu đuôi lô tô tại đài Nam Định. Đây là công cụ hữu ích giúp cộng đồng số học có thêm dữ liệu phân tích và dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hơn cho kỳ quay tiếp theo.
| 5AF - 13AF - 6AF - 15AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| Giải 1 | 75052 | |||||||||||
| Giải 2 | 6612362653 | |||||||||||
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 | |||||||||||
| Giải 4 | 5196121399477850 | |||||||||||
| Giải 5 | 947985675492649504371364 | |||||||||||
| Giải 6 | 681742010 | |||||||||||
| Giải 7 | 05968645 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,5,7 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 3,4,5,6,7 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 |
| 9 | 2,2,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,5 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,5,9,9 | 2 |
| 1,2,5,6,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0,4,6,9 | 5 |
| 6,8,9,9 | 6 |
| 1,3,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| 6ZC - 9ZC - 2ZC - 5ZC - 12ZC - 11ZC | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Giải 1 | 71757 | |||||||||||
| Giải 2 | 9908398654 | |||||||||||
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 | |||||||||||
| Giải 4 | 3100771443820524 | |||||||||||
| Giải 5 | 604671733104662106978307 | |||||||||||
| Giải 6 | 960157907 | |||||||||||
| Giải 7 | 41146287 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,7 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 1,4,5 |
| 3 | 2,7,8 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 4,7,7,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,3,4,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 2,4,9 | 1 |
| 3,6,8 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,8 | 4 |
| 2 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0,0,3,5,5,8,9 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 9 |
| 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| Giải 1 | 01150 | |||||||||||
| Giải 2 | 1779637212 | |||||||||||
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| Giải 4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| Giải 5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| Giải 6 | 230066609 | |||||||||||
| Giải 7 | 27995739 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,2,5,7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,4,6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 0,6,6,9 | 6 |
| 1,2,2,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,3,6,7,9,9 | 9 |
| 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Giải 1 | 04013 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772045649 | |||||||||||
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| Giải 4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| Giải 5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| Giải 6 | 872043819 | |||||||||||
| Giải 7 | 95745953 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,5,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 2,3,3,5,9 |
| 5 | 3,4,8,9 |
| 6 | 0,1,5,8,9 |
| 7 | 2,3,4,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 1,4,4,5,7 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 1,4,5,6,7 | 9 |
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1,3 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 0,7,7,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,7,8,8 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,1,3,7 | 3 |
| 0,4,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0,1,5,5,9 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| Giải 1 | 79282 | |||||||||||
| Giải 2 | 0011677241 | |||||||||||
| Giải 3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| Giải 4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| Giải 5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| Giải 6 | 566049726 | |||||||||||
| Giải 7 | 59484041 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,4,5,5 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2,4,6,8,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,6 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,4,5,8 | 9 |
| 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| Giải 1 | 19843 | |||||||||||
| Giải 2 | 5083844534 | |||||||||||
| Giải 3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| Giải 4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| Giải 5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| Giải 6 | 188358385 | |||||||||||
| Giải 7 | 09617618 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 0,2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,5,8,8 |
| 9 | 1,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 4,4,8 | 3 |
| 0,3,6,9 | 4 |
| 2,5,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 1,3,5,8,8 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
