Trang XSMB Thứ 4 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 1LB - 4LB - 2LB - 8LB - 10LB - 13LB | ||||||||||||
| ĐB | 74129 | |||||||||||
| Giải 1 | 97579 | |||||||||||
| Giải 2 | 2096011980 | |||||||||||
| Giải 3 | 134493079318746866060097226471 | |||||||||||
| Giải 4 | 1760950536767568 | |||||||||||
| Giải 5 | 149414785404572498885597 | |||||||||||
| Giải 6 | 714093910 | |||||||||||
| Giải 7 | 51341295 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,6 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 1,2,6,8,9 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 3,3,4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,6,8 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 0,1,2,3,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 9 | 7 |
| 6,7,8 | 8 |
| 2,4,7 | 9 |
| 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | ||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||
| Giải 1 | 03675 | |||||||||||
| Giải 2 | 5486465886 | |||||||||||
| Giải 3 | 320468324815287252400587693383 | |||||||||||
| Giải 4 | 1987058432266117 | |||||||||||
| Giải 5 | 130224594467451726244490 | |||||||||||
| Giải 6 | 888762417 | |||||||||||
| Giải 7 | 79133592 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,7,7,7 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,6,6,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,4,7 |
| 7 | 5,6,9 |
| 8 | 3,4,6,7,7,8 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,6,9 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 2,6,8 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 2,4,4,7,8 | 6 |
| 1,1,1,6,8,8 | 7 |
| 4,8 | 8 |
| 5,7 | 9 |
| 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL | ||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||
| Giải 1 | 18190 | |||||||||||
| Giải 2 | 6273130468 | |||||||||||
| Giải 3 | 958396357361608117415342795088 | |||||||||||
| Giải 4 | 4748468307505861 | |||||||||||
| Giải 5 | 572885171385615235751561 | |||||||||||
| Giải 6 | 001997249 | |||||||||||
| Giải 7 | 58300541 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,1,9 |
| 4 | 1,1,8,9 |
| 5 | 0,2,8 |
| 6 | 1,1,8 |
| 7 | 3,5,5 |
| 8 | 3,5,8 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 0,3,4,4,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,7,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1,2,9 | 7 |
| 0,2,4,5,6,8 | 8 |
| 3,4 | 9 |
| 2KB - 9KB - 8KB - 5KB - 10KB - 14KB | ||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||
| Giải 1 | 74291 | |||||||||||
| Giải 2 | 7309839445 | |||||||||||
| Giải 3 | 210089673502018936533825905690 | |||||||||||
| Giải 4 | 6364864771736261 | |||||||||||
| Giải 5 | 939646952557094908726942 | |||||||||||
| Giải 6 | 241862068 | |||||||||||
| Giải 7 | 42629408 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,2,2,5,7,9 |
| 5 | 3,7,9 |
| 6 | 1,2,2,3,4,8 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,4,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,6,9 | 1 |
| 4,4,6,6,7 | 2 |
| 5,6,7 | 3 |
| 6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 9 | 6 |
| 4,5 | 7 |
| 0,0,1,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| Giải 1 | 76463 | |||||||||||
| Giải 2 | 1970427966 | |||||||||||
| Giải 3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| Giải 4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| Giải 5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| Giải 6 | 416795847 | |||||||||||
| Giải 7 | 04866945 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3,4,4 |
| 1 | 3,6,6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 2,2,3,9 |
| 6 | 2,3,5,6,9 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 5,5,6 | 2 |
| 0,0,1,3,5,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 4,6,9 | 5 |
| 1,1,6,8,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 3,5,6,7 | 9 |
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| Giải 1 | 17838 | |||||||||||
| Giải 2 | 8849220465 | |||||||||||
| Giải 3 | 811162477041975682692514564402 | |||||||||||
| Giải 4 | 0498861267454959 | |||||||||||
| Giải 5 | 213478023223626213801280 | |||||||||||
| Giải 6 | 175894009 | |||||||||||
| Giải 7 | 48601458 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,9 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 5,5,8 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,2,5,9 |
| 7 | 0,5,5 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,8,8 | 0 |
| 1 | |
| 0,0,1,6,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,9 | 4 |
| 4,4,6,7,7 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,5,8,9 | 8 |
| 0,5,6 | 9 |
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| Giải 1 | 82585 | |||||||||||
| Giải 2 | 2429713691 | |||||||||||
| Giải 3 | 090069218816348262726009801271 | |||||||||||
| Giải 4 | 9323699124850001 | |||||||||||
| Giải 5 | 667239842140530232256175 | |||||||||||
| Giải 6 | 730611160 | |||||||||||
| Giải 7 | 17636090 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
