Trang XSMB hôm nay tại KQXS cung cấp thông tin kết quả xổ số Miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất. Dữ liệu được tường thuật trực tiếp từ hội đồng xổ số vào khung giờ 18h15 hàng ngày, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay thưởng nào.
Hệ thống hiển thị đầy đủ từ giải Đặc biệt đến giải Bảy, tích hợp bảng thống kê đầu đuôi lô tô và lịch sử KQXSMB nhiều ngày liên tiếp. Đây là công cụ hữu ích hỗ trợ người chơi tra cứu, phân tích xu hướng và soi cầu Miền Bắc hiệu quả nhất hiện nay. Xem thêm dự đoán XSMB hôm nay để có gợi ý bộ số trước giờ mở thưởng 18h10.
| 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | |||||||||||
| Giải 1 | 02550 | |||||||||||
| Giải 2 | 2581757031 | |||||||||||
| Giải 3 | 095931585394852746343031433169 | |||||||||||
| Giải 4 | 7064351774836163 | |||||||||||
| Giải 5 | 070464952417818933326578 | |||||||||||
| Giải 6 | 031622103 | |||||||||||
| Giải 7 | 95028406 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,6 |
| 1 | 4,7,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1,1,2,4 |
| 4 | |
| 5 | 0,2,3,7 |
| 6 | 3,4,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,4,9 |
| 9 | 3,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 3,3 | 1 |
| 0,2,3,5 | 2 |
| 0,5,6,8,9 | 3 |
| 0,1,3,6,8 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,1,1,5 | 7 |
| 7 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 17 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||
| Đầu 3 | 30 5 lần | 31 1 lần | 32 3 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | ||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 53 3 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 57 1 lần | 58 3 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 3 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | ||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 3 lần | 91 1 lần | 94 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10494
12/07/26
|
||||||
|
74299
13/07/26
|
59147
14/07/26
|
36119
15/07/26
|
96763
16/07/26
|
45739
17/07/26
|
26890
18/07/26
|
46438
19/07/26
|
|
39128
20/07/26
|
73070
21/07/26
|
92154
22/07/26
|
78754
23/07/26
|
94738
24/07/26
|
89228
25/07/26
|
42916
26/07/26
|
|
54796
27/07/26
|
65000
28/07/26
|
39983
29/07/26
|
50834
30/07/26
|
41710
31/07/26
|
44823
01/08/26
|
11909
02/08/26
|
|
79247
03/08/26
|
51125
04/08/26
|
59760
05/08/26
|
26167
06/08/26
|
16479
07/08/26
|
04922
08/08/26
|
12221
09/08/26
|
|
92957
10/08/26
|
| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | ||||||||||||
| ĐB | 12221 | |||||||||||
| Giải 1 | 33704 | |||||||||||
| Giải 2 | 9513417327 | |||||||||||
| Giải 3 | 042178228656322525129631432250 | |||||||||||
| Giải 4 | 4316074289618299 | |||||||||||
| Giải 5 | 337965677893544213101473 | |||||||||||
| Giải 6 | 468841949 | |||||||||||
| Giải 7 | 21772997 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,2,4,6,7 |
| 2 | 1,1,2,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1,2,2,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,7,8 |
| 7 | 3,7,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,2,4,6 | 1 |
| 1,2,4,4 | 2 |
| 7,9 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 5 | |
| 1,8 | 6 |
| 1,2,6,7,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2,4,7,9 | 9 |
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| Giải 1 | 34327 | |||||||||||
| Giải 2 | 6155681119 | |||||||||||
| Giải 3 | 586188496359121182005027326811 | |||||||||||
| Giải 4 | 6850186223840446 | |||||||||||
| Giải 5 | 769737021021752573819202 | |||||||||||
| Giải 6 | 432542417 | |||||||||||
| Giải 7 | 90788095 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,2 |
| 1 | 1,7,8,9 |
| 2 | 1,1,2,5,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,8,9 | 0 |
| 1,2,2,8 | 1 |
| 0,0,2,3,4,6 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,9 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 1,2,9 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 1 | 9 |
| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | |||||||||||
| Giải 1 | 32689 | |||||||||||
| Giải 2 | 3489472643 | |||||||||||
| Giải 3 | 878274174691915441804064280950 | |||||||||||
| Giải 4 | 3018827765866556 | |||||||||||
| Giải 5 | 384393295322600925835618 | |||||||||||
| Giải 6 | 111742932 | |||||||||||
| Giải 7 | 47814480 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,2,3,3,4,6,7 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 0,0,1,3,6,9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,8 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 2,3,4,4 | 2 |
| 4,4,8 | 3 |
| 4,9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4,5,8 | 6 |
| 2,4,7 | 7 |
| 1,1 | 8 |
| 0,2,7,8 | 9 |
| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | ||||||||||||
| ĐB | 26167 | |||||||||||
| Giải 1 | 68160 | |||||||||||
| Giải 2 | 9903208931 | |||||||||||
| Giải 3 | 546519488715060504065350417720 | |||||||||||
| Giải 4 | 2654612099193406 | |||||||||||
| Giải 5 | 631882042751980147064350 | |||||||||||
| Giải 6 | 113884188 | |||||||||||
| Giải 7 | 35699589 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6,6,6 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,1,4 |
| 6 | 0,0,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 4,7,8,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,6,6 | 0 |
| 0,3,5,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,0,5,8 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 0,0,0 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,6,8 | 9 |
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| Giải 1 | 55456 | |||||||||||
| Giải 2 | 1047691557 | |||||||||||
| Giải 3 | 329415321166869113106213121652 | |||||||||||
| Giải 4 | 2398714220009166 | |||||||||||
| Giải 5 | 376167918530311882997902 | |||||||||||
| Giải 6 | 418593705 | |||||||||||
| Giải 7 | 75189583 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 0,1,8,8,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,1,6,9 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1,3,5,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,6 | 0 |
| 1,3,4,6,9 | 1 |
| 0,4,5 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4 | |
| 0,7,9 | 5 |
| 5,6,7 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,1,1,9 | 8 |
| 6,9 | 9 |
| 10EK - 7EK - 12EK - 8EK - 1EK - 15EK | ||||||||||||
| ĐB | 51125 | |||||||||||
| Giải 1 | 35862 | |||||||||||
| Giải 2 | 9661012077 | |||||||||||
| Giải 3 | 639193011592661536957246706518 | |||||||||||
| Giải 4 | 3724189427339432 | |||||||||||
| Giải 5 | 487700720502783359866061 | |||||||||||
| Giải 6 | 095943601 | |||||||||||
| Giải 7 | 78844482 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,5,8,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,3,3 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,7 |
| 7 | 2,7,7,8 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 4,5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,6,6 | 1 |
| 0,3,6,7,8 | 2 |
| 3,3,4 | 3 |
| 2,4,8,9 | 4 |
| 1,2,9,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 6,7,7 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 1 | 9 |
