| 3KV - 8KV - 12KV - 7KV - 15KV - 4KV | ||||||||||||
| ĐB | 62477 | |||||||||||
| Giải 1 | 07782 | |||||||||||
| Giải 2 | 3731033487 | |||||||||||
| Giải 3 | 734228761340529304726170648434 | |||||||||||
| Giải 4 | 8619288446344428 | |||||||||||
| Giải 5 | 307836066499901935690064 | |||||||||||
| Giải 6 | 474552252 | |||||||||||
| Giải 7 | 93707873 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 0,3,9,9 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,4 |
| 4 | |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 0,2,3,4,7,8,8 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,5,5,7,8 | 2 |
| 1,7,9 | 3 |
| 3,3,6,7,8 | 4 |
| 5 | |
| 0,0 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2,7,7 | 8 |
| 1,1,2,6,9 | 9 |