Trang XSMB Thứ 6 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 7AE - 5AE - 4AE - 15AE - 2AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| Giải 1 | 10644 | |||||||||||
| Giải 2 | 5224638093 | |||||||||||
| Giải 3 | 503053217115677328600831619956 | |||||||||||
| Giải 4 | 7479578493746562 | |||||||||||
| Giải 5 | 327210873487335273134385 | |||||||||||
| Giải 6 | 661311582 | |||||||||||
| Giải 7 | 62254294 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,6,7 | 1 |
| 4,5,6,6,7,8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 0,2,8 | 5 |
| 1,4,5 | 6 |
| 4,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
| 20ZD - 8ZD - 10ZD - 4ZD - 17ZD - 9ZD - 7ZD - 14ZD | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| Giải 1 | 93296 | |||||||||||
| Giải 2 | 1215558409 | |||||||||||
| Giải 3 | 229272976494519639422106269625 | |||||||||||
| Giải 4 | 0114293205817691 | |||||||||||
| Giải 5 | 515110598554767109820427 | |||||||||||
| Giải 6 | 355722435 | |||||||||||
| Giải 7 | 48397946 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 2,5,7,9 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,4,5,5,9 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7,8,9 | 1 |
| 2,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,6 | 4 |
| 2,3,5,5 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,1,3,5,7 | 9 |
| 12ZM - 3ZM - 2ZM - 6ZM - 10ZM - 15ZM | ||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| Giải 1 | 34379 | |||||||||||
| Giải 2 | 0653743498 | |||||||||||
| Giải 3 | 637726005151342477280590716950 | |||||||||||
| Giải 4 | 7574608092451822 | |||||||||||
| Giải 5 | 539341132809196217298284 | |||||||||||
| Giải 6 | 355334771 | |||||||||||
| Giải 7 | 05841114 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,2,4,6,9 |
| 8 | 0,4,4 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 1,5,7 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1,3,7,8,8 | 4 |
| 0,4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
| 7ZU - 11ZU - 1ZU - 6ZU - 17ZU - 19ZU - 3ZU - 10ZU | ||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Giải 1 | 64514 | |||||||||||
| Giải 2 | 9696391177 | |||||||||||
| Giải 3 | 178606433785166093929700196481 | |||||||||||
| Giải 4 | 3605037129172592 | |||||||||||
| Giải 5 | 071103884960517949721376 | |||||||||||
| Giải 6 | 706991651 | |||||||||||
| Giải 7 | 30271377 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 1,3,4,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,0,3,6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 0,1,5,7,8,9 | 1 |
| 7,9,9 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,6,7 | 6 |
| 1,2,3,7,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7 | 9 |
| 4YD - 8YD - 5YD - 13YD - 11YD - 6YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| Giải 1 | 25818 | |||||||||||
| Giải 2 | 7947802773 | |||||||||||
| Giải 3 | 624721768966422791232185458507 | |||||||||||
| Giải 4 | 8669120720801472 | |||||||||||
| Giải 5 | 693070102405053774288364 | |||||||||||
| Giải 6 | 237366323 | |||||||||||
| Giải 7 | 07374279 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,7,7 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 0,2,3,3,8 |
| 3 | 0,7,7,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 2,2,3,8,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,8 | 0 |
| 1 | |
| 2,4,7,7 | 2 |
| 2,2,7 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,0,0,3,3,3 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 6,7,8 | 9 |
| 2YM - 14YM - 1YM - 3YM - 10YM - 9YM | ||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
| Giải 1 | 72191 | |||||||||||
| Giải 2 | 5025841660 | |||||||||||
| Giải 3 | 343615242456036296528570499491 | |||||||||||
| Giải 4 | 9687597567946176 | |||||||||||
| Giải 5 | 559819549760489763559844 | |||||||||||
| Giải 6 | 980409442 | |||||||||||
| Giải 7 | 86152954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 2,4,4 |
| 5 | 2,4,4,5,8 |
| 6 | 0,0,1 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,6,7 |
| 9 | 1,1,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,8 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 3 | |
| 0,2,4,4,5,5,9 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 8,9 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 0,2 | 9 |
| 12YU - 9YU - 5YU - 17YU - 8YU - 10YU - 2YU - 3YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| Giải 1 | 00833 | |||||||||||
| Giải 2 | 0674990784 | |||||||||||
| Giải 3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| Giải 4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| Giải 5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| Giải 6 | 938124130 | |||||||||||
| Giải 7 | 16100465 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5 |
| 1 | 0,4,6,8 |
| 2 | 0,1,4,5 |
| 3 | 0,2,3,8,8,8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 5,5 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,4,6 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0,1,2,7,8 | 4 |
| 0,2,6,6 | 5 |
| 1,7,8,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 1,3,3,3 | 8 |
| 4 | 9 |
