Trang Xổ số Thái Bình tại Ket Qua Xo So cung cấp kết quả mở thưởng chính thức, tường thuật trực tiếp từ trường quay ngay sau khi kỳ quay kết thúc. Dữ liệu được cập nhật nhanh và chính xác nhất, giúp người chơi tra cứu ngay kết quả đài Thái Bình mà không cần chờ đợi.
Ngoài bảng kết quả chính thức, hệ thống còn tổng hợp thống kê nhanh 40 ngày gồm các bộ số về nhiều nhất, ít nhất, lô rơi gan và biến động đầu đuôi lô tô tại đài Thái Bình. Đây là công cụ hữu ích giúp cộng đồng số học có thêm dữ liệu phân tích và dự đoán xổ số miền Bắc chính xác hơn cho kỳ quay tiếp theo.
| 5AG - 3AG - 8AG - 9AG - 1AG - 15AG | ||||||||||||
| ĐB | 76223 | |||||||||||
| Giải 1 | 73917 | |||||||||||
| Giải 2 | 7306466052 | |||||||||||
| Giải 3 | 081936935746545745998329532425 | |||||||||||
| Giải 4 | 8051349066178957 | |||||||||||
| Giải 5 | 334375682411389163142572 | |||||||||||
| Giải 6 | 953279062 | |||||||||||
| Giải 7 | 17153052 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,5,7,7,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 1,2,2,3,7,7 |
| 6 | 2,4,8 |
| 7 | 2,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 1,5,9 | 1 |
| 5,5,6,7 | 2 |
| 2,4,5,9 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 1,2,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,1,1,5,5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| 2ZB - 11ZB - 4ZB - 12ZB - 3ZB - 13ZB | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| Giải 1 | 07578 | |||||||||||
| Giải 2 | 0405401848 | |||||||||||
| Giải 3 | 618953035750223324288836300727 | |||||||||||
| Giải 4 | 0787153229571984 | |||||||||||
| Giải 5 | 684432541640113781916048 | |||||||||||
| Giải 6 | 506490194 | |||||||||||
| Giải 7 | 68882459 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | |
| 2 | 3,4,7,8 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 0,4,8,8 |
| 5 | 4,4,7,7,9 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 0,1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 2,4,5,5,6,8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 2,3,5,5,8 | 7 |
| 2,4,4,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 |
| 12ZK - 3ZK - 2ZK - 8ZK - 10ZK - 1ZK | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| Giải 1 | 25708 | |||||||||||
| Giải 2 | 1865391985 | |||||||||||
| Giải 3 | 131206614538517422083126352271 | |||||||||||
| Giải 4 | 1375634102431189 | |||||||||||
| Giải 5 | 038194840362964882277191 | |||||||||||
| Giải 6 | 146228405 | |||||||||||
| Giải 7 | 30860577 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,8,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,7,8,8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 1,5,7 |
| 8 | 1,4,5,6,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,7,8,9 | 1 |
| 6 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,0,4,7,8 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 1,2,7 | 7 |
| 0,0,2,2,4 | 8 |
| 8 | 9 |
| 13ZS - 1ZS - 10ZS - 8ZS - 5ZS - 3ZS | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Giải 1 | 14016 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739867764 | |||||||||||
| Giải 3 | 925140144579254827819620953870 | |||||||||||
| Giải 4 | 7769044471946359 | |||||||||||
| Giải 5 | 756276477013069335037516 | |||||||||||
| Giải 6 | 329055725 | |||||||||||
| Giải 7 | 82870816 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8,9 |
| 1 | 3,4,6,6,6 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | 2,4,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 0,1,9 | 3 |
| 1,4,5,6,9 | 4 |
| 2,2,4,5 | 5 |
| 1,1,1 | 6 |
| 4,8 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,2,5,6 | 9 |
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| Giải 2 | 5481705087 | |||||||||||
| Giải 3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| Giải 4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| Giải 5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| Giải 6 | 054360384 | |||||||||||
| Giải 7 | 95687725 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,8 |
| 1 | 7,9 |
| 2 | 0,3,5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 1,1,5,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,6 | 0 |
| 6,9,9 | 1 |
| 4,6,8 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 0,2,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,3,6,7,8,9 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 1,6,9 | 9 |
| 3YK - 7YK - 12YK - 5YK - 15YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| Giải 1 | 71740 | |||||||||||
| Giải 2 | 5107027552 | |||||||||||
| Giải 3 | 324493995993599449349695617561 | |||||||||||
| Giải 4 | 7869670926315878 | |||||||||||
| Giải 5 | 229845305069332513584734 | |||||||||||
| Giải 6 | 307268825 | |||||||||||
| Giải 7 | 41617389 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 0,1,4,4 |
| 4 | 0,1,9 |
| 5 | 2,5,6,8,9 |
| 6 | 1,1,8,9,9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,4,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 2,2,5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0 | 7 |
| 5,6,7,9 | 8 |
| 0,4,5,6,6,8,9 | 9 |
| 12YS - 2YS - 19YS - 16YS - 4YS - 5YS - 9YS - 7YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| Giải 1 | 60695 | |||||||||||
| Giải 2 | 9720588249 | |||||||||||
| Giải 3 | 080301753124964664575896753051 | |||||||||||
| Giải 4 | 1573823096885058 | |||||||||||
| Giải 5 | 737031518175181135344776 | |||||||||||
| Giải 6 | 387717786 | |||||||||||
| Giải 7 | 86061381 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,1,4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1,1,7,8 |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,3,5,6 |
| 8 | 1,6,6,7,8,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,7 | 0 |
| 1,3,5,5,8 | 1 |
| 2 | |
| 1,7 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 0,7,9 | 5 |
| 0,7,8,8 | 6 |
| 1,5,6,8 | 7 |
| 5,8,8 | 8 |
| 4 | 9 |
