KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ ba 01-04-2025KTTG: 6DU-7DU-13DU-15DU | |||||||||||||
Đặc Biệt | * | 13371 | |||||||||||
Giải Nhất | 03039 | ||||||||||||
Giải Nhì | 09983 | 61824 | |||||||||||
Giải Ba | 34313 | 26081 | 14153 | ||||||||||
94015 | 53335 | 70889 | |||||||||||
Giải Tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | |||||||||
Giải Năm | 1806 | 8998 | 9678 | ||||||||||
0688 | 8849 | 3281 | |||||||||||
Giải Sáu | 552 | 429 | 121 | ||||||||||
Giải Bảy | 25 | 90 | 33 | 65 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
* | 06 | 13 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 |
33 | 35 | 39 | 49 | 52 | 53 | 62 | 65 | 71 |
72 | 78 | 81 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 97 |
98 |
Đầu | Lô tô |
0 | *; 06 |
1 | 13; 15 |
2 | 21; 24; 25; 29 |
3 | 31; 33; 35; 39 |
4 | 49 |
5 | 52; 53 |
6 | 62; 65 |
7 | 71; 72; 78 |
8 | 81; 81; 83; 88; 89 |
9 | 90; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | *; 90 |
1 | 21; 31; 71; 81; 81 |
2 | 52; 62; 72 |
3 | 13; 33; 53; 83 |
4 | 24 |
5 | 15; 25; 35; 65 |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | 78; 88; 98 |
9 | 29; 39; 49; 89 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 19 lần | 39 | 18 lần | 25 | 18 lần | 91 | 17 lần | 47 | 17 lần | 44 | 17 lần |
53 | 16 lần | 31 | 16 lần | 68 | 16 lần | 88 | 15 lần | 65 | 15 lần | 67 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 4 lần | 00 | 6 lần | 64 | 6 lần | 29 | 7 lần | 56 | 7 lần | 87 | 7 lần |
55 | 7 lần | 07 | 7 lần | 77 | 7 lần | 35 | 8 lần | 89 | 8 lần | 78 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
46 | 16 ngày | 23 | 14 ngày | 30 | 14 ngày | 40 | 13 ngày | 64 | 12 ngày | 20 | 11 ngày |
77 | 11 ngày | 26 | 10 ngày | 86 | 10 ngày | ||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 113 lần | Đầu 1 | 107 lần | Đầu 2 | 105 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 117 lần |
Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 126 lần | Đầu 7 | 107 lần | Đầu 8 | 110 lần | Đầu 9 | 114 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 106 lần | Đuôi 1 | 127 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 109 lần | Đuôi 4 | 110 lần |
Đuôi 5 | 115 lần | Đuôi 6 | 99 lần | Đuôi 7 | 112 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 118 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : https://go99.pizza/, fb88, 8xbet, RR88, vui123, NEO79, NEO79, ABC8, Hello88, VIPWIN, https://thanbai8.com/, https://thanbai8.net/, 188BET, https://iwinmx0.com/, hi88, betvisa, hi88, https://8-us.com/, QH88, https://j88pro.club/, 69VN, WW88, https://caiguoqiang.tw/ ![]() |