KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ sáu 25-04-2025KTTG: 1ER-4ER-7ER-8ER-10ER-13ER | |||||||||||||
Đặc Biệt | 48177 | ||||||||||||
Giải Nhất | 59647 | ||||||||||||
Giải Nhì | 20415 | 23215 | |||||||||||
Giải Ba | 20284 | 33476 | 90743 | ||||||||||
04028 | 41596 | 46183 | |||||||||||
Giải Tư | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | |||||||||
Giải Năm | 7391 | 6809 | 5596 | ||||||||||
2770 | 1997 | 3368 | |||||||||||
Giải Sáu | 833 | 104 | 782 | ||||||||||
Giải Bảy | 13 | 66 | 12 | 41 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 09 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 23 | 28 |
33 | 41 | 43 | 47 | 66 | 68 | 70 | 76 | 77 |
78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 91 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 09 |
1 | 12; 12; 13; 15; 15 |
2 | 23; 28 |
3 | 33 |
4 | 41; 43; 47 |
5 | |
6 | 66; 68 |
7 | 70; 76; 77; 78 |
8 | 82; 83; 84 |
9 | 90; 91; 96; 96; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 90 |
1 | 41; 91 |
2 | 12; 12; 82 |
3 | 13; 23; 33; 43; 83 |
4 | 04; 84 |
5 | 15; 15 |
6 | 66; 76; 96; 96 |
7 | 47; 77; 97 |
8 | 28; 68; 78 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 26-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 22 lần | 43 | 20 lần | 53 | 18 lần | 06 | 17 lần | 92 | 17 lần | 31 | 17 lần |
44 | 17 lần | 90 | 16 lần | * | 16 lần | 54 | 16 lần | 15 | 15 lần | 91 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
41 | 4 lần | 20 | 4 lần | 29 | 5 lần | 02 | 5 lần | 84 | 6 lần | 46 | 6 lần |
27 | 7 lần | 93 | 7 lần | 73 | 7 lần | 51 | 7 lần | 95 | 7 lần | 34 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 19 ngày | 72 | 19 ngày | 01 | 13 ngày | 46 | 13 ngày | 07 | 12 ngày | 34 | 12 ngày |
17 | 11 ngày | 65 | 11 ngày | 99 | 11 ngày | 37 | 10 ngày | ||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 131 lần | Đầu 1 | 115 lần | Đầu 2 | 90 lần | Đầu 3 | 108 lần | Đầu 4 | 116 lần |
Đầu 5 | 118 lần | Đầu 6 | 119 lần | Đầu 7 | 110 lần | Đầu 8 | 106 lần | Đầu 9 | 111 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 122 lần | Đuôi 1 | 106 lần | Đuôi 2 | 101 lần | Đuôi 3 | 124 lần | Đuôi 4 | 102 lần |
Đuôi 5 | 122 lần | Đuôi 6 | 111 lần | Đuôi 7 | 104 lần | Đuôi 8 | 109 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, https://thanbai8.com/, https://thanbai8.net/, hi88, betvisa, https://8-us.com/, 69VN, WW88, https://caiguoqiang.tw/, hi88, hi88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, 78win, VLXX, BL555, https://iwinclub8.com/, 8xbet ![]() |