KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 1AP - 5AP - 9AP - 13AP - 8AP - 2AP | ||||||||||||
| ĐB | 19404 | |||||||||||
| Giải 1 | 88678 | |||||||||||
| Giải 2 | 3922496731 | |||||||||||
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 | |||||||||||
| Giải 4 | 8566418622603987 | |||||||||||
| Giải 5 | 908019682864283885486997 | |||||||||||
| Giải 6 | 948185007 | |||||||||||
| Giải 7 | 66608184 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,4,6,6,8 |
| 7 | 0,4,8 |
| 8 | 0,1,4,5,6,7 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,7,8 | 0 |
| 3,8,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3 | |
| 0,0,2,6,7,8 | 4 |
| 8 | 5 |
| 6,6,8 | 6 |
| 0,2,8,9 | 7 |
| 3,4,4,6,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 09 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 4 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 3 lần | ||||
| Đầu 2 | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 34 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 44 1 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |
| Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | 67 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 2 lần | 81 1 lần | 85 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 94 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
35035
16/04/26
|
38455
17/04/26
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|||
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
06
|
90
|
83
|
22
|
| G7 |
172
|
864
|
163
|
881
|
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
| G2 |
75541
|
54767
|
80385
|
15086
|
| G1 |
07481
|
95968
|
68365
|
46885
|
| ĐB |
911805
|
009743
|
822472
|
639537
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,6 | 1,3,5 | ||
| 1 | 9 | 2,5 | 0,8 | 0,4 |
| 2 | 9 | 5,6 | 2,5,6 | |
| 3 | 1 | 4,5 | 8 | 2,6,7 |
| 4 | 0,0,1,6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 1,2 | 0,2,2,4 | 6,8 |
| 6 | 7,9 | 4,7,8,8,8 | 3,5 | 9 |
| 7 | 2 | 2,8 | 3,5 | |
| 8 | 1,1 | 8 | 3,5,6 | 1,2,5,6,7 |
| 9 | 4 | 0,6,8 | 1 |
| Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
61
|
65
|
97
|
| G7 |
742
|
124
|
694
|
| G6 |
3679
2690
6112
|
4215
0115
3224
|
4820
2679
3589
|
| G5 |
1129
|
6011
|
6222
|
| G4 |
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
| G3 |
66225
64517
|
44405
07608
|
42991
58930
|
| G2 |
93084
|
67094
|
45418
|
| G1 |
79735
|
64444
|
69463
|
| ĐB |
410272
|
561370
|
128367
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8 | 3,5 |
| 1 | 2,7 | 1,5,5,7,7 | 7,8,9 |
| 2 | 5,9 | 4,4 | 0,2 |
| 3 | 1,5 | 8 | 0,8 |
| 4 | 2 | 4,9 | |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 1,2,3 | 4,5 | 3,7 |
| 7 | 2,4,7,9 | 0,9 | 0,5,9 |
| 8 | 4 | 9 | |
| 9 | 0,2 | 4 | 1,4,7 |
| 06 | 14 | 20 | 22 | 23 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 27,826,659,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,355 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,233 | 30.000 |
| 08 | 25 | 32 | 36 | 39 | 47 | 50 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,473,162,800 Giá trị Jackpot 2: 3,641,140,850 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,880 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 350k | |||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 210k | ||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 100k | |||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 239 | 270 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 239 | 270 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | ||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | |||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.