KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Chủ nhật 27-04-2025KTTG: 2EP-7EP-8EP-9EP-11EP-15EP | |||||||||||||
Đặc Biệt | 27368 | ||||||||||||
Giải Nhất | 23908 | ||||||||||||
Giải Nhì | 68161 | 95882 | |||||||||||
Giải Ba | 10322 | 23315 | 74907 | ||||||||||
40681 | 14048 | 96963 | |||||||||||
Giải Tư | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | |||||||||
Giải Năm | 2038 | 5749 | 1173 | ||||||||||
9149 | 1304 | 3284 | |||||||||||
Giải Sáu | 386 | 210 | 833 | ||||||||||
Giải Bảy | 57 | 48 | 49 | 28 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 |
38 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 |
61 | 63 | 68 | 73 | 81 | 82 | 84 | 86 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; 08 |
1 | 10; 15 |
2 | 22; 28 |
3 | 32; 33; 38 |
4 | 43; 48; 48; 49; 49; 49 |
5 | 57; 57 |
6 | 61; 63; 68 |
7 | 73 |
8 | 81; 82; 84; 86 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 61; 81 |
2 | 22; 32; 82 |
3 | 33; 43; 63; 73 |
4 | 04; 84 |
5 | 15 |
6 | 86 |
7 | 07; 57; 57 |
8 | 08; 28; 38; 48; 48; 68; 98 |
9 | 49; 49; 49 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 28-04-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 22 lần | 43 | 21 lần | 06 | 18 lần | 53 | 18 lần | * | 17 lần | 92 | 17 lần |
31 | 17 lần | 44 | 17 lần | 15 | 16 lần | 54 | 16 lần | 63 | 15 lần | 60 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
41 | 4 lần | 20 | 5 lần | 29 | 5 lần | 95 | 5 lần | 46 | 5 lần | 02 | 5 lần |
73 | 7 lần | 84 | 7 lần | 64 | 7 lần | 34 | 7 lần | 55 | 7 lần | 62 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
02 | 21 ngày | 72 | 21 ngày | 46 | 15 ngày | 17 | 13 ngày | 65 | 13 ngày | 99 | 13 ngày |
37 | 12 ngày | 88 | 11 ngày | 21 | 10 ngày | ||||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 137 lần | Đầu 1 | 116 lần | Đầu 2 | 91 lần | Đầu 3 | 107 lần | Đầu 4 | 124 lần |
Đầu 5 | 116 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 100 lần | Đầu 8 | 107 lần | Đầu 9 | 110 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 121 lần | Đuôi 1 | 104 lần | Đuôi 2 | 104 lần | Đuôi 3 | 126 lần | Đuôi 4 | 101 lần |
Đuôi 5 | 119 lần | Đuôi 6 | 108 lần | Đuôi 7 | 107 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 123 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, betvisa, https://8-us.com/, 69VN, WW88, https://caiguoqiang.tw/, hi88, hi88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, 78win, VLXX, BL555, https://iwinclub8.com/, 8xbet ![]() |