KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Thứ năm 23-04-2026KTTG: 3ZN-6ZN-8ZN-11ZN-12ZN | |||||||||||||
| Đặc Biệt | * | ||||||||||||
| Giải Nhất | 39591 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 18058 | 22407 | |||||||||||
| Giải Ba | 81305 | 09686 | 17519 | ||||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | |||||||||||
| Giải Tư | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | |||||||||
| Giải Năm | 4202 | 7044 | 3363 | ||||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | |||||||||||
| Giải Sáu | 839 | 220 | 691 | ||||||||||
| Giải Bảy | 22 | 63 | 99 | 57 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| * | 01 | 02 | 05 | 07 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 31 | 39 | 42 | 44 | 54 | 57 | 58 | 61 | 63 |
| 63 | 65 | 84 | 86 | 91 | 91 | 96 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | *; 01; 02; 05; 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20; 21; 22 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 42; 44 |
| 5 | 54; 57; 58 |
| 6 | 61; 63; 63; 65 |
| 7 | |
| 8 | 84; 86 |
| 9 | 91; 91; 96; 96; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | *; 20 |
| 1 | 01; 21; 31; 61; 91; 91 |
| 2 | 02; 22; 42 |
| 3 | 63; 63 |
| 4 | 44; 54; 84 |
| 5 | 05; 65 |
| 6 | 86; 96; 96 |
| 7 | 07; 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19; 39; 99 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 23 lần | 09 | 18 lần | 31 | 17 lần | 20 | 17 lần | 13 | 17 lần | 95 | 17 lần |
| 30 | 17 lần | 61 | 16 lần | 52 | 16 lần | 25 | 15 lần | 72 | 15 lần | 14 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| * | 4 lần | 53 | 4 lần | 35 | 4 lần | 71 | 5 lần | 50 | 5 lần | 19 | 6 lần |
| 67 | 6 lần | 12 | 6 lần | 46 | 6 lần | 48 | 7 lần | 04 | 7 lần | 47 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 90 | 21 ngày | 24 | 16 ngày | 35 | 15 ngày | 38 | 15 ngày | 80 | 12 ngày | 23 | 11 ngày |
| 00 | 10 ngày | 46 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 109 lần | Đầu 1 | 109 lần | Đầu 2 | 115 lần | Đầu 3 | 114 lần | Đầu 4 | 90 lần |
| Đầu 5 | 98 lần | Đầu 6 | 118 lần | Đầu 7 | 107 lần | Đầu 8 | 96 lần | Đầu 9 | 129 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 121 lần | Đuôi 1 | 135 lần | Đuôi 2 | 111 lần | Đuôi 3 | 105 lần | Đuôi 4 | 104 lần |
| Đuôi 5 | 99 lần | Đuôi 6 | 96 lần | Đuôi 7 | 102 lần | Đuôi 8 | 103 lần | Đuôi 9 | 109 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, tai xiu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||