KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,3,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | |
| 4 | 3,4,4,6,7 |
| 5 | 1,6,9,9 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | 2,3,3 |
| 8 | 0,5,5 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,4,7,7 | 3 |
| 1,2,4,4 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 2,4,5,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,5 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 2 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 2 lần | 26 3 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |
| Đầu 3 | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 3 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 56 3 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | 69 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 76 2 lần | 79 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | 86 1 lần | 88 2 lần | 89 3 lần | ||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
||||
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
| Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
00
|
51
|
93
|
| G7 |
671
|
470
|
844
|
257
|
| G6 |
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
9062
7997
3321
|
| G5 |
7680
|
5996
|
2332
|
9525
|
| G4 |
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
| G3 |
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
68270
46101
|
| G2 |
63833
|
72630
|
60395
|
53344
|
| G1 |
82280
|
99062
|
37568
|
96879
|
| ĐB |
981576
|
006507
|
323587
|
805808
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,3,4,7,8 | 8 | 1,1,8 | |
| 1 | 7,9,9 | 7 | ||
| 2 | 6,6 | 1,5 | ||
| 3 | 3,3 | 0,2,3 | 2,7 | 2,3 |
| 4 | 0,5,9 | 1,6 | 4,7 | 4 |
| 5 | 7,9 | 9 | 1,4 | 7 |
| 6 | 2,6 | 1,3,3,8 | 2,4 | |
| 7 | 1,2,6 | 0 | 4 | 0,9 |
| 8 | 0,0,7 | 5,6,7 | 0 | |
| 9 | 0,1 | 0,3,6 | 5 | 3,7,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
91
|
29
|
| G7 |
589
|
909
|
428
|
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
| ĐB |
778936
|
448854
|
374269
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,9,9 | |
| 1 | 1,3 | 0,2,5 | |
| 2 | 1,3,5 | 5 | 8,9 |
| 3 | 6,7 | 0,5 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | 1,2,9 | 3,4 | 2,8 |
| 6 | 1,8 | 0,3 | 0,0,2,8,9 |
| 7 | 9 | 7,9 | |
| 8 | 3,9,9 | 6 | 7,7,9 |
| 9 | 1 | 2,4,6,8 |
| 13 | 14 | 24 | 28 | 30 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 14,957,927,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 846 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,492 | 30.000 |
| 02 | 08 | 20 | 24 | 25 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,849,152,050 Giá trị Jackpot 2: 3,316,572,450 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,316,572,450 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,194 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 350k | |||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 210k | ||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 100k | |||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 417 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 417 | 572 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | ||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | |||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.