KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
52
|
| G7 |
782
|
182
|
| G6 |
0337
2072
5869
|
0071
6499
9663
|
| G5 |
8101
|
8878
|
| G4 |
64043
10752
87208
03827
00930
79717
05285
|
29487
10160
80203
62572
72851
24888
91185
|
| G3 |
11611
85243
|
62431
70994
|
| G2 |
72649
|
11788
|
| G1 |
52814
|
65181
|
| ĐB |
090353
|
616054
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 3 |
| 1 | 1,4,7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0,7 | 1 |
| 4 | 3,3,9 | |
| 5 | 2,3 | 1,2,4 |
| 6 | 9 | 0,3 |
| 7 | 2 | 1,2,8 |
| 8 | 2,5 | 1,2,5,7,8,8 |
| 9 | 4,9 |
| 14ES - 3ES - 10ES - 8ES - 11ES - 13ES | ||||||||||||
| ĐB | 92191 | |||||||||||
| Giải 1 | 64720 | |||||||||||
| Giải 2 | 0893635676 | |||||||||||
| Giải 3 | 583458686336851915505989101824 | |||||||||||
| Giải 4 | 1196959660050872 | |||||||||||
| Giải 5 | 322031698526048678494836 | |||||||||||
| Giải 6 | 982824787 | |||||||||||
| Giải 7 | 22924000 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | |
| 2 | 0,0,2,4,4,6 |
| 3 | 6,6 |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 1,1,2,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,2,4,5 | 0 |
| 5,9,9 | 1 |
| 2,7,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 2,2 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 2,3,3,7,8,9,9 | 6 |
| 8 | 7 |
| 8 | |
| 4,6 | 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 12 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 44 2 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 52 1 lần | 54 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 3 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 1 lần |
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 92 3 lần | 93 1 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
74299
13/07/26
|
59147
14/07/26
|
36119
15/07/26
|
96763
16/07/26
|
45739
17/07/26
|
26890
18/07/26
|
46438
19/07/26
|
|
39128
20/07/26
|
73070
21/07/26
|
92154
22/07/26
|
78754
23/07/26
|
94738
24/07/26
|
89228
25/07/26
|
42916
26/07/26
|
|
54796
27/07/26
|
65000
28/07/26
|
39983
29/07/26
|
50834
30/07/26
|
41710
31/07/26
|
44823
01/08/26
|
11909
02/08/26
|
|
79247
03/08/26
|
51125
04/08/26
|
59760
05/08/26
|
26167
06/08/26
|
16479
07/08/26
|
04922
08/08/26
|
12221
09/08/26
|
|
92957
10/08/26
|
92191
11/08/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
04
|
63
|
| G7 |
748
|
087
|
206
|
| G6 |
6837
5796
7928
|
9002
5887
9527
|
5624
4680
7125
|
| G5 |
3105
|
8322
|
7408
|
| G4 |
94230
16974
91493
14755
84306
91616
01140
|
07153
46706
36905
66241
02211
20983
72973
|
51327
35504
26361
08775
61554
78572
51134
|
| G3 |
00217
14444
|
47006
09400
|
65138
91058
|
| G2 |
02122
|
96913
|
23971
|
| G1 |
74193
|
82206
|
79079
|
| ĐB |
476040
|
333284
|
401259
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 0,2,4,5,6,6,6 | 4,6,8 |
| 1 | 6,7 | 1,3 | |
| 2 | 2,8 | 2,7 | 4,5,7 |
| 3 | 0,7 | 4,8 | |
| 4 | 0,0,4,8 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1,2,5,9 |
| 8 | 3,4,7,7 | 0 | |
| 9 | 3,3,6 |
| 03 | 17 | 20 | 27 | 31 | 35 |
|
Giá trị Jackpot: 16,447,584,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,111 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,479 | 30.000 |
| 02 | 07 | 19 | 20 | 39 | 50 | 31 |
|
Giá trị Jackpot 1: 68,497,890,150 Giá trị Jackpot 2: 3,337,189,100 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 68,497,890,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,337,189,100 |
| Giải nhất | 29 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 26,771 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 476 | 882 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 305 | 356 | 808 | 673 | 350k | |||||||||
| Nhì | 263 | 148 | 681 | 210k | ||||||||||
| 621 | 545 | 157 | ||||||||||||
| Ba | 688 | 958 | 824 | 281 | 100k | |||||||||
| 244 | 457 | 998 | 375 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 712 | 106 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 712 | 106 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 430 | 059 | 771 | 643 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 544 | 454 | 046 | ||||||||||||
| 263 | 501 | 352 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 073 | 678 | 877 | 788 | |||||||||||
| 796 | 597 | 340 | 340 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.