KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 10AT - 4AT - 12AT - 5AT - 6AT - 11AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| Giải 2 | 2468804636 | |||||||||||
| Giải 3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| Giải 5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| Giải 6 | 252120080 | |||||||||||
| Giải 7 | 10529411 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 0,1,3,3,8 |
| 2 | 0,0 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | |
| 5 | 2,2,3,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,5,6,8 |
| 8 | 0,4,8,8 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,8,9 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,1,1,5,7 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 0,1,3,6,7,8,8 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 05 1 lần | 08 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | 19 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 27 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 35 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 65 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 2 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 85 4 lần | 86 3 lần | 87 2 lần | 88 2 lần | 89 5 lần | ||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
| Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
98
|
61
|
| G7 |
393
|
010
|
223
|
| G6 |
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
1317
8027
7392
|
| G5 |
3165
|
3543
|
8909
|
| G4 |
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
| G3 |
94196
30101
|
90457
75587
|
59345
21416
|
| G2 |
46029
|
75190
|
63015
|
| G1 |
80536
|
35709
|
48593
|
| ĐB |
010158
|
284574
|
325697
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0,1,9 | 9 |
| 1 | 0,9 | 2,3,5,6,7 | |
| 2 | 9,9 | 0,8 | 3,7 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0,5,8 | 3,6 | 0,5 |
| 5 | 3,8,9 | 7,8 | |
| 6 | 2,5,7 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 1 | 7 | 4,5 |
| 9 | 3,4,6 | 0,4,7,8 | 2,3,3,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
81
|
28
|
| G7 |
815
|
387
|
| G6 |
2450
5900
7027
|
6691
7549
0767
|
| G5 |
4233
|
6713
|
| G4 |
85548
51828
57518
41522
73029
97018
87846
|
37705
60499
16419
13718
91139
45302
22005
|
| G3 |
99304
79089
|
01544
92194
|
| G2 |
07806
|
55773
|
| G1 |
63610
|
43462
|
| ĐB |
762531
|
914016
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 2,5,5 |
| 1 | 0,5,8,8 | 3,6,8,9 |
| 2 | 2,7,8,9 | 8 |
| 3 | 1,3 | 9 |
| 4 | 6,8 | 4,9 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 2,7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 1,9 | 7 |
| 9 | 1,4,9 |
| 16 | 28 | 29 | 37 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 31,831,890,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,397 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,585 | 30.000 |
| 12 | 39 | 40 | 45 | 48 | 53 | 21 |
|
Giá trị Jackpot 1: 66,148,230,000 Giá trị Jackpot 2: 4,049,481,650 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,148,230,000 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,049,481,650 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 742 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,590 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 468 | 226 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 927 | 779 | 302 | 860 | 350k | |||||||||
| Nhì | 611 | 015 | 220 | 210k | ||||||||||
| 142 | 365 | 384 | ||||||||||||
| Ba | 967 | 061 | 831 | 619 | 100k | |||||||||
| 320 | 122 | 504 | 202 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 167 | 016 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 167 | 016 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 803 | 005 | 927 | 093 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 357 | 081 | 228 | ||||||||||||
| 816 | 252 | 732 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 368 | 659 | 480 | 764 | |||||||||||
| 688 | 350 | 885 | 843 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.