KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| Giải 2 | 4411593394 | |||||||||||
| Giải 3 | 993675994141617470952563263952 | |||||||||||
| Giải 4 | 2296225753420679 | |||||||||||
| Giải 5 | 356791060619138931038205 | |||||||||||
| Giải 6 | 461038213 | |||||||||||
| Giải 7 | 96768568 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5,6 |
| 1 | 3,5,7,9 |
| 2 | |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 2,7,9 |
| 6 | 0,1,7,7,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 4,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,4,5 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 9 | 4 |
| 0,1,8,9 | 5 |
| 0,7,9,9 | 6 |
| 1,5,6,6 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 1,5,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 09 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 13 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 2 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 31 2 lần | 33 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 49 6 lần | ||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 59 2 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 65 2 lần | 69 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 84 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 2 lần | 92 2 lần | 93 2 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 5 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
||||
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
63000
14/06/26
|
|
71680
15/06/26
|
80384
16/06/26
|
71203
17/06/26
|
15032
18/06/26
|
63155
19/06/26
|
54860
20/06/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
73
|
60
|
26
|
| G7 |
406
|
523
|
116
|
771
|
| G6 |
9271
5551
0516
|
8778
8457
9929
|
1811
4140
4480
|
6876
7732
0845
|
| G5 |
3581
|
2833
|
0752
|
8236
|
| G4 |
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
| G3 |
12702
94108
|
47497
84842
|
93703
99949
|
52175
05968
|
| G2 |
77488
|
52289
|
06338
|
82632
|
| G1 |
30806
|
86578
|
88820
|
37005
|
| ĐB |
569733
|
686902
|
660290
|
168784
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,8 | 2,7 | 3 | 1,5 |
| 1 | 2,6 | 1,5,6 | 7 | |
| 2 | 3 | 3,9,9 | 0,1,7 | 6 |
| 3 | 3,3 | 3 | 8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 4,5 |
| 5 | 0,1 | 7 | 2,7 | 6 |
| 6 | 0 | 8,8 | ||
| 7 | 1 | 0,3,5,8,8 | 7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 1,6,8 | 2,5,9 | 0,7 | 4 |
| 9 | 6 | 7 | 0,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
81
|
10
|
| G7 |
811
|
723
|
429
|
| G6 |
4017
0552
3750
|
8446
9426
8318
|
4391
5309
9392
|
| G5 |
6136
|
3343
|
0020
|
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
| G3 |
30950
11562
|
66243
48380
|
98254
67983
|
| G2 |
16941
|
79519
|
61654
|
| G1 |
14793
|
58819
|
85625
|
| ĐB |
293184
|
394046
|
144684
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 4 | 9 |
| 1 | 1,2,7 | 8,9,9 | 0,5 |
| 2 | 9 | 3,6,6 | 0,5,9 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1,3 | 0,3,3,3,6,6 | |
| 5 | 0,0,2,3 | 4,4 | |
| 6 | 2 | 1 | 6,7 |
| 7 | 3 | 1 | 8,9 |
| 8 | 3,4 | 0,1 | 0,2,3,4 |
| 9 | 3 | 4 | 1,2 |
| 06 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 17,892,946,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,393 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,773 | 30.000 |
| 16 | 23 | 26 | 30 | 52 | 53 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,004,290,850 Giá trị Jackpot 2: 5,290,303,100 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,290,303,100 |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 786 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,241 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 350k | |||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 210k | ||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 100k | |||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 705 | 285 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 705 | 285 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 918 | 400 | 073 | ||||||||||||
| 022 | 044 | 532 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | |||||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.