KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 3KP - 8KP - 6KP - 13KP - 10KP - 9KP | ||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||
| Giải 1 | 58348 | |||||||||||
| Giải 2 | 3736403797 | |||||||||||
| Giải 3 | 576448120458908109240911444428 | |||||||||||
| Giải 4 | 4040077067647770 | |||||||||||
| Giải 5 | 863429516836459793550320 | |||||||||||
| Giải 6 | 846632747 | |||||||||||
| Giải 7 | 78533146 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4,8 |
| 3 | 1,2,4,6 |
| 4 | 0,4,6,6,7,8 |
| 5 | 1,3,5,7 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 0,0,8 |
| 8 | |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,7 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0,1,2,3,4,6,6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,4,4 | 6 |
| 4,5,9,9 | 7 |
| 0,2,4,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 33 1 lần | 38 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |
| Đầu 5 | 51 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 68 1 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 74 3 lần | 75 2 lần | 76 1 lần | 78 4 lần | 79 2 lần | ||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 2 lần | 88 4 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
||||
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
82153
10/10/26
|
07363
11/10/26
|
|
38287
12/10/26
|
53618
13/10/26
|
28259
14/10/26
|
62066
15/10/26
|
63756
16/10/26
|
64538
17/10/26
|
84642
18/10/26
|
|
55390
19/10/26
|
86809
20/10/26
|
94163
21/10/26
|
25814
22/10/26
|
97067
23/10/26
|
45932
24/10/26
|
30328
25/10/26
|
|
13221
26/10/26
|
44691
27/10/26
|
74175
28/10/26
|
53401
29/10/26
|
69259
30/10/26
|
28457
31/10/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
39
|
54
|
78
|
70
|
| G7 |
725
|
414
|
165
|
938
|
| G6 |
0079
1559
2765
|
4328
8065
5809
|
6298
1511
9824
|
5923
1194
7662
|
| G5 |
3202
|
7424
|
7175
|
9959
|
| G4 |
87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434
|
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
| G3 |
72056
68951
|
10696
33437
|
01283
23376
|
72408
71621
|
| G2 |
97736
|
17586
|
94142
|
80324
|
| G1 |
51251
|
56150
|
69965
|
40595
|
| ĐB |
897978
|
351678
|
529252
|
852892
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 6,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 2,4 | 1,7 | 7 | |
| 2 | 3,5 | 4,8 | 4 | 1,3,4,7 |
| 3 | 4,6,9 | 7 | 4,8 | 8 |
| 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | 1,1,6,9 | 0,4 | 2 | 9 |
| 6 | 2,3,5 | 2,3,5 | 5,5 | 2,9 |
| 7 | 8,9,9 | 3,8 | 5,6,8 | 0 |
| 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 9 | 7 | 1,6,9 | 2,4,4,8 | 2,4,5,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
28
|
13
|
| G7 |
429
|
390
|
986
|
| G6 |
6883
9774
8737
|
2720
0005
7864
|
8077
3066
4724
|
| G5 |
6931
|
1604
|
6308
|
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162
|
| G3 |
62314
61179
|
88958
90670
|
53858
91834
|
| G2 |
77601
|
71403
|
83119
|
| G1 |
83587
|
42435
|
12944
|
| ĐB |
068840
|
375560
|
892021
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3,4,5 | 8 |
| 1 | 4 | 1,4 | 3,8,9 |
| 2 | 2,4,9 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,7,8,9 | 1,5 | 4,6 |
| 4 | 0 | 0,4,5 | 4,5,9 |
| 5 | 0,7 | 1,8 | 1,8 |
| 6 | 0,4 | 2,6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 7 |
| 8 | 3,4,7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
| 07 | 21 | 22 | 40 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 20,852,928,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30.000 |
| 12 | 18 | 22 | 26 | 28 | 55 | 11 |
|
Giá trị Jackpot 1: 36,604,726,050 Giá trị Jackpot 2: 4,971,122,650 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,971,122,650 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 350k | |||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 210k | ||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 100k | |||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 206 | 625 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 206 | 625 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | ||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | |||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.