KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 5DV - 3DV - 2DV - 7DV - 10DV - 4DV | ||||||||||||
| ĐB | 94738 | |||||||||||
| Giải 1 | 64617 | |||||||||||
| Giải 2 | 6608086525 | |||||||||||
| Giải 3 | 881372407045357969657900881453 | |||||||||||
| Giải 4 | 4495344013241545 | |||||||||||
| Giải 5 | 466233439982046407130765 | |||||||||||
| Giải 6 | 074976278 | |||||||||||
| Giải 7 | 24688550 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 0,3,5 |
| 5 | 0,3,7 |
| 6 | 2,4,5,5,8 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 0,2,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,8 | 0 |
| 1 | |
| 6,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 2,2,6,7 | 4 |
| 2,4,6,6,8,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 1,3,5 | 7 |
| 0,3,6,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 3 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 3 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |
| Đầu 4 | 40 2 lần | 43 2 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 65 3 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | ||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 75 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 3 lần | 92 2 lần | 94 2 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01816
25/06/26
|
54804
26/06/26
|
09253
27/06/26
|
12452
28/06/26
|
|||
|
37642
29/06/26
|
60468
30/06/26
|
31854
01/07/26
|
51139
02/07/26
|
18165
03/07/26
|
14887
04/07/26
|
66771
05/07/26
|
|
43497
06/07/26
|
92579
07/07/26
|
95089
08/07/26
|
69185
09/07/26
|
72767
10/07/26
|
09401
11/07/26
|
10494
12/07/26
|
|
74299
13/07/26
|
59147
14/07/26
|
36119
15/07/26
|
96763
16/07/26
|
45739
17/07/26
|
26890
18/07/26
|
46438
19/07/26
|
|
39128
20/07/26
|
73070
21/07/26
|
92154
22/07/26
|
78754
23/07/26
|
94738
24/07/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
75
|
51
|
| G7 |
143
|
416
|
197
|
| G6 |
0138
0656
9456
|
1424
5248
6008
|
5397
6514
4063
|
| G5 |
5687
|
1707
|
1427
|
| G4 |
40942
54996
55386
98684
50879
72950
34067
|
09498
91237
92968
98607
16162
24318
31700
|
40536
72228
77843
83725
58826
36277
49365
|
| G3 |
50164
33762
|
40454
17103
|
36126
93355
|
| G2 |
57225
|
96428
|
68357
|
| G1 |
78121
|
82485
|
47521
|
| ĐB |
356052
|
544210
|
007403
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7,7,8 | 3 | |
| 1 | 0,6,8 | 4 | |
| 2 | 1,5 | 4,8 | 1,5,6,6,7,8 |
| 3 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 2,3 | 8 | 3 |
| 5 | 0,2,6,6 | 4 | 1,5,7 |
| 6 | 2,4,4,7 | 2,8 | 3,5 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 4,6,7 | 5 | |
| 9 | 6 | 8 | 7,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
27
|
27
|
| G7 |
364
|
076
|
| G6 |
5901
5050
0958
|
8428
1105
7990
|
| G5 |
1891
|
7363
|
| G4 |
23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676
|
50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918
|
| G3 |
00097
43149
|
54335
33420
|
| G2 |
81506
|
98019
|
| G1 |
05630
|
56005
|
| ĐB |
435804
|
334758
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
| 12 | 16 | 36 | 38 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 21,022,863,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,239 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,934 | 30.000 |
| 01 | 03 | 08 | 38 | 40 | 55 | 36 |
|
Giá trị Jackpot 1: 43,137,012,450 Giá trị Jackpot 2: 3,873,808,750 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,873,808,750 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 724 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,009 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 350k | |||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 210k | ||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 100k | |||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 097 | 939 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 097 | 939 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 524 | 948 | 741 | 401 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 962 | 572 | 922 | ||||||||||||
| 862 | 903 | 088 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 658 | 317 | 102 | 787 | |||||||||||
| 978 | 070 | 495 | 121 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.