KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Hải Phòng |
| Bình Dương | Gia Lai | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 8BN - 14BN - 2BN - 4BN - 10BN - 3BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| Giải 1 | 29875 | |||||||||||
| Giải 2 | 3607300373 | |||||||||||
| Giải 3 | 331767941797000773850718644357 | |||||||||||
| Giải 4 | 3851976462774547 | |||||||||||
| Giải 5 | 371759836909407654853413 | |||||||||||
| Giải 6 | 945116522 | |||||||||||
| Giải 7 | 49529946 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,7,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4,7,8,8 | 5 |
| 1,4,7,7,8 | 6 |
| 1,1,4,5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 06 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 2 lần | 18 3 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 53 1 lần | 54 2 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |
| Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 5 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 75 1 lần | 76 3 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 89 2 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 4 lần | 94 1 lần | 95 4 lần | 96 2 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
||
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
52
|
72
|
| G7 |
047
|
877
|
669
|
| G6 |
4348
2195
9893
|
7761
6471
4785
|
2050
3023
9103
|
| G5 |
6809
|
5287
|
5356
|
| G4 |
26194
55029
99548
05196
16311
58269
96560
|
10957
79050
03923
17894
84223
34241
95991
|
36259
49721
94428
03133
07310
71483
59118
|
| G3 |
26659
46310
|
25659
70654
|
02847
97244
|
| G2 |
93850
|
90419
|
14791
|
| G1 |
73464
|
48800
|
98313
|
| ĐB |
591978
|
103208
|
396747
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,8 | 3 |
| 1 | 0,1 | 9 | 0,3,8 |
| 2 | 9 | 3,3 | 1,3,8 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7,8,8 | 1 | 4,7,7 |
| 5 | 0,9 | 0,2,4,7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 0,4,4,9 | 1 | 9 |
| 7 | 8 | 1,7 | 2 |
| 8 | 5,7 | 3 | |
| 9 | 3,4,5,6 | 1,4 | 1 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
31
|
| G7 |
027
|
053
|
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
| G5 |
1673
|
1465
|
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
| G2 |
49645
|
50213
|
| G1 |
13623
|
11965
|
| ĐB |
449016
|
420259
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0,3,4,4,6 | 2,3 |
| 2 | 3,6,7 | 5,8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4,5 | 3,7 |
| 5 | 9 | 1,3,9 |
| 6 | 2,3 | 5,5 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 0,0,2 |
| 9 | 4 | 8,8 |
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 19,954,939,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |
| 23 | 24 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 37,228,693,800 Giá trị Jackpot 2: 3,204,125,650 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 721 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,504 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 350k | |||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 210k | ||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 100k | |||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 681 | 166 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 681 | 166 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | ||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | |||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.