KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 3KQ - 1KQ - 10KQ - 6KQ - 4KQ - 7KQ | ||||||||||||
| ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải 1 | 33288 | |||||||||||
| Giải 2 | 7473709040 | |||||||||||
| Giải 3 | 105066669879124583174344913362 | |||||||||||
| Giải 4 | 0487062674529069 | |||||||||||
| Giải 5 | 890973409774700610073279 | |||||||||||
| Giải 6 | 481411189 | |||||||||||
| Giải 7 | 54160391 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,6,7,9 |
| 1 | 1,6,7,7 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,0,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 1,7,8,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4 | 0 |
| 1,8,9 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0 | 3 |
| 2,5,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,0,1,2 | 6 |
| 0,1,1,3,8 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,4,6,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 4 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 33 1 lần | 34 3 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 1 lần | 44 2 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | |||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 57 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 67 2 lần | 68 2 lần | 69 2 lần | ||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 2 lần | 74 1 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 84 1 lần | 85 1 lần | 89 1 lần | |||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|||||
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
82153
10/10/26
|
07363
11/10/26
|
|
38287
12/10/26
|
53618
13/10/26
|
28259
14/10/26
|
62066
15/10/26
|
63756
16/10/26
|
64538
17/10/26
|
84642
18/10/26
|
|
55390
19/10/26
|
86809
20/10/26
|
94163
21/10/26
|
25814
22/10/26
|
97067
23/10/26
|
45932
24/10/26
|
30328
25/10/26
|
|
13221
26/10/26
|
44691
27/10/26
|
74175
28/10/26
|
53401
29/10/26
|
69259
30/10/26
|
28457
31/10/26
|
03917
01/11/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
80
|
11
|
| G7 |
501
|
215
|
405
|
| G6 |
4077
5336
2568
|
2385
1562
6715
|
3767
3647
1062
|
| G5 |
9242
|
6895
|
2375
|
| G4 |
53152
92208
55781
13988
16454
03864
34904
|
96362
32155
57500
25277
09542
51245
40603
|
37682
86514
31892
45120
41234
49571
98282
|
| G3 |
29997
43718
|
42342
11825
|
83360
48748
|
| G2 |
50691
|
78193
|
57940
|
| G1 |
12650
|
21306
|
43586
|
| ĐB |
987826
|
426477
|
455065
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 0,3,6 | 5 |
| 1 | 8 | 5,5 | 1,4 |
| 2 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | 4,6 | 4 | |
| 4 | 2 | 2,2,5 | 0,7,8 |
| 5 | 0,2,4 | 5 | |
| 6 | 4,8 | 2,2 | 0,2,5,7 |
| 7 | 7 | 7,7 | 1,5 |
| 8 | 1,8 | 0,5 | 2,2,6 |
| 9 | 1,7 | 3,5 | 2 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
57
|
36
|
| G7 |
588
|
605
|
881
|
| G6 |
2837
4099
9211
|
9218
0891
8245
|
5632
4241
5229
|
| G5 |
9570
|
1262
|
3420
|
| G4 |
94688
24173
25259
30880
91822
92035
06719
|
96175
38277
29045
50713
99688
03422
90100
|
46628
35570
83926
76559
63787
46939
56949
|
| G3 |
47179
51885
|
56901
33353
|
22181
76455
|
| G2 |
37682
|
88817
|
09096
|
| G1 |
17563
|
48795
|
99246
|
| ĐB |
155421
|
064116
|
473138
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | ||
| 1 | 1,9 | 3,6,7,8 | |
| 2 | 1,2 | 2 | 0,6,8,9 |
| 3 | 5,7 | 2,6,8,9 | |
| 4 | 5,5 | 1,6,9 | |
| 5 | 9 | 3,7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0,3,9 | 5,7 | 0 |
| 8 | 0,2,5,8,8 | 8 | 1,1,7 |
| 9 | 4,9 | 1,5 | 6 |
| 05 | 09 | 17 | 18 | 34 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 23,200,118,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |
| Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,481 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,743 | 30.000 |
| 12 | 18 | 22 | 26 | 28 | 55 | 11 |
|
Giá trị Jackpot 1: 36,604,726,050 Giá trị Jackpot 2: 4,971,122,650 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,971,122,650 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,591 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 350k | |||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 210k | ||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 100k | |||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 206 | 625 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 206 | 625 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | ||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | |||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.