KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Hải Phòng |
| Bình Dương | Gia Lai | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| Giải 1 | 26965 | |||||||||||
| Giải 2 | 1221536248 | |||||||||||
| Giải 3 | 647338528124897218582172474653 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919165149547252 | |||||||||||
| Giải 5 | 292197153310923225619734 | |||||||||||
| Giải 6 | 844218771 | |||||||||||
| Giải 7 | 90689213 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,5,5,8,9 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,3,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 1,2,3,4,8 |
| 6 | 1,5,5,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 2,5,6,7,8 | 1 |
| 3,5,9 | 2 |
| 1,3,5 | 3 |
| 2,3,4,5 | 4 |
| 1,1,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 1,4,5,6 | 8 |
| 1 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 17 4 lần | 19 2 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 47 2 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 97 2 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
||
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
63000
14/06/26
|
|
71680
15/06/26
|
80384
16/06/26
|
71203
17/06/26
|
15032
18/06/26
|
63155
19/06/26
|
54860
20/06/26
|
28083
21/06/26
|
|
62136
22/06/26
|
50437
23/06/26
|
52751
24/06/26
|
01816
25/06/26
|
54804
26/06/26
|
09253
27/06/26
|
12452
28/06/26
|
|
37642
29/06/26
|
60468
30/06/26
|
31854
01/07/26
|
51139
02/07/26
|
18165
03/07/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
22
|
01
|
| G7 |
458
|
755
|
867
|
| G6 |
0630
8755
0978
|
4873
0369
8722
|
4130
8076
0204
|
| G5 |
9796
|
6415
|
2395
|
| G4 |
70577
77718
80978
41363
62320
33733
08396
|
39141
11785
32903
54847
44667
69151
86352
|
99347
99228
13625
40658
67445
72656
81231
|
| G3 |
11842
69013
|
40766
77321
|
71811
90414
|
| G2 |
48636
|
01572
|
58933
|
| G1 |
63799
|
27734
|
20462
|
| ĐB |
911134
|
058812
|
260617
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | |
| 1 | 3,8 | 2,5 | 1,4,7 |
| 2 | 0 | 1,2,2 | 5,8 |
| 3 | 0,3,4,6 | 4 | 0,1,3 |
| 4 | 2 | 1,7 | 5,7 |
| 5 | 5,7,8 | 1,2,5 | 6,8 |
| 6 | 3 | 6,7,9 | 2,7 |
| 7 | 7,8,8 | 2,3 | 6 |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 6,6,9 | 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
61
|
| G7 |
887
|
554
|
| G6 |
2679
7893
3378
|
0618
5735
6554
|
| G5 |
3782
|
4301
|
| G4 |
49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986
|
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
42971
10479
|
27854
71139
|
| G2 |
28369
|
49705
|
| G1 |
23281
|
82731
|
| ĐB |
072277
|
364600
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,5 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1,5,9 | |
| 4 | 6,6 | 5 |
| 5 | 5 | 4,4,4 |
| 6 | 6,9 | 0,0,1,3,9 |
| 7 | 1,7,8,9,9 | 3 |
| 8 | 1,2,6,7,9 | |
| 9 | 3,9 |
| 06 | 20 | 21 | 28 | 30 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 16,588,587,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,024 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,947 | 30.000 |
| 05 | 11 | 28 | 34 | 41 | 42 | 49 |
|
Giá trị Jackpot 1: 75,980,220,150 Giá trị Jackpot 2: 7,509,850,800 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,509,850,800 |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,178 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,357 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 350k | |||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 210k | ||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 100k | |||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 830 | 824 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 830 | 824 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 504 | 293 | 833 | 270 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 491 | 665 | 796 | ||||||||||||
| 133 | 598 | 347 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 485 | 756 | 818 | 338 | |||||||||||
| 156 | 952 | 569 | 543 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.