KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 6GN - 2GN - 1GN - 9GN - 8GN - 11GN | ||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||
| Giải 1 | 36132 | |||||||||||
| Giải 2 | 5503200823 | |||||||||||
| Giải 3 | 667947813683533833451262953996 | |||||||||||
| Giải 4 | 3776734670774853 | |||||||||||
| Giải 5 | 156741960756163771924437 | |||||||||||
| Giải 6 | 132842745 | |||||||||||
| Giải 7 | 40937982 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 2,2,2,3,6,7,7 |
| 4 | 0,2,5,5,6 |
| 5 | 3,6 |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 6,7,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1 | |
| 3,3,3,4,8,9 | 2 |
| 2,3,5,9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 4,4 | 5 |
| 3,4,5,7,9,9 | 6 |
| 3,3,6,6,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
| Đầu 0 | 05 1 lần | 07 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 13 1 lần | 15 1 lần | 19 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 44 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 54 1 lần | 57 2 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 61 2 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 73 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 93 2 lần | 95 1 lần | 97 2 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07523
20/08/26
|
94533
21/08/26
|
60213
22/08/26
|
37938
23/08/26
|
|||
|
36917
24/08/26
|
85080
25/08/26
|
85361
26/08/26
|
82645
27/08/26
|
06168
28/08/26
|
90737
29/08/26
|
83772
30/08/26
|
|
35644
31/08/26
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
39511
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
34990
07/09/26
|
39687
08/09/26
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
92
|
15
|
| G7 |
512
|
354
|
279
|
| G6 |
5353
5416
3737
|
2133
7696
6019
|
5861
3746
8332
|
| G5 |
0954
|
9131
|
8201
|
| G4 |
88580
93332
95057
16369
30922
55391
22091
|
92104
02926
23414
93905
34399
07798
47759
|
63034
07527
65368
00071
94934
44330
93689
|
| G3 |
41161
52686
|
66860
59014
|
42301
79312
|
| G2 |
66131
|
88793
|
30563
|
| G1 |
47478
|
27421
|
52848
|
| ĐB |
905889
|
898508
|
207644
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,8 | 1,1 | |
| 1 | 2,6,6 | 4,4,9 | 2,5 |
| 2 | 2 | 1,6 | 7 |
| 3 | 1,2,7 | 1,3 | 0,2,4,4 |
| 4 | 4,6,8 | ||
| 5 | 3,4,7 | 4,9 | |
| 6 | 1,9 | 0 | 1,3,8 |
| 7 | 8 | 1,9 | |
| 8 | 0,6,9 | 9 | |
| 9 | 1,1 | 2,3,6,8,9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
68
|
94
|
| G7 |
840
|
621
|
| G6 |
2278
0333
2231
|
7003
4063
6769
|
| G5 |
7648
|
2571
|
| G4 |
78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115
|
54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934
|
| G3 |
54625
77343
|
58974
12645
|
| G2 |
97834
|
48808
|
| G1 |
33285
|
48955
|
| ĐB |
049669
|
142554
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,3,8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | 4,5 | |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
| 07 | 12 | 26 | 27 | 41 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 86,148,921,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải nhất | 58 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,924 | 300.000 | |
| Giải ba | 48,507 | 30.000 |
| 06 | 11 | 25 | 27 | 37 | 45 | 15 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,030,284,950 Giá trị Jackpot 2: 3,712,632,450 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |
| Giải ba | 23,252 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 350k | |||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 210k | ||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 100k | |||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 054 | 596 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 054 | 596 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | ||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | |||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.