KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| Giải 1 | 26733 | |||||||||||
| Giải 2 | 5915117771 | |||||||||||
| Giải 3 | 031516811440389581454594353888 | |||||||||||
| Giải 4 | 1684837634458586 | |||||||||||
| Giải 5 | 886036787808769727364819 | |||||||||||
| Giải 6 | 572875605 | |||||||||||
| Giải 7 | 49977970 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 3,5,5,9 |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2,5,6,8,9 |
| 8 | 4,6,8,9 |
| 9 | 7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 1,5,8 | 4 |
| 0,4,4,7 | 5 |
| 3,7,8 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,7,8 | 8 |
| 1,4,7,8 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 07 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 15 2 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 2 lần | ||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 3 lần | 37 3 lần | 38 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 47 1 lần | 48 3 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 58 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 64 1 lần | 66 1 lần | 67 4 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
34990
07/09/26
|
39687
08/09/26
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
86
|
55
|
| G7 |
673
|
555
|
296
|
| G6 |
0019
5511
4739
|
3762
6395
7154
|
6492
5850
3288
|
| G5 |
9696
|
4694
|
9682
|
| G4 |
73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072
|
70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583
|
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
| G3 |
64408
77513
|
18482
85541
|
67311
36310
|
| G2 |
90217
|
31854
|
09670
|
| G1 |
96438
|
32303
|
74907
|
| ĐB |
132459
|
914112
|
507180
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8,8 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,3,3,7,9 | 2 | 0,0,1,5 |
| 2 | 4,7 | 5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | ||
| 4 | 1,1 | 1 | |
| 5 | 1,9 | 4,4,5,8 | 0,5 |
| 6 | 2 | 0,1 | |
| 7 | 2,3 | 0 | |
| 8 | 2,3,6 | 0,2,8 | |
| 9 | 2,3,6 | 2,4,5 | 2,6 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
84
|
| G7 |
698
|
859
|
| G6 |
2588
7897
8059
|
4125
4112
4099
|
| G5 |
6315
|
1108
|
| G4 |
81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013
|
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
| G3 |
60262
13504
|
94700
08248
|
| G2 |
91303
|
37128
|
| G1 |
35694
|
65082
|
| ĐB |
438963
|
846121
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2,8 | |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
| 15 | 20 | 29 | 37 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 199,576,277,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6,971 | 300.000 | |
| Giải ba | 108,604 | 30.000 |
| 06 | 07 | 18 | 20 | 24 | 27 | 01 |
|
Giá trị Jackpot 1: 122,467,126,800 Giá trị Jackpot 2: 4,771,759,950 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 122,467,126,800 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,771,759,950 |
| Giải nhất | 42 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,310 | 500.000 | |
| Giải ba | 45,150 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 546 | 085 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 472 | 486 | 159 | 586 | 350k | |||||||||
| Nhì | 525 | 877 | 261 | 210k | ||||||||||
| 110 | 123 | 238 | ||||||||||||
| Ba | 399 | 183 | 166 | 713 | 100k | |||||||||
| 699 | 490 | 993 | 152 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 038 | 091 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 038 | 091 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 232 | 504 | 975 | 346 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 989 | 690 | 066 | ||||||||||||
| 206 | 904 | 115 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 610 | 570 | 216 | 577 | |||||||||||
| 913 | 985 | 577 | 286 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.