KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | |||||||||||
| Giải 1 | 82585 | |||||||||||
| Giải 2 | 2429713691 | |||||||||||
| Giải 3 | 090069218816348262726009801271 | |||||||||||
| Giải 4 | 9323699124850001 | |||||||||||
| Giải 5 | 667239842140530232256175 | |||||||||||
| Giải 6 | 730611160 | |||||||||||
| Giải 7 | 17636090 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3 |
| 7 | 1,2,2,5 |
| 8 | 4,5,5,8 |
| 9 | 0,1,1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,9 | 0 |
| 0,1,7,9,9 | 1 |
| 0,4,7,7 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 0 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 4,8,9 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 17 3 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 45 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 64 1 lần | 66 2 lần | 67 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 93 2 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
39511
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
|
34990
07/09/26
|
39687
08/09/26
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
36
|
51
|
| G7 |
956
|
587
|
344
|
| G6 |
1983
1429
8180
|
2971
7027
2662
|
9792
5605
0638
|
| G5 |
7819
|
5952
|
4713
|
| G4 |
60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224
|
29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386
|
67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706
|
| G3 |
17078
10583
|
57775
49227
|
98451
38484
|
| G2 |
64114
|
51271
|
29411
|
| G1 |
46177
|
25432
|
33828
|
| ĐB |
470822
|
216556
|
275034
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 5,6,6 | |
| 1 | 0,4,9 | 4 | 1,3,7 |
| 2 | 2,4,9 | 7,7 | 8 |
| 3 | 3 | 2,6 | 4,8 |
| 4 | 5,7 | 4 | |
| 5 | 6,6 | 2,6 | 1,1 |
| 6 | 1,2 | 0,4,6 | |
| 7 | 7,7,8 | 1,1,5 | |
| 8 | 0,3,3,7 | 6,6,7,7 | 4 |
| 9 | 2,3 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
61
|
| G7 |
451
|
238
|
| G6 |
0206
0140
0882
|
7161
4922
7302
|
| G5 |
1340
|
4923
|
| G4 |
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
| G3 |
08889
52752
|
21821
14590
|
| G2 |
69542
|
81929
|
| G1 |
90146
|
67015
|
| ĐB |
682963
|
903468
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,7 | 0,2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 1,2,2,3,6,9 | |
| 3 | 5,8 | |
| 4 | 0,0,2,6 | |
| 5 | 1,1,2 | |
| 6 | 3 | 1,1,7,8 |
| 7 | 4,5 | 5 |
| 8 | 1,2,9 | 2 |
| 9 | 7,9 | 0 |
| 02 | 09 | 24 | 27 | 30 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 158,758,806,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |
| Giải nhất | 109 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5,340 | 300.000 | |
| Giải ba | 92,160 | 30.000 |
| 02 | 04 | 13 | 17 | 35 | 36 | 11 |
|
Giá trị Jackpot 1: 99,869,494,350 Giá trị Jackpot 2: 4,454,726,850 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 99,869,494,350 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,454,726,850 |
| Giải nhất | 38 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,654 | 500.000 | |
| Giải ba | 33,332 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 788 | 239 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 864 | 436 | 607 | 350k | |||||||||
| Nhì | 441 | 030 | 217 | 210k | ||||||||||
| 500 | 179 | 727 | ||||||||||||
| Ba | 316 | 690 | 994 | 965 | 100k | |||||||||
| 129 | 442 | 465 | 958 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 669 | 946 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 669 | 946 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 315 | 592 | 618 | 671 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 322 | 773 | 180 | ||||||||||||
| 040 | 790 | 601 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 321 | 778 | 819 | 323 | |||||||||||
| 703 | 831 | 828 | 977 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.