KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ bảy 08-02-2025KTTG: 20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG | |||||||||||||
Đặc Biệt | 54528 | ||||||||||||
Giải Nhất | 17562 | ||||||||||||
Giải Nhì | 69417 | 01727 | |||||||||||
Giải Ba | 10557 | 62141 | 51584 | ||||||||||
27618 | 72213 | 39382 | |||||||||||
Giải Tư | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | |||||||||
Giải Năm | 8712 | 1995 | 4763 | ||||||||||
7003 | 4060 | 8835 | |||||||||||
Giải Sáu | 636 | 875 | 992 | ||||||||||
Giải Bảy | 35 | 54 | 78 | 32 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 27 | 28 | 32 |
35 | 35 | 36 | 41 | 54 | 54 | 57 | 60 | 62 |
62 | 63 | 67 | 75 | 78 | 82 | 84 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 12; 13; 17; 18; 18 |
2 | 27; 28 |
3 | 32; 35; 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 54; 54; 57 |
6 | 60; 62; 62; 63; 67 |
7 | 75; 78 |
8 | 82; 84 |
9 | 92; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 41 |
2 | 12; 32; 62; 62; 82; 92 |
3 | 03; 13; 63 |
4 | 54; 54; 84 |
5 | 35; 35; 75; 95 |
6 | 36 |
7 | 17; 27; 57; 67 |
8 | 18; 18; 28; 78 |
9 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 09-02-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
71 | 18 lần | 91 | 18 lần | 62 | 17 lần | 58 | 17 lần | 50 | 17 lần | 61 | 17 lần |
17 | 16 lần | 53 | 16 lần | 86 | 16 lần | 41 | 15 lần | 68 | 15 lần | 29 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
* | 1 lần | 04 | 5 lần | 36 | 6 lần | 85 | 6 lần | 26 | 6 lần | 06 | 6 lần |
72 | 6 lần | 49 | 6 lần | 34 | 6 lần | 89 | 7 lần | 77 | 7 lần | 28 | 8 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
34 | 21 ngày | 43 | 20 ngày | 49 | 19 ngày | 77 | 19 ngày | 72 | 17 ngày | 08 | 15 ngày |
89 | 15 ngày | 06 | 14 ngày | 88 | 14 ngày | 26 | 13 ngày | 81 | 13 ngày | 87 | 13 ngày |
93 | 13 ngày | 07 | 12 ngày | 10 | 12 ngày | 51 | 12 ngày | ||||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 99 lần | Đầu 1 | 118 lần | Đầu 2 | 108 lần | Đầu 3 | 100 lần | Đầu 4 | 103 lần |
Đầu 5 | 129 lần | Đầu 6 | 127 lần | Đầu 7 | 105 lần | Đầu 8 | 98 lần | Đầu 9 | 121 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 123 lần | Đuôi 1 | 127 lần | Đuôi 2 | 107 lần | Đuôi 3 | 118 lần | Đuôi 4 | 98 lần |
Đuôi 5 | 102 lần | Đuôi 6 | 98 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 114 lần | Đuôi 9 | 112 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : https://69vngroup.store, WW88, https://go99.pizza/, fb88, 8xbet, J 88, BK 8, U 888, 69 VN, 69 VN, 69 VN, 69 VN, https://good88386.com/, 789Win, 8DAY, Hi88, Hi88, https://j88pro.club/, win79, VT999 ![]() |