KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 14BX - 9BX - 15BX - 12BX - 3BX - 4BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| Giải 1 | 84688 | |||||||||||
| Giải 2 | 9537648682 | |||||||||||
| Giải 3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| Giải 4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| Giải 5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| Giải 6 | 752376448 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449372 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 0,3,4,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,4,8 |
| 5 | 0,2,2,5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,5,6,6,7 |
| 8 | 0,2,8 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 5,5,7,8 | 2 |
| 1,3,9 | 3 |
| 0,1,4 | 4 |
| 5,6,7,9 | 5 |
| 0,7,7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 1,4,8 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 03 1 lần | 07 2 lần | 08 2 lần | ||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | |||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 25 1 lần | 28 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 37 2 lần | 38 3 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 41 2 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 48 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 55 1 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 63 3 lần | ||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 2 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||
| Đầu 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
||||
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
31
|
72
|
93
|
| G7 |
065
|
161
|
836
|
997
|
| G6 |
5693
1685
8492
|
5020
9566
2168
|
1329
9573
9041
|
5513
3290
5383
|
| G5 |
3617
|
9174
|
1275
|
3554
|
| G4 |
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
| G3 |
94357
13753
|
49615
09014
|
09192
71061
|
79541
35356
|
| G2 |
87108
|
36381
|
12591
|
39712
|
| G1 |
64203
|
52463
|
21526
|
92622
|
| ĐB |
122619
|
185837
|
906914
|
715384
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7,9 | 4,5 | 4 | 2,3 |
| 2 | 0 | 2,6,9 | 2,6 | |
| 3 | 3,9 | 1,1,6,7,9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3,7 | 4,4,6 | ||
| 6 | 4,5 | 1,3,6,8,8 | 1,2,8,8 | 2,5 |
| 7 | 4,8 | 4 | 2,3,5,5 | |
| 8 | 5,7 | 1,2 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
40
|
82
|
| G7 |
771
|
697
|
369
|
| G6 |
0314
5674
4561
|
8275
2735
7230
|
8186
5142
6767
|
| G5 |
1739
|
6783
|
5077
|
| G4 |
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
77013
94082
90312
42347
78711
04158
32948
|
| G3 |
65649
11585
|
00974
52562
|
74085
35643
|
| G2 |
18514
|
87827
|
18493
|
| G1 |
24884
|
40198
|
68094
|
| ĐB |
061809
|
861228
|
700077
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 8 | |
| 1 | 2,4,4 | 5 | 1,2,3 |
| 2 | 4,7,8 | ||
| 3 | 9,9 | 0,5 | |
| 4 | 2,9 | 0,2 | 2,3,7,8 |
| 5 | 2,4,6 | 1 | 8 |
| 6 | 1 | 2 | 7,9 |
| 7 | 1,4,5 | 4,5 | 7,7 |
| 8 | 4,5 | 3,3,4 | 2,2,5,6 |
| 9 | 7,8 | 3,4 |
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,387,644,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
| 02 | 08 | 19 | 33 | 36 | 47 | 42 |
|
Giá trị Jackpot 1: 46,360,660,800 Giá trị Jackpot 2: 4,218,788,650 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,218,788,650 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 895 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,552 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 350 | 839 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 975 | 955 | 069 | 405 | 350k | |||||||||
| Nhì | 896 | 451 | 810 | 210k | ||||||||||
| 851 | 841 | 328 | ||||||||||||
| Ba | 397 | 888 | 977 | 204 | 100k | |||||||||
| 623 | 070 | 140 | 332 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 615 | 771 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 615 | 771 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 283 | 920 | 609 | 721 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 072 | 112 | 568 | ||||||||||||
| 418 | 907 | 134 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 436 | 941 | 768 | 051 | |||||||||||
| 598 | 502 | 862 | 382 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.