KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Thứ ba 17-03-2026KTTG: 1XG-2XG-6XG-8XG-10XG-12XG-17XG-20XG | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 07969 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 09435 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 75015 | 57586 | |||||||||||
| Giải Ba | 84001 | 17754 | 44799 | ||||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | |||||||||||
| Giải Tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | |||||||||
| Giải Năm | 9690 | 1372 | 3721 | ||||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | |||||||||||
| Giải Sáu | 239 | 362 | 997 | ||||||||||
| Giải Bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 10 | 10 | 15 | 21 | 22 | 27 | 30 |
| 30 | 35 | 39 | 52 | 54 | 62 | 63 | 66 | 69 |
| 72 | 72 | 75 | 86 | 90 | 90 | 93 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01 |
| 1 | 10; 10; 15 |
| 2 | 21; 22; 27 |
| 3 | 30; 30; 35; 39 |
| 4 | |
| 5 | 52; 54 |
| 6 | 62; 63; 66; 69 |
| 7 | 72; 72; 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90; 90; 93; 97; 99 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 30; 30; 90; 90 |
| 1 | 01; 01; 21 |
| 2 | 22; 52; 62; 72; 72 |
| 3 | 63; 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 15; 35; 75 |
| 6 | 66; 86 |
| 7 | 27; 97 |
| 8 | |
| 9 | 39; 69; 99 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 18-03-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| * | 23 lần | 09 | 20 lần | 91 | 19 lần | 30 | 17 lần | 90 | 17 lần | 03 | 17 lần |
| 41 | 17 lần | 59 | 16 lần | 01 | 15 lần | 10 | 15 lần | 77 | 15 lần | 87 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 06 | 4 lần | 4 lần | 93 | 5 lần | 76 | 5 lần | 70 | 5 lần | 29 | 5 lần | |
| 11 | 5 lần | 86 | 6 lần | 24 | 6 lần | 19 | 6 lần | 66 | 7 lần | 71 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 48 | 14 ngày | 67 | 13 ngày | 25 | 12 ngày | 82 | 12 ngày | 11 | 11 ngày | 49 | 11 ngày |
| 81 | 11 ngày | 73 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 154 lần | Đầu 1 | 94 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 111 lần | Đầu 4 | 116 lần |
| Đầu 5 | 121 lần | Đầu 6 | 106 lần | Đầu 7 | 90 lần | Đầu 8 | 104 lần | Đầu 9 | 125 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 141 lần | Đuôi 1 | 118 lần | Đuôi 2 | 113 lần | Đuôi 3 | 104 lần | Đuôi 4 | 98 lần |
| Đuôi 5 | 106 lần | Đuôi 6 | 87 lần | Đuôi 7 | 124 lần | Đuôi 8 | 108 lần | Đuôi 9 | 108 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||