KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | ||||||||||||
| ĐB | 86809 | |||||||||||
| Giải 1 | 92941 | |||||||||||
| Giải 2 | 8293211611 | |||||||||||
| Giải 3 | 176375065507873566700975707470 | |||||||||||
| Giải 4 | 8721879597618475 | |||||||||||
| Giải 5 | 000208973344896350248256 | |||||||||||
| Giải 6 | 503744566 | |||||||||||
| Giải 7 | 77900632 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,6,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,2,7 |
| 4 | 1,4,4 |
| 5 | 5,6,7 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 0,0,3,5,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,9 | 0 |
| 1,2,4,6 | 1 |
| 0,3,3 | 2 |
| 0,6,7 | 3 |
| 2,4,4 | 4 |
| 5,7,9 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 3,5,7,9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 48 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 55 2 lần | 57 1 lần | 59 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 2 lần | 69 1 lần | ||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 3 lần | 78 2 lần | 79 1 lần | ||
| Đầu 8 | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 87 1 lần | ||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
82153
10/10/26
|
07363
11/10/26
|
|
38287
12/10/26
|
53618
13/10/26
|
28259
14/10/26
|
62066
15/10/26
|
63756
16/10/26
|
64538
17/10/26
|
84642
18/10/26
|
|
55390
19/10/26
|
86809
20/10/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
91
|
90
|
| G7 |
272
|
583
|
702
|
| G6 |
4111
3777
9526
|
9672
6442
0557
|
9434
0470
0332
|
| G5 |
9664
|
9322
|
2533
|
| G4 |
97050
57092
34679
11483
99579
63323
95277
|
08191
17159
48824
41937
27707
95025
56892
|
35687
37625
63772
82433
25374
24299
81345
|
| G3 |
79847
93922
|
77425
11244
|
70727
60872
|
| G2 |
43329
|
66573
|
80680
|
| G1 |
07672
|
00144
|
43242
|
| ĐB |
213684
|
319542
|
565770
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,3,6,9 | 2,4,5,5 | 5,7 |
| 3 | 3 | 7 | 2,3,3,4 |
| 4 | 7 | 2,2,4,4 | 2,5 |
| 5 | 0 | 7,9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2,3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3,4 | 3 | 0,7 |
| 9 | 2 | 1,1,2 | 0,9 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
52
|
| G7 |
477
|
509
|
| G6 |
2019
8050
9193
|
6343
0491
9972
|
| G5 |
2327
|
0611
|
| G4 |
28283
58657
85000
63532
60788
88119
36062
|
43101
81120
12783
55860
10154
33660
79862
|
| G3 |
78345
73762
|
52436
19397
|
| G2 |
04003
|
47649
|
| G1 |
32668
|
46610
|
| ĐB |
370696
|
658178
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,9 |
| 1 | 9,9 | 0,1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3,9 |
| 5 | 0,7 | 2,4 |
| 6 | 2,2,6,8 | 0,0,2 |
| 7 | 7 | 2,8 |
| 8 | 3,8 | 3 |
| 9 | 3,6 | 1,7 |
| 10 | 11 | 31 | 38 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 26,444,954,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,444,954,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,370 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,159 | 30.000 |
| 13 | 20 | 23 | 30 | 50 | 55 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 177,132,635,850 Giá trị Jackpot 2: 5,270,143,100 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 177,132,635,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,270,143,100 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,779 | 500.000 | |
| Giải ba | 37,037 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 806 | 638 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 040 | 985 | 290 | 748 | 350k | |||||||||
| Nhì | 023 | 358 | 920 | 210k | ||||||||||
| 789 | 004 | 108 | ||||||||||||
| Ba | 727 | 084 | 150 | 165 | 100k | |||||||||
| 287 | 806 | 592 | 647 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 461 | 055 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 461 | 055 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | ||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | |||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.