KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 17AQ - 5AQ - 19AQ - 3AQ - 16AQ - 8AQ - 6AQ - 10AQ | ||||||||||||
| ĐB | 96684 | |||||||||||
| Giải 1 | 69606 | |||||||||||
| Giải 2 | 2626348069 | |||||||||||
| Giải 3 | 974259683663051933199429272410 | |||||||||||
| Giải 4 | 9876531272353516 | |||||||||||
| Giải 5 | 068882032218303221739535 | |||||||||||
| Giải 6 | 656571083 | |||||||||||
| Giải 7 | 09512293 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9 |
| 1 | 0,2,6,8,9 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 2,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,6 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5,5,7 | 1 |
| 1,2,3,9 | 2 |
| 0,6,7,8,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,3,3 | 5 |
| 0,1,3,5,7 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 0,1,6 | 9 |
| Đầu 0 | 03 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 2 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 20 2 lần | 22 2 lần | 23 1 lần | 25 3 lần | 26 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 4 lần | 33 7 lần | 35 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | |||
| Đầu 4 | 43 1 lần | |||||||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 55 1 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 68 3 lần | |||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 73 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 4 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 3 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17243
18/04/26
|
93725
19/04/26
|
|||||
|
74197
20/04/26
|
48076
21/04/26
|
36948
22/04/26
|
66239
23/04/26
|
09876
24/04/26
|
08717
25/04/26
|
38228
26/04/26
|
|
10059
27/04/26
|
45254
28/04/26
|
86569
29/04/26
|
82075
30/04/26
|
96637
01/05/26
|
16132
02/05/26
|
32964
03/05/26
|
|
11251
04/05/26
|
22512
05/05/26
|
80241
06/05/26
|
14540
07/05/26
|
29147
08/05/26
|
26192
09/05/26
|
76223
10/05/26
|
|
52117
11/05/26
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
| Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
74
|
49
|
| G7 |
949
|
288
|
664
|
| G6 |
8297
1486
0008
|
4461
4898
6000
|
7085
2156
2510
|
| G5 |
3623
|
9411
|
0990
|
| G4 |
31950
07376
83740
59419
40143
41524
48838
|
83231
44525
09242
11953
27332
76340
47902
|
25409
60745
21782
91930
06613
13284
53011
|
| G3 |
90022
41451
|
96451
79851
|
76412
05049
|
| G2 |
64900
|
41572
|
11367
|
| G1 |
72853
|
87701
|
42716
|
| ĐB |
443862
|
486686
|
996036
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | 0,1,2 | 9 |
| 1 | 0,9 | 1 | 0,1,2,3,6 |
| 2 | 2,3,4 | 5 | |
| 3 | 8 | 1,2 | 0,6 |
| 4 | 0,3,9 | 0,2 | 5,9,9 |
| 5 | 0,1,3 | 1,1,3 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 4,7 |
| 7 | 6 | 2,4 | |
| 8 | 6 | 6,8 | 2,4,5 |
| 9 | 7 | 8 | 0 |
| Kon Tum | Huế | Khánh Hòa | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
85
|
12
|
| G7 |
547
|
454
|
333
|
| G6 |
6709
0455
5932
|
9906
8410
0136
|
8874
8146
6648
|
| G5 |
5334
|
9753
|
0322
|
| G4 |
59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475
|
77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560
|
25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051
|
| G3 |
01415
78662
|
08497
23218
|
82295
83822
|
| G2 |
94679
|
64501
|
74790
|
| G1 |
60094
|
93585
|
01758
|
| ĐB |
457888
|
680674
|
899519
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,6,9 | 5 |
| 1 | 5 | 0,8 | 2,9 |
| 2 | 9 | 2,2 | |
| 3 | 2,4 | 1,6 | 3,9 |
| 4 | 6,7,8,8 | 6,8,8 | |
| 5 | 5,7 | 3,4,8 | 1,8 |
| 6 | 2,5 | 0 | |
| 7 | 5,9 | 1,4,7 | 4 |
| 8 | 8 | 5,5 | 0 |
| 9 | 4,5 | 6,7 | 0,4,5,8 |
| 04 | 08 | 13 | 15 | 27 | 31 |
|
Giá trị Jackpot: 29,888,218,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,382 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,518 | 30.000 |
| 08 | 25 | 32 | 36 | 39 | 47 | 50 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,473,162,800 Giá trị Jackpot 2: 3,641,140,850 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,880 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 350k | |||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 210k | ||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 100k | |||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 239 | 270 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 239 | 270 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 398 | 504 | 257 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 472 | 004 | 172 | ||||||||||||
| 505 | 615 | 169 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 060 | 553 | 213 | 420 | |||||||||||
| 215 | 753 | 262 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.