KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Hải Phòng |
| Bình Dương | Gia Lai | Mega 6/45 |
| Trà Vinh | Max 3D |
| 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| ĐB | 51139 | |||||||||||
| Giải 1 | 53733 | |||||||||||
| Giải 2 | 8644848515 | |||||||||||
| Giải 3 | 070521902253831656382402505951 | |||||||||||
| Giải 4 | 3115994981111689 | |||||||||||
| Giải 5 | 497373961950274014195208 | |||||||||||
| Giải 6 | 559824270 | |||||||||||
| Giải 7 | 59783370 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 1,5,5,9 |
| 2 | 2,4,5 |
| 3 | 1,3,3,8,9 |
| 4 | 0,8,9 |
| 5 | 0,1,2,9,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,0,3,8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7,7 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 3,3,7 | 3 |
| 2 | 4 |
| 1,1,2 | 5 |
| 9 | 6 |
| 7 | |
| 0,3,4,7 | 8 |
| 1,3,4,5,5,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 15 2 lần | 17 4 lần | 19 2 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 23 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 47 2 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 53 1 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | 59 1 lần | |||
| Đầu 6 | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 77 2 lần | 79 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 97 2 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
||
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
63000
14/06/26
|
|
71680
15/06/26
|
80384
16/06/26
|
71203
17/06/26
|
15032
18/06/26
|
63155
19/06/26
|
54860
20/06/26
|
28083
21/06/26
|
|
62136
22/06/26
|
50437
23/06/26
|
52751
24/06/26
|
01816
25/06/26
|
54804
26/06/26
|
09253
27/06/26
|
12452
28/06/26
|
|
37642
29/06/26
|
60468
30/06/26
|
31854
01/07/26
|
51139
02/07/26
|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
93
|
97
|
65
|
| G7 |
681
|
708
|
800
|
| G6 |
5085
8898
1672
|
8802
9514
8273
|
6359
8973
7487
|
| G5 |
9357
|
2587
|
5079
|
| G4 |
95251
33060
78868
51284
99241
58413
82807
|
51098
02518
72764
45199
58343
90827
36837
|
58655
19997
02437
93563
74443
72127
38658
|
| G3 |
83254
61483
|
35026
59088
|
69922
17991
|
| G2 |
39642
|
52359
|
39102
|
| G1 |
94274
|
29827
|
16407
|
| ĐB |
784407
|
533429
|
272594
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7 | 2,8 | 0,2,7 |
| 1 | 3 | 4,8 | |
| 2 | 6,7,7,9 | 2,7 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 1,2 | 3 | 3 |
| 5 | 1,4,7 | 9 | 5,8,9 |
| 6 | 0,8 | 4 | 3,5 |
| 7 | 2,4 | 3 | 3,9 |
| 8 | 1,3,4,5 | 7,8 | 7 |
| 9 | 3,8 | 7,8,9 | 1,4,7 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
52
|
10
|
| G7 |
412
|
095
|
086
|
| G6 |
5385
8150
8926
|
4990
0341
0124
|
3437
5069
0924
|
| G5 |
3837
|
4626
|
0173
|
| G4 |
44223
52165
18668
87065
38065
06382
82526
|
92200
09317
22048
96892
71675
12402
48625
|
18939
02341
42261
20826
55653
16335
58015
|
| G3 |
29187
69886
|
32658
48176
|
96109
92468
|
| G2 |
20314
|
60820
|
97722
|
| G1 |
23293
|
49940
|
88873
|
| ĐB |
709529
|
469855
|
702668
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 3,6,6,9 | 0,4,5,6 | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | |
| 4 | 0,1,8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 3 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0,2,5 |
| 20 | 24 | 25 | 29 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 14,851,168,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,851,168,500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 667 | 300.000 | |
| Giải ba | 12,607 | 30.000 |
| 05 | 11 | 28 | 34 | 41 | 42 | 49 |
|
Giá trị Jackpot 1: 75,980,220,150 Giá trị Jackpot 2: 7,509,850,800 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 75,980,220,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,509,850,800 |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,178 | 500.000 | |
| Giải ba | 24,357 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 318 | 699 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 921 | 166 | 626 | 143 | 350k | |||||||||
| Nhì | 153 | 867 | 664 | 210k | ||||||||||
| 726 | 805 | 457 | ||||||||||||
| Ba | 338 | 352 | 122 | 543 | 100k | |||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 830 | 824 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 830 | 824 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 504 | 293 | 833 | 270 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 491 | 665 | 796 | ||||||||||||
| 133 | 598 | 347 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 485 | 756 | 818 | 338 | |||||||||||
| 156 | 952 | 569 | 543 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.