KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Thứ tư 22-04-2026KTTG: 2ZP-3ZP-10ZP-11ZP-12ZP-15ZP | |||||||||||||
| Đặc Biệt | 36948 | ||||||||||||
| Giải Nhất | 96041 | ||||||||||||
| Giải Nhì | 09028 | 27803 | |||||||||||
| Giải Ba | 67373 | 92273 | 01401 | ||||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | |||||||||||
| Giải Tư | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | |||||||||
| Giải Năm | 0205 | 3067 | 6198 | ||||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | |||||||||||
| Giải Sáu | 148 | 820 | 556 | ||||||||||
| Giải Bảy | 52 | 64 | 72 | 79 | |||||||||
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |||||||||||||
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 20 | 25 | 28 | 28 |
| 31 | 39 | 41 | 48 | 48 | 52 | 56 | 64 | 67 |
| 70 | 70 | 72 | 73 | 73 | 79 | 91 | 98 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 03; 05; 07; 09 |
| 1 | |
| 2 | 20; 25; 28; 28 |
| 3 | 31; 39 |
| 4 | 41; 48; 48 |
| 5 | 52; 56 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 70; 70; 72; 73; 73; 79 |
| 8 | |
| 9 | 91; 98; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 70; 70 |
| 1 | 01; 31; 41; 91 |
| 2 | 52; 72 |
| 3 | 03; 73; 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05; 25 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07; 67 |
| 8 | 28; 28; 48; 48; 98; 98 |
| 9 | 09; 39; 79 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-04-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 91 | 21 lần | 30 | 19 lần | 09 | 18 lần | 13 | 17 lần | 95 | 17 lần | 31 | 16 lần |
| 20 | 16 lần | 52 | 16 lần | 33 | 16 lần | 25 | 15 lần | 72 | 15 lần | 14 | 15 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| * | 3 lần | 53 | 4 lần | 35 | 4 lần | 19 | 5 lần | 71 | 5 lần | 50 | 5 lần |
| 67 | 6 lần | 46 | 6 lần | 48 | 7 lần | 04 | 7 lần | 47 | 7 lần | 63 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 90 | 20 ngày | 24 | 15 ngày | 86 | 15 ngày | 35 | 14 ngày | 38 | 14 ngày | 80 | 11 ngày |
| 23 | 10 ngày | 84 | 10 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 107 lần | Đầu 1 | 111 lần | Đầu 2 | 114 lần | Đầu 3 | 116 lần | Đầu 4 | 90 lần |
| Đầu 5 | 96 lần | Đầu 6 | 117 lần | Đầu 7 | 109 lần | Đầu 8 | 99 lần | Đầu 9 | 125 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 125 lần | Đuôi 1 | 130 lần | Đuôi 2 | 110 lần | Đuôi 3 | 105 lần | Đuôi 4 | 102 lần |
| Đuôi 5 | 100 lần | Đuôi 6 | 95 lần | Đuôi 7 | 105 lần | Đuôi 8 | 104 lần | Đuôi 9 | 108 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, tai xiu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||