KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | ||||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
| Giải 1 | 51917 | |||||||||||
| Giải 2 | 6472820326 | |||||||||||
| Giải 3 | 230985178644412078727777858823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3570322259092673 | |||||||||||
| Giải 5 | 385258576454509215324199 | |||||||||||
| Giải 6 | 358179984 | |||||||||||
| Giải 7 | 20565954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,7 |
| 2 | 0,2,3,6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2,4,4,6,7,8,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,3,8,9 |
| 8 | 3,4,6 |
| 9 | 2,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,2,3,5,7,9 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 5,5,8 | 4 |
| 5 | |
| 2,5,8 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 2,5,7,9 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 19 1 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 27 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 3 lần | 35 3 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 3 lần | |||
| Đầu 4 | 40 2 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 2 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 77 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
52233
12/05/26
|
64138
13/05/26
|
76669
14/05/26
|
67294
15/05/26
|
19404
16/05/26
|
96684
17/05/26
|
|
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
43
|
88
|
| G7 |
616
|
286
|
600
|
| G6 |
2740
6119
0825
|
7923
0490
8308
|
4022
5581
3883
|
| G5 |
6109
|
4696
|
7382
|
| G4 |
67895
52799
90411
50864
34071
55367
47304
|
86883
64914
41482
81454
75763
95551
50093
|
15023
75305
77760
92082
30529
05851
14558
|
| G3 |
38438
83307
|
60502
07369
|
24601
95219
|
| G2 |
81579
|
83006
|
04433
|
| G1 |
17088
|
74585
|
79507
|
| ĐB |
423392
|
491238
|
146616
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 2,6,8 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,6,9 | 4 | 6,9 |
| 2 | 5,7 | 3 | 2,3,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 1,8 | |
| 6 | 4,7 | 3,9 | 0 |
| 7 | 1,9 | ||
| 8 | 8 | 2,3,5,6 | 1,2,2,3,8 |
| 9 | 2,5,9 | 0,3,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
21
|
66
|
| G7 |
089
|
771
|
167
|
| G6 |
5450
5156
5680
|
1057
5157
4511
|
5060
7071
3964
|
| G5 |
0361
|
3473
|
9383
|
| G4 |
33968
65584
56910
54945
55688
05683
09241
|
72390
73815
79511
31305
76943
73139
85352
|
99854
45395
99601
94534
51455
16670
35999
|
| G3 |
47466
01602
|
95425
24082
|
62856
15081
|
| G2 |
01199
|
85371
|
05482
|
| G1 |
01062
|
88231
|
40440
|
| ĐB |
752515
|
661167
|
362449
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,1,5 | |
| 2 | 1,5 | ||
| 3 | 1,9 | 4 | |
| 4 | 1,5 | 3 | 0,9 |
| 5 | 0,6,9 | 2,7,7 | 4,5,6 |
| 6 | 1,2,6,8 | 7 | 0,4,6,7 |
| 7 | 1,1,3 | 0,1 | |
| 8 | 0,3,4,8,9 | 2 | 1,2,3 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
| 03 | 09 | 17 | 22 | 27 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 23,970,104,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 23,970,104,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,283 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,461 | 30.000 |
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 44,082,482,700 Giá trị Jackpot 2: 3,965,657,750 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,965,657,750 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 208 | 590 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 885 | 228 | 985 | 027 | 350k | |||||||||
| Nhì | 437 | 161 | 575 | 210k | ||||||||||
| 202 | 411 | 596 | ||||||||||||
| Ba | 106 | 665 | 647 | 979 | 100k | |||||||||
| 737 | 583 | 644 | 506 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 781 | 873 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 781 | 873 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 365 | 615 | 279 | 858 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 412 | 970 | 250 | ||||||||||||
| 295 | 053 | 420 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 167 | 440 | 022 | 541 | |||||||||||
| 868 | 621 | 917 | 570 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.