KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| Giải 2 | 2276201934 | |||||||||||
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| Giải 4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| Giải 5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| Giải 6 | 752063164 | |||||||||||
| Giải 7 | 48165019 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 2 lần | 05 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 13 1 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 25 1 lần | 27 1 lần | 29 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 31 2 lần | 32 1 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 46 4 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 53 1 lần | 54 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | 69 1 lần | |||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 79 4 lần | ||||
| Đầu 8 | 86 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12221
09/08/26
|
||||||
|
92957
10/08/26
|
92191
11/08/26
|
82326
12/08/26
|
79344
13/08/26
|
80018
14/08/26
|
80278
15/08/26
|
14696
16/08/26
|
|
01939
17/08/26
|
29183
18/08/26
|
13643
19/08/26
|
07523
20/08/26
|
94533
21/08/26
|
60213
22/08/26
|
37938
23/08/26
|
|
36917
24/08/26
|
85080
25/08/26
|
85361
26/08/26
|
82645
27/08/26
|
06168
28/08/26
|
90737
29/08/26
|
83772
30/08/26
|
|
35644
31/08/26
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
39511
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
34990
07/09/26
|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
06
|
82
|
| G7 |
028
|
652
|
109
|
| G6 |
2187
5865
5399
|
2162
7721
9063
|
4804
0057
3314
|
| G5 |
2030
|
2386
|
7624
|
| G4 |
21977
09908
58781
89096
81809
59064
75731
|
49191
97236
13021
21860
99173
43262
01109
|
74745
01565
86224
96838
09027
71414
08343
|
| G3 |
78585
38583
|
20791
66892
|
67065
72140
|
| G2 |
16986
|
94383
|
31586
|
| G1 |
39707
|
44310
|
43895
|
| ĐB |
583758
|
644918
|
556626
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8,9 | 6,9 | 4,9 |
| 1 | 0,8 | 4,4 | |
| 2 | 8 | 1,1 | 4,4,6,7 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | 0,3,5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4,5 | 0,2,2,3 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1,3,5,6,7 | 3,6 | 2,6 |
| 9 | 6,9 | 1,1,2 | 5 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
| G7 |
441
|
760
|
| G6 |
7074
5694
3670
|
9314
0839
1468
|
| G5 |
1177
|
9037
|
| G4 |
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
| G3 |
85726
42092
|
88328
14787
|
| G2 |
21273
|
71169
|
| G1 |
22776
|
53998
|
| ĐB |
568354
|
126254
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4,6 |
| 2 | 6,7 | 8 |
| 3 | 5 | 2,7,9,9 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 4 | 4,9 |
| 6 | 5,9 | 0,8,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 | 4,9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2,4,9 | 0,7,8 |
| 09 | 14 | 22 | 26 | 27 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 48,610,089,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,729 | 300.000 | |
| Giải ba | 29,693 | 30.000 |
| 09 | 11 | 24 | 31 | 33 | 47 | 21 |
|
Giá trị Jackpot 1: 55,361,787,150 Giá trị Jackpot 2: 4,014,301,550 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 947 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,840 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 057 | 396 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 235 | 652 | 520 | 151 | 350k | |||||||||
| Nhì | 141 | 908 | 029 | 210k | ||||||||||
| 544 | 160 | 074 | ||||||||||||
| Ba | 830 | 869 | 053 | 357 | 100k | |||||||||
| 282 | 122 | 614 | 219 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 758 | 260 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 758 | 260 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | ||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | |||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.