KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 14CE - 8CE - 12CE - 11CE - 15CE - 2CE | ||||||||||||
| ĐB | 63155 | |||||||||||
| Giải 1 | 42245 | |||||||||||
| Giải 2 | 1796384785 | |||||||||||
| Giải 3 | 378528267042484752170300495391 | |||||||||||
| Giải 4 | 0752824994912554 | |||||||||||
| Giải 5 | 975946015275540926117644 | |||||||||||
| Giải 6 | 021745601 | |||||||||||
| Giải 7 | 50644435 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,4,5,5,9 |
| 5 | 0,2,2,4,5,9 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,0,1,2,9,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,4,4,5,6,8 | 4 |
| 3,4,4,5,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 0,4,5 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 11 1 lần | 14 1 lần | 15 3 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 3 lần | 26 3 lần | 29 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 1 lần | 33 1 lần | 38 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 3 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 3 lần | 51 2 lần | 52 1 lần | 54 3 lần | 55 2 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | |||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 64 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | ||||||
| Đầu 8 | 85 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 91 2 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|||
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
63000
14/06/26
|
|
71680
15/06/26
|
80384
16/06/26
|
71203
17/06/26
|
15032
18/06/26
|
63155
19/06/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
46
|
62
|
81
|
| G7 |
347
|
111
|
697
|
| G6 |
8073
5736
0831
|
5478
2485
9472
|
1322
6756
2503
|
| G5 |
6173
|
5051
|
4623
|
| G4 |
17117
40210
89498
63392
20660
27445
92226
|
53053
02790
49927
80339
90896
06818
67721
|
48840
32751
25181
23621
77205
67500
29464
|
| G3 |
99661
54732
|
14515
57637
|
00523
52715
|
| G2 |
91517
|
86077
|
17863
|
| G1 |
61443
|
06652
|
29248
|
| ĐB |
446202
|
945100
|
998520
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0,3,5 |
| 1 | 0,7,7 | 1,5,8 | 5 |
| 2 | 6 | 1,7 | 0,1,2,3,3 |
| 3 | 1,2,6 | 7,9 | |
| 4 | 3,5,6,7 | 0,8 | |
| 5 | 1,2,3 | 1,6 | |
| 6 | 0,1 | 2 | 3,4 |
| 7 | 3,3 | 2,7,8 | |
| 8 | 5 | 1,1 | |
| 9 | 2,8 | 0,6 | 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
31
|
02
|
| G7 |
557
|
258
|
| G6 |
6760
4416
7239
|
2646
3746
8205
|
| G5 |
1850
|
8925
|
| G4 |
78234
58965
38090
03562
32228
31937
64708
|
86777
98769
73797
69587
15647
93932
17739
|
| G3 |
53140
25086
|
14902
53009
|
| G2 |
54394
|
76221
|
| G1 |
55853
|
18095
|
| ĐB |
386419
|
244344
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 2,2,5,9 |
| 1 | 6,9 | |
| 2 | 8 | 1,5 |
| 3 | 1,4,7,9 | 2,9 |
| 4 | 0 | 4,6,6,7 |
| 5 | 0,3,7 | 8 |
| 6 | 0,2,5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0,4 | 5,7 |
| 06 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 17,892,946,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,393 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,773 | 30.000 |
| 01 | 04 | 14 | 20 | 46 | 49 | 36 |
|
Giá trị Jackpot 1: 52,693,539,150 Giá trị Jackpot 2: 4,922,441,800 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,693,539,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,922,441,800 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 592 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,045 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 350k | |||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 210k | ||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 100k | |||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 483 | 025 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 483 | 025 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 305 | 954 | 862 | 717 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 524 | 770 | 291 | ||||||||||||
| 177 | 670 | 258 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 236 | 337 | 660 | 882 | |||||||||||
| 234 | 990 | 932 | 512 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.