KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Vũng Tàu | Đắk Lắk | Quảng Ninh |
| Bến Tre | Quảng Nam | Max 3D |
| Bạc Liêu | Max 3D Pro |
| 12CA - 3CA - 9CA - 11CA - 8CA - 5CA | ||||||||||||
| ĐB | 80384 | |||||||||||
| Giải 1 | 75429 | |||||||||||
| Giải 2 | 6585840175 | |||||||||||
| Giải 3 | 476652452393872291480632140762 | |||||||||||
| Giải 4 | 1455874439018229 | |||||||||||
| Giải 5 | 522382281786070321966546 | |||||||||||
| Giải 6 | 710036784 | |||||||||||
| Giải 7 | 11595570 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 1,3,3,8,9,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,8 |
| 5 | 5,5,8,9 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 4,4,6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 6,7 | 2 |
| 0,2,2 | 3 |
| 4,8,8 | 4 |
| 5,5,6,7 | 5 |
| 3,4,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,4,5 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
| Đầu 0 | 00 2 lần | 01 2 lần | 02 3 lần | 04 1 lần | 06 3 lần | 09 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 3 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 2 lần | 31 2 lần | 33 1 lần | 36 1 lần | 37 3 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | |||||
| Đầu 5 | 52 2 lần | 55 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 5 lần | 62 2 lần | 63 1 lần | 64 2 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 1 lần |
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 2 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 2 lần | |||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | ||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
96684
17/05/26
|
||||||
|
55361
18/05/26
|
81754
19/05/26
|
88568
20/05/26
|
72685
21/05/26
|
72939
22/05/26
|
38021
23/05/26
|
20104
24/05/26
|
|
97281
25/05/26
|
49111
26/05/26
|
61513
27/05/26
|
00250
28/05/26
|
77954
29/05/26
|
17743
30/05/26
|
24042
31/05/26
|
|
90353
01/06/26
|
73823
02/06/26
|
02636
03/06/26
|
05583
04/06/26
|
74978
05/06/26
|
33465
06/06/26
|
15393
07/06/26
|
|
53505
08/06/26
|
07251
09/06/26
|
04308
10/06/26
|
99983
11/06/26
|
24889
12/06/26
|
60014
13/06/26
|
63000
14/06/26
|
|
71680
15/06/26
|
80384
16/06/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
19
|
50
|
| G7 |
002
|
304
|
928
|
| G6 |
0431
1781
1492
|
9780
8761
0803
|
7074
0151
3653
|
| G5 |
1903
|
4733
|
7845
|
| G4 |
57379
56071
48285
65235
58298
89623
14579
|
92495
97437
89117
98734
97530
26311
20095
|
18866
21425
65465
31980
74380
35819
28007
|
| G3 |
76731
06402
|
68212
88682
|
52178
74727
|
| G2 |
69953
|
25975
|
75247
|
| G1 |
77764
|
28642
|
88886
|
| ĐB |
691272
|
024892
|
683986
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,2,7,9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5,7,8 | |
| 3 | 1,1,5 | 0,3,4,7 | |
| 4 | 2 | 5,7 | |
| 5 | 3 | 0,1,3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5,6 |
| 7 | 1,2,9,9 | 5 | 4,8 |
| 8 | 1,3,5 | 0,2 | 0,0,6,6 |
| 9 | 2,8 | 2,5,5 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
87
|
| G7 |
461
|
744
|
| G6 |
0053
2702
2487
|
9500
3151
9896
|
| G5 |
5725
|
7124
|
| G4 |
05910
54946
14245
12851
11676
95066
03982
|
82129
08082
50839
57002
58088
51321
64948
|
| G3 |
48089
76377
|
89155
87909
|
| G2 |
30818
|
87648
|
| G1 |
15993
|
13235
|
| ĐB |
503026
|
611482
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 0,2,9 |
| 1 | 0,8 | |
| 2 | 5,6 | 1,4,9 |
| 3 | 5,9 | |
| 4 | 5,6,8 | 4,8,8 |
| 5 | 1,3 | 1,5 |
| 6 | 1,6 | |
| 7 | 6,7 | |
| 8 | 2,7,9 | 2,2,7,8 |
| 9 | 3 | 6 |
| 07 | 16 | 20 | 22 | 24 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 14,868,581,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,868,581,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 970 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,425 | 30.000 |
| 02 | 04 | 05 | 07 | 31 | 40 | 14 |
|
Giá trị Jackpot 1: 49,498,635,450 Giá trị Jackpot 2: 4,567,452,500 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,498,635,450 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,567,452,500 |
| Giải nhất | 6 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 925 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,020 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 363 | 028 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 769 | 452 | 043 | 799 | 350k | |||||||||
| Nhì | 170 | 949 | 088 | 210k | ||||||||||
| 050 | 693 | 746 | ||||||||||||
| Ba | 080 | 958 | 167 | 964 | 100k | |||||||||
| 814 | 597 | 093 | 747 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 307 | 449 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 307 | 449 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 312 | 097 | 756 | 585 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 958 | 008 | 795 | ||||||||||||
| 713 | 998 | 953 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 849 | 207 | 137 | 038 | |||||||||||
| 017 | 198 | 436 | 401 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.