KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Cần Thơ | Khánh Hòa | Bắc Ninh |
| Sóc Trăng | Đà Nẵng | Mega 6/45 |
| Đồng Nai | Max 3D |
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| Giải 1 | 54279 | |||||||||||
| Giải 2 | 0165899875 | |||||||||||
| Giải 3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| Giải 4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| Giải 5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| Giải 6 | 719114363 | |||||||||||
| Giải 7 | 78958451 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,7,8,8,9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,5 |
| 5 | 1,8 |
| 6 | 2,3,7 |
| 7 | 0,1,4,5,5,7,7,8,8,8,9 |
| 8 | 4,7 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,8 | 4 |
| 4,7,7,9 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,7,7,8 | 7 |
| 1,1,5,7,7,7 | 8 |
| 1,7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 03 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | |||||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 3 lần | |||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | 42 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 55 1 lần | 59 3 lần | |||||
| Đầu 6 | 67 1 lần | |||||||||
| Đầu 7 | 71 2 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 79 2 lần | |||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 84 1 lần | 87 2 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 97 1 lần | 98 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
82153
10/10/26
|
07363
11/10/26
|
|
38287
12/10/26
|
53618
13/10/26
|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
59
|
62
|
| G7 |
955
|
628
|
679
|
| G6 |
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
8902
1805
0661
|
| G5 |
7365
|
1992
|
6478
|
| G4 |
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
| G3 |
11455
66207
|
86364
58373
|
32244
24580
|
| G2 |
70021
|
32678
|
57582
|
| G1 |
04541
|
26038
|
95407
|
| ĐB |
542064
|
056006
|
191384
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1,2,5,7 |
| 1 | 2 | 1,1 | |
| 2 | 1 | 4,8 | |
| 3 | 3,4 | 8 | 2,4 |
| 4 | 1 | 4,4,9 | |
| 5 | 5,5 | 7,9 | |
| 6 | 3,4,4,5,9 | 3,4,6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,1,8 | 3,5,8,8 | 8,9 |
| 8 | 0,2,4,7 | ||
| 9 | 7 | 1,2,2 | 5 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
39
|
01
|
| G7 |
190
|
519
|
| G6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
| G5 |
4770
|
5252
|
| G4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
| G2 |
56145
|
67927
|
| G1 |
64274
|
96716
|
| ĐB |
888136
|
555708
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,7 | 1,8 |
| 1 | 6,8,9 | |
| 2 | 3 | 2,7,9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1,5,9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1,2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | 2,5,7,9 | |
| 9 | 0,1,3,7 |
| 03 | 09 | 16 | 29 | 30 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 17,917,606,500 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,566 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,656 | 30.000 |
| 02 | 14 | 27 | 40 | 50 | 53 | 26 |
|
Giá trị Jackpot 1: 146,262,248,400 Giá trị Jackpot 2: 4,057,598,750 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 146,262,248,400 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,057,598,750 |
| Giải nhất | 31 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,333 | 500.000 | |
| Giải ba | 31,122 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 299 | 307 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 032 | 203 | 743 | 733 | 350k | |||||||||
| Nhì | 361 | 210 | 750 | 210k | ||||||||||
| 183 | 844 | 387 | ||||||||||||
| Ba | 130 | 306 | 256 | 353 | 100k | |||||||||
| 975 | 205 | 785 | 220 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 220 | 799 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 220 | 799 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 678 | 585 | 332 | 576 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 634 | 609 | 969 | ||||||||||||
| 431 | 167 | 396 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 059 | 920 | 890 | 557 | |||||||||||
| 465 | 254 | 648 | 195 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.