KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Đồng Tháp | Huế | Hà Nội |
| TP.HCM | Phú Yên | Max 3D |
| Cà Mau |
| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| Giải 2 | 6807127412 | |||||||||||
| Giải 3 | 920688202488492716343623584244 | |||||||||||
| Giải 4 | 7217864065554685 | |||||||||||
| Giải 5 | 324696669664577400998379 | |||||||||||
| Giải 6 | 764115965 | |||||||||||
| Giải 7 | 50287135 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,5,5,8 |
| 4 | 0,4,6,8 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 4,4,5,6,8 |
| 7 | 1,1,4,9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,4,6,6,7 | 4 |
| 1,3,3,5,6,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2,3,4,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 04 3 lần | 05 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 16 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 28 1 lần | 29 4 lần | ||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 36 1 lần | ||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 46 1 lần | 49 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 52 1 lần | 55 1 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 66 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 75 1 lần | 76 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 86 2 lần | 89 4 lần | ||||
| Đầu 9 |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
60213
22/08/26
|
37938
23/08/26
|
|||||
|
36917
24/08/26
|
85080
25/08/26
|
85361
26/08/26
|
82645
27/08/26
|
06168
28/08/26
|
90737
29/08/26
|
83772
30/08/26
|
|
35644
31/08/26
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
39511
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
34990
07/09/26
|
39687
08/09/26
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
08
|
35
|
44
|
| G7 |
062
|
349
|
917
|
| G6 |
8384
2964
7285
|
8497
3148
4768
|
5486
7885
9074
|
| G5 |
6839
|
9084
|
5823
|
| G4 |
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
| G3 |
24740
55580
|
84807
89887
|
60526
88359
|
| G2 |
77874
|
05467
|
78387
|
| G1 |
92644
|
06508
|
15078
|
| ĐB |
248087
|
237748
|
722323
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 6,7,8 | 1 |
| 1 | 6,7 | ||
| 2 | 4 | 9 | 3,3,6,9 |
| 3 | 2,9 | 5 | |
| 4 | 0,3,4,7 | 7,8,8,9,9 | 4,4 |
| 5 | 8 | 0,0 | 0,9 |
| 6 | 1,2,4 | 7,8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 4,8 |
| 8 | 0,4,5,7 | 4,7 | 5,5,6,7 |
| 9 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
02
|
38
|
05
|
| G7 |
578
|
120
|
592
|
| G6 |
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
1933
0269
4372
|
| G5 |
6304
|
6917
|
8969
|
| G4 |
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
| G3 |
01556
65043
|
33849
59078
|
08142
35339
|
| G2 |
66451
|
47012
|
40371
|
| G1 |
88612
|
72351
|
12242
|
| ĐB |
921848
|
595460
|
172613
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 0,5,8 | |
| 1 | 2,8 | 0,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 3,8 | 0,0,2 | |
| 3 | 9 | 1,7,8,9 | 3,8,9 |
| 4 | 0,1,3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 5 | 1,6 | 1 | 1,6 |
| 6 | 7 | 0,8 | 9,9 |
| 7 | 8 | 8,9 | 1,2 |
| 8 | 1,8 | 0 | |
| 9 | 2,2 |
| 10 | 15 | 16 | 27 | 33 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 96,163,598,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 3,255 | 300.000 | |
| Giải ba | 53,165 | 30.000 |
| 04 | 07 | 11 | 18 | 22 | 25 | 50 |
|
Giá trị Jackpot 1: 73,333,632,900 Giá trị Jackpot 2: 3,968,560,000 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,521 | 500.000 | |
| Giải ba | 27,719 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 350k | |||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 210k | ||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 100k | |||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 584 | 329 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 584 | 329 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 973 | 168 | 628 | ||||||||||||
| 928 | 348 | 935 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | |||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.