KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 4689618939 | |||||||||||
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| Giải 5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861561981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42539245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |
| Đầu 0 | 08 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 13 1 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 36 1 lần | 37 4 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 44 1 lần | 45 3 lần | 48 1 lần | 49 2 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 55 1 lần | 56 2 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 65 1 lần | 66 2 lần | 68 2 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 78 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 87 1 lần | |||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 3 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 3 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
|||
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
82153
10/10/26
|
07363
11/10/26
|
|
38287
12/10/26
|
53618
13/10/26
|
28259
14/10/26
|
62066
15/10/26
|
63756
16/10/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
73
|
26
|
| G7 |
090
|
639
|
869
|
| G6 |
6608
3913
0023
|
4476
3772
8866
|
0801
2810
6490
|
| G5 |
9722
|
8458
|
6072
|
| G4 |
12367
48831
76319
96964
23091
08619
54921
|
83646
89043
11694
78748
07728
70400
90859
|
83873
17278
61730
04390
47357
06569
37541
|
| G3 |
02018
98718
|
13670
40718
|
19785
20116
|
| G2 |
44754
|
07911
|
11124
|
| G1 |
23288
|
98104
|
60856
|
| ĐB |
262014
|
441166
|
662340
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,4 | 1 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 | 1,8 | 0,6 |
| 2 | 1,2,3 | 8 | 4,6 |
| 3 | 1,4 | 9 | 0 |
| 4 | 3,6,8 | 0,1 | |
| 5 | 4 | 8,9 | 6,7 |
| 6 | 4,7 | 6,6 | 9,9 |
| 7 | 0,2,3,6 | 2,3,8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0,1 | 4 | 0,0 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
55
|
90
|
| G7 |
120
|
129
|
| G6 |
2828
5814
6363
|
1506
5662
9624
|
| G5 |
4787
|
9169
|
| G4 |
81804
15133
75893
88292
49879
63715
37682
|
49892
03514
62815
14396
28884
19512
20131
|
| G3 |
46678
68824
|
77989
61907
|
| G2 |
30082
|
24493
|
| G1 |
35668
|
48431
|
| ĐB |
403215
|
171770
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
| 09 | 20 | 26 | 35 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 22,839,868,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,690 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,075 | 30.000 |
| 07 | 23 | 25 | 42 | 45 | 51 | 04 |
|
Giá trị Jackpot 1: 156,701,347,950 Giá trị Jackpot 2: 2,608,749,350 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,608,749,350 |
| Giải nhất | 28 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,048 | 500.000 | |
| Giải ba | 35,792 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 481 | 094 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 934 | 612 | 794 | 955 | 350k | |||||||||
| Nhì | 272 | 630 | 812 | 210k | ||||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||
| Ba | 690 | 649 | 208 | 272 | 100k | |||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 897 | 099 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 897 | 099 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 530 | 079 | 972 | 364 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 034 | 411 | 402 | ||||||||||||
| 593 | 676 | 512 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 880 | 540 | 649 | 377 | |||||||||||
| 307 | 683 | 385 | 899 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.