KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| An Giang | Bình Định | Hà Nội |
| Tây Ninh | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Bình Thuận | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| ĐB | 96344 | |||||||||||
| Giải 1 | 48372 | |||||||||||
| Giải 2 | 7916960628 | |||||||||||
| Giải 3 | 000409358729286250467383144264 | |||||||||||
| Giải 4 | 2183759990130091 | |||||||||||
| Giải 5 | 997414333507501757863959 | |||||||||||
| Giải 6 | 286256022 | |||||||||||
| Giải 7 | 24214631 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 1,2,4,8 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,4,6,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 2,4 |
| 8 | 3,6,6,6,7 |
| 9 | 1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 2,3,3,9 | 1 |
| 2,7 | 2 |
| 1,3,8 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| 5 | |
| 4,4,5,8,8,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 5,6,9 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 05 4 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 13 1 lần | 15 2 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | 28 3 lần | 29 2 lần | |||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 39 1 lần | |||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 5 lần | 43 4 lần | 44 2 lần | 45 2 lần | 47 3 lần | 48 1 lần | |||
| Đầu 5 | 57 1 lần | |||||||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 62 2 lần | 63 2 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | ||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 88 1 lần | |||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 4 lần | 93 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29183
18/08/26
|
13643
19/08/26
|
07523
20/08/26
|
94533
21/08/26
|
60213
22/08/26
|
37938
23/08/26
|
|
|
36917
24/08/26
|
85080
25/08/26
|
85361
26/08/26
|
82645
27/08/26
|
06168
28/08/26
|
90737
29/08/26
|
83772
30/08/26
|
|
35644
31/08/26
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
39511
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
34990
07/09/26
|
39687
08/09/26
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
90
|
18
|
| G7 |
058
|
392
|
666
|
| G6 |
5015
8016
7186
|
1157
3698
0290
|
0080
4857
3170
|
| G5 |
9333
|
9660
|
8521
|
| G4 |
20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726
|
96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346
|
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
| G3 |
50774
80660
|
41230
53436
|
46965
04971
|
| G2 |
60261
|
16348
|
87658
|
| G1 |
30067
|
22415
|
81546
|
| ĐB |
360877
|
171205
|
296399
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 1 | |
| 1 | 5,6 | 5 | 5,8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2,3 | 0,6 | 3 |
| 4 | 2,9 | 4,6,8 | 6,7 |
| 5 | 8,8 | 4,7 | 5,7,8 |
| 6 | 0,1,6,7 | 0 | 5,6 |
| 7 | 4,7 | 1 | 0,1,1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0,1 | 0,0,2,6,8 | 1,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
65
|
| G7 |
247
|
496
|
| G6 |
6817
7711
0991
|
6657
2245
0105
|
| G5 |
1052
|
4260
|
| G4 |
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
| G3 |
29235
57387
|
90697
62884
|
| G2 |
04910
|
76617
|
| G1 |
90069
|
01025
|
| ĐB |
173506
|
672316
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
| 01 | 03 | 10 | 11 | 18 | 23 |
|
Giá trị Jackpot: 77,330,101,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,775 | 300.000 | |
| Giải ba | 46,193 | 30.000 |
| 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 47 | 52 |
|
Giá trị Jackpot 1: 67,984,087,800 Giá trị Jackpot 2: 3,374,166,100 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,374,166,100 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 956 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,519 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 829 | 136 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 648 | 998 | 196 | 979 | 350k | |||||||||
| Nhì | 418 | 803 | 874 | 210k | ||||||||||
| 884 | 110 | 690 | ||||||||||||
| Ba | 344 | 005 | 578 | 846 | 100k | |||||||||
| 688 | 306 | 563 | 651 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 791 | 871 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 791 | 871 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 775 | 820 | 608 | 194 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 838 | 135 | 238 | ||||||||||||
| 180 | 580 | 383 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 371 | 309 | 651 | 317 | |||||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.