KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | ||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||
| Giải 1 | 97028 | |||||||||||
| Giải 2 | 5772400834 | |||||||||||
| Giải 3 | 719468407783718458009728777363 | |||||||||||
| Giải 4 | 6233343453816127 | |||||||||||
| Giải 5 | 402725471283564766350761 | |||||||||||
| Giải 6 | 790558928 | |||||||||||
| Giải 7 | 33665204 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 4,7,7,8,8 |
| 3 | 3,3,4,4,5 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 1,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 1,3,7 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,9 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,3,6,8 | 3 |
| 0,2,3,3 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 2,2,4,4,7,8 | 7 |
| 1,2,2,5,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 16 1 lần | 18 1 lần | 19 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 23 2 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | |||
| Đầu 3 | 33 2 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 2 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 55 1 lần | 59 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 63 1 lần | 69 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 73 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 82 1 lần | 83 5 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | ||
| Đầu 9 | 96 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
45739
17/07/26
|
26890
18/07/26
|
46438
19/07/26
|
||||
|
39128
20/07/26
|
73070
21/07/26
|
92154
22/07/26
|
78754
23/07/26
|
94738
24/07/26
|
89228
25/07/26
|
42916
26/07/26
|
|
54796
27/07/26
|
65000
28/07/26
|
39983
29/07/26
|
50834
30/07/26
|
41710
31/07/26
|
44823
01/08/26
|
11909
02/08/26
|
|
79247
03/08/26
|
51125
04/08/26
|
59760
05/08/26
|
26167
06/08/26
|
16479
07/08/26
|
04922
08/08/26
|
12221
09/08/26
|
|
92957
10/08/26
|
92191
11/08/26
|
82326
12/08/26
|
79344
13/08/26
|
80018
14/08/26
|
80278
15/08/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
19
|
18
|
57
|
| G7 |
729
|
466
|
457
|
583
|
| G6 |
8531
0599
7531
|
5084
0106
5375
|
7385
0492
5540
|
2150
7768
1115
|
| G5 |
7001
|
4431
|
8586
|
0796
|
| G4 |
44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116
|
24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452
|
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525
|
| G3 |
55129
28930
|
85445
55867
|
34707
70185
|
61517
48713
|
| G2 |
75464
|
09097
|
55129
|
73063
|
| G1 |
55672
|
40971
|
70482
|
24551
|
| ĐB |
040589
|
817082
|
801700
|
748485
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 0,6,7 | |
| 1 | 6 | 9 | 1,8,9 | 3,5,7 |
| 2 | 9,9 | 8,9 | 4,5 | |
| 3 | 0,1,1,1,9 | 1,8 | 8 | |
| 4 | 0,5 | 0,2 | 3,7 | |
| 5 | 1,4 | 2,9 | 7 | 0,1,7,8 |
| 6 | 4 | 4,6,7 | 3,4,8,8 | |
| 7 | 2,3 | 1,1,5 | ||
| 8 | 3,9 | 2,3,4 | 2,5,5,6 | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,9 | 6 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
92
|
17
|
| G7 |
277
|
642
|
759
|
| G6 |
5936
3877
4428
|
0710
3999
6731
|
1677
3710
5801
|
| G5 |
7106
|
2433
|
6810
|
| G4 |
42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265
|
50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036
|
71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583
|
| G3 |
42143
78695
|
60441
15725
|
15481
51469
|
| G2 |
46295
|
95143
|
70695
|
| G1 |
32444
|
50975
|
25319
|
| ĐB |
347452
|
437898
|
237058
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0,8 | 0,0,7,9 | |
| 2 | 8,8 | 5 | 9 |
| 3 | 6,7 | 1,1,3,3,5,6 | |
| 4 | 3,4 | 1,2,3,4 | 0,1,3,6 |
| 5 | 2 | 8,9 | |
| 6 | 0,5,7 | 4 | 9 |
| 7 | 6,7,7 | 5 | 0,7 |
| 8 | 4 | 1,3 | |
| 9 | 5,5,6 | 2,8,9 | 5 |
| 07 | 09 | 13 | 31 | 35 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20,050,493,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,429 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,666 | 30.000 |
| 16 | 20 | 25 | 27 | 30 | 50 | 02 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,326,470,750 Giá trị Jackpot 2: 3,258,496,750 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 |
| Giải nhất | 5 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 551 | 500.000 | |
| Giải ba | 12,298 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 350k | |||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 210k | ||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 100k | |||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 580 | 307 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 580 | 307 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | ||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | |||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.