KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| TP.HCM | Đà Nẵng | Nam Định |
| Long An | Quảng Ngãi | Power 6/55 |
| Bình Phước | Đắk Nông | Max 3D Pro |
| Hậu Giang |
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Giải 1 | 62182 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131518206 | |||||||||||
| Giải 3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| Giải 4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| Giải 5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| Giải 6 | 665590854 | |||||||||||
| Giải 7 | 02130363 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,3,4,6,9 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,2,4,4 |
| 6 | 3,3,5 |
| 7 | 2,5,7 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,5,5,8 | 1 |
| 0,0,5,7,8 | 2 |
| 0,1,6,6 | 3 |
| 0,2,3,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6,7 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 3 lần | 02 3 lần | 04 3 lần | 07 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 3 lần | 11 3 lần | 15 2 lần | 17 1 lần | ||||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 27 4 lần | 28 1 lần | ||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |||
| Đầu 4 | 46 1 lần | 47 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 65 1 lần | 67 2 lần | ||||||
| Đầu 7 | 71 2 lần | 73 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 | 90 2 lần | 94 1 lần | 95 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
83799
13/09/26
|
|||
|
74522
14/09/26
|
31429
15/09/26
|
96344
16/09/26
|
71960
17/09/26
|
27367
18/09/26
|
73412
19/09/26
|
21538
20/09/26
|
|
40432
21/09/26
|
31922
22/09/26
|
76406
23/09/26
|
78196
24/09/26
|
34465
25/09/26
|
18132
26/09/26
|
55473
27/09/26
|
|
77115
28/09/26
|
05651
29/09/26
|
95242
30/09/26
|
40208
01/10/26
|
24483
02/10/26
|
77961
03/10/26
|
82951
04/10/26
|
|
19654
05/10/26
|
12554
06/10/26
|
56488
07/10/26
|
43339
08/10/26
|
20635
09/10/26
|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
24
|
70
|
| G7 |
816
|
357
|
912
|
| G6 |
4459
9958
6602
|
0638
6441
2459
|
4862
3192
7237
|
| G5 |
9201
|
6042
|
1814
|
| G4 |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
62335
10248
66809
94607
48398
86259
56294
|
87828
80227
87191
47571
03285
70495
56164
|
| G3 |
18952
49213
|
45271
04162
|
41606
67223
|
| G2 |
29631
|
80438
|
12926
|
| G1 |
64433
|
61592
|
51287
|
| ĐB |
120550
|
556557
|
364953
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,8,9 | 7,9 | 6 |
| 1 | 3,4,6 | 2,4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3,6,7,8 |
| 3 | 1,3 | 5,8,8 | 7 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 0,0,2,8,9 | 7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 2 | 2,4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0,1 |
| 8 | 5,7 | ||
| 9 | 2,4 | 2,4,8 | 1,2,5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
87
|
| G7 |
235
|
228
|
| G6 |
3075
1125
5652
|
1192
6066
6789
|
| G5 |
2141
|
3270
|
| G4 |
61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889
|
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
| G3 |
10260
53008
|
72214
50292
|
| G2 |
10547
|
15680
|
| G1 |
50934
|
60244
|
| ĐB |
163056
|
417882
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
| 05 | 07 | 12 | 23 | 32 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 15,889,161,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,639 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,329 | 30.000 |
| 01 | 07 | 12 | 27 | 31 | 52 | 06 |
|
Giá trị Jackpot 1: 129,672,825,150 Giá trị Jackpot 2: 3,800,633,150 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 129,672,825,150 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,800,633,150 |
| Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,614 | 500.000 | |
| Giải ba | 34,621 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 350k | |||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 210k | ||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 100k | |||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 981 | 283 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 981 | 283 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | ||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | |||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.