KQXS – Web Xổ Số cập nhật kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất Việt Nam. Cung cấp dữ liệu XSHN, XSMB, XSMN, XSMT chính xác từ hội đồng xổ số. Khám phá ngay thống kê lô gan, soi cầu và Kết Quả Xổ Số hôm nay hoàn toàn miễn phí.
| Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Huế | Thái Bình |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||
| Giải 1 | 93635 | |||||||||||
| Giải 2 | 6224919402 | |||||||||||
| Giải 3 | 151816835276599770215408285899 | |||||||||||
| Giải 4 | 5804998433991827 | |||||||||||
| Giải 5 | 246293904742129885656114 | |||||||||||
| Giải 6 | 119998793 | |||||||||||
| Giải 7 | 01394323 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 1,3,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 2,3,9 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,4 |
| 9 | 0,3,8,8,9,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 0,2,5,8 | 1 |
| 0,4,5,6,8 | 2 |
| 2,4,9 | 3 |
| 0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 9,9 | 8 |
| 1,3,4,9,9,9 | 9 |
| Đầu 0 | 01 1 lần | 03 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||||
| Đầu 1 | 10 2 lần | 12 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 19 4 lần | ||||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần |
| Đầu 3 | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 43 1 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 55 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 62 3 lần | 63 1 lần | ||||||||
| Đầu 7 | 72 1 lần | 73 1 lần | 78 1 lần | |||||||
| Đầu 8 | 82 3 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 4 lần | 89 1 lần | ||
| Đầu 9 | 93 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
80018
14/08/26
|
80278
15/08/26
|
14696
16/08/26
|
||||
|
01939
17/08/26
|
29183
18/08/26
|
13643
19/08/26
|
07523
20/08/26
|
94533
21/08/26
|
60213
22/08/26
|
37938
23/08/26
|
|
36917
24/08/26
|
85080
25/08/26
|
85361
26/08/26
|
82645
27/08/26
|
06168
28/08/26
|
90737
29/08/26
|
83772
30/08/26
|
|
35644
31/08/26
|
05521
01/09/26
|
44542
02/09/26
|
39511
03/09/26
|
50066
04/09/26
|
24037
05/09/26
|
61435
06/09/26
|
|
34990
07/09/26
|
39687
08/09/26
|
94504
09/09/26
|
30981
10/09/26
|
29352
11/09/26
|
58851
12/09/26
|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
14
|
17
|
42
|
| G7 |
722
|
464
|
378
|
208
|
| G6 |
6584
3651
1496
|
0811
9151
2765
|
4637
5974
7072
|
8816
8912
7590
|
| G5 |
9425
|
5461
|
7901
|
5200
|
| G4 |
63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393
|
36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626
|
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
32294
87255
41313
25193
09579
44819
86336
|
| G3 |
95790
38976
|
12160
28151
|
78635
59028
|
98644
05441
|
| G2 |
50557
|
80295
|
77749
|
96901
|
| G1 |
79995
|
86640
|
94263
|
35210
|
| ĐB |
269569
|
155337
|
871126
|
447951
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1 | 0,1,8 | |
| 1 | 7 | 1,3,4 | 7 | 0,2,3,6,9 |
| 2 | 2,5 | 6 | 4,6,8 | |
| 3 | 2,6,6 | 7 | 3,5,7 | 6 |
| 4 | 0,6 | 0,9 | 1,2,4 | |
| 5 | 1,7 | 1,1,6 | 6 | 1,5 |
| 6 | 9 | 0,1,4,5 | 3,4 | |
| 7 | 6 | 0 | 2,4,8 | 9 |
| 8 | 4,6,6 | 8 | ||
| 9 | 0,0,3,5,6 | 5 | 9 | 0,3,4 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
67
|
20
|
| G7 |
729
|
835
|
320
|
| G6 |
9659
8420
5845
|
9224
9967
9311
|
1403
7681
6976
|
| G5 |
2636
|
4830
|
5175
|
| G4 |
54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982
|
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727
|
| G3 |
09820
44922
|
61884
49963
|
62181
21436
|
| G2 |
38300
|
42205
|
08444
|
| G1 |
39318
|
70058
|
76684
|
| ĐB |
968058
|
777730
|
036304
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,9 | 3,4 |
| 1 | 8 | 1,3 | |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,0,5 | 6 |
| 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 0,8,9 | 1,8,9 | 2 |
| 6 | 8 | 3,7,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,9 | 4 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | 9,9 |
| 14 | 18 | 20 | 21 | 26 | 27 |
|
Giá trị Jackpot: 61,850,545,000 |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,786 | 300.000 | |
| Giải ba | 32,320 | 30.000 |
| 07 | 24 | 31 | 43 | 47 | 54 | 22 |
|
Giá trị Jackpot 1: 64,616,592,900 Giá trị Jackpot 2: 5,042,613,300 |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 847 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,828 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 291 | 814 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 526 | 486 | 133 | 575 | 350k | |||||||||
| Nhì | 380 | 710 | 853 | 210k | ||||||||||
| 891 | 661 | 460 | ||||||||||||
| Ba | 245 | 848 | 549 | 592 | 100k | |||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 782 | 178 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 782 | 178 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 859 | 823 | 578 | ||||||||||||
| 280 | 701 | 265 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | |||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
Trên đây là toàn bộ thông tin cập nhật Kết Quả Xổ Số và Vietlott. Cảm ơn quý độc giả đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để theo dõi những bản tin số học nhanh nhất mỗi ngày.