Trang XSMB Thứ 2 cung cấp bảng kết quả chi tiết được tường thuật trực tiếp từ trường quay vào lúc 18h15. Tại XoSoKetQua, mọi dữ liệu từ giải Đặc biệt đến giải Bảy đều được cập nhật theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.
Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp, người chơi có thể tra cứu lịch sử XSMB các tuần trước đó để thực hiện thống kê lô tô, phân tích đầu đuôi và soi cầu hiệu quả cho kỳ quay mở thưởng Thứ Hai tiếp theo.
| 11AH - 8AH - 12AH - 9AH - 6AH - 13AH | ||||||||||||
| ĐB | 52117 | |||||||||||
| Giải 1 | 31957 | |||||||||||
| Giải 2 | 4041091383 | |||||||||||
| Giải 3 | 736668870837174897740259347123 | |||||||||||
| Giải 4 | 6646222196695216 | |||||||||||
| Giải 5 | 509778835289089177527773 | |||||||||||
| Giải 6 | 410906074 | |||||||||||
| Giải 7 | 80184456 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 0,0,6,7,8 |
| 2 | 1,3 |
| 3 | |
| 4 | 4,6 |
| 5 | 2,6,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 3,4,4,4 |
| 8 | 0,3,3,9 |
| 9 | 1,3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,8 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2,7,8,8,9 | 3 |
| 4,7,7,7 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,4,5,6 | 6 |
| 1,5,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| 2ZA - 4ZA - 9ZA - 15ZA - 12ZA - 11ZA | ||||||||||||
| ĐB | 11251 | |||||||||||
| Giải 1 | 41714 | |||||||||||
| Giải 2 | 8311580556 | |||||||||||
| Giải 3 | 264577623463246501158378571851 | |||||||||||
| Giải 4 | 6469554507301317 | |||||||||||
| Giải 5 | 838062059349101224077442 | |||||||||||
| Giải 6 | 867393252 | |||||||||||
| Giải 7 | 15696367 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 2,4,5,5,5,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 2,5,6,9 |
| 5 | 1,1,2,6,7 |
| 6 | 3,7,7,9,9 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 1,4,5 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 0,1,1,1,4,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 0,1,5,6,6 | 7 |
| 8 | |
| 4,6,6 | 9 |
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| Giải 1 | 97664 | |||||||||||
| Giải 2 | 4680453185 | |||||||||||
| Giải 3 | 673978251178845752493269458156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8498999404701973 | |||||||||||
| Giải 5 | 262724605781192888477793 | |||||||||||
| Giải 6 | 185231468 | |||||||||||
| Giải 7 | 34462871 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 3,4,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 7,9 | 3 |
| 0,3,6,9,9 | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 2,4,9 | 7 |
| 2,2,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
| 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Giải 1 | 88897 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528183073 | |||||||||||
| Giải 3 | 291250960631567936966727221532 | |||||||||||
| Giải 4 | 4114072107080206 | |||||||||||
| Giải 5 | 285307077804933940575308 | |||||||||||
| Giải 6 | 466461061 | |||||||||||
| Giải 7 | 34064739 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,4,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,6,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,0,6,9 | 6 |
| 0,4,5,6,9,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| Giải 1 | 17809 | |||||||||||
| Giải 2 | 0666041260 | |||||||||||
| Giải 3 | 278143384635851796094638192520 | |||||||||||
| Giải 4 | 0514542609000582 | |||||||||||
| Giải 5 | 069979649148694543130811 | |||||||||||
| Giải 6 | 536189368 | |||||||||||
| Giải 7 | 20191002 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,9,9 |
| 1 | 0,1,3,4,4,9 |
| 2 | 0,0,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,4,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,2,6,6 | 0 |
| 1,5,8 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,1,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,3,4 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,6 | 8 |
| 0,0,1,8,9 | 9 |
| 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH | ||||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
| Giải 1 | 32332 | |||||||||||
| Giải 2 | 3576174987 | |||||||||||
| Giải 3 | 435319148352995875109228757421 | |||||||||||
| Giải 4 | 1232520112525915 | |||||||||||
| Giải 5 | 454532416779473239430717 | |||||||||||
| Giải 6 | 331029877 | |||||||||||
| Giải 7 | 65339126 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1,6,9 |
| 3 | 1,1,2,2,2,3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3,7,7 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,2,3,3,4,6,9 | 1 |
| 3,3,3,5 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
| 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| Giải 1 | 41265 | |||||||||||
| Giải 2 | 3532313001 | |||||||||||
| Giải 3 | 873611644688711904318807267627 | |||||||||||
| Giải 4 | 3503456265928933 | |||||||||||
| Giải 5 | 586189198028367712407438 | |||||||||||
| Giải 6 | 476413928 | |||||||||||
| Giải 7 | 20340762 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,7 |
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 0,3,7,8,8 |
| 3 | 1,3,4,8 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,2,4,5 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 0,1,3,6,6 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,3 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
