| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 4689618939 | |||||||||||
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| Giải 5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861561981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42539245 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 2,4,5 |
| 5 | 3,6,9 |
| 6 | 1,1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 1,1,6,8 |
| 9 | 1,2,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,7 | 0 |
| 6,6,8,8,9 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 3,4 | 5 |
| 2,5,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 2,8,9 | 8 |
| 0,3,5,9 | 9 |