Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 05 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
83 | 5 lần | 50 | 3 lần | 34 | 3 lần | 32 | 3 lần | 71 | 3 lần |
89 | 3 lần | 92 | 3 lần | 84 | 2 lần | 82 | 2 lần | 76 | 2 lần |
72 | 2 lần | 62 | 2 lần | 55 | 2 lần | 53 | 2 lần | 01 | 2 lần |
45 | 2 lần | 42 | 2 lần | 33 | 2 lần | 99 | 2 lần | 10 | 2 lần |
08 | 2 lần | 04 | 2 lần | 06 | 2 lần | 19 | 1 lần | 77 | 1 lần |
57 | 1 lần | 20 | 1 lần | 60 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
67 | 1 lần | 69 | 1 lần | 09 | 1 lần | 73 | 1 lần | 75 | 1 lần |
80 | 1 lần | 78 | 1 lần | 11 | 1 lần | 05 | 1 lần | 85 | 1 lần |
87 | 1 lần | 88 | 1 lần | 03 | 1 lần | 91 | 1 lần | 93 | 1 lần |
94 | 1 lần | 95 | 1 lần | 96 | 1 lần | 97 | 1 lần | 98 | 1 lần |
56 | 1 lần | 00 | 1 lần | 35 | 1 lần | 26 | 1 lần | 16 | 1 lần |
18 | 1 lần | 30 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần | 48 | 1 lần |
13 | 1 lần | 23 | 1 lần | 51 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 10 lần | 8 lần |
1 | 9 lần | 8 lần | 14 lần |
2 | 3 lần | 14 lần | 9 lần |
3 | 10 lần | 14 lần | 7 lần |
4 | 5 lần | 9 lần | 5 lần |
5 | 10 lần | 11 lần | 13 lần |
6 | 7 lần | 9 lần | 11 lần |
7 | 11 lần | 5 lần | 8 lần |
8 | 16 lần | 7 lần | 14 lần |
9 | 12 lần | 8 lần | 6 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 8 (16 lần) - 0 (12 lần) - 9 (12 lần) - 7 (11 lần) - 3 (10 lần) - 5 (10 lần) - 1 (9 lần) - 6 (7 lần) - 4 (5 lần) - 2 (3 lần) |
Đuôi | 2 (14 lần) - 3 (14 lần) - 5 (11 lần) - 0 (10 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (5 lần) |
Tổng | 8 (14 lần) - 1 (14 lần) - 5 (13 lần) - 6 (11 lần) - 2 (9 lần) - 0 (8 lần) - 7 (8 lần) - 3 (7 lần) - 9 (6 lần) - 4 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Sáu sau khi ra 05 vào ngày trước đó Ngày 22-05-2025, Giải Đặc Biệt: 61905 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 05 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Sáu | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19-10-2023 | 45305 | 42888 | 20-10-2023 |
09-03-2023 | 68205 | 24420 | 10-03-2023 |
11-10-2018 | 75705 | 68218 | 12-10-2018 |
28-12-2017 | 59705 | 53773 | 29-12-2017 |
08-09-2016 | 39005 | 32801 | 09-09-2016 |
05-02-2015 | 48405 | 50971 | 06-02-2015 |
05-07-2012 | 88705 | 28192 | 06-07-2012 |
20-10-2011 | 21505 | 18903 | 21-10-2011 |
01-07-2010 | 29605 | 12519 | 02-07-2010 |
04-06-2009 | 39305 | 33009 | 05-06-2009 |
02-04-2009 | 02305 | 33394 | 03-04-2009 |
12-03-2009 | 65405 | 88615 | 13-03-2009 |
11-12-2008 | 53205 | 90532 | 12-12-2008 |
27-07-2006 | 11405 | 34371 | 28-07-2006 |
15-12-2005 | 24605 | 28448 | 16-12-2005 |
Các giải đặc biệt ngày 23-05 hàng năm | |
Ngày 23-05-2024 | 13182 |
Ngày 23-05-2023 | 95972 |
Ngày 23-05-2022 | 29213 |
Ngày 23-05-2021 | 13529 |
Ngày 23-05-2020 | 98991 |
Ngày 23-05-2019 | 98583 |
Ngày 23-05-2018 | 37544 |
Ngày 23-05-2017 | 62307 |
Ngày 23-05-2016 | 93882 |
Ngày 23-05-2015 | 41469 |
Ngày 23-05-2014 | 65996 |
Ngày 23-05-2013 | 25852 |
Ngày 23-05-2012 | 75086 |
Ngày 23-05-2011 | 52980 |
Ngày 23-05-2010 | 25008 |
Ngày 23-05-2009 | 93302 |
Ngày 23-05-2008 | 69034 |
Ngày 23-05-2007 | 08767 |
Ngày 23-05-2006 | 01641 |
Ngày 23-05-2005 | 96959 |
Ngày 23-05-2004 | 77203 |
Ngày 23-05-2003 | 87328 |
Ngày 23-05-2002 | 22179 |
Ngày 23-05-2001 | 39270 |
Ngày 23-05-2000 | 11123 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, VLXX, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |