Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 79 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
96 | 3 lần | 36 | 3 lần | 59 | 3 lần | 65 | 3 lần | 69 | 3 lần |
44 | 2 lần | 70 | 2 lần | 49 | 2 lần | 37 | 2 lần | 35 | 2 lần |
54 | 2 lần | 55 | 2 lần | 60 | 2 lần | 61 | 2 lần | 22 | 2 lần |
43 | 2 lần | 21 | 2 lần | 86 | 2 lần | 15 | 2 lần | 79 | 2 lần |
03 | 2 lần | 80 | 2 lần | 11 | 2 lần | 93 | 2 lần | 91 | 2 lần |
74 | 2 lần | 85 | 2 lần | 72 | 1 lần | 46 | 1 lần | 48 | 1 lần |
01 | 1 lần | 87 | 1 lần | 51 | 1 lần | 57 | 1 lần | 56 | 1 lần |
58 | 1 lần | 84 | 1 lần | 82 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần |
77 | 1 lần | 68 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần | 17 | 1 lần |
05 | 1 lần | 25 | 1 lần | 06 | 1 lần | 26 | 1 lần | 09 | 1 lần |
28 | 1 lần | 20 | 1 lần | 30 | 1 lần | 19 | 1 lần | 33 | 1 lần |
24 | 1 lần | 04 | 1 lần | 34 | 1 lần | 02 | 1 lần | 12 | 1 lần |
07 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 10 lần | 10 lần | 11 lần |
1 | 7 lần | 10 lần | 7 lần |
2 | 9 lần | 6 lần | 10 lần |
3 | 10 lần | 8 lần | 11 lần |
4 | 8 lần | 10 lần | 10 lần |
5 | 12 lần | 13 lần | 9 lần |
6 | 13 lần | 13 lần | 10 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
8 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
9 | 7 lần | 12 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (13 lần) - 5 (12 lần) - 0 (10 lần) - 3 (10 lần) - 2 (9 lần) - 8 (9 lần) - 4 (8 lần) - 7 (8 lần) - 1 (7 lần) - 9 (7 lần) |
Đuôi | 6 (13 lần) - 5 (13 lần) - 9 (12 lần) - 0 (10 lần) - 1 (10 lần) - 4 (10 lần) - 3 (8 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) - 8 (4 lần) |
Tổng | 0 (11 lần) - 3 (11 lần) - 2 (10 lần) - 4 (10 lần) - 6 (10 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 1 (7 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 79 vào ngày trước đó Ngày 18-10-2025, Giải Đặc Biệt: 99279 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 79 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20-04-2024 | 29379 | 19980 | 21-04-2024 |
27-01-2024 | 61579 | 68274 | 28-01-2024 |
17-07-2021 | 05779 | 32872 | 18-07-2021 |
26-01-2019 | 62279 | 58549 | 27-01-2019 |
08-06-2013 | 49579 | 99535 | 09-06-2013 |
25-06-2011 | 60579 | 00135 | 26-06-2011 |
09-10-2010 | 55079 | 50321 | 10-10-2010 |
09-06-2007 | 99879 | 51785 | 10-06-2007 |
09-10-2004 | 48479 | 75469 | 10-10-2004 |
Các giải đặc biệt ngày 19-10 hàng năm | |
Ngày 19-10-2024 | 20930 |
Ngày 19-10-2023 | 45305 |
Ngày 19-10-2022 | 68879 |
Ngày 19-10-2021 | 86847 |
Ngày 19-10-2020 | 18225 |
Ngày 19-10-2019 | 29598 |
Ngày 19-10-2018 | 91214 |
Ngày 19-10-2017 | 59331 |
Ngày 19-10-2016 | 42683 |
Ngày 19-10-2015 | 83245 |
Ngày 19-10-2014 | 81372 |
Ngày 19-10-2013 | 35399 |
Ngày 19-10-2012 | 38339 |
Ngày 19-10-2011 | 29760 |
Ngày 19-10-2010 | 57037 |
Ngày 19-10-2009 | 51328 |
Ngày 19-10-2008 | 82142 |
Ngày 19-10-2007 | 30795 |
Ngày 19-10-2006 | 76712 |
Ngày 19-10-2005 | 86332 |
Ngày 19-10-2004 | 07060 |
Ngày 19-10-2003 | 02180 |
Ngày 19-10-2002 | 03048 |
Ngày 19-10-2001 | 35547 |
Ngày 19-10-2000 | 36055 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |