Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
03 | 4 lần | 91 | 4 lần | 71 | 3 lần | 37 | 3 lần | 09 | 3 lần |
70 | 3 lần | 17 | 2 lần | 36 | 2 lần | 34 | 2 lần | 30 | 2 lần |
57 | 2 lần | 63 | 2 lần | 24 | 2 lần | 67 | 2 lần | 40 | 2 lần |
99 | 2 lần | 42 | 2 lần | 82 | 2 lần | 86 | 2 lần | 88 | 2 lần |
80 | 1 lần | 52 | 1 lần | 43 | 1 lần | 96 | 1 lần | 95 | 1 lần |
45 | 1 lần | 93 | 1 lần | 49 | 1 lần | 01 | 1 lần | 92 | 1 lần |
74 | 1 lần | 56 | 1 lần | 79 | 1 lần | 59 | 1 lần | 60 | 1 lần |
76 | 1 lần | 84 | 1 lần | 83 | 1 lần | 68 | 1 lần | 77 | 1 lần |
00 | 1 lần | 41 | 1 lần | 29 | 1 lần | 20 | 1 lần | 39 | 1 lần |
22 | 1 lần | 23 | 1 lần | 14 | 1 lần | 25 | 1 lần | 13 | 1 lần |
12 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần | 18 | 1 lần | 07 | 1 lần |
02 | 1 lần | 32 | 1 lần | 06 | 1 lần | 04 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
1 | 7 lần | 9 lần | 7 lần |
2 | 8 lần | 10 lần | 7 lần |
3 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 11 lần |
5 | 5 lần | 3 lần | 5 lần |
6 | 6 lần | 8 lần | 9 lần |
7 | 10 lần | 11 lần | 9 lần |
8 | 9 lần | 5 lần | 8 lần |
9 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (13 lần) - 3 (11 lần) - 7 (10 lần) - 9 (10 lần) - 8 (9 lần) - 2 (8 lần) - 4 (8 lần) - 1 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (5 lần) |
Đuôi | 0 (12 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 2 (10 lần) - 9 (10 lần) - 1 (9 lần) - 4 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (5 lần) - 5 (3 lần) |
Tổng | 0 (11 lần) - 3 (11 lần) - 4 (11 lần) - 6 (9 lần) - 7 (9 lần) - 9 (9 lần) - 8 (8 lần) - 1 (7 lần) - 2 (7 lần) - 5 (5 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Năm sau khi ra 19 vào ngày trước đó Ngày 09-10-2024, Giải Đặc Biệt: 47219 | |||
Ngày xuất hiện Loto ĐB 19 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Năm | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
16-08-2023 | 82019 | 79186 | 17-08-2023 |
10-08-2022 | 42119 | 44082 | 11-08-2022 |
05-01-2022 | 10619 | 98437 | 06-01-2022 |
31-03-2020 | 98819 | 54503 | 23-04-2020 |
04-12-2019 | 79119 | 22867 | 05-12-2019 |
15-05-2019 | 22819 | 23736 | 16-05-2019 |
17-04-2019 | 61619 | 54399 | 18-04-2019 |
15-02-2017 | 48219 | 85543 | 16-02-2017 |
06-08-2008 | 01219 | 35256 | 07-08-2008 |
07-05-2003 | 57219 | 53514 | 08-05-2003 |
08-05-2002 | 42319 | 10713 | 09-05-2002 |
28-11-2001 | 69819 | 99009 | 29-11-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 10-10 hàng năm | |
Ngày 10-10-2023 | 84521 |
Ngày 10-10-2022 | 71218 |
Ngày 10-10-2021 | 06085 |
Ngày 10-10-2020 | 52248 |
Ngày 10-10-2019 | 44946 |
Ngày 10-10-2018 | 90043 |
Ngày 10-10-2017 | 62571 |
Ngày 10-10-2016 | 73100 |
Ngày 10-10-2015 | 17590 |
Ngày 10-10-2014 | 11443 |
Ngày 10-10-2013 | 08711 |
Ngày 10-10-2012 | 61164 |
Ngày 10-10-2011 | 16882 |
Ngày 10-10-2010 | 50321 |
Ngày 10-10-2009 | 28801 |
Ngày 10-10-2008 | 52844 |
Ngày 10-10-2007 | 17445 |
Ngày 10-10-2006 | 67322 |
Ngày 10-10-2005 | 75293 |
Ngày 10-10-2004 | 75469 |
Ngày 10-10-2003 | 59690 |
Ngày 10-10-2002 | 47522 |
Ngày 10-10-2001 | 10939 |
Ngày 10-10-2000 | 68384 |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Sổ kết quả, bongdaso 66, https://loto188.gifts/, https://69vngroup.store, WW88, nhà cái qh88, FB88, 8kbet.studio, king88, kubet, Ww88, Topzo, BJ88, https://go99.pizza/, i9bet.com, i9bet, i9bet ch, https://abc8.lgbt/, https://i9bet41.sale/, https://okkubet.com/ | Copyright http://kqxs.biz - 2022 |