Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 12 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
70 | 4 lần | 22 | 3 lần | 07 | 3 lần | 00 | 2 lần | 88 | 2 lần |
31 | 2 lần | 74 | 2 lần | 79 | 2 lần | 53 | 2 lần | 60 | 2 lần |
87 | 2 lần | 90 | 2 lần | 09 | 2 lần | 38 | 2 lần | 46 | 2 lần |
04 | 2 lần | 96 | 2 lần | 97 | 2 lần | 64 | 2 lần | 52 | 1 lần |
01 | 1 lần | 54 | 1 lần | 55 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần |
59 | 1 lần | 73 | 1 lần | 61 | 1 lần | 62 | 1 lần | 66 | 1 lần |
67 | 1 lần | 42 | 1 lần | 80 | 1 lần | 83 | 1 lần | 84 | 1 lần |
85 | 1 lần | 91 | 1 lần | 92 | 1 lần | 93 | 1 lần | 95 | 1 lần |
44 | 1 lần | 99 | 1 lần | 41 | 1 lần | 35 | 1 lần | 24 | 1 lần |
25 | 1 lần | 15 | 1 lần | 19 | 1 lần | 11 | 1 lần | 10 | 1 lần |
34 | 1 lần | 12 | 1 lần | 37 | 1 lần | 05 | 1 lần | 02 | 1 lần |
40 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 12 lần | 13 lần | 11 lần |
1 | 5 lần | 7 lần | 9 lần |
2 | 5 lần | 9 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 3 lần |
4 | 6 lần | 11 lần | 10 lần |
5 | 8 lần | 7 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
7 | 9 lần | 10 lần | 11 lần |
8 | 8 lần | 4 lần | 7 lần |
9 | 11 lần | 7 lần | 5 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (12 lần) - 9 (11 lần) - 7 (9 lần) - 5 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) - 1 (5 lần) - 2 (5 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 4 (11 lần) - 7 (10 lần) - 2 (9 lần) - 1 (7 lần) - 5 (7 lần) - 9 (7 lần) - 6 (6 lần) - 3 (5 lần) - 8 (4 lần) |
Tổng | 6 (11 lần) - 0 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 8 (7 lần) - 2 (6 lần) - 5 (6 lần) - 9 (5 lần) - 3 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 12 vào ngày trước đó Ngày 05-07-2025, Giải Đặc Biệt: 18512 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 12 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
01-06-2024 | 12612 | 27070 | 02-06-2024 |
06-04-2024 | 00312 | 93374 | 07-04-2024 |
13-03-2021 | 95112 | 45587 | 14-03-2021 |
01-08-2020 | 86012 | 57611 | 02-08-2020 |
10-09-2016 | 35812 | 04507 | 11-09-2016 |
12-12-2015 | 09312 | 46605 | 13-12-2015 |
11-04-2015 | 08712 | 72096 | 12-04-2015 |
21-06-2014 | 81412 | 49038 | 22-06-2014 |
05-11-2011 | 65012 | 32504 | 06-11-2011 |
17-05-2008 | 48412 | 59522 | 18-05-2008 |
31-07-2004 | 23912 | 62060 | 01-08-2004 |
20-01-2004 | 36812 | 36395 | 25-01-2004 |
02-12-2000 | 82412 | 13364 | 03-12-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 06-07 hàng năm | |
Ngày 06-07-2024 | 30003 |
Ngày 06-07-2023 | 44798 |
Ngày 06-07-2022 | 76796 |
Ngày 06-07-2021 | 46868 |
Ngày 06-07-2020 | 25470 |
Ngày 06-07-2019 | 82297 |
Ngày 06-07-2018 | 93514 |
Ngày 06-07-2017 | 88882 |
Ngày 06-07-2016 | 18292 |
Ngày 06-07-2015 | 20484 |
Ngày 06-07-2014 | 85345 |
Ngày 06-07-2013 | 69625 |
Ngày 06-07-2012 | 28192 |
Ngày 06-07-2011 | 52458 |
Ngày 06-07-2010 | 76284 |
Ngày 06-07-2009 | 88958 |
Ngày 06-07-2008 | 42454 |
Ngày 06-07-2007 | 91345 |
Ngày 06-07-2006 | 93542 |
Ngày 06-07-2005 | 07718 |
Ngày 06-07-2004 | 93259 |
Ngày 06-07-2003 | 80345 |
Ngày 06-07-2002 | 65097 |
Ngày 06-07-2001 | 57885 |
Ngày 06-07-2000 | 92193 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |