Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 68 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
94 | 3 lần | 32 | 3 lần | 22 | 2 lần | 37 | 2 lần | 60 | 2 lần |
62 | 2 lần | 57 | 2 lần | 69 | 2 lần | 70 | 2 lần | 44 | 2 lần |
73 | 2 lần | 36 | 2 lần | 77 | 2 lần | 78 | 2 lần | 80 | 2 lần |
31 | 2 lần | 81 | 2 lần | 49 | 2 lần | 10 | 2 lần | 89 | 2 lần |
90 | 2 lần | 95 | 2 lần | 96 | 2 lần | 97 | 2 lần | 42 | 2 lần |
58 | 2 lần | 51 | 1 lần | 48 | 1 lần | 53 | 1 lần | 47 | 1 lần |
55 | 1 lần | 00 | 1 lần | 63 | 1 lần | 66 | 1 lần | 68 | 1 lần |
74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 79 | 1 lần | 82 | 1 lần | 83 | 1 lần |
86 | 1 lần | 92 | 1 lần | 98 | 1 lần | 45 | 1 lần | 99 | 1 lần |
12 | 1 lần | 08 | 1 lần | 18 | 1 lần | 04 | 1 lần | 05 | 1 lần |
20 | 1 lần | 30 | 1 lần | 09 | 1 lần | 14 | 1 lần | 34 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 5 lần | 13 lần | 7 lần |
1 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
2 | 3 lần | 12 lần | 6 lần |
3 | 11 lần | 5 lần | 9 lần |
4 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
5 | 7 lần | 6 lần | 11 lần |
6 | 9 lần | 6 lần | 8 lần |
7 | 11 lần | 9 lần | 6 lần |
8 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
9 | 14 lần | 9 lần | 10 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 9 (14 lần) - 3 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 6 (9 lần) - 8 (9 lần) - 5 (7 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 2 (3 lần) |
Đuôi | 0 (13 lần) - 2 (12 lần) - 4 (9 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) - 1 (5 lần) - 3 (5 lần) |
Tổng | 4 (11 lần) - 5 (11 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 8 (9 lần) - 6 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) - 7 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 68 vào ngày trước đó Ngày 07-02-2025, Giải Đặc Biệt: 70668 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 68 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Bảy | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
13-12-2024 | 64368 | 74078 | 14-12-2024 |
28-06-2024 | 71368 | 78049 | 29-06-2024 |
17-05-2024 | 51468 | 91322 | 18-05-2024 |
14-07-2023 | 78668 | 08897 | 15-07-2023 |
01-11-2019 | 23568 | 93894 | 02-11-2019 |
11-10-2019 | 16768 | 31409 | 12-10-2019 |
15-12-2017 | 17168 | 71531 | 16-12-2017 |
24-11-2017 | 43268 | 72680 | 25-11-2017 |
18-11-2016 | 73368 | 52462 | 19-11-2016 |
15-08-2014 | 61468 | 77362 | 16-08-2014 |
23-08-2013 | 05768 | 78680 | 24-08-2013 |
30-01-2009 | 54268 | 04657 | 31-01-2009 |
04-06-2004 | 98168 | 41077 | 05-06-2004 |
11-04-2003 | 42168 | 80630 | 12-04-2003 |
Các giải đặc biệt ngày 08-02 hàng năm | |
Ngày 08-02-2024 | 85852 |
Ngày 08-02-2023 | 88864 |
Ngày 08-02-2022 | 96534 |
Ngày 08-02-2021 | 42991 |
Ngày 08-02-2020 | 22191 |
Ngày 08-02-2019 | 32999 |
Ngày 08-02-2018 | 68975 |
Ngày 08-02-2017 | 62814 |
Ngày 08-02-2015 | 03607 |
Ngày 08-02-2014 | 66145 |
Ngày 08-02-2013 | 55678 |
Ngày 08-02-2012 | 75051 |
Ngày 08-02-2011 | 67723 |
Ngày 08-02-2010 | 15214 |
Ngày 08-02-2009 | 01864 |
Ngày 08-02-2008 | 30288 |
Ngày 08-02-2007 | 18836 |
Ngày 08-02-2006 | 52808 |
Ngày 08-02-2004 | 59831 |
Ngày 08-02-2003 | 36622 |
Ngày 08-02-2002 | 95965 |
Ngày 08-02-2001 | 50418 |
Ngày 08-02-2000 | 70556 |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : https://69vngroup.store, WW88, https://go99.pizza/, fb88, 8xbet, J 88, BK 8, U 888, 69 VN, 69 VN, 69 VN, 69 VN, https://good88386.com/, 789Win, 8DAY, Hi88, Hi88, https://j88pro.club/, win79, VT999 ![]() |