Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
90 146 ngày (29.20%) 161 lần ( 1.22%) 1.10 lần/ngày (110.27%)
32 140 ngày (28.00%) 166 lần ( 1.26%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
61 136 ngày (27.20%) 153 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
66 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
39 133 ngày (26.60%) 154 lần ( 1.17%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
49 133 ngày (26.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
25 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
75 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
79 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
22 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
59 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
89 129 ngày (25.80%) 157 lần ( 1.19%) 1.22 lần/ngày (121.71%)
98 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
52 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
63 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
53 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
99 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
16 126 ngày (25.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
92 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
81 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
10 126 ngày (25.20%) 151 lần ( 1.14%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
13 125 ngày (25.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.05 lần/ngày (104.80%)
96 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
45 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
43 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
23 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
20 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
82 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
47 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
42 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
35 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
62 121 ngày (24.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.23 lần/ngày (123.14%)
09 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
67 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
03 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
19 121 ngày (24.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.22 lần/ngày (122.31%)
78 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
69 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
95 119 ngày (23.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
65 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
86 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
50 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
36 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
18 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
11 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
41 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
26 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
91 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
76 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
44 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
29 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
94 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
24 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
02 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
14 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
12 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
17 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
72 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
15 113 ngày (22.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
46 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
21 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
56 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
68 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
57 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
07 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
06 111 ngày (22.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
31 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
58 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
70 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
77 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
84 110 ngày (22.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
60 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
80 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
37 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
73 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
64 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
28 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
93 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
54 107 ngày (21.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
40 106 ngày (21.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
33 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
05 106 ngày (21.20%) 113 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
00 105 ngày (21.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
01 105 ngày (21.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (107.62%)
74 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
87 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
48 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
71 104 ngày (20.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.21 lần/ngày (121.15%)
38 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
83 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
27 102 ngày (20.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
55 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
88 101 ngày (20.20%) 113 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
08 100 ngày (20.00%) 114 lần ( 0.86%) 1.14 lần/ngày (114.00%)
04 100 ngày (20.00%) 119 lần ( 0.90%) 1.19 lần/ngày (119.00%)
85 99 ngày (19.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.16 lần/ngày (116.16%)
30 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
51 99 ngày (19.80%) 108 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
34 88 ngày (17.60%) 92 lần ( 0.70%) 1.05 lần/ngày (104.55%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : fb88, hi88, betvisa, https://8-us.com/, 69VN, WW88, https://caiguoqiang.tw/, hi88, hi88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, 78win, VLXX, BL555, https://iwinclub8.com/, 8xbet
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022