Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
66 137 ngày (27.40%) 158 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
32 137 ngày (27.40%) 161 lần ( 1.21%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
22 135 ngày (27.00%) 160 lần ( 1.20%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
39 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
78 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
75 132 ngày (26.40%) 151 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
19 132 ngày (26.40%) 159 lần ( 1.19%) 1.20 lần/ngày (120.45%)
92 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
81 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
53 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
49 130 ngày (26.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.07 lần/ngày (106.92%)
45 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
06 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
76 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
09 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
96 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
25 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
62 126 ngày (25.20%) 150 lần ( 1.12%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
13 126 ngày (25.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.05 lần/ngày (104.76%)
98 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
63 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
89 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
90 125 ngày (25.00%) 134 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
10 125 ngày (25.00%) 147 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
67 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
36 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
61 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
99 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
86 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
21 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
94 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
03 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
58 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
57 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
82 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
97 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
24 122 ngày (24.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
72 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
43 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
16 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
01 120 ngày (24.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.08 lần/ngày (107.50%)
79 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
77 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
68 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
95 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
59 119 ngày (23.80%) 142 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
91 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
26 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
29 119 ngày (23.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
35 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
44 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
23 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
54 117 ngày (23.40%) 142 lần ( 1.06%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
02 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
80 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
30 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
56 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
11 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
07 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
52 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
47 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
12 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
73 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
50 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
60 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
08 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
48 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
46 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
64 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
18 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
85 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
15 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
14 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
69 112 ngày (22.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
42 112 ngày (22.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.04 lần/ngày (103.57%)
20 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
74 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
37 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
00 110 ngày (22.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
40 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
65 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
17 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
31 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
28 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
55 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
88 107 ngày (21.40%) 113 lần ( 0.85%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
51 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
70 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.89%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
04 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
41 106 ngày (21.20%) 120 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
71 105 ngày (21.00%) 126 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
33 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
05 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
27 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.88%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
84 100 ngày (20.00%) 107 lần ( 0.80%) 1.07 lần/ngày (107.00%)
93 99 ngày (19.80%) 107 lần ( 0.80%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
34 99 ngày (19.80%) 101 lần ( 0.76%) 1.02 lần/ngày (102.02%)
38 98 ngày (19.60%) 109 lần ( 0.82%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
87 97 ngày (19.40%) 106 lần ( 0.79%) 1.09 lần/ngày (109.28%)
83 96 ngày (19.20%) 112 lần ( 0.84%) 1.17 lần/ngày (116.67%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, F16878VIP
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022