Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
32 | 143 ngày (28.60%) | 168 lần ( 1.28%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
61 | 141 ngày (28.20%) | 158 lần ( 1.20%) | 1.12 lần/ngày (112.06%) |
90 | 141 ngày (28.20%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.10 lần/ngày (109.93%) |
99 | 131 ngày (26.20%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.11 lần/ngày (111.45%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.14 lần/ngày (113.74%) |
75 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
79 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
25 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
10 | 130 ngày (26.00%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.18 lần/ngày (117.69%) |
59 | 129 ngày (25.80%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
20 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
89 | 128 ngày (25.60%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.23 lần/ngày (122.66%) |
52 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
39 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
49 | 127 ngày (25.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.06 lần/ngày (106.30%) |
36 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
22 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
62 | 126 ngày (25.20%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.22 lần/ngày (122.22%) |
63 | 126 ngày (25.20%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
96 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
81 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
98 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
92 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
13 | 124 ngày (24.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.06 lần/ngày (106.45%) |
16 | 124 ngày (24.80%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.19 lần/ngày (118.55%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
45 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
41 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
26 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
53 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
29 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
47 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
23 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
42 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
69 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
82 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
12 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
17 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
19 | 119 ngày (23.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.21 lần/ngày (121.01%) |
03 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
78 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
95 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
44 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
11 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
97 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
72 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
65 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
24 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
91 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
94 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
50 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
14 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
46 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
43 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.34%) |
67 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
76 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
73 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
35 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
21 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
70 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
09 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
58 | 111 ngày (22.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.11%) |
84 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
15 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
64 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
06 | 109 ngày (21.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.06 lần/ngày (106.42%) |
56 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
01 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
00 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
54 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
77 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
55 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
57 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
80 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
31 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
60 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
93 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.87%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
48 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
74 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
33 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
87 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
27 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
05 | 103 ngày (20.60%) | 107 lần ( 0.81%) | 1.04 lần/ngày (103.88%) |
38 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
30 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
51 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
40 | 100 ngày (20.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.19 lần/ngày (119.00%) |
83 | 100 ngày (20.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.21 lần/ngày (121.00%) |
88 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
85 | 99 ngày (19.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.16 lần/ngày (116.16%) |
71 | 99 ngày (19.80%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.23 lần/ngày (123.23%) |
08 | 97 ngày (19.40%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.15 lần/ngày (115.46%) |
04 | 97 ngày (19.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.21 lần/ngày (120.62%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 93 lần ( 0.71%) | 1.04 lần/ngày (104.49%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : https://go99.pizza/, fb88, 8xbet, RR88, vui123, NEO79, NEO79, ABC8, Hello88, VIPWIN, https://thanbai8.com/, https://thanbai8.net/, 188BET, https://iwinmx0.com/, hi88, betvisa, hi88, https://8-us.com/, QH88, https://j88pro.club/, 69VN ![]() |