Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
75 136 ngày (27.20%) 160 lần ( 1.20%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
53 134 ngày (26.80%) 157 lần ( 1.18%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
62 133 ngày (26.60%) 157 lần ( 1.18%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
13 132 ngày (26.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
58 131 ngày (26.20%) 149 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
24 131 ngày (26.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
09 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
19 129 ngày (25.80%) 155 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
78 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
92 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
39 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
49 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
68 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
88 126 ngày (25.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
25 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
03 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
16 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
91 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
63 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
32 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
54 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
06 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
01 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
57 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
23 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
61 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
42 122 ngày (24.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.03 lần/ngày (103.28%)
86 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
14 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
66 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
81 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
08 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
36 122 ngày (24.40%) 146 lần ( 1.10%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
69 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
72 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
95 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
76 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
46 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
22 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
47 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
35 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
44 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
97 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
43 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
99 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
64 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
94 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
79 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
74 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
26 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
77 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
60 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
67 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
34 117 ngày (23.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.04 lần/ngày (104.27%)
82 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
90 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
02 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
11 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
45 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
12 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
10 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
05 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
21 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
15 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
96 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
50 114 ngày (22.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
31 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
18 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
29 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
89 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
73 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
51 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
48 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
27 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
65 111 ngày (22.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.20 lần/ngày (119.82%)
80 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
17 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
71 111 ngày (22.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
56 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
30 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
87 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
07 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
98 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
85 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
93 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
28 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
04 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
00 108 ngày (21.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
83 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
33 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
70 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
38 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
52 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
59 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
37 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
40 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
84 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
20 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
41 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
55 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.00%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, 789win, nohu, Nhà Cái ALO789
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022