Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 91 | 138 ngày (27.60%) | 161 lần ( 1.22%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 58 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
| 09 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
| 88 | 134 ngày (26.80%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.09 lần/ngày (108.96%) |
| 57 | 134 ngày (26.80%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.10 lần/ngày (110.45%) |
| 92 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
| 68 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
| 60 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
| 62 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
| 95 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
| 75 | 129 ngày (25.80%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.19 lần/ngày (118.60%) |
| 94 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
| 13 | 126 ngày (25.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
| 14 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
| 44 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 02 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
| 49 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
| 77 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 53 | 125 ngày (25.00%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.19 lần/ngày (119.20%) |
| 24 | 125 ngày (25.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.08 lần/ngày (108.00%) |
| 08 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 81 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 47 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 63 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 54 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 25 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 78 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
| 21 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
| 19 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 64 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 61 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 01 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 51 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 97 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
| 69 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
| 45 | 120 ngày (24.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.19 lần/ngày (119.17%) |
| 99 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 32 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 39 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 82 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 73 | 118 ngày (23.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.08 lần/ngày (107.63%) |
| 03 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 06 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 66 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 90 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
| 74 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 30 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 46 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 76 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 31 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 10 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
| 42 | 116 ngày (23.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.03 lần/ngày (103.45%) |
| 05 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 86 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 34 | 115 ngày (23.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.06 lần/ngày (106.09%) |
| 89 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 35 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 43 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 56 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
| 17 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
| 50 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
| 22 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
| 27 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
| 28 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
| 12 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
| 83 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 80 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
| 23 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 65 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
| 48 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 38 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 33 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 96 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.23 lần/ngày (122.73%) |
| 07 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
| 15 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 52 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 36 | 109 ngày (21.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.22 lần/ngày (122.02%) |
| 11 | 108 ngày (21.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.06 lần/ngày (106.48%) |
| 87 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
| 93 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 98 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
| 40 | 106 ngày (21.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.16 lần/ngày (116.04%) |
| 41 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
| 00 | 106 ngày (21.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (116.98%) |
| 29 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
| 85 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
| 72 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 18 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
| 70 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
| 04 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 26 | 102 ngày (20.40%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.08 lần/ngày (107.84%) |
| 20 | 100 ngày (20.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.14 lần/ngày (114.00%) |
| 59 | 100 ngày (20.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 37 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
| 84 | 98 ngày (19.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.24%) |
| 55 | 90 ngày (18.00%) | 100 lần ( 0.76%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||