Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 142 ngày (28.40%) | 162 lần ( 1.23%) | 1.14 lần/ngày (114.08%) |
22 | 140 ngày (28.00%) | 158 lần ( 1.20%) | 1.13 lần/ngày (112.86%) |
32 | 138 ngày (27.60%) | 165 lần ( 1.25%) | 1.20 lần/ngày (119.57%) |
79 | 134 ngày (26.80%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.69%) |
66 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
89 | 133 ngày (26.60%) | 159 lần ( 1.21%) | 1.20 lần/ngày (119.55%) |
61 | 132 ngày (26.40%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.11 lần/ngày (111.36%) |
59 | 132 ngày (26.40%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.19 lần/ngày (118.94%) |
10 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
36 | 132 ngày (26.40%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.10 lần/ngày (109.85%) |
43 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
90 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
72 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
49 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
03 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
75 | 127 ngày (25.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
96 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
62 | 127 ngày (25.40%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.22 lần/ngày (122.05%) |
26 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
82 | 126 ngày (25.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.46%) |
92 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
97 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
18 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
29 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
20 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
35 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
16 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
86 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
99 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
69 | 120 ngày (24.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.19 lần/ngày (119.17%) |
25 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
63 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
98 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
13 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
81 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
80 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
14 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
45 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
73 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
15 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
76 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
39 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
65 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
67 | 116 ngày (23.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.76%) |
78 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
00 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
12 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
07 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
87 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
02 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
23 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
93 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
21 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
53 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
44 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
83 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
50 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
84 | 112 ngày (22.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.07 lần/ngày (107.14%) |
42 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
47 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
55 | 111 ngày (22.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.11%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
09 | 110 ngày (22.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.21 lần/ngày (120.91%) |
27 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.76%) |
95 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
46 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
06 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
64 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
33 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
77 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
04 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
17 | 106 ngày (21.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.15%) |
08 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
31 | 104 ngày (20.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
57 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
71 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
60 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
05 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
54 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
88 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
01 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
85 | 99 ngày (19.80%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.14 lần/ngày (114.14%) |
91 | 99 ngày (19.80%) | 108 lần ( 0.82%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
51 | 97 ngày (19.40%) | 107 lần ( 0.81%) | 1.10 lần/ngày (110.31%) |
58 | 95 ngày (19.00%) | 102 lần ( 0.77%) | 1.07 lần/ngày (107.37%) |
38 | 95 ngày (19.00%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
34 | 89 ngày (17.80%) | 96 lần ( 0.73%) | 1.08 lần/ngày (107.87%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : KQBD, https://69vngroup.store, WW88, https://go99.pizza/, i9bet ch, https://abc8.lgbt/, https://j88pro.club/, DEBET, RED88, SV88, i9bet | Copyright http://kqxs.biz - 2022 |