Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
39 137 ngày (27.40%) 156 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
22 133 ngày (26.60%) 154 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
13 132 ngày (26.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
66 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
23 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
53 131 ngày (26.20%) 154 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
75 130 ngày (26.00%) 152 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
68 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
62 129 ngày (25.80%) 151 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
19 129 ngày (25.80%) 155 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
16 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
09 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
92 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
49 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
78 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
45 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
58 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
99 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
25 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
63 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.09%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
06 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
01 125 ngày (25.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
24 125 ngày (25.00%) 135 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
81 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
76 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
32 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
86 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
36 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
91 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
03 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
69 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
94 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
97 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
72 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
79 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
54 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
57 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
67 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
26 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
02 119 ngày (23.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
21 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
42 119 ngày (23.80%) 122 lần ( 0.91%) 1.03 lần/ngày (102.52%)
43 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
46 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
73 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
14 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
89 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
90 118 ngày (23.60%) 127 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
74 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
82 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
80 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
77 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
44 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
88 117 ngày (23.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
56 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
96 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
11 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
48 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
35 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
08 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
47 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
07 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
50 115 ngày (23.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
61 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
12 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
64 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
95 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
29 114 ngày (22.80%) 123 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
28 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
18 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
34 113 ngày (22.60%) 119 lần ( 0.89%) 1.05 lần/ngày (105.31%)
05 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
31 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
60 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
15 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
98 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
51 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
65 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
20 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
10 110 ngày (22.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
27 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
00 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
04 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
71 108 ngày (21.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
30 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
59 107 ngày (21.40%) 126 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
37 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
52 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
85 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
17 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
70 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
40 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
55 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
87 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
33 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
84 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
93 103 ngày (20.60%) 110 lần ( 0.82%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
83 103 ngày (20.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
38 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
41 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.12%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022