Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
52 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 167 lần ( 1.27%) | 1.20 lần/ngày (120.14%) |
79 | 137 ngày (27.40%) | 155 lần ( 1.18%) | 1.13 lần/ngày (113.14%) |
22 | 135 ngày (27.00%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.12 lần/ngày (111.85%) |
72 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
89 | 131 ngày (26.20%) | 158 lần ( 1.20%) | 1.21 lần/ngày (120.61%) |
10 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
36 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
43 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
96 | 130 ngày (26.00%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (112.31%) |
90 | 129 ngày (25.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.63%) |
66 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
59 | 129 ngày (25.80%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.19 lần/ngày (119.38%) |
49 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
75 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
61 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
20 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
62 | 126 ngày (25.20%) | 156 lần ( 1.18%) | 1.24 lần/ngày (123.81%) |
99 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
97 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
11 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
26 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
81 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
82 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.18 lần/ngày (117.74%) |
16 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
25 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
35 | 122 ngày (24.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.08 lần/ngày (108.20%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
98 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
76 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
92 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
18 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
29 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
69 | 119 ngày (23.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.49%) |
73 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
78 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
00 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
13 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
67 | 118 ngày (23.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.32%) |
19 | 118 ngày (23.60%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.95%) |
80 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
24 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
63 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
15 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
07 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
56 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
39 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
02 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
45 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
12 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
65 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
14 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
84 | 115 ngày (23.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.07 lần/ngày (106.96%) |
53 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
23 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
46 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
44 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
37 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
47 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
28 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
21 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
27 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
55 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
30 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
93 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
77 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
09 | 111 ngày (22.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.21 lần/ngày (120.72%) |
40 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
70 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
50 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
95 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
87 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.21 lần/ngày (120.91%) |
06 | 110 ngày (22.00%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.07 lần/ngày (107.27%) |
42 | 109 ngày (21.80%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.93%) |
04 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
74 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
31 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
33 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
68 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
48 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
64 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
17 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
08 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
05 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
57 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
54 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
91 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
60 | 100 ngày (20.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.14 lần/ngày (114.00%) |
01 | 100 ngày (20.00%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.11 lần/ngày (111.00%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.14 lần/ngày (114.00%) |
71 | 99 ngày (19.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.17 lần/ngày (117.17%) |
51 | 99 ngày (19.80%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.10 lần/ngày (110.10%) |
58 | 97 ngày (19.40%) | 103 lần ( 0.78%) | 1.06 lần/ngày (106.19%) |
38 | 95 ngày (19.00%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.15 lần/ngày (114.74%) |
34 | 88 ngày (17.60%) | 93 lần ( 0.71%) | 1.06 lần/ngày (105.68%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : KQBD, https://69vngroup.store, WW88, https://go99.pizza/, i9bet, https://luck8.dance/, https://kuwinn.rent, fb88, cf68, https://bet88.locker/ | Copyright http://kqxs.biz - 2022 |