Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 143 ngày (28.60%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.08 lần/ngày (108.39%) |
32 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần ( 1.21%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
61 | 135 ngày (27.00%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.12 lần/ngày (111.85%) |
22 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
39 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
75 | 132 ngày (26.40%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.11 lần/ngày (110.61%) |
49 | 132 ngày (26.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.08 lần/ngày (107.58%) |
45 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
66 | 129 ngày (25.80%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.15 lần/ngày (114.73%) |
25 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
99 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
10 | 128 ngày (25.60%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.20 lần/ngày (119.53%) |
89 | 128 ngày (25.60%) | 156 lần ( 1.18%) | 1.22 lần/ngày (121.88%) |
79 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
52 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
53 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
59 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.14%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
63 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
92 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.11%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
98 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
13 | 125 ngày (25.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.05 lần/ngày (104.80%) |
43 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
96 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
81 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
42 | 123 ngày (24.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (107.32%) |
09 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
67 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
18 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
97 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
23 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
19 | 121 ngày (24.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.22 lần/ngày (122.31%) |
35 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
16 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
65 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
82 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
91 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
50 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
94 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
76 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
62 | 118 ngày (23.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.23 lần/ngày (122.88%) |
11 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
26 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
41 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
47 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
36 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
95 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
15 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
29 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
20 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
44 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
07 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
14 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
56 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
21 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
72 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
17 | 113 ngày (22.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.73%) |
77 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
70 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
58 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
46 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
31 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
06 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
37 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
68 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
60 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
12 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
73 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
84 | 109 ngày (21.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.06 lần/ngày (105.50%) |
74 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
40 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
54 | 108 ngày (21.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.23 lần/ngày (123.15%) |
80 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
01 | 108 ngày (21.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.06 lần/ngày (106.48%) |
64 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
33 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
93 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
38 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
00 | 106 ngày (21.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.20 lần/ngày (119.81%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.21 lần/ngày (120.95%) |
48 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
05 | 104 ngày (20.80%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.07 lần/ngày (106.73%) |
55 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
27 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
85 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
88 | 101 ngày (20.20%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.89%) |
83 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
08 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
87 | 100 ngày (20.00%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (113.00%) |
30 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
04 | 100 ngày (20.00%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.19 lần/ngày (119.00%) |
51 | 97 ngày (19.40%) | 106 lần ( 0.80%) | 1.09 lần/ngày (109.28%) |
34 | 88 ngày (17.60%) | 92 lần ( 0.70%) | 1.05 lần/ngày (104.55%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, 69VN, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, 78win, VLXX, BL555, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |