Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
91 142 ngày (28.40%) 166 lần ( 1.26%) 1.17 lần/ngày (116.90%)
09 138 ngày (27.60%) 161 lần ( 1.22%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
68 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
58 136 ngày (27.20%) 153 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
92 135 ngày (27.00%) 155 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
60 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
49 132 ngày (26.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
95 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
88 131 ngày (26.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
57 130 ngày (26.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
62 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
13 129 ngày (25.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
14 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
69 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
77 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
61 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
24 125 ngày (25.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
16 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
94 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
08 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
44 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
75 124 ngày (24.80%) 148 lần ( 1.12%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
63 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
54 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
19 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
45 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.11%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
97 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
02 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
01 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
78 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
51 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
25 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
64 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
53 121 ngày (24.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
31 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
42 120 ngày (24.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.03 lần/ngày (103.33%)
21 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
79 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
32 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
81 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
10 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
47 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
30 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
73 118 ngày (23.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
03 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
17 118 ngày (23.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
99 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
39 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
89 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
82 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
65 116 ngày (23.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
74 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
33 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
05 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
66 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
76 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
83 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
90 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
67 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
50 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.02%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
43 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
56 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
34 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
71 113 ngày (22.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.23 lần/ngày (123.01%)
80 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
23 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
52 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
48 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
27 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
36 112 ngày (22.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.22 lần/ngày (122.32%)
06 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
35 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
46 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
38 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
28 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
86 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
87 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
15 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
40 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
12 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
41 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
72 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
29 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
98 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
11 107 ngày (21.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
07 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
96 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
18 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
93 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
26 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
59 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
85 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
00 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
20 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
70 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
37 101 ngày (20.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
04 99 ngày (19.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
84 94 ngày (18.80%) 106 lần ( 0.80%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
55 89 ngày (17.80%) 101 lần ( 0.77%) 1.13 lần/ngày (113.48%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, tai xiu
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022