Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 135 ngày (27.00%) | 158 lần ( 1.18%) | 1.17 lần/ngày (117.04%) |
| 13 | 135 ngày (27.00%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.07 lần/ngày (106.67%) |
| 39 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
| 75 | 132 ngày (26.40%) | 155 lần ( 1.16%) | 1.17 lần/ngày (117.42%) |
| 62 | 131 ngày (26.20%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.17 lần/ngày (116.79%) |
| 22 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
| 66 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.14%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
| 19 | 130 ngày (26.00%) | 156 lần ( 1.17%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
| 49 | 129 ngày (25.80%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.09 lần/ngày (109.30%) |
| 68 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (114.84%) |
| 09 | 128 ngày (25.60%) | 150 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.19%) |
| 23 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
| 92 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
| 78 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
| 24 | 126 ngày (25.20%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.08 lần/ngày (107.94%) |
| 99 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
| 97 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 58 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 06 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
| 88 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
| 63 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 32 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 01 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
| 86 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
| 25 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
| 72 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 03 | 123 ngày (24.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.08 lần/ngày (108.13%) |
| 45 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
| 57 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
| 36 | 123 ngày (24.60%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.20 lần/ngày (119.51%) |
| 76 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 81 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 91 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 79 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
| 44 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 94 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 69 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
| 74 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 02 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
| 42 | 120 ngày (24.00%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.03 lần/ngày (102.50%) |
| 73 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 54 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 67 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 11 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
| 47 | 118 ngày (23.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (119.49%) |
| 35 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
| 89 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 43 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 08 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
| 21 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
| 90 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
| 77 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 64 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 96 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 14 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 82 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
| 48 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 95 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 60 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
| 46 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 80 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 56 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
| 50 | 113 ngày (22.60%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.20 lần/ngày (120.35%) |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
| 29 | 113 ngày (22.60%) | 122 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (107.96%) |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.04 lần/ngày (104.42%) |
| 61 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
| 07 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 15 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
| 98 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 10 | 111 ngày (22.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.22%) |
| 51 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 31 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 65 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
| 27 | 110 ngày (22.00%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.19 lần/ngày (119.09%) |
| 28 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
| 87 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 00 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 71 | 110 ngày (22.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.21 lần/ngày (120.91%) |
| 52 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
| 04 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
| 70 | 108 ngày (21.60%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.19%) |
| 20 | 108 ngày (21.60%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.74%) |
| 17 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
| 85 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
| 55 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
| 33 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 83 | 106 ngày (21.20%) | 126 lần ( 0.94%) | 1.19 lần/ngày (118.87%) |
| 59 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
| 40 | 105 ngày (21.00%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.18 lần/ngày (118.10%) |
| 84 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
| 93 | 103 ngày (20.60%) | 110 lần ( 0.82%) | 1.07 lần/ngày (106.80%) |
| 37 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
| 41 | 102 ngày (20.40%) | 114 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 38 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu, Nhà Cái ALO789 |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||