Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
91 143 ngày (28.60%) 165 lần ( 1.25%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
09 141 ngày (28.20%) 164 lần ( 1.24%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
58 135 ngày (27.00%) 152 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
60 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
68 134 ngày (26.80%) 154 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
92 134 ngày (26.80%) 154 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
57 133 ngày (26.60%) 149 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
13 132 ngày (26.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
62 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
14 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
88 129 ngày (25.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
95 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
44 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
54 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
94 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
08 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 126 ngày (25.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
61 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
77 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
75 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
45 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
63 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
21 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
69 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
01 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
24 123 ngày (24.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
25 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
97 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
79 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
42 122 ngày (24.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.03 lần/ngày (103.28%)
30 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
19 121 ngày (24.20%) 141 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
16 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
64 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
81 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
02 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
73 121 ngày (24.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
32 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
39 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
31 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
47 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
53 119 ngày (23.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
51 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
99 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
74 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
78 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
82 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
65 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
17 117 ngày (23.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
10 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
89 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
05 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
03 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
27 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
66 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
34 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
33 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
71 115 ngày (23.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
48 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
43 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
56 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
80 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
28 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
90 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
67 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
72 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
76 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
83 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
50 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
22 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
36 111 ngày (22.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.22 lần/ngày (121.62%)
06 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
86 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
35 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
23 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
41 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
46 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
98 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
11 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
38 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
40 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
15 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
96 108 ngày (21.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
52 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
87 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
12 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
07 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
93 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
18 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
29 104 ngày (20.80%) 112 lần ( 0.85%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
85 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
20 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
70 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
59 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
26 101 ngày (20.20%) 110 lần ( 0.83%) 1.09 lần/ngày (108.91%)
04 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
00 100 ngày (20.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
37 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.84%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
84 97 ngày (19.40%) 110 lần ( 0.83%) 1.13 lần/ngày (113.40%)
55 91 ngày (18.20%) 103 lần ( 0.78%) 1.13 lần/ngày (113.19%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, tai xiu
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022