Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1143 | 2025-07-03 | 1 |
01 | 1133 | 2025-07-03 | 1 |
02 | 1144 | 2025-07-03 | 1 |
03 | 1144 | 2025-06-30 | 4 |
04 | 1180 | 2025-07-02 | 2 |
05 | 1119 | 2025-07-01 | 3 |
06 | 1091 | 2025-07-03 | 1 |
07 | 1163 | 2025-07-03 | 1 |
08 | 1137 | 2025-07-01 | 3 |
09 | 1151 | 2025-07-01 | 3 |
10 | 1208 | 2025-07-03 | 1 |
11 | 1151 | 2025-06-30 | 4 |
12 | 1168 | 2025-06-21 | 13 |
13 | 1140 | 2025-07-02 | 2 |
14 | 1147 | 2025-06-27 | 7 |
15 | 1102 | 2025-07-03 | 1 |
16 | 1170 | 2025-07-03 | 1 |
17 | 1113 | 2025-06-26 | 8 |
18 | 1114 | 2025-07-01 | 3 |
19 | 1197 | 2025-06-30 | 4 |
20 | 1178 | 2025-06-30 | 4 |
21 | 1151 | 2025-07-03 | 1 |
22 | 1160 | 2025-06-27 | 7 |
23 | 1164 | 2025-06-20 | 14 |
24 | 1133 | 2025-06-28 | 6 |
25 | 1112 | 2025-07-01 | 3 |
26 | 1155 | 2025-06-29 | 5 |
27 | 1107 | 2025-06-29 | 5 |
28 | 1069 | 2025-07-01 | 3 |
29 | 1158 | 2025-07-02 | 2 |
30 | 1175 | 2025-07-03 | 1 |
31 | 1141 | 2025-07-01 | 3 |
32 | 1176 | 2025-07-01 | 3 |
33 | 1137 | 2025-07-02 | 2 |
34 | 1078 | 2025-07-03 | 1 |
35 | 1140 | 2025-06-22 | 12 |
36 | 1152 | 2025-06-29 | 5 |
37 | 1089 | 2025-07-03 | 1 |
38 | 1154 | 2025-06-30 | 4 |
39 | 1180 | 2025-07-01 | 3 |
40 | 1189 | 2025-07-01 | 3 |
41 | 1158 | 2025-07-02 | 2 |
42 | 1123 | 2025-06-26 | 8 |
43 | 1170 | 2025-06-29 | 5 |
44 | 1137 | 2025-07-02 | 2 |
45 | 1102 | 2025-06-30 | 4 |
46 | 1086 | 2025-06-28 | 6 |
47 | 1151 | 2025-07-02 | 2 |
48 | 1135 | 2025-07-01 | 3 |
49 | 1221 | 2025-07-02 | 2 |
50 | 1092 | 2025-06-28 | 6 |
51 | 1056 | 2025-07-03 | 1 |
52 | 1191 | 2025-06-30 | 4 |
53 | 1112 | 2025-07-02 | 2 |
54 | 1192 | 2025-07-01 | 3 |
55 | 1163 | 2025-06-25 | 9 |
56 | 1087 | 2025-07-03 | 1 |
57 | 1125 | 2025-06-30 | 4 |
58 | 1101 | 2025-06-23 | 11 |
59 | 1132 | 2025-06-28 | 6 |
60 | 1090 | 2025-07-03 | 1 |
61 | 1138 | 2025-06-29 | 5 |
62 | 1220 | 2025-07-01 | 3 |
63 | 1124 | 2025-07-02 | 2 |
64 | 1154 | 2025-06-30 | 4 |
65 | 1129 | 2025-07-02 | 2 |
66 | 1148 | 2025-07-03 | 1 |
67 | 1120 | 2025-06-29 | 5 |
68 | 1223 | 2025-06-30 | 4 |
69 | 1067 | 2025-07-03 | 1 |
70 | 1152 | 2025-06-25 | 9 |
71 | 1166 | 2025-07-02 | 2 |
72 | 1156 | 2025-06-30 | 4 |
73 | 1121 | 2025-07-03 | 1 |
74 | 1098 | 2025-07-01 | 3 |
75 | 1175 | 2025-06-27 | 7 |
76 | 1174 | 2025-06-22 | 12 |
77 | 1126 | 2025-06-27 | 7 |
78 | 1143 | 2025-07-02 | 2 |
79 | 1209 | 2025-07-01 | 3 |
80 | 1134 | 2025-07-01 | 3 |
81 | 1143 | 2025-06-26 | 8 |
82 | 1135 | 2025-06-25 | 9 |
83 | 1128 | 2025-07-03 | 1 |
84 | 1152 | 2025-07-03 | 1 |
85 | 1126 | 2025-07-03 | 1 |
86 | 1139 | 2025-07-01 | 3 |
87 | 1129 | 2025-07-02 | 2 |
88 | 1127 | 2025-06-21 | 13 |
89 | 1144 | 2025-06-28 | 6 |
90 | 1158 | 2025-07-03 | 1 |
91 | 1132 | 2025-06-28 | 6 |
92 | 1172 | 2025-07-02 | 2 |
93 | 1174 | 2025-06-28 | 6 |
94 | 1159 | 2025-06-30 | 4 |
95 | 1135 | 2025-07-02 | 2 |
96 | 1133 | 2025-07-03 | 1 |
97 | 1156 | 2025-07-01 | 3 |
98 | 1124 | 2025-07-02 | 2 |
99 | 1117 | 2025-07-03 | 1 |
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 11632 |
Đầu 1 | 11510 |
Đầu 2 | 11387 |
Đầu 3 | 11422 |
Đầu 4 | 11472 |
Đầu 5 | 11251 |
Đầu 6 | 11413 |
Đầu 7 | 11520 |
Đầu 8 | 11357 |
Đầu 9 | 11460 |
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 11746 |
Đuôi 1 | 11369 |
Đuôi 2 | 11645 |
Đuôi 3 | 11414 |
Đuôi 4 | 11430 |
Đuôi 5 | 11303 |
Đuôi 6 | 11335 |
Đuôi 7 | 11279 |
Đuôi 8 | 11327 |
Đuôi 9 | 11576 |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
68 | 1223 | 2025-06-30 (4 ngày trước) |
49 | 1221 | 2025-07-02 (2 ngày trước) |
62 | 1220 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
79 | 1209 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
10 | 1208 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
19 | 1197 | 2025-06-30 (4 ngày trước) |
54 | 1192 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
52 | 1191 | 2025-06-30 (4 ngày trước) |
40 | 1189 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
04 | 1180 | 2025-07-02 (2 ngày trước) |
39 | 1180 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
20 | 1178 | 2025-06-30 (4 ngày trước) |
32 | 1176 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
30 | 1175 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
75 | 1175 | 2025-06-27 (7 ngày trước) |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
51 | 1056 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
69 | 1067 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
28 | 1069 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
34 | 1078 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
46 | 1086 | 2025-06-28 (6 ngày trước) |
56 | 1087 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
37 | 1089 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
60 | 1090 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
06 | 1091 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
50 | 1092 | 2025-06-28 (6 ngày trước) |
74 | 1098 | 2025-07-01 (3 ngày trước) |
58 | 1101 | 2025-06-23 (11 ngày trước) |
45 | 1102 | 2025-06-30 (4 ngày trước) |
15 | 1102 | 2025-07-03 (1 ngày trước) |
27 | 1107 | 2025-06-29 (5 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, vipwin, F168, 58WIN1, F168, F168, F168 ![]() |