Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1130 | 2025-05-22 | 1 |
01 | 1119 | 2025-05-21 | 2 |
02 | 1131 | 2025-05-18 | 5 |
03 | 1129 | 2025-05-21 | 2 |
04 | 1172 | 2025-05-22 | 1 |
05 | 1106 | 2025-05-19 | 4 |
06 | 1077 | 2025-05-21 | 2 |
07 | 1151 | 2025-05-21 | 2 |
08 | 1122 | 2025-05-20 | 3 |
09 | 1138 | 2025-05-21 | 2 |
10 | 1195 | 2025-05-22 | 1 |
11 | 1140 | 2025-05-16 | 7 |
12 | 1158 | 2025-05-22 | 1 |
13 | 1126 | 2025-05-18 | 5 |
14 | 1134 | 2025-05-19 | 4 |
15 | 1089 | 2025-05-21 | 2 |
16 | 1160 | 2025-05-21 | 2 |
17 | 1106 | 2025-05-05 | 18 |
18 | 1107 | 2025-05-22 | 1 |
19 | 1183 | 2025-05-20 | 3 |
20 | 1163 | 2025-05-17 | 6 |
21 | 1131 | 2025-05-06 | 17 |
22 | 1147 | 2025-05-19 | 4 |
23 | 1155 | 2025-05-15 | 8 |
24 | 1124 | 2025-05-19 | 4 |
25 | 1098 | 2025-05-19 | 4 |
26 | 1144 | 2025-05-20 | 3 |
27 | 1100 | 2025-05-17 | 6 |
28 | 1062 | 2025-05-17 | 6 |
29 | 1143 | 2025-05-17 | 6 |
30 | 1163 | 2025-05-22 | 1 |
31 | 1131 | 2025-05-19 | 4 |
32 | 1161 | 2025-05-22 | 1 |
33 | 1128 | 2025-05-19 | 4 |
34 | 1059 | 2025-05-21 | 2 |
35 | 1129 | 2025-05-19 | 4 |
36 | 1142 | 2025-05-17 | 6 |
37 | 1078 | 2025-05-14 | 9 |
38 | 1145 | 2025-05-17 | 6 |
39 | 1161 | 2025-05-11 | 12 |
40 | 1177 | 2025-05-22 | 1 |
41 | 1145 | 2025-05-14 | 9 |
42 | 1115 | 2025-05-07 | 16 |
43 | 1162 | 2025-05-22 | 1 |
44 | 1127 | 2025-05-22 | 1 |
45 | 1093 | 2025-05-20 | 3 |
46 | 1080 | 2025-05-22 | 1 |
47 | 1138 | 2025-05-20 | 3 |
48 | 1127 | 2025-05-13 | 10 |
49 | 1209 | 2025-05-19 | 4 |
50 | 1081 | 2025-05-21 | 2 |
51 | 1044 | 2025-05-18 | 5 |
52 | 1175 | 2025-05-16 | 7 |
53 | 1099 | 2025-05-05 | 18 |
54 | 1177 | 2025-05-20 | 3 |
55 | 1155 | 2025-05-22 | 1 |
56 | 1075 | 2025-05-21 | 2 |
57 | 1114 | 2025-05-20 | 3 |
58 | 1084 | 2025-05-21 | 2 |
59 | 1125 | 2025-05-22 | 1 |
60 | 1078 | 2025-05-09 | 14 |
61 | 1126 | 2025-05-20 | 3 |
62 | 1210 | 2025-05-14 | 9 |
63 | 1116 | 2025-05-22 | 1 |
64 | 1144 | 2025-05-18 | 5 |
65 | 1119 | 2025-05-22 | 1 |
66 | 1139 | 2025-05-21 | 2 |
67 | 1110 | 2025-05-18 | 5 |
68 | 1207 | 2025-05-22 | 1 |
69 | 1052 | 2025-05-21 | 2 |
70 | 1143 | 2025-05-19 | 4 |
71 | 1151 | 2025-05-12 | 11 |
72 | 1143 | 2025-05-20 | 3 |
73 | 1113 | 2025-05-20 | 3 |
74 | 1086 | 2025-05-17 | 6 |
75 | 1165 | 2025-05-22 | 1 |
76 | 1164 | 2025-05-20 | 3 |
77 | 1118 | 2025-05-18 | 5 |
78 | 1129 | 2025-05-21 | 2 |
79 | 1197 | 2025-05-21 | 2 |
80 | 1127 | 2025-05-20 | 3 |
81 | 1131 | 2025-05-22 | 1 |
82 | 1124 | 2025-05-21 | 2 |
83 | 1121 | 2025-05-16 | 7 |
84 | 1145 | 2025-05-21 | 2 |
85 | 1117 | 2025-05-22 | 1 |
86 | 1128 | 2025-05-21 | 2 |
87 | 1121 | 2025-05-20 | 3 |
88 | 1118 | 2025-05-20 | 3 |
89 | 1135 | 2025-05-17 | 6 |
90 | 1150 | 2025-05-22 | 1 |
91 | 1123 | 2025-05-20 | 3 |
92 | 1161 | 2025-05-15 | 8 |
93 | 1166 | 2025-05-19 | 4 |
94 | 1144 | 2025-05-12 | 11 |
95 | 1118 | 2025-05-18 | 5 |
96 | 1125 | 2025-05-21 | 2 |
97 | 1144 | 2025-05-22 | 1 |
98 | 1108 | 2025-05-19 | 4 |
99 | 1104 | 2025-05-21 | 2 |
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 11495 |
Đầu 1 | 11398 |
Đầu 2 | 11267 |
Đầu 3 | 11297 |
Đầu 4 | 11373 |
Đầu 5 | 11129 |
Đầu 6 | 11301 |
Đầu 7 | 11409 |
Đầu 8 | 11267 |
Đầu 9 | 11343 |
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 11627 |
Đuôi 1 | 11241 |
Đuôi 2 | 11525 |
Đuôi 3 | 11315 |
Đuôi 4 | 11312 |
Đuôi 5 | 11189 |
Đuôi 6 | 11234 |
Đuôi 7 | 11180 |
Đuôi 8 | 11209 |
Đuôi 9 | 11447 |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
62 | 1210 | 2025-05-14 (9 ngày trước) |
49 | 1209 | 2025-05-19 (4 ngày trước) |
68 | 1207 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
79 | 1197 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
10 | 1195 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
19 | 1183 | 2025-05-20 (3 ngày trước) |
54 | 1177 | 2025-05-20 (3 ngày trước) |
40 | 1177 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
52 | 1175 | 2025-05-16 (7 ngày trước) |
04 | 1172 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
93 | 1166 | 2025-05-19 (4 ngày trước) |
75 | 1165 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
76 | 1164 | 2025-05-20 (3 ngày trước) |
30 | 1163 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
20 | 1163 | 2025-05-17 (6 ngày trước) |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
51 | 1044 | 2025-05-18 (5 ngày trước) |
69 | 1052 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
34 | 1059 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
28 | 1062 | 2025-05-17 (6 ngày trước) |
56 | 1075 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
06 | 1077 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
60 | 1078 | 2025-05-09 (14 ngày trước) |
37 | 1078 | 2025-05-14 (9 ngày trước) |
46 | 1080 | 2025-05-22 (1 ngày trước) |
50 | 1081 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
58 | 1084 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
74 | 1086 | 2025-05-17 (6 ngày trước) |
15 | 1089 | 2025-05-21 (2 ngày trước) |
45 | 1093 | 2025-05-20 (3 ngày trước) |
25 | 1098 | 2025-05-19 (4 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : fb88, hi88, WW88, 188bet, xổ số 66, RR88, b52 club, VLXX, https://iwinclub8.com/, 8xbet, vipwin ![]() |