Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 1179 | 2025-10-30 | 8 |
| 01 | 1176 | 2025-11-06 | 1 |
| 02 | 1188 | 2025-11-06 | 1 |
| 03 | 1178 | 2025-10-28 | 10 |
| 04 | 1216 | 2025-11-05 | 2 |
| 05 | 1158 | 2025-10-29 | 9 |
| 06 | 1133 | 2025-11-06 | 1 |
| 07 | 1188 | 2025-10-22 | 16 |
| 08 | 1171 | 2025-11-06 | 1 |
| 09 | 1186 | 2025-11-05 | 2 |
| 10 | 1232 | 2025-10-30 | 8 |
| 11 | 1182 | 2025-11-02 | 5 |
| 12 | 1202 | 2025-11-04 | 3 |
| 13 | 1174 | 2025-11-06 | 1 |
| 14 | 1180 | 2025-11-05 | 2 |
| 15 | 1129 | 2025-11-04 | 3 |
| 16 | 1213 | 2025-11-02 | 5 |
| 17 | 1141 | 2025-10-30 | 8 |
| 18 | 1139 | 2025-11-03 | 4 |
| 19 | 1237 | 2025-11-06 | 1 |
| 20 | 1209 | 2025-11-04 | 3 |
| 21 | 1184 | 2025-11-02 | 5 |
| 22 | 1198 | 2025-11-06 | 1 |
| 23 | 1201 | 2025-11-05 | 2 |
| 24 | 1163 | 2025-11-05 | 2 |
| 25 | 1149 | 2025-11-04 | 3 |
| 26 | 1194 | 2025-11-05 | 2 |
| 27 | 1148 | 2025-11-06 | 1 |
| 28 | 1107 | 2025-10-28 | 10 |
| 29 | 1179 | 2025-11-05 | 2 |
| 30 | 1207 | 2025-11-05 | 2 |
| 31 | 1172 | 2025-11-02 | 5 |
| 32 | 1204 | 2025-11-02 | 5 |
| 33 | 1173 | 2025-11-04 | 3 |
| 34 | 1115 | 2025-11-03 | 4 |
| 35 | 1170 | 2025-11-06 | 1 |
| 36 | 1185 | 2025-11-04 | 3 |
| 37 | 1115 | 2025-10-30 | 8 |
| 38 | 1182 | 2025-11-06 | 1 |
| 39 | 1210 | 2025-11-05 | 2 |
| 40 | 1217 | 2025-10-24 | 14 |
| 41 | 1179 | 2025-10-31 | 7 |
| 42 | 1158 | 2025-11-06 | 1 |
| 43 | 1204 | 2025-11-05 | 2 |
| 44 | 1173 | 2025-11-03 | 4 |
| 45 | 1145 | 2025-11-06 | 1 |
| 46 | 1118 | 2025-11-01 | 6 |
| 47 | 1181 | 2025-11-04 | 3 |
| 48 | 1173 | 2025-11-01 | 6 |
| 49 | 1264 | 2025-11-06 | 1 |
| 50 | 1122 | 2025-10-30 | 8 |
| 51 | 1092 | 2025-11-05 | 2 |
| 52 | 1213 | 2025-10-25 | 13 |
| 53 | 1154 | 2025-11-06 | 1 |
| 54 | 1222 | 2025-11-05 | 2 |
| 55 | 1188 | 2025-10-29 | 9 |
| 56 | 1127 | 2025-11-01 | 6 |
| 57 | 1163 | 2025-11-01 | 6 |
| 58 | 1132 | 2025-11-02 | 5 |
| 59 | 1157 | 2025-10-20 | 18 |
| 60 | 1125 | 2025-11-03 | 4 |
| 61 | 1166 | 2025-11-03 | 4 |
| 62 | 1267 | 2025-11-04 | 3 |
| 63 | 1160 | 2025-11-04 | 3 |
| 64 | 1191 | 2025-11-05 | 2 |
| 65 | 1165 | 2025-10-30 | 8 |
| 66 | 1186 | 2025-11-04 | 3 |
| 67 | 1162 | 2025-11-06 | 1 |
| 68 | 1267 | 2025-11-06 | 1 |
| 69 | 1106 | 2025-11-02 | 5 |
| 70 | 1178 | 2025-11-03 | 4 |
| 71 | 1203 | 2025-11-06 | 1 |
| 72 | 1186 | 2025-11-02 | 5 |
| 73 | 1154 | 2025-11-05 | 2 |
| 74 | 1135 | 2025-11-05 | 2 |
| 75 | 1218 | 2025-11-02 | 5 |
| 76 | 1205 | 2025-11-06 | 1 |
| 77 | 1164 | 2025-11-04 | 3 |
| 78 | 1175 | 2025-11-05 | 2 |
| 79 | 1245 | 2025-10-31 | 7 |
| 80 | 1177 | 2025-11-06 | 1 |
| 81 | 1177 | 2025-10-21 | 17 |
| 82 | 1170 | 2025-11-03 | 4 |
| 83 | 1169 | 2025-11-05 | 2 |
| 84 | 1182 | 2025-11-02 | 5 |
| 85 | 1158 | 2025-11-06 | 1 |
| 86 | 1175 | 2025-11-04 | 3 |
| 87 | 1164 | 2025-10-31 | 7 |
| 88 | 1166 | 2025-11-06 | 1 |
| 89 | 1178 | 2025-11-06 | 1 |
| 90 | 1185 | 2025-11-05 | 2 |
| 91 | 1169 | 2025-11-04 | 3 |
| 92 | 1209 | 2025-11-02 | 5 |
| 93 | 1205 | 2025-11-04 | 3 |
| 94 | 1193 | 2025-11-03 | 4 |
| 95 | 1173 | 2025-11-05 | 2 |
| 96 | 1167 | 2025-11-05 | 2 |
| 97 | 1187 | 2025-10-29 | 9 |
| 98 | 1145 | 2025-11-05 | 2 |
| 99 | 1148 | 2025-11-06 | 1 |
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 12035 |
| Đầu 1 | 11829 |
| Đầu 2 | 11732 |
| Đầu 3 | 11733 |
| Đầu 4 | 11812 |
| Đầu 5 | 11570 |
| Đầu 6 | 11795 |
| Đầu 7 | 11863 |
| Đầu 8 | 11716 |
| Đầu 9 | 11781 |
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 12093 |
| Đuôi 1 | 11700 |
| Đuôi 2 | 11995 |
| Đuôi 3 | 11772 |
| Đuôi 4 | 11770 |
| Đuôi 5 | 11653 |
| Đuôi 6 | 11703 |
| Đuôi 7 | 11613 |
| Đuôi 8 | 11657 |
| Đuôi 9 | 11910 |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 62 | 1267 | 2025-11-04 (3 ngày trước) |
| 68 | 1267 | 2025-11-06 (1 ngày trước) |
| 49 | 1264 | 2025-11-06 (1 ngày trước) |
| 79 | 1245 | 2025-10-31 (7 ngày trước) |
| 19 | 1237 | 2025-11-06 (1 ngày trước) |
| 10 | 1232 | 2025-10-30 (8 ngày trước) |
| 54 | 1222 | 2025-11-05 (2 ngày trước) |
| 75 | 1218 | 2025-11-02 (5 ngày trước) |
| 40 | 1217 | 2025-10-24 (14 ngày trước) |
| 04 | 1216 | 2025-11-05 (2 ngày trước) |
| 16 | 1213 | 2025-11-02 (5 ngày trước) |
| 52 | 1213 | 2025-10-25 (13 ngày trước) |
| 39 | 1210 | 2025-11-05 (2 ngày trước) |
| 92 | 1209 | 2025-11-02 (5 ngày trước) |
| 20 | 1209 | 2025-11-04 (3 ngày trước) |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 51 | 1092 | 2025-11-05 (2 ngày trước) |
| 69 | 1106 | 2025-11-02 (5 ngày trước) |
| 28 | 1107 | 2025-10-28 (10 ngày trước) |
| 34 | 1115 | 2025-11-03 (4 ngày trước) |
| 37 | 1115 | 2025-10-30 (8 ngày trước) |
| 46 | 1118 | 2025-11-01 (6 ngày trước) |
| 50 | 1122 | 2025-10-30 (8 ngày trước) |
| 60 | 1125 | 2025-11-03 (4 ngày trước) |
| 56 | 1127 | 2025-11-01 (6 ngày trước) |
| 15 | 1129 | 2025-11-04 (3 ngày trước) |
| 58 | 1132 | 2025-11-02 (5 ngày trước) |
| 06 | 1133 | 2025-11-06 (1 ngày trước) |
| 74 | 1135 | 2025-11-05 (2 ngày trước) |
| 18 | 1139 | 2025-11-03 (4 ngày trước) |
| 17 | 1141 | 2025-10-30 (8 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||