Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 1217 | 2026-04-13 | 17 |
| 01 | 1225 | 2026-04-28 | 2 |
| 02 | 1233 | 2026-04-23 | 7 |
| 03 | 1223 | 2026-04-22 | 8 |
| 04 | 1249 | 2026-04-28 | 2 |
| 05 | 1203 | 2026-04-26 | 4 |
| 06 | 1158 | 2026-04-28 | 2 |
| 07 | 1230 | 2026-04-24 | 6 |
| 08 | 1221 | 2026-04-26 | 4 |
| 09 | 1248 | 2026-04-28 | 2 |
| 10 | 1283 | 2026-04-21 | 9 |
| 11 | 1223 | 2026-04-27 | 3 |
| 12 | 1246 | 2026-04-29 | 1 |
| 13 | 1223 | 2026-04-24 | 6 |
| 14 | 1241 | 2026-04-24 | 6 |
| 15 | 1169 | 2026-04-25 | 5 |
| 16 | 1259 | 2026-04-19 | 11 |
| 17 | 1186 | 2026-04-29 | 1 |
| 18 | 1174 | 2026-04-29 | 1 |
| 19 | 1272 | 2026-04-23 | 7 |
| 20 | 1249 | 2026-04-29 | 1 |
| 21 | 1233 | 2026-04-28 | 2 |
| 22 | 1240 | 2026-04-24 | 6 |
| 23 | 1234 | 2026-04-12 | 18 |
| 24 | 1207 | 2026-04-29 | 1 |
| 25 | 1196 | 2026-04-28 | 2 |
| 26 | 1230 | 2026-04-15 | 15 |
| 27 | 1198 | 2026-04-28 | 2 |
| 28 | 1155 | 2026-04-29 | 1 |
| 29 | 1220 | 2026-04-24 | 6 |
| 30 | 1260 | 2026-04-28 | 2 |
| 31 | 1221 | 2026-04-27 | 3 |
| 32 | 1251 | 2026-04-28 | 2 |
| 33 | 1219 | 2026-04-29 | 1 |
| 34 | 1154 | 2026-04-27 | 3 |
| 35 | 1212 | 2026-04-25 | 5 |
| 36 | 1239 | 2026-04-29 | 1 |
| 37 | 1153 | 2026-04-24 | 6 |
| 38 | 1227 | 2026-04-28 | 2 |
| 39 | 1247 | 2026-04-29 | 1 |
| 40 | 1257 | 2026-04-21 | 9 |
| 41 | 1231 | 2026-04-29 | 1 |
| 42 | 1203 | 2026-04-29 | 1 |
| 43 | 1248 | 2026-04-26 | 4 |
| 44 | 1219 | 2026-04-29 | 1 |
| 45 | 1194 | 2026-04-27 | 3 |
| 46 | 1163 | 2026-04-29 | 1 |
| 47 | 1226 | 2026-04-27 | 3 |
| 48 | 1216 | 2026-04-29 | 1 |
| 49 | 1307 | 2026-04-27 | 3 |
| 50 | 1161 | 2026-04-29 | 1 |
| 51 | 1139 | 2026-04-24 | 6 |
| 52 | 1262 | 2026-04-22 | 8 |
| 53 | 1190 | 2026-04-26 | 4 |
| 54 | 1268 | 2026-04-28 | 2 |
| 55 | 1219 | 2026-04-29 | 1 |
| 56 | 1168 | 2026-04-27 | 3 |
| 57 | 1210 | 2026-04-25 | 5 |
| 58 | 1182 | 2026-04-29 | 1 |
| 59 | 1203 | 2026-04-28 | 2 |
| 60 | 1186 | 2026-04-29 | 1 |
| 61 | 1218 | 2026-04-23 | 7 |
| 62 | 1315 | 2026-04-26 | 4 |
| 63 | 1200 | 2026-04-26 | 4 |
| 64 | 1240 | 2026-04-27 | 3 |
| 65 | 1213 | 2026-04-23 | 7 |
| 66 | 1225 | 2026-04-29 | 1 |
| 67 | 1197 | 2026-04-22 | 8 |
| 68 | 1310 | 2026-04-27 | 3 |
| 69 | 1154 | 2026-04-29 | 1 |
| 70 | 1218 | 2026-04-27 | 3 |
| 71 | 1244 | 2026-04-27 | 3 |
| 72 | 1233 | 2026-04-29 | 1 |
| 73 | 1206 | 2026-04-27 | 3 |
| 74 | 1176 | 2026-04-25 | 5 |
| 75 | 1263 | 2026-04-29 | 1 |
| 76 | 1246 | 2026-04-21 | 9 |
| 77 | 1214 | 2026-04-29 | 1 |
| 78 | 1220 | 2026-04-28 | 2 |
| 79 | 1291 | 2026-04-25 | 5 |
| 80 | 1216 | 2026-04-24 | 6 |
| 81 | 1224 | 2026-04-27 | 3 |
| 82 | 1216 | 2026-04-28 | 2 |
| 83 | 1218 | 2026-04-21 | 9 |
| 84 | 1221 | 2026-04-29 | 1 |
| 85 | 1201 | 2026-04-27 | 3 |
| 86 | 1208 | 2026-04-26 | 4 |
| 87 | 1215 | 2026-04-29 | 1 |
| 88 | 1216 | 2026-04-17 | 13 |
| 89 | 1229 | 2026-04-26 | 4 |
| 90 | 1228 | 2026-04-28 | 2 |
| 91 | 1229 | 2026-04-28 | 2 |
| 92 | 1267 | 2026-04-18 | 12 |
| 93 | 1246 | 2026-04-27 | 3 |
| 94 | 1250 | 2026-04-28 | 2 |
| 95 | 1227 | 2026-04-21 | 9 |
| 96 | 1208 | 2026-04-25 | 5 |
| 97 | 1239 | 2026-04-27 | 3 |
| 98 | 1189 | 2026-04-28 | 2 |
| 99 | 1187 | 2026-04-25 | 5 |
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 12366 |
| Đầu 1 | 12276 |
| Đầu 2 | 12162 |
| Đầu 3 | 12183 |
| Đầu 4 | 12264 |
| Đầu 5 | 12002 |
| Đầu 6 | 12258 |
| Đầu 7 | 12311 |
| Đầu 8 | 12164 |
| Đầu 9 | 12270 |
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 12434 |
| Đuôi 1 | 12187 |
| Đuôi 2 | 12466 |
| Đuôi 3 | 12207 |
| Đuôi 4 | 12225 |
| Đuôi 5 | 12097 |
| Đuôi 6 | 12104 |
| Đuôi 7 | 12068 |
| Đuôi 8 | 12110 |
| Đuôi 9 | 12358 |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 62 | 1315 | 2026-04-26 (4 ngày trước) |
| 68 | 1310 | 2026-04-27 (3 ngày trước) |
| 49 | 1307 | 2026-04-27 (3 ngày trước) |
| 79 | 1291 | 2026-04-25 (5 ngày trước) |
| 10 | 1283 | 2026-04-21 (9 ngày trước) |
| 19 | 1272 | 2026-04-23 (7 ngày trước) |
| 54 | 1268 | 2026-04-28 (2 ngày trước) |
| 92 | 1267 | 2026-04-18 (12 ngày trước) |
| 75 | 1263 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 52 | 1262 | 2026-04-22 (8 ngày trước) |
| 30 | 1260 | 2026-04-28 (2 ngày trước) |
| 16 | 1259 | 2026-04-19 (11 ngày trước) |
| 40 | 1257 | 2026-04-21 (9 ngày trước) |
| 32 | 1251 | 2026-04-28 (2 ngày trước) |
| 94 | 1250 | 2026-04-28 (2 ngày trước) |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 51 | 1139 | 2026-04-24 (6 ngày trước) |
| 37 | 1153 | 2026-04-24 (6 ngày trước) |
| 69 | 1154 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 34 | 1154 | 2026-04-27 (3 ngày trước) |
| 28 | 1155 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 06 | 1158 | 2026-04-28 (2 ngày trước) |
| 50 | 1161 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 46 | 1163 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 56 | 1168 | 2026-04-27 (3 ngày trước) |
| 15 | 1169 | 2026-04-25 (5 ngày trước) |
| 18 | 1174 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 74 | 1176 | 2026-04-25 (5 ngày trước) |
| 58 | 1182 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 60 | 1186 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
| 17 | 1186 | 2026-04-29 (1 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, tai xiu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||