Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 1177 | 2025-10-20 | 2 |
01 | 1167 | 2025-10-20 | 2 |
02 | 1183 | 2025-10-19 | 3 |
03 | 1177 | 2025-10-21 | 1 |
04 | 1213 | 2025-10-21 | 1 |
05 | 1154 | 2025-10-20 | 2 |
06 | 1126 | 2025-10-18 | 4 |
07 | 1187 | 2025-10-20 | 2 |
08 | 1168 | 2025-10-21 | 1 |
09 | 1184 | 2025-10-13 | 9 |
10 | 1230 | 2025-10-16 | 6 |
11 | 1179 | 2025-10-19 | 3 |
12 | 1196 | 2025-10-19 | 3 |
13 | 1167 | 2025-10-15 | 7 |
14 | 1176 | 2025-10-20 | 2 |
15 | 1125 | 2025-10-21 | 1 |
16 | 1206 | 2025-10-21 | 1 |
17 | 1138 | 2025-10-08 | 14 |
18 | 1137 | 2025-10-19 | 3 |
19 | 1231 | 2025-10-15 | 7 |
20 | 1205 | 2025-10-12 | 10 |
21 | 1180 | 2025-10-14 | 8 |
22 | 1189 | 2025-10-20 | 2 |
23 | 1195 | 2025-10-18 | 4 |
24 | 1159 | 2025-10-14 | 8 |
25 | 1144 | 2025-10-18 | 4 |
26 | 1188 | 2025-10-19 | 3 |
27 | 1138 | 2025-10-19 | 3 |
28 | 1104 | 2025-10-21 | 1 |
29 | 1177 | 2025-10-14 | 8 |
30 | 1202 | 2025-10-17 | 5 |
31 | 1170 | 2025-10-16 | 6 |
32 | 1202 | 2025-10-14 | 8 |
33 | 1168 | 2025-10-14 | 8 |
34 | 1111 | 2025-10-18 | 4 |
35 | 1165 | 2025-10-18 | 4 |
36 | 1182 | 2025-10-15 | 7 |
37 | 1113 | 2025-10-15 | 7 |
38 | 1178 | 2025-10-21 | 1 |
39 | 1204 | 2025-10-14 | 8 |
40 | 1215 | 2025-10-14 | 8 |
41 | 1178 | 2025-10-21 | 1 |
42 | 1151 | 2025-10-21 | 1 |
43 | 1201 | 2025-10-21 | 1 |
44 | 1169 | 2025-10-17 | 5 |
45 | 1143 | 2025-10-21 | 1 |
46 | 1113 | 2025-10-16 | 6 |
47 | 1178 | 2025-10-19 | 3 |
48 | 1170 | 2025-10-19 | 3 |
49 | 1254 | 2025-10-21 | 1 |
50 | 1119 | 2025-10-20 | 2 |
51 | 1088 | 2025-10-18 | 4 |
52 | 1210 | 2025-10-20 | 2 |
53 | 1148 | 2025-10-19 | 3 |
54 | 1219 | 2025-10-12 | 10 |
55 | 1187 | 2025-10-19 | 3 |
56 | 1123 | 2025-10-18 | 4 |
57 | 1158 | 2025-10-21 | 1 |
58 | 1126 | 2025-10-18 | 4 |
59 | 1157 | 2025-10-20 | 2 |
60 | 1124 | 2025-10-21 | 1 |
61 | 1161 | 2025-10-20 | 2 |
62 | 1262 | 2025-10-18 | 4 |
63 | 1156 | 2025-10-17 | 5 |
64 | 1181 | 2025-10-20 | 2 |
65 | 1159 | 2025-10-13 | 9 |
66 | 1182 | 2025-10-19 | 3 |
67 | 1159 | 2025-10-21 | 1 |
68 | 1262 | 2025-10-20 | 2 |
69 | 1098 | 2025-10-19 | 3 |
70 | 1177 | 2025-10-21 | 1 |
71 | 1196 | 2025-10-20 | 2 |
72 | 1181 | 2025-10-21 | 1 |
73 | 1149 | 2025-10-17 | 5 |
74 | 1128 | 2025-10-20 | 2 |
75 | 1214 | 2025-10-15 | 7 |
76 | 1201 | 2025-10-21 | 1 |
77 | 1161 | 2025-10-19 | 3 |
78 | 1170 | 2025-10-19 | 3 |
79 | 1239 | 2025-10-21 | 1 |
80 | 1172 | 2025-10-21 | 1 |
81 | 1177 | 2025-10-21 | 1 |
82 | 1166 | 2025-10-14 | 8 |
83 | 1162 | 2025-10-17 | 5 |
84 | 1177 | 2025-10-20 | 2 |
85 | 1156 | 2025-10-15 | 7 |
86 | 1169 | 2025-10-05 | 17 |
87 | 1160 | 2025-10-17 | 5 |
88 | 1158 | 2025-10-13 | 9 |
89 | 1176 | 2025-10-20 | 2 |
90 | 1179 | 2025-10-20 | 2 |
91 | 1164 | 2025-10-21 | 1 |
92 | 1202 | 2025-10-09 | 13 |
93 | 1200 | 2025-10-15 | 7 |
94 | 1190 | 2025-10-17 | 5 |
95 | 1169 | 2025-10-20 | 2 |
96 | 1164 | 2025-10-20 | 2 |
97 | 1184 | 2025-10-21 | 1 |
98 | 1142 | 2025-10-07 | 15 |
99 | 1141 | 2025-10-16 | 6 |
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 11992 |
Đầu 1 | 11785 |
Đầu 2 | 11679 |
Đầu 3 | 11695 |
Đầu 4 | 11772 |
Đầu 5 | 11535 |
Đầu 6 | 11744 |
Đầu 7 | 11816 |
Đầu 8 | 11673 |
Đầu 9 | 11735 |
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 12056 |
Đuôi 1 | 11660 |
Đuôi 2 | 11942 |
Đuôi 3 | 11723 |
Đuôi 4 | 11723 |
Đuôi 5 | 11616 |
Đuôi 6 | 11654 |
Đuôi 7 | 11576 |
Đuôi 8 | 11615 |
Đuôi 9 | 11861 |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
62 | 1262 | 2025-10-18 (4 ngày trước) |
68 | 1262 | 2025-10-20 (2 ngày trước) |
49 | 1254 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
79 | 1239 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
19 | 1231 | 2025-10-15 (7 ngày trước) |
10 | 1230 | 2025-10-16 (6 ngày trước) |
54 | 1219 | 2025-10-12 (10 ngày trước) |
40 | 1215 | 2025-10-14 (8 ngày trước) |
75 | 1214 | 2025-10-15 (7 ngày trước) |
04 | 1213 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
52 | 1210 | 2025-10-20 (2 ngày trước) |
16 | 1206 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
20 | 1205 | 2025-10-12 (10 ngày trước) |
39 | 1204 | 2025-10-14 (8 ngày trước) |
92 | 1202 | 2025-10-09 (13 ngày trước) |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
51 | 1088 | 2025-10-18 (4 ngày trước) |
69 | 1098 | 2025-10-19 (3 ngày trước) |
28 | 1104 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
34 | 1111 | 2025-10-18 (4 ngày trước) |
46 | 1113 | 2025-10-16 (6 ngày trước) |
37 | 1113 | 2025-10-15 (7 ngày trước) |
50 | 1119 | 2025-10-20 (2 ngày trước) |
56 | 1123 | 2025-10-18 (4 ngày trước) |
60 | 1124 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
15 | 1125 | 2025-10-21 (1 ngày trước) |
58 | 1126 | 2025-10-18 (4 ngày trước) |
06 | 1126 | 2025-10-18 (4 ngày trước) |
74 | 1128 | 2025-10-20 (2 ngày trước) |
18 | 1137 | 2025-10-19 (3 ngày trước) |
17 | 1138 | 2025-10-08 (14 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |