Xổ số Miền Trung Thứ năm 02-10-2025 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Giải Tám | 05 | 16 | 27 |
Giải Bảy | 494 | 998 | 994 |
Giải Sáu | 4554 | 4681 | 7535 |
2513 | 4598 | 9569 |
1124 | 3390 | 9054 |
Giải Năm | 4829 | 5661 | 1254 |
Giải Tư | 19016 | 74850 | 86887 |
73948 | 46704 | 76225 |
81200 | 34649 | 66103 |
88366 | 53714 | 56130 |
17420 | 27917 | 33802 |
05399 | 23878 | 36218 |
97451 | 68746 | 48647 |
Giải Ba | 62165 | 06107 | 92798 |
04350 | 96918 | 53490 |
Giải Nhì | 49765 | 77029 | 69232 |
Giải Nhất | 93930 | 63140 | 92297 |
Đặc Biệt | 562990 | 432514 | 891563 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
Lô tô trực tiếp |
00 | 05 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 30 | 48 |
50 | 51 | 54 | 65 | 65 | 66 | 90 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05 |
1 | 13; 16 |
2 | 20; 24; 29 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 50; 51; 54 |
6 | 65; 65; 66 |
7 | |
8 | |
9 | 90; 94; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 30; 50; 90 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 24; 54; 94 |
5 | 05; 65; 65 |
6 | 16; 66 |
7 | |
8 | 48 |
9 | 29; 99 |
Lô tô trực tiếp |
04 | 07 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 29 | 40 |
46 | 49 | 50 | 61 | 78 | 81 | 90 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07 |
1 | 14; 14; 16; 17; 18 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40; 46; 49 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 90; 98; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 90 |
1 | 61; 81 |
2 | |
3 | |
4 | 04; 14; 14 |
5 | |
6 | 16; 46 |
7 | 07; 17 |
8 | 18; 78; 98; 98 |
9 | 29; 49 |
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp |
02 | 03 | 18 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 47 |
54 | 54 | 63 | 69 | 87 | 90 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03 |
1 | 18 |
2 | 25; 27 |
3 | 30; 32; 35 |
4 | 47 |
5 | 54; 54 |
6 | 63; 69 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90; 94; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90 |
1 | |
2 | 02; 32 |
3 | 03; 63 |
4 | 54; 54; 94 |
5 | 25; 35 |
6 | |
7 | 27; 47; 87; 97 |
8 | 18; 98 |
9 | 69 |