KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 03 | 07 | 07 | 33 | 41 | 42 | 60 | 72 |
76 | 77 | 80 | 81 | 81 | 84 | 91 | 94 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 07; 07 |
1 | |
2 | |
3 | 33 |
4 | 41; 42 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 72; 76; 77 |
8 | 80; 81; 81; 84 |
9 | 91; 94; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60; 80 |
1 | 41; 81; 81; 91 |
2 | 42; 72 |
3 | 03; 33 |
4 | 84; 94 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 07; 07; 77; 97 |
8 | |
9 |
Thống kê nhanh Bến Tre
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 19-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
20 | 15 lần | 60 | 14 lần | 68 | 14 lần | 97 | 12 lần | 67 | 12 lần | 92 | 12 lần |
31 | 12 lần | 61 | 12 lần | 78 | 12 lần | 26 | 12 lần | 57 | 12 lần | 81 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
46 | 1 lần | 45 | 2 lần | 40 | 2 lần | 49 | 2 lần | 47 | 2 lần | 41 | 3 lần |
82 | 3 lần | 99 | 3 lần | 87 | 3 lần | 36 | 3 lần | 96 | 3 lần | 10 | 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
43 | 220 ngày | 12 | 192 ngày | 47 | 164 ngày | 49 | 157 ngày | 13 | 150 ngày | 40 | 136 ngày |
27 | 129 ngày | 48 | 122 ngày | 65 | 122 ngày | 29 | 115 ngày | 79 | 108 ngày | 10 | 101 ngày |
52 | 101 ngày | 08 | 94 ngày | 56 | 94 ngày | 45 | 87 ngày | 57 | 87 ngày | 86 | 87 ngày |
39 | 80 ngày | 46 | 80 ngày | 36 | 73 ngày | 59 | 73 ngày | 96 | 73 ngày | 28 | 66 ngày |
37 | 66 ngày | 51 | 66 ngày | 87 | 66 ngày | 95 | 66 ngày | 25 | 59 ngày | 55 | 59 ngày |
99 | 59 ngày | 26 | 52 ngày | 38 | 52 ngày | 63 | 52 ngày | 78 | 52 ngày | 06 | 45 ngày |
21 | 45 ngày | 44 | 45 ngày | 17 | 38 ngày | 53 | 38 ngày | 61 | 38 ngày | 82 | 38 ngày |
83 | 38 ngày | 01 | 31 ngày | 31 | 31 ngày | 35 | 31 ngày | 62 | 31 ngày | 66 | 31 ngày |
71 | 31 ngày | 92 | 31 ngày | 18 | 24 ngày | 22 | 24 ngày | 54 | 24 ngày | 58 | 24 ngày |
75 | 24 ngày | 89 | 24 ngày | 93 | 24 ngày | 09 | 17 ngày | 11 | 17 ngày | 19 | 17 ngày |
23 | 17 ngày | 24 | 17 ngày | 64 | 17 ngày | 69 | 17 ngày | 70 | 17 ngày | 73 | 17 ngày |
74 | 17 ngày | 98 | 17 ngày | 02 | 10 ngày | 04 | 10 ngày | 05 | 10 ngày | 14 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 83 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 81 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 26 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 96 lần | Đầu 7 | 81 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 76 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 79 lần | Đuôi 1 | 86 lần | Đuôi 2 | 73 lần | Đuôi 3 | 61 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 53 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |