KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 10 | 15 | 16 | 29 | 37 | 54 | 62 | 63 |
66 | 66 | 66 | 70 | 80 | 82 | 90 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 10; 15; 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 62; 63; 66; 66; 66 |
7 | 70 |
8 | 80; 82 |
9 | 90; 91; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70; 80; 90 |
1 | 91 |
2 | 62; 82 |
3 | 03; 63 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 16; 66; 66; 66 |
7 | 37 |
8 | 98 |
9 | 29 |
Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
16 | 16 lần | 78 | 15 lần | 13 | 14 lần | 62 | 12 lần | 54 | 12 lần | 83 | 12 lần |
03 | 11 lần | 37 | 11 lần | 18 | 11 lần | 75 | 11 lần | 55 | 11 lần | 98 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
88 | 2 lần | 63 | 3 lần | 93 | 3 lần | 04 | 3 lần | 92 | 3 lần | 45 | 4 lần |
33 | 4 lần | 40 | 4 lần | 06 | 4 lần | 61 | 4 lần | 84 | 4 lần | 07 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
07 | 168 ngày | 84 | 154 ngày | 46 | 140 ngày | 20 | 105 ngày | 99 | 98 ngày | 47 | 91 ngày |
92 | 91 ngày | 04 | 84 ngày | 44 | 84 ngày | 05 | 77 ngày | 61 | 77 ngày | 64 | 77 ngày |
69 | 77 ngày | 87 | 77 ngày | 97 | 77 ngày | 88 | 63 ngày | 01 | 56 ngày | 06 | 56 ngày |
08 | 56 ngày | 41 | 56 ngày | 52 | 56 ngày | 76 | 56 ngày | 95 | 56 ngày | 17 | 49 ngày |
38 | 49 ngày | 58 | 49 ngày | 59 | 49 ngày | 96 | 49 ngày | 22 | 42 ngày | 40 | 42 ngày |
57 | 42 ngày | 71 | 42 ngày | 74 | 42 ngày | 24 | 35 ngày | 25 | 35 ngày | 28 | 35 ngày |
33 | 35 ngày | 51 | 35 ngày | 55 | 35 ngày | 68 | 35 ngày | 14 | 28 ngày | 27 | 28 ngày |
30 | 28 ngày | 36 | 28 ngày | 48 | 28 ngày | 49 | 28 ngày | 83 | 28 ngày | 09 | 21 ngày |
12 | 21 ngày | 19 | 21 ngày | 39 | 21 ngày | 65 | 21 ngày | 78 | 21 ngày | 79 | 21 ngày |
81 | 21 ngày | 86 | 21 ngày | 00 | 14 ngày | 18 | 14 ngày | 21 | 14 ngày | 35 | 14 ngày |
45 | 14 ngày | 53 | 14 ngày | 56 | 14 ngày | 60 | 14 ngày | 72 | 14 ngày | 73 | 14 ngày |
75 | 14 ngày | 77 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | 94 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 67 lần | Đầu 1 | 99 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 60 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 78 lần | Đầu 7 | 82 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 77 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |