KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 06 | 09 | 18 | 30 | 32 | 37 | 47 | 57 |
59 | 65 | 66 | 79 | 81 | 81 | 86 | 89 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 30; 32; 37 |
4 | 47 |
5 | 57; 59 |
6 | 65; 66 |
7 | 79 |
8 | 81; 81; 86; 89 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90 |
1 | 81; 81 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 65 |
6 | 06; 66; 86 |
7 | 37; 47; 57 |
8 | 18 |
9 | 09; 59; 79; 89 |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
32 | 14 lần | 59 | 14 lần | 62 | 14 lần | 87 | 13 lần | 30 | 12 lần | 86 | 12 lần |
57 | 11 lần | 09 | 11 lần | 77 | 11 lần | 36 | 10 lần | 44 | 10 lần | 63 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
45 | 2 lần | 22 | 3 lần | 02 | 3 lần | 49 | 3 lần | 94 | 3 lần | 95 | 4 lần |
72 | 4 lần | 76 | 4 lần | 08 | 4 lần | 75 | 4 lần | 04 | 5 lần | 88 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
31 | 166 ngày | 53 | 138 ngày | 34 | 124 ngày | 61 | 117 ngày | 94 | 117 ngày | 75 | 110 ngày |
38 | 103 ngày | 08 | 96 ngày | 76 | 96 ngày | 19 | 89 ngày | 21 | 89 ngày | 77 | 89 ngày |
11 | 82 ngày | 20 | 82 ngày | 93 | 82 ngày | 16 | 75 ngày | 49 | 75 ngày | 02 | 68 ngày |
45 | 68 ngày | 46 | 68 ngày | 58 | 68 ngày | 62 | 68 ngày | 72 | 68 ngày | 15 | 61 ngày |
26 | 54 ngày | 67 | 54 ngày | 70 | 54 ngày | 99 | 54 ngày | 17 | 47 ngày | 40 | 47 ngày |
69 | 47 ngày | 83 | 47 ngày | 84 | 47 ngày | 01 | 40 ngày | 13 | 40 ngày | 23 | 40 ngày |
28 | 40 ngày | 35 | 40 ngày | 68 | 40 ngày | 95 | 40 ngày | 14 | 33 ngày | 22 | 33 ngày |
24 | 33 ngày | 27 | 33 ngày | 29 | 33 ngày | 07 | 26 ngày | 12 | 26 ngày | 33 | 26 ngày |
55 | 26 ngày | 60 | 26 ngày | 64 | 26 ngày | 82 | 26 ngày | 85 | 26 ngày | 97 | 26 ngày |
98 | 26 ngày | 03 | 19 ngày | 05 | 19 ngày | 10 | 19 ngày | 50 | 19 ngày | 52 | 19 ngày |
54 | 19 ngày | 63 | 19 ngày | 73 | 19 ngày | 74 | 19 ngày | 78 | 19 ngày | 80 | 19 ngày |
96 | 19 ngày | 00 | 12 ngày | 25 | 12 ngày | 36 | 12 ngày | 39 | 12 ngày | 41 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 89 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 87 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 67 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 67 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 84 lần | Đuôi 7 | 86 lần | Đuôi 8 | 69 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |