KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 10 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 25 | 33 | 43 |
| 47 | 52 | 52 | 63 | 78 | 83 | 91 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 10; 12; 13; 19 |
| 2 | 21; 22; 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43; 47 |
| 5 | 52; 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91; 97; 98 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10 |
| 1 | 21; 91 |
| 2 | 12; 22; 52; 52 |
| 3 | 13; 33; 43; 63; 83 |
| 4 | |
| 5 | 25 |
| 6 | |
| 7 | 47; 97 |
| 8 | 78; 98 |
| 9 | 19 |
Thống kê nhanh Kon Tum
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-12-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 16 | 14 lần | 96 | 14 lần | 28 | 13 lần | 30 | 13 lần | 32 | 12 lần | 68 | 12 lần |
| 74 | 12 lần | 47 | 11 lần | 63 | 11 lần | 13 | 11 lần | 65 | 11 lần | 57 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 31 | 1 lần | 22 | 2 lần | 76 | 2 lần | 45 | 3 lần | 94 | 3 lần | 61 | 3 lần |
| 20 | 3 lần | 72 | 3 lần | 43 | 4 lần | 84 | 4 lần | 08 | 4 lần | 93 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 76 | 239 ngày | 72 | 211 ngày | 35 | 183 ngày | 66 | 148 ngày | 38 | 120 ngày | 89 | 120 ngày |
| 48 | 113 ngày | 87 | 113 ngày | 31 | 106 ngày | 64 | 106 ngày | 82 | 106 ngày | 17 | 99 ngày |
| 26 | 92 ngày | 73 | 92 ngày | 30 | 85 ngày | 99 | 85 ngày | 03 | 78 ngày | 44 | 78 ngày |
| 04 | 71 ngày | 20 | 71 ngày | 24 | 71 ngày | 67 | 71 ngày | 70 | 71 ngày | 74 | 71 ngày |
| 75 | 71 ngày | 88 | 71 ngày | 01 | 64 ngày | 02 | 64 ngày | 14 | 64 ngày | 61 | 64 ngày |
| 69 | 64 ngày | 79 | 64 ngày | 81 | 64 ngày | 18 | 57 ngày | 39 | 57 ngày | 41 | 57 ngày |
| 54 | 57 ngày | 60 | 57 ngày | 80 | 57 ngày | 09 | 50 ngày | 11 | 50 ngày | 50 | 50 ngày |
| 58 | 50 ngày | 62 | 50 ngày | 71 | 50 ngày | 05 | 43 ngày | 06 | 43 ngày | 15 | 43 ngày |
| 23 | 43 ngày | 29 | 43 ngày | 34 | 43 ngày | 37 | 43 ngày | 40 | 43 ngày | 51 | 43 ngày |
| 59 | 43 ngày | 68 | 43 ngày | 77 | 43 ngày | 95 | 43 ngày | 16 | 36 ngày | 28 | 36 ngày |
| 36 | 36 ngày | 42 | 36 ngày | 55 | 36 ngày | 56 | 36 ngày | 86 | 36 ngày | 93 | 36 ngày |
| 94 | 36 ngày | 96 | 36 ngày | 00 | 29 ngày | 07 | 29 ngày | 08 | 29 ngày | 27 | 29 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 81 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 73 lần | Đầu 4 | 75 lần |
| Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 84 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 64 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
| Đuôi 5 | 64 lần | Đuôi 6 | 85 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 73 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu, Nhà Cái ALO789 |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||