KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
03 | 09 | 09 | 18 | 23 | 29 | 30 | 45 | 46 |
47 | 47 | 66 | 78 | 78 | 81 | 89 | 91 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; 09 |
1 | 18 |
2 | 23; 29 |
3 | 30 |
4 | 45; 46; 47; 47 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 78; 78 |
8 | 81; 89 |
9 | 91; 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 81; 91 |
2 | |
3 | 03; 23 |
4 | |
5 | 45; 95 |
6 | 46; 66 |
7 | 47; 47 |
8 | 18; 78; 78 |
9 | 09; 09; 29; 89 |
Thống kê nhanh Tiền Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
56 | 14 lần | 45 | 13 lần | 15 | 13 lần | 00 | 13 lần | 66 | 12 lần | 71 | 12 lần |
09 | 11 lần | 80 | 11 lần | 43 | 11 lần | 20 | 11 lần | 61 | 11 lần | 24 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 40 | 2 lần | 82 | 2 lần | 10 | 3 lần | 01 | 3 lần | 95 | 4 lần |
91 | 4 lần | 58 | 4 lần | 42 | 4 lần | 21 | 4 lần | 98 | 4 lần | 67 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
82 | 253 ngày | 40 | 225 ngày | 01 | 155 ngày | 17 | 155 ngày | 35 | 148 ngày | 92 | 120 ngày |
44 | 113 ngày | 67 | 113 ngày | 76 | 99 ngày | 74 | 92 ngày | 73 | 85 ngày | 19 | 78 ngày |
38 | 71 ngày | 54 | 71 ngày | 59 | 71 ngày | 98 | 71 ngày | 25 | 64 ngày | 51 | 64 ngày |
63 | 64 ngày | 70 | 64 ngày | 93 | 64 ngày | 08 | 50 ngày | 22 | 50 ngày | 48 | 50 ngày |
57 | 50 ngày | 68 | 50 ngày | 69 | 50 ngày | 12 | 43 ngày | 31 | 43 ngày | 50 | 43 ngày |
65 | 43 ngày | 75 | 43 ngày | 06 | 36 ngày | 16 | 36 ngày | 24 | 36 ngày | 53 | 36 ngày |
55 | 36 ngày | 83 | 36 ngày | 84 | 36 ngày | 90 | 36 ngày | 96 | 36 ngày | 00 | 29 ngày |
13 | 29 ngày | 20 | 29 ngày | 21 | 29 ngày | 32 | 29 ngày | 34 | 29 ngày | 36 | 29 ngày |
41 | 29 ngày | 49 | 29 ngày | 52 | 29 ngày | 61 | 29 ngày | 86 | 29 ngày | 94 | 29 ngày |
04 | 22 ngày | 11 | 22 ngày | 14 | 22 ngày | 26 | 22 ngày | 33 | 22 ngày | 39 | 22 ngày |
42 | 22 ngày | 79 | 22 ngày | 07 | 15 ngày | 27 | 15 ngày | 28 | 15 ngày | 43 | 15 ngày |
56 | 15 ngày | 58 | 15 ngày | 62 | 15 ngày | 80 | 15 ngày | 88 | 15 ngày | 97 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 84 lần | Đầu 1 | 74 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 67 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 81 lần | Đầu 7 | 79 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 62 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 80 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 78 lần | Đuôi 6 | 83 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 62 lần | Đuôi 9 | 67 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, F16878VIP ![]() |