KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 12 | 13 | 20 | 27 | 28 | 28 | 45 | 47 |
49 | 50 | 54 | 56 | 72 | 74 | 77 | 84 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 12; 13 |
2 | 20; 27; 28; 28 |
3 | |
4 | 45; 47; 49 |
5 | 50; 54; 56 |
6 | |
7 | 72; 74; 77 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50 |
1 | |
2 | 02; 12; 72 |
3 | 13 |
4 | 54; 74; 84 |
5 | 45 |
6 | 56 |
7 | 27; 47; 77; 97 |
8 | 28; 28 |
9 | 49 |
Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 13-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
95 | 14 lần | 16 | 14 lần | 08 | 13 lần | 88 | 12 lần | 74 | 11 lần | 20 | 11 lần |
02 | 11 lần | 29 | 11 lần | 23 | 11 lần | 69 | 11 lần | 28 | 10 lần | 15 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
01 | 2 lần | 11 | 3 lần | 91 | 3 lần | 92 | 3 lần | 75 | 3 lần | 46 | 3 lần |
07 | 4 lần | 34 | 4 lần | 04 | 4 lần | 22 | 4 lần | 67 | 4 lần | 61 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
99 | 182 ngày | 46 | 175 ngày | 25 | 133 ngày | 85 | 112 ngày | 35 | 105 ngày | 61 | 98 ngày |
42 | 91 ngày | 63 | 91 ngày | 03 | 84 ngày | 19 | 84 ngày | 51 | 84 ngày | 67 | 77 ngày |
26 | 70 ngày | 75 | 70 ngày | 10 | 63 ngày | 16 | 63 ngày | 60 | 63 ngày | 65 | 63 ngày |
01 | 56 ngày | 36 | 56 ngày | 82 | 56 ngày | 22 | 49 ngày | 55 | 49 ngày | 58 | 49 ngày |
62 | 49 ngày | 64 | 49 ngày | 66 | 49 ngày | 86 | 49 ngày | 09 | 42 ngày | 40 | 42 ngày |
76 | 42 ngày | 81 | 42 ngày | 94 | 42 ngày | 06 | 35 ngày | 30 | 35 ngày | 69 | 35 ngày |
87 | 35 ngày | 88 | 35 ngày | 23 | 28 ngày | 31 | 28 ngày | 32 | 28 ngày | 41 | 28 ngày |
48 | 28 ngày | 52 | 28 ngày | 53 | 28 ngày | 78 | 28 ngày | 80 | 28 ngày | 83 | 28 ngày |
92 | 28 ngày | 93 | 28 ngày | 05 | 21 ngày | 24 | 21 ngày | 33 | 21 ngày | 37 | 21 ngày |
38 | 21 ngày | 43 | 21 ngày | 57 | 21 ngày | 68 | 21 ngày | 89 | 21 ngày | 91 | 21 ngày |
00 | 14 ngày | 04 | 14 ngày | 14 | 14 ngày | 17 | 14 ngày | 29 | 14 ngày | 39 | 14 ngày |
44 | 14 ngày | 59 | 14 ngày | 73 | 14 ngày | 79 | 14 ngày | 98 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 70 lần | Đầu 1 | 76 lần | Đầu 2 | 79 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 71 lần |
Đầu 5 | 74 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 88 lần | Đuôi 1 | 49 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 70 lần |
Đuôi 5 | 77 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 72 lần | Đuôi 8 | 87 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |