KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 11 | 17 | 24 | 25 | 27 | 44 | 46 | 48 |
| 49 | 50 | 62 | 79 | 80 | 82 | 84 | 89 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04 |
| 1 | 11; 17 |
| 2 | 24; 25; 27 |
| 3 | |
| 4 | 44; 46; 48; 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80; 82; 84; 89; 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; 80 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62; 82 |
| 3 | |
| 4 | 04; 24; 44; 84 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 17; 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 49; 79; 89; 89 |
Thống kê nhanh Đắk Nông
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 25-10-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 00 | 14 lần | 99 | 13 lần | 95 | 13 lần | 72 | 12 lần | 39 | 12 lần | 24 | 11 lần |
| 09 | 11 lần | 97 | 11 lần | 69 | 11 lần | 01 | 11 lần | 57 | 11 lần | 08 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 2 lần | 73 | 2 lần | 17 | 3 lần | 80 | 3 lần | 47 | 3 lần | 64 | 3 lần |
| 05 | 3 lần | 31 | 4 lần | 71 | 4 lần | 32 | 4 lần | 40 | 4 lần | 92 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 73 | 188 ngày | 92 | 174 ngày | 37 | 167 ngày | 76 | 160 ngày | 05 | 146 ngày | 03 | 132 ngày |
| 06 | 125 ngày | 19 | 118 ngày | 88 | 118 ngày | 94 | 104 ngày | 40 | 90 ngày | 52 | 90 ngày |
| 41 | 83 ngày | 39 | 76 ngày | 55 | 76 ngày | 56 | 76 ngày | 59 | 69 ngày | 68 | 69 ngày |
| 28 | 62 ngày | 34 | 62 ngày | 64 | 62 ngày | 85 | 62 ngày | 87 | 62 ngày | 18 | 55 ngày |
| 22 | 55 ngày | 32 | 55 ngày | 36 | 55 ngày | 45 | 55 ngày | 95 | 55 ngày | 20 | 48 ngày |
| 35 | 48 ngày | 58 | 48 ngày | 75 | 48 ngày | 93 | 48 ngày | 33 | 41 ngày | 42 | 41 ngày |
| 67 | 41 ngày | 70 | 41 ngày | 08 | 34 ngày | 30 | 34 ngày | 38 | 34 ngày | 47 | 34 ngày |
| 57 | 34 ngày | 61 | 34 ngày | 65 | 34 ngày | 77 | 34 ngày | 78 | 34 ngày | 83 | 34 ngày |
| 96 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 01 | 27 ngày | 12 | 27 ngày | 15 | 27 ngày | 21 | 27 ngày |
| 26 | 27 ngày | 29 | 27 ngày | 54 | 27 ngày | 71 | 27 ngày | 00 | 20 ngày | 16 | 20 ngày |
| 23 | 20 ngày | 31 | 20 ngày | 43 | 20 ngày | 60 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 69 | 20 ngày |
| 72 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 02 | 13 ngày | 07 | 13 ngày | 09 | 13 ngày | 10 | 13 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 86 lần | Đầu 1 | 61 lần | Đầu 2 | 66 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 69 lần |
| Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 81 lần | Đầu 7 | 64 lần | Đầu 8 | 72 lần | Đầu 9 | 85 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 71 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
| Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 70 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||