KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
20 | 21 | 22 | 29 | 31 | 33 | 35 | 48 | 49 |
52 | 52 | 60 | 64 | 66 | 68 | 69 | 80 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 21; 22; 29 |
3 | 31; 33; 35 |
4 | 48; 49 |
5 | 52; 52 |
6 | 60; 64; 66; 68; 69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 60; 80 |
1 | 21; 31; 91 |
2 | 22; 52; 52 |
3 | 33 |
4 | 64 |
5 | 35 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 48; 68 |
9 | 29; 49; 69 |
Thống kê nhanh Tây Ninh
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 18-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
23 | 15 lần | 71 | 14 lần | 66 | 13 lần | 54 | 13 lần | 32 | 12 lần | 80 | 11 lần |
68 | 11 lần | 05 | 11 lần | 74 | 11 lần | 28 | 11 lần | 73 | 11 lần | 43 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
89 | 2 lần | 72 | 3 lần | 57 | 3 lần | 76 | 3 lần | 47 | 3 lần | 18 | 3 lần |
30 | 3 lần | 83 | 3 lần | 21 | 4 lần | 22 | 4 lần | 45 | 4 lần | 97 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
09 | 160 ngày | 89 | 160 ngày | 07 | 153 ngày | 83 | 139 ngày | 37 | 132 ngày | 12 | 125 ngày |
19 | 111 ngày | 30 | 111 ngày | 41 | 111 ngày | 99 | 111 ngày | 04 | 104 ngày | 18 | 97 ngày |
46 | 97 ngày | 65 | 97 ngày | 92 | 90 ngày | 94 | 90 ngày | 67 | 83 ngày | 11 | 76 ngày |
47 | 76 ngày | 70 | 76 ngày | 13 | 69 ngày | 76 | 69 ngày | 81 | 69 ngày | 54 | 62 ngày |
01 | 55 ngày | 15 | 55 ngày | 38 | 55 ngày | 88 | 55 ngày | 02 | 48 ngày | 06 | 48 ngày |
25 | 48 ngày | 08 | 41 ngày | 40 | 41 ngày | 57 | 41 ngày | 63 | 41 ngày | 82 | 41 ngày |
14 | 34 ngày | 17 | 34 ngày | 24 | 34 ngày | 32 | 34 ngày | 36 | 34 ngày | 43 | 34 ngày |
51 | 34 ngày | 53 | 34 ngày | 62 | 34 ngày | 72 | 34 ngày | 73 | 34 ngày | 23 | 27 ngày |
28 | 27 ngày | 42 | 27 ngày | 44 | 27 ngày | 58 | 27 ngày | 59 | 27 ngày | 71 | 27 ngày |
75 | 27 ngày | 77 | 27 ngày | 79 | 27 ngày | 90 | 27 ngày | 93 | 27 ngày | 00 | 20 ngày |
55 | 20 ngày | 56 | 20 ngày | 74 | 20 ngày | 85 | 20 ngày | 86 | 20 ngày | 87 | 20 ngày |
95 | 20 ngày | 97 | 20 ngày | 03 | 13 ngày | 05 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 16 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 75 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 82 lần | Đầu 8 | 65 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 84 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 58 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555 ![]() |