KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 06 | 10 | 11 | 11 | 12 | 23 | 27 | 32 |
37 | 49 | 57 | 74 | 78 | 78 | 81 | 85 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06 |
1 | 10; 11; 11; 12 |
2 | 23; 27 |
3 | 32; 37 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 74; 78; 78 |
8 | 81; 85; 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 11; 11; 81 |
2 | 12; 32 |
3 | 23 |
4 | 04; 74 |
5 | 85 |
6 | 06 |
7 | 27; 37; 57; 87 |
8 | 78; 78 |
9 | 49 |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
36 | 14 lần | 58 | 13 lần | 63 | 12 lần | 43 | 12 lần | 34 | 12 lần | 11 | 11 lần |
06 | 11 lần | 04 | 11 lần | 79 | 11 lần | 40 | 11 lần | 54 | 11 lần | 14 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 1 lần | 15 | 2 lần | 37 | 3 lần | 27 | 3 lần | 76 | 3 lần | 21 | 3 lần |
44 | 4 lần | 94 | 4 lần | 86 | 4 lần | 33 | 4 lần | 91 | 4 lần | 08 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
25 | 170 ngày | 21 | 135 ngày | 55 | 135 ngày | 97 | 135 ngày | 82 | 121 ngày | 66 | 114 ngày |
08 | 100 ngày | 17 | 93 ngày | 68 | 93 ngày | 18 | 86 ngày | 41 | 86 ngày | 51 | 86 ngày |
05 | 79 ngày | 64 | 79 ngày | 76 | 79 ngày | 93 | 79 ngày | 47 | 72 ngày | 91 | 72 ngày |
03 | 65 ngày | 14 | 65 ngày | 33 | 65 ngày | 38 | 65 ngày | 88 | 65 ngày | 80 | 58 ngày |
92 | 58 ngày | 28 | 51 ngày | 30 | 51 ngày | 90 | 51 ngày | 83 | 44 ngày | 99 | 44 ngày |
02 | 37 ngày | 24 | 37 ngày | 26 | 37 ngày | 34 | 37 ngày | 53 | 37 ngày | 54 | 37 ngày |
59 | 37 ngày | 61 | 37 ngày | 77 | 37 ngày | 84 | 37 ngày | 86 | 37 ngày | 01 | 30 ngày |
36 | 30 ngày | 45 | 30 ngày | 48 | 30 ngày | 60 | 30 ngày | 70 | 30 ngày | 00 | 23 ngày |
13 | 23 ngày | 15 | 23 ngày | 16 | 23 ngày | 20 | 23 ngày | 35 | 23 ngày | 52 | 23 ngày |
56 | 23 ngày | 69 | 23 ngày | 72 | 23 ngày | 94 | 23 ngày | 96 | 23 ngày | 98 | 23 ngày |
09 | 16 ngày | 22 | 16 ngày | 31 | 16 ngày | 39 | 16 ngày | 40 | 16 ngày | 42 | 16 ngày |
43 | 16 ngày | 44 | 16 ngày | 58 | 16 ngày | 65 | 16 ngày | 73 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 78 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 59 lần | Đầu 3 | 80 lần | Đầu 4 | 80 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 78 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 63 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 84 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 65 lần | Đuôi 3 | 84 lần | Đuôi 4 | 82 lần |
Đuôi 5 | 56 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 62 lần | Đuôi 8 | 80 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |