KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 04 | 09 | 09 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 44 |
| 47 | 61 | 71 | 77 | 78 | 87 | 90 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 09; 09 |
| 1 | |
| 2 | 27; 27; 28; 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44; 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 71; 77; 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90; 91; 93 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 90 |
| 1 | 61; 71; 91 |
| 2 | |
| 3 | 93 |
| 4 | 04; 44 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 27; 27; 47; 77; 87 |
| 8 | 28; 78 |
| 9 | 09; 09; 29 |
Thống kê nhanh Gia Lai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 07-11-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 96 | 14 lần | 47 | 13 lần | 61 | 12 lần | 82 | 12 lần | 80 | 12 lần | 44 | 11 lần |
| 09 | 11 lần | 29 | 11 lần | 49 | 11 lần | 91 | 10 lần | 93 | 10 lần | 37 | 10 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 18 | 2 lần | 02 | 2 lần | 16 | 3 lần | 98 | 3 lần | 72 | 4 lần | 33 | 4 lần |
| 05 | 4 lần | 04 | 5 lần | 30 | 5 lần | 83 | 5 lần | 24 | 5 lần | 95 | 5 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 02 | 167 ngày | 05 | 167 ngày | 74 | 146 ngày | 18 | 139 ngày | 12 | 111 ngày | 84 | 111 ngày |
| 62 | 97 ngày | 32 | 90 ngày | 52 | 90 ngày | 45 | 76 ngày | 57 | 76 ngày | 85 | 76 ngày |
| 97 | 76 ngày | 49 | 69 ngày | 59 | 69 ngày | 19 | 62 ngày | 23 | 62 ngày | 38 | 62 ngày |
| 64 | 62 ngày | 98 | 62 ngày | 06 | 55 ngày | 20 | 55 ngày | 33 | 55 ngày | 39 | 55 ngày |
| 58 | 55 ngày | 70 | 55 ngày | 86 | 55 ngày | 96 | 55 ngày | 07 | 48 ngày | 41 | 48 ngày |
| 50 | 48 ngày | 67 | 48 ngày | 99 | 48 ngày | 00 | 41 ngày | 21 | 41 ngày | 25 | 41 ngày |
| 40 | 41 ngày | 46 | 41 ngày | 48 | 41 ngày | 56 | 41 ngày | 72 | 41 ngày | 94 | 41 ngày |
| 31 | 34 ngày | 35 | 34 ngày | 36 | 34 ngày | 60 | 34 ngày | 88 | 34 ngày | 89 | 34 ngày |
| 01 | 27 ngày | 11 | 27 ngày | 13 | 27 ngày | 15 | 27 ngày | 17 | 27 ngày | 53 | 27 ngày |
| 65 | 27 ngày | 68 | 27 ngày | 75 | 27 ngày | 79 | 27 ngày | 08 | 20 ngày | 14 | 20 ngày |
| 26 | 20 ngày | 34 | 20 ngày | 43 | 20 ngày | 51 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 69 | 20 ngày |
| 76 | 20 ngày | 80 | 20 ngày | 81 | 20 ngày | 03 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 16 | 13 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 65 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 69 lần | Đầu 3 | 62 lần | Đầu 4 | 86 lần |
| Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 79 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 82 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 76 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
| Đuôi 5 | 60 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 60 lần | Đuôi 9 | 91 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||