KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
16 | 27 | 29 | 33 | 33 | 40 | 43 | 44 | 46 |
47 | 50 | 61 | 66 | 73 | 77 | 78 | 83 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16 |
2 | 27; 29 |
3 | 33; 33 |
4 | 40; 43; 44; 46; 47 |
5 | 50 |
6 | 61; 66 |
7 | 73; 77; 78 |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50 |
1 | 61 |
2 | |
3 | 33; 33; 43; 73; 83 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 16; 46; 66 |
7 | 27; 47; 77 |
8 | 78 |
9 | 29; 99 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 13 lần | 60 | 13 lần | 37 | 13 lần | 73 | 11 lần | 07 | 11 lần | 71 | 11 lần |
84 | 11 lần | 95 | 11 lần | 16 | 10 lần | 05 | 10 lần | 88 | 10 lần | 98 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
41 | 2 lần | 93 | 3 lần | 35 | 3 lần | 79 | 3 lần | 97 | 3 lần | 87 | 3 lần |
46 | 4 lần | 66 | 4 lần | 40 | 4 lần | 10 | 4 lần | 14 | 4 lần | 82 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
41 | 201 ngày | 70 | 173 ngày | 58 | 152 ngày | 57 | 145 ngày | 63 | 138 ngày | 87 | 131 ngày |
21 | 124 ngày | 55 | 124 ngày | 09 | 117 ngày | 13 | 110 ngày | 30 | 110 ngày | 85 | 110 ngày |
97 | 96 ngày | 12 | 82 ngày | 37 | 82 ngày | 34 | 75 ngày | 48 | 75 ngày | 68 | 75 ngày |
01 | 68 ngày | 72 | 68 ngày | 91 | 68 ngày | 92 | 68 ngày | 08 | 61 ngày | 17 | 61 ngày |
32 | 61 ngày | 65 | 61 ngày | 06 | 54 ngày | 11 | 54 ngày | 31 | 54 ngày | 15 | 47 ngày |
24 | 47 ngày | 80 | 47 ngày | 96 | 47 ngày | 20 | 40 ngày | 25 | 40 ngày | 52 | 40 ngày |
54 | 40 ngày | 56 | 40 ngày | 75 | 40 ngày | 82 | 40 ngày | 02 | 33 ngày | 03 | 33 ngày |
14 | 33 ngày | 23 | 33 ngày | 74 | 33 ngày | 84 | 33 ngày | 86 | 33 ngày | 94 | 33 ngày |
95 | 33 ngày | 00 | 26 ngày | 04 | 26 ngày | 10 | 26 ngày | 39 | 26 ngày | 42 | 26 ngày |
53 | 26 ngày | 59 | 26 ngày | 60 | 26 ngày | 76 | 26 ngày | 22 | 19 ngày | 26 | 19 ngày |
38 | 19 ngày | 51 | 19 ngày | 62 | 19 ngày | 64 | 19 ngày | 67 | 19 ngày | 69 | 19 ngày |
79 | 19 ngày | 89 | 19 ngày | 90 | 19 ngày | 05 | 12 ngày | 07 | 12 ngày | 18 | 12 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 66 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 80 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 71 lần | Đầu 9 | 69 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 83 lần | Đuôi 1 | 71 lần | Đuôi 2 | 72 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 67 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 67 lần | Đuôi 7 | 78 lần | Đuôi 8 | 77 lần | Đuôi 9 | 73 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, F16878VIP ![]() |