KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
17 | 27 | 31 | 39 | 42 | 43 | 50 | 61 | 64 |
66 | 67 | 79 | 82 | 84 | 93 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 31; 39 |
4 | 42; 43 |
5 | 50 |
6 | 61; 64; 66; 67 |
7 | 79 |
8 | 82; 84 |
9 | 93; 94; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 31; 61 |
2 | 42; 82 |
3 | 43; 93 |
4 | 64; 84; 94 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 17; 27; 67; 97 |
8 | 98 |
9 | 39; 79 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 14 lần | 84 | 13 lần | 60 | 13 lần | 67 | 12 lần | 61 | 12 lần | 98 | 11 lần |
95 | 11 lần | 53 | 11 lần | 73 | 11 lần | 49 | 11 lần | 88 | 11 lần | 43 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
87 | 2 lần | 40 | 3 lần | 35 | 3 lần | 85 | 3 lần | 09 | 3 lần | 41 | 4 lần |
44 | 4 lần | 89 | 4 lần | 10 | 4 lần | 25 | 4 lần | 58 | 4 lần | 66 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
58 | 190 ngày | 87 | 169 ngày | 55 | 162 ngày | 09 | 155 ngày | 30 | 148 ngày | 85 | 148 ngày |
37 | 120 ngày | 48 | 113 ngày | 32 | 99 ngày | 65 | 99 ngày | 06 | 92 ngày | 15 | 85 ngày |
24 | 85 ngày | 20 | 78 ngày | 25 | 78 ngày | 52 | 78 ngày | 02 | 71 ngày | 74 | 71 ngày |
86 | 71 ngày | 00 | 64 ngày | 10 | 64 ngày | 60 | 64 ngày | 76 | 64 ngày | 22 | 57 ngày |
51 | 57 ngày | 89 | 57 ngày | 90 | 57 ngày | 05 | 50 ngày | 18 | 50 ngày | 19 | 50 ngày |
28 | 50 ngày | 35 | 50 ngày | 45 | 50 ngày | 71 | 50 ngày | 16 | 43 ngày | 33 | 43 ngày |
40 | 43 ngày | 99 | 43 ngày | 38 | 36 ngày | 47 | 36 ngày | 59 | 36 ngày | 62 | 36 ngày |
70 | 36 ngày | 81 | 36 ngày | 04 | 29 ngày | 12 | 29 ngày | 46 | 29 ngày | 56 | 29 ngày |
68 | 29 ngày | 69 | 29 ngày | 72 | 29 ngày | 75 | 29 ngày | 13 | 22 ngày | 14 | 22 ngày |
21 | 22 ngày | 54 | 22 ngày | 63 | 22 ngày | 83 | 22 ngày | 88 | 22 ngày | 01 | 15 ngày |
03 | 15 ngày | 11 | 15 ngày | 23 | 15 ngày | 29 | 15 ngày | 41 | 15 ngày | 44 | 15 ngày |
49 | 15 ngày | 73 | 15 ngày | 78 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 88 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 73 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |