KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
17 | 27 | 31 | 39 | 42 | 43 | 50 | 61 | 64 |
66 | 67 | 79 | 82 | 84 | 93 | 94 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17 |
2 | 27 |
3 | 31; 39 |
4 | 42; 43 |
5 | 50 |
6 | 61; 64; 66; 67 |
7 | 79 |
8 | 82; 84 |
9 | 93; 94; 97; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 31; 61 |
2 | 42; 82 |
3 | 43; 93 |
4 | 64; 84; 94 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 17; 27; 67; 97 |
8 | 98 |
9 | 39; 79 |
Thống kê nhanh Đồng Nai
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 15-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
47 | 14 lần | 84 | 13 lần | 60 | 13 lần | 67 | 12 lần | 61 | 12 lần | 98 | 11 lần |
95 | 11 lần | 53 | 11 lần | 73 | 11 lần | 49 | 11 lần | 88 | 11 lần | 43 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
87 | 2 lần | 40 | 3 lần | 35 | 3 lần | 85 | 3 lần | 09 | 3 lần | 41 | 4 lần |
44 | 4 lần | 89 | 4 lần | 10 | 4 lần | 25 | 4 lần | 58 | 4 lần | 66 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
58 | 195 ngày | 87 | 174 ngày | 55 | 167 ngày | 09 | 160 ngày | 30 | 153 ngày | 85 | 153 ngày |
37 | 125 ngày | 48 | 118 ngày | 32 | 104 ngày | 65 | 104 ngày | 06 | 97 ngày | 15 | 90 ngày |
24 | 90 ngày | 20 | 83 ngày | 25 | 83 ngày | 52 | 83 ngày | 02 | 76 ngày | 74 | 76 ngày |
86 | 76 ngày | 00 | 69 ngày | 10 | 69 ngày | 60 | 69 ngày | 76 | 69 ngày | 22 | 62 ngày |
51 | 62 ngày | 89 | 62 ngày | 90 | 62 ngày | 05 | 55 ngày | 18 | 55 ngày | 19 | 55 ngày |
28 | 55 ngày | 35 | 55 ngày | 45 | 55 ngày | 71 | 55 ngày | 16 | 48 ngày | 33 | 48 ngày |
40 | 48 ngày | 99 | 48 ngày | 38 | 41 ngày | 47 | 41 ngày | 59 | 41 ngày | 62 | 41 ngày |
70 | 41 ngày | 81 | 41 ngày | 04 | 34 ngày | 12 | 34 ngày | 46 | 34 ngày | 56 | 34 ngày |
68 | 34 ngày | 69 | 34 ngày | 72 | 34 ngày | 75 | 34 ngày | 13 | 27 ngày | 14 | 27 ngày |
21 | 27 ngày | 54 | 27 ngày | 63 | 27 ngày | 83 | 27 ngày | 88 | 27 ngày | 01 | 20 ngày |
03 | 20 ngày | 11 | 20 ngày | 23 | 20 ngày | 29 | 20 ngày | 41 | 20 ngày | 44 | 20 ngày |
49 | 20 ngày | 73 | 20 ngày | 78 | 20 ngày | 07 | 13 ngày | 08 | 13 ngày | 26 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 72 lần | Đầu 1 | 69 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 70 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 88 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 73 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 78 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 68 lần | Đuôi 7 | 81 lần | Đuôi 8 | 79 lần | Đuôi 9 | 74 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |