KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 23 | 29 | 34 | 35 | 48 | 50 | 51 | 54 |
58 | 59 | 63 | 67 | 67 | 68 | 83 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | |
2 | 23; 29 |
3 | 34; 35 |
4 | 48 |
5 | 50; 51; 54; 58; 59 |
6 | 63; 67; 67; 68 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 95; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 23; 63; 83 |
4 | 34; 54 |
5 | 35; 95 |
6 | |
7 | 07; 67; 67 |
8 | 48; 58; 68 |
9 | 29; 59; 99 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
58 | 15 lần | 43 | 15 lần | 74 | 15 lần | 77 | 13 lần | 08 | 13 lần | 54 | 12 lần |
50 | 12 lần | 12 | 12 lần | 80 | 12 lần | 42 | 12 lần | 67 | 11 lần | 18 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
73 | 1 lần | 65 | 2 lần | 76 | 2 lần | 14 | 2 lần | 99 | 3 lần | 92 | 3 lần |
82 | 3 lần | 61 | 3 lần | 94 | 3 lần | 72 | 3 lần | 95 | 4 lần | 63 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
49 | 293 ngày | 73 | 230 ngày | 72 | 216 ngày | 14 | 188 ngày | 76 | 174 ngày | 94 | 174 ngày |
65 | 146 ngày | 81 | 118 ngày | 36 | 111 ngày | 57 | 97 ngày | 61 | 97 ngày | 82 | 97 ngày |
85 | 90 ngày | 10 | 83 ngày | 31 | 83 ngày | 24 | 76 ngày | 69 | 76 ngày | 39 | 69 ngày |
62 | 69 ngày | 91 | 69 ngày | 96 | 69 ngày | 98 | 69 ngày | 08 | 62 ngày | 25 | 62 ngày |
30 | 62 ngày | 32 | 62 ngày | 47 | 62 ngày | 79 | 62 ngày | 90 | 62 ngày | 93 | 62 ngày |
38 | 55 ngày | 41 | 55 ngày | 66 | 55 ngày | 77 | 55 ngày | 92 | 55 ngày | 01 | 48 ngày |
03 | 48 ngày | 74 | 48 ngày | 87 | 48 ngày | 02 | 41 ngày | 11 | 41 ngày | 40 | 41 ngày |
52 | 41 ngày | 64 | 41 ngày | 00 | 34 ngày | 26 | 34 ngày | 27 | 34 ngày | 44 | 34 ngày |
45 | 34 ngày | 46 | 34 ngày | 53 | 34 ngày | 71 | 34 ngày | 78 | 34 ngày | 88 | 34 ngày |
06 | 27 ngày | 13 | 27 ngày | 16 | 27 ngày | 17 | 27 ngày | 21 | 27 ngày | 22 | 27 ngày |
33 | 27 ngày | 42 | 27 ngày | 55 | 27 ngày | 60 | 27 ngày | 97 | 27 ngày | 05 | 20 ngày |
09 | 20 ngày | 18 | 20 ngày | 20 | 20 ngày | 70 | 20 ngày | 84 | 20 ngày | 86 | 20 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 82 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 79 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 95 lần | Đầu 6 | 57 lần | Đầu 7 | 76 lần | Đầu 8 | 78 lần | Đầu 9 | 48 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 73 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 57 lần | Đuôi 6 | 66 lần | Đuôi 7 | 87 lần | Đuôi 8 | 90 lần | Đuôi 9 | 62 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |