KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 08 | 14 | 14 | 15 | 28 | 32 | 37 | 37 |
37 | 47 | 51 | 59 | 66 | 67 | 70 | 87 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08 |
1 | 14; 14; 15 |
2 | 28 |
3 | 32; 37; 37; 37 |
4 | 47 |
5 | 51; 59 |
6 | 66; 67 |
7 | 70 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 14; 14 |
5 | 05; 15; 95 |
6 | 66 |
7 | 37; 37; 37; 47; 67; 87 |
8 | 08; 28 |
9 | 59 |
Thống kê nhanh Vĩnh Long
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 12-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
95 | 15 lần | 51 | 14 lần | 37 | 13 lần | 12 | 13 lần | 82 | 12 lần | 66 | 11 lần |
94 | 11 lần | 21 | 11 lần | 23 | 11 lần | 91 | 11 lần | 33 | 11 lần | 70 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
48 | 2 lần | 59 | 3 lần | 15 | 3 lần | 84 | 3 lần | 16 | 3 lần | 39 | 3 lần |
42 | 3 lần | 13 | 3 lần | 90 | 3 lần | 99 | 4 lần | 63 | 4 lần | 75 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
54 | 161 ngày | 29 | 147 ngày | 85 | 119 ngày | 90 | 112 ngày | 96 | 112 ngày | 33 | 105 ngày |
75 | 91 ngày | 79 | 91 ngày | 83 | 91 ngày | 01 | 84 ngày | 41 | 84 ngày | 56 | 77 ngày |
62 | 77 ngày | 91 | 77 ngày | 06 | 70 ngày | 63 | 70 ngày | 93 | 70 ngày | 99 | 70 ngày |
00 | 63 ngày | 13 | 63 ngày | 42 | 63 ngày | 77 | 63 ngày | 39 | 56 ngày | 16 | 49 ngày |
18 | 49 ngày | 19 | 49 ngày | 57 | 49 ngày | 58 | 49 ngày | 02 | 42 ngày | 11 | 42 ngày |
27 | 42 ngày | 40 | 42 ngày | 46 | 42 ngày | 49 | 42 ngày | 60 | 42 ngày | 86 | 42 ngày |
89 | 42 ngày | 12 | 35 ngày | 38 | 35 ngày | 44 | 35 ngày | 50 | 35 ngày | 80 | 35 ngày |
10 | 28 ngày | 53 | 28 ngày | 55 | 28 ngày | 73 | 28 ngày | 78 | 28 ngày | 84 | 28 ngày |
98 | 28 ngày | 03 | 21 ngày | 04 | 21 ngày | 23 | 21 ngày | 26 | 21 ngày | 30 | 21 ngày |
34 | 21 ngày | 48 | 21 ngày | 64 | 21 ngày | 74 | 21 ngày | 76 | 21 ngày | 92 | 21 ngày |
97 | 21 ngày | 07 | 14 ngày | 17 | 14 ngày | 24 | 14 ngày | 35 | 14 ngày | 36 | 14 ngày |
43 | 14 ngày | 61 | 14 ngày | 81 | 14 ngày | 82 | 14 ngày | 88 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 76 lần | Đầu 1 | 70 lần | Đầu 2 | 83 lần | Đầu 3 | 81 lần | Đầu 4 | 60 lần |
Đầu 5 | 71 lần | Đầu 6 | 74 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 70 lần | Đuôi 1 | 88 lần | Đuôi 2 | 90 lần | Đuôi 3 | 69 lần | Đuôi 4 | 73 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 70 lần | Đuôi 7 | 71 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 56 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |