KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 14 | 28 | 30 | 37 | 41 | 44 | 47 | 52 |
55 | 56 | 56 | 57 | 67 | 68 | 86 | 87 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 30; 37 |
4 | 41; 44; 47 |
5 | 52; 55; 56; 56; 57 |
6 | 67; 68 |
7 | |
8 | 86; 87 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90 |
1 | 41 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 14; 44 |
5 | 55 |
6 | 06; 56; 56; 86 |
7 | 37; 47; 57; 67; 87 |
8 | 28; 68 |
9 |
Thống kê nhanh Bình Định
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 15 lần | 16 | 15 lần | 51 | 13 lần | 74 | 13 lần | 90 | 12 lần | 55 | 12 lần |
48 | 12 lần | 08 | 12 lần | 99 | 12 lần | 40 | 11 lần | 27 | 11 lần | 42 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
82 | 2 lần | 62 | 2 lần | 25 | 3 lần | 09 | 3 lần | 71 | 3 lần | 84 | 3 lần |
18 | 3 lần | 34 | 3 lần | 67 | 4 lần | 26 | 4 lần | 07 | 4 lần | 96 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
13 | 130 ngày | 79 | 116 ngày | 03 | 109 ngày | 05 | 109 ngày | 24 | 102 ngày | 18 | 95 ngày |
34 | 95 ngày | 19 | 88 ngày | 84 | 88 ngày | 71 | 81 ngày | 74 | 81 ngày | 77 | 81 ngày |
83 | 81 ngày | 85 | 81 ngày | 31 | 74 ngày | 63 | 74 ngày | 64 | 74 ngày | 66 | 74 ngày |
02 | 67 ngày | 09 | 67 ngày | 69 | 67 ngày | 72 | 60 ngày | 75 | 60 ngày | 89 | 60 ngày |
93 | 60 ngày | 15 | 53 ngày | 32 | 53 ngày | 46 | 53 ngày | 50 | 53 ngày | 62 | 53 ngày |
99 | 53 ngày | 04 | 46 ngày | 22 | 46 ngày | 23 | 46 ngày | 29 | 46 ngày | 92 | 46 ngày |
00 | 39 ngày | 20 | 39 ngày | 21 | 39 ngày | 39 | 39 ngày | 80 | 39 ngày | 82 | 39 ngày |
95 | 39 ngày | 17 | 32 ngày | 38 | 32 ngày | 45 | 32 ngày | 70 | 32 ngày | 78 | 32 ngày |
88 | 32 ngày | 94 | 32 ngày | 97 | 32 ngày | 08 | 25 ngày | 10 | 25 ngày | 25 | 25 ngày |
42 | 25 ngày | 51 | 25 ngày | 60 | 25 ngày | 65 | 25 ngày | 76 | 25 ngày | 91 | 25 ngày |
96 | 25 ngày | 07 | 18 ngày | 11 | 18 ngày | 12 | 18 ngày | 35 | 18 ngày | 48 | 18 ngày |
58 | 18 ngày | 59 | 18 ngày | 61 | 18 ngày | 73 | 18 ngày | 01 | 11 ngày | 16 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 69 lần | Đầu 1 | 82 lần | Đầu 2 | 74 lần | Đầu 3 | 68 lần | Đầu 4 | 90 lần |
Đầu 5 | 84 lần | Đầu 6 | 59 lần | Đầu 7 | 74 lần | Đầu 8 | 65 lần | Đầu 9 | 74 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 79 lần | Đuôi 1 | 77 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 79 lần |
Đuôi 5 | 69 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 69 lần | Đuôi 8 | 80 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, F16878VIP ![]() |