KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 04 | 15 | 17 | 20 | 20 | 28 | 30 | 31 |
34 | 36 | 55 | 57 | 62 | 62 | 69 | 79 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04 |
1 | 15; 17 |
2 | 20; 20; 28 |
3 | 30; 31; 34; 36 |
4 | |
5 | 55; 57 |
6 | 62; 62; 69 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; 20; 30 |
1 | 31 |
2 | 62; 62 |
3 | |
4 | 04; 34 |
5 | 15; 55 |
6 | 36; 96 |
7 | 17; 57 |
8 | 28 |
9 | 69; 79 |
Thống kê nhanh Sóc Trăng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 04-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 19 lần | 48 | 13 lần | 00 | 12 lần | 53 | 12 lần | 56 | 12 lần | 63 | 12 lần |
58 | 12 lần | 25 | 12 lần | 31 | 11 lần | 04 | 11 lần | 17 | 11 lần | 14 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
70 | 1 lần | 08 | 1 lần | 71 | 2 lần | 50 | 2 lần | 55 | 3 lần | 09 | 3 lần |
77 | 3 lần | 89 | 3 lần | 86 | 3 lần | 22 | 4 lần | 37 | 4 lần | 83 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
08 | 218 ngày | 21 | 162 ngày | 86 | 162 ngày | 35 | 148 ngày | 25 | 127 ngày | 26 | 120 ngày |
70 | 120 ngày | 97 | 120 ngày | 91 | 113 ngày | 18 | 99 ngày | 11 | 85 ngày | 23 | 85 ngày |
89 | 85 ngày | 49 | 78 ngày | 50 | 78 ngày | 07 | 71 ngày | 24 | 71 ngày | 43 | 71 ngày |
77 | 71 ngày | 41 | 64 ngày | 61 | 64 ngày | 64 | 64 ngày | 68 | 64 ngày | 84 | 64 ngày |
76 | 57 ngày | 16 | 50 ngày | 45 | 50 ngày | 52 | 50 ngày | 67 | 50 ngày | 93 | 50 ngày |
19 | 43 ngày | 29 | 43 ngày | 65 | 43 ngày | 74 | 43 ngày | 95 | 43 ngày | 99 | 43 ngày |
01 | 36 ngày | 05 | 36 ngày | 12 | 36 ngày | 40 | 36 ngày | 47 | 36 ngày | 60 | 36 ngày |
83 | 36 ngày | 94 | 36 ngày | 32 | 29 ngày | 39 | 29 ngày | 58 | 29 ngày | 71 | 29 ngày |
87 | 29 ngày | 92 | 29 ngày | 02 | 22 ngày | 10 | 22 ngày | 44 | 22 ngày | 54 | 22 ngày |
66 | 22 ngày | 72 | 22 ngày | 80 | 22 ngày | 82 | 22 ngày | 90 | 22 ngày | 98 | 22 ngày |
03 | 15 ngày | 09 | 15 ngày | 13 | 15 ngày | 22 | 15 ngày | 27 | 15 ngày | 33 | 15 ngày |
37 | 15 ngày | 38 | 15 ngày | 42 | 15 ngày | 73 | 15 ngày | 75 | 15 ngày | 81 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 80 lần | Đầu 1 | 78 lần | Đầu 2 | 72 lần | Đầu 3 | 78 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 82 lần | Đầu 6 | 77 lần | Đầu 7 | 64 lần | Đầu 8 | 59 lần | Đầu 9 | 81 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 71 lần | Đuôi 1 | 66 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 84 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 67 lần | Đuôi 8 | 78 lần | Đuôi 9 | 61 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, vipwin, F168, 58WIN1, F168, F168, F168 ![]() |