KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 05 | 06 | 06 | 08 | 24 | 27 | 36 |
48 | 64 | 76 | 79 | 82 | 89 | 94 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; 06; 06; 08 |
1 | |
2 | 24; 27 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 76; 79 |
8 | 82; 89 |
9 | 94; 95; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 02; 82 |
3 | 03 |
4 | 24; 64; 94 |
5 | 05; 95 |
6 | 06; 06; 36; 76 |
7 | 27 |
8 | 08; 48; 98 |
9 | 79; 89 |
Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
05 | 19 lần | 11 | 14 lần | 71 | 14 lần | 73 | 12 lần | 83 | 12 lần | 72 | 11 lần |
01 | 11 lần | 57 | 11 lần | 70 | 11 lần | 79 | 10 lần | 03 | 10 lần | 75 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
10 | 2 lần | 48 | 3 lần | 80 | 3 lần | 52 | 3 lần | 50 | 3 lần | 43 | 3 lần |
02 | 4 lần | 60 | 4 lần | 97 | 4 lần | 37 | 4 lần | 41 | 4 lần | 47 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
43 | 196 ngày | 31 | 140 ngày | 47 | 140 ngày | 81 | 133 ngày | 50 | 105 ngày | 96 | 105 ngày |
70 | 84 ngày | 78 | 84 ngày | 53 | 70 ngày | 62 | 70 ngày | 67 | 70 ngày | 66 | 63 ngày |
30 | 56 ngày | 56 | 56 ngày | 99 | 56 ngày | 07 | 49 ngày | 20 | 49 ngày | 22 | 49 ngày |
28 | 49 ngày | 29 | 49 ngày | 40 | 49 ngày | 41 | 49 ngày | 61 | 49 ngày | 69 | 49 ngày |
14 | 42 ngày | 33 | 42 ngày | 37 | 42 ngày | 39 | 42 ngày | 46 | 42 ngày | 49 | 42 ngày |
65 | 42 ngày | 71 | 42 ngày | 87 | 42 ngày | 21 | 35 ngày | 34 | 35 ngày | 88 | 35 ngày |
97 | 35 ngày | 00 | 28 ngày | 19 | 28 ngày | 38 | 28 ngày | 45 | 28 ngày | 57 | 28 ngày |
58 | 28 ngày | 74 | 28 ngày | 83 | 28 ngày | 86 | 28 ngày | 01 | 21 ngày | 04 | 21 ngày |
12 | 21 ngày | 15 | 21 ngày | 16 | 21 ngày | 18 | 21 ngày | 26 | 21 ngày | 42 | 21 ngày |
68 | 21 ngày | 75 | 21 ngày | 77 | 21 ngày | 85 | 21 ngày | 92 | 21 ngày | 10 | 14 ngày |
11 | 14 ngày | 23 | 14 ngày | 35 | 14 ngày | 44 | 14 ngày | 51 | 14 ngày | 52 | 14 ngày |
54 | 14 ngày | 55 | 14 ngày | 90 | 14 ngày | 91 | 14 ngày | 93 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 90 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 71 lần | Đầu 4 | 54 lần |
Đầu 5 | 65 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 100 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 66 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 64 lần | Đuôi 1 | 82 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 77 lần | Đuôi 4 | 74 lần |
Đuôi 5 | 82 lần | Đuôi 6 | 82 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 71 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |