KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
09 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 42 |
45 | 45 | 50 | 71 | 74 | 91 | 93 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09 |
1 | 12; 16; 19 |
2 | 20; 22; 26 |
3 | 30 |
4 | 42; 45; 45 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 71; 74 |
8 | |
9 | 91; 93; 95; 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 50 |
1 | 71; 91 |
2 | 12; 22; 42 |
3 | 93 |
4 | 74 |
5 | 45; 45; 95 |
6 | 16; 26 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 09; 19 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 13-10-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
30 | 18 lần | 45 | 15 lần | 20 | 15 lần | 17 | 12 lần | 78 | 12 lần | 90 | 12 lần |
19 | 11 lần | 40 | 11 lần | 18 | 11 lần | 06 | 11 lần | 59 | 11 lần | 74 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 1 lần | 86 | 2 lần | 33 | 2 lần | 12 | 3 lần | 44 | 3 lần | 61 | 3 lần |
93 | 4 lần | 46 | 4 lần | 29 | 4 lần | 66 | 4 lần | 96 | 4 lần | 54 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
14 | 279 ngày | 54 | 188 ngày | 61 | 167 ngày | 87 | 125 ngày | 43 | 118 ngày | 55 | 111 ngày |
83 | 111 ngày | 33 | 97 ngày | 39 | 97 ngày | 02 | 90 ngày | 96 | 90 ngày | 13 | 83 ngày |
53 | 83 ngày | 69 | 83 ngày | 76 | 83 ngày | 28 | 76 ngày | 44 | 76 ngày | 80 | 76 ngày |
07 | 69 ngày | 11 | 69 ngày | 34 | 69 ngày | 57 | 69 ngày | 63 | 69 ngày | 31 | 62 ngày |
56 | 62 ngày | 66 | 62 ngày | 97 | 62 ngày | 08 | 55 ngày | 24 | 55 ngày | 29 | 55 ngày |
05 | 48 ngày | 27 | 48 ngày | 38 | 48 ngày | 88 | 48 ngày | 00 | 41 ngày | 60 | 41 ngày |
70 | 41 ngày | 75 | 41 ngày | 77 | 41 ngày | 84 | 41 ngày | 86 | 41 ngày | 35 | 34 ngày |
41 | 34 ngày | 46 | 34 ngày | 51 | 34 ngày | 59 | 34 ngày | 73 | 34 ngày | 85 | 34 ngày |
92 | 34 ngày | 01 | 27 ngày | 06 | 27 ngày | 18 | 27 ngày | 23 | 27 ngày | 64 | 27 ngày |
90 | 27 ngày | 94 | 27 ngày | 99 | 27 ngày | 04 | 20 ngày | 15 | 20 ngày | 17 | 20 ngày |
21 | 20 ngày | 25 | 20 ngày | 36 | 20 ngày | 40 | 20 ngày | 48 | 20 ngày | 49 | 20 ngày |
52 | 20 ngày | 72 | 20 ngày | 78 | 20 ngày | 82 | 20 ngày | 03 | 13 ngày | 10 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 82 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 81 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 70 lần | Đầu 7 | 88 lần | Đầu 8 | 62 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 101 lần | Đuôi 1 | 72 lần | Đuôi 2 | 68 lần | Đuôi 3 | 66 lần | Đuôi 4 | 59 lần |
Đuôi 5 | 75 lần | Đuôi 6 | 62 lần | Đuôi 7 | 75 lần | Đuôi 8 | 89 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Sổ kết quả, bongdaso 66, https://69vngroup.store, WW88, nhà cái qh88, FB88, king88, kubet, Ww88, Topzo, BJ88, https://go99.pizza/, i9bet.com, i9bet, i9bet ch, https://abc8.lgbt/, https://i9bet41.sale/, https://okkubet.com/, https://bet88.lgbt/ | Copyright http://kqxs.biz - 2022 |