KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 02 | 05 | 11 | 19 | 25 | 27 | 31 | 41 |
41 | 49 | 50 | 51 | 60 | 70 | 78 | 83 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 05 |
1 | 11; 19 |
2 | 25; 27 |
3 | 31 |
4 | 41; 41; 49 |
5 | 50; 51 |
6 | 60 |
7 | 70; 78 |
8 | 83; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; 70 |
1 | 11; 31; 41; 41; 51 |
2 | 02; 02 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 05; 25 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 78; 88 |
9 | 19; 49 |
Thống kê nhanh Đà Lạt
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
41 | 14 lần | 31 | 13 lần | 02 | 12 lần | 95 | 12 lần | 58 | 12 lần | 30 | 12 lần |
46 | 12 lần | 33 | 12 lần | 72 | 11 lần | 98 | 11 lần | 06 | 11 lần | 91 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 2 lần | 36 | 2 lần | 52 | 2 lần | 44 | 3 lần | 45 | 3 lần | 86 | 3 lần |
75 | 3 lần | 55 | 3 lần | 19 | 4 lần | 71 | 4 lần | 37 | 4 lần | 99 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
13 | 169 ngày | 55 | 162 ngày | 74 | 141 ngày | 29 | 127 ngày | 97 | 120 ngày | 52 | 113 ngày |
89 | 106 ngày | 54 | 99 ngày | 59 | 92 ngày | 63 | 92 ngày | 15 | 85 ngày | 90 | 85 ngày |
75 | 78 ngày | 79 | 78 ngày | 03 | 71 ngày | 14 | 71 ngày | 53 | 71 ngày | 76 | 71 ngày |
26 | 64 ngày | 35 | 64 ngày | 10 | 57 ngày | 18 | 57 ngày | 85 | 57 ngày | 07 | 50 ngày |
09 | 50 ngày | 20 | 50 ngày | 86 | 50 ngày | 04 | 43 ngày | 36 | 43 ngày | 42 | 43 ngày |
47 | 43 ngày | 66 | 43 ngày | 68 | 43 ngày | 93 | 43 ngày | 01 | 36 ngày | 21 | 36 ngày |
40 | 36 ngày | 57 | 36 ngày | 69 | 36 ngày | 77 | 36 ngày | 80 | 36 ngày | 99 | 36 ngày |
00 | 29 ngày | 08 | 29 ngày | 23 | 29 ngày | 24 | 29 ngày | 32 | 29 ngày | 33 | 29 ngày |
43 | 29 ngày | 64 | 29 ngày | 91 | 29 ngày | 06 | 22 ngày | 12 | 22 ngày | 30 | 22 ngày |
37 | 22 ngày | 45 | 22 ngày | 46 | 22 ngày | 56 | 22 ngày | 61 | 22 ngày | 73 | 22 ngày |
22 | 15 ngày | 28 | 15 ngày | 39 | 15 ngày | 44 | 15 ngày | 62 | 15 ngày | 67 | 15 ngày |
81 | 15 ngày | 82 | 15 ngày | 87 | 15 ngày | 94 | 15 ngày | 98 | 15 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 68 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 81 lần | Đầu 4 | 77 lần |
Đầu 5 | 66 lần | Đầu 6 | 72 lần | Đầu 7 | 69 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 78 lần | Đuôi 1 | 87 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 81 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 61 lần | Đuôi 6 | 71 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 84 lần | Đuôi 9 | 63 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, F16878VIP ![]() |