KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 09 | 16 | 17 | 18 | 20 | 32 | 37 | 42 |
45 | 71 | 71 | 76 | 78 | 82 | 85 | 87 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09 |
1 | 16; 17; 18 |
2 | 20 |
3 | 32; 37 |
4 | 42; 45 |
5 | |
6 | |
7 | 71; 71; 76; 78 |
8 | 82; 85; 87 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 90 |
1 | 71; 71 |
2 | 32; 42; 82 |
3 | |
4 | |
5 | 05; 45; 85 |
6 | 16; 76 |
7 | 17; 37; 87 |
8 | 18; 78 |
9 | 09 |
Thống kê nhanh TP. HCM
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
42 | 14 lần | 19 | 14 lần | 35 | 14 lần | 17 | 13 lần | 71 | 12 lần | 95 | 12 lần |
72 | 12 lần | 78 | 11 lần | 99 | 11 lần | 52 | 11 lần | 94 | 11 lần | 13 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
55 | 2 lần | 44 | 2 lần | 03 | 2 lần | 22 | 3 lần | 62 | 3 lần | 25 | 3 lần |
97 | 3 lần | 04 | 4 lần | 83 | 4 lần | 69 | 4 lần | 47 | 4 lần | 27 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
60 | 89 ngày | 97 | 82 ngày | 25 | 75 ngày | 03 | 73 ngày | 62 | 73 ngày | 96 | 66 ngày |
00 | 61 ngày | 75 | 59 ngày | 29 | 54 ngày | 68 | 54 ngày | 02 | 52 ngày | 10 | 52 ngày |
43 | 47 ngày | 44 | 47 ngày | 51 | 47 ngày | 77 | 47 ngày | 70 | 45 ngày | 39 | 40 ngày |
66 | 40 ngày | 24 | 38 ngày | 27 | 38 ngày | 31 | 38 ngày | 56 | 38 ngày | 63 | 33 ngày |
15 | 31 ngày | 23 | 31 ngày | 47 | 31 ngày | 92 | 31 ngày | 50 | 26 ngày | 67 | 26 ngày |
72 | 26 ngày | 08 | 24 ngày | 12 | 24 ngày | 13 | 24 ngày | 30 | 24 ngày | 58 | 24 ngày |
69 | 24 ngày | 89 | 24 ngày | 98 | 24 ngày | 22 | 19 ngày | 28 | 19 ngày | 41 | 19 ngày |
64 | 19 ngày | 73 | 19 ngày | 74 | 19 ngày | 93 | 19 ngày | 94 | 19 ngày | 21 | 17 ngày |
34 | 17 ngày | 40 | 17 ngày | 91 | 17 ngày | 01 | 12 ngày | 11 | 12 ngày | 14 | 12 ngày |
53 | 12 ngày | 55 | 12 ngày | 61 | 12 ngày | 84 | 12 ngày | 86 | 12 ngày | 88 | 12 ngày |
95 | 12 ngày | 07 | 10 ngày | 26 | 10 ngày | 36 | 10 ngày | 48 | 10 ngày | 49 | 10 ngày |
52 | 10 ngày | 54 | 10 ngày | 59 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 57 lần | Đầu 1 | 85 lần | Đầu 2 | 60 lần | Đầu 3 | 83 lần | Đầu 4 | 67 lần |
Đầu 5 | 72 lần | Đầu 6 | 63 lần | Đầu 7 | 94 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 75 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 65 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 73 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 82 lần | Đuôi 9 | 82 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555 ![]() |