KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
06 | 10 | 11 | 12 | 27 | 31 | 35 | 50 | 53 |
67 | 68 | 70 | 70 | 81 | 92 | 93 | 96 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 10; 11; 12 |
2 | 27 |
3 | 31; 35 |
4 | |
5 | 50; 53 |
6 | 67; 68 |
7 | 70; 70 |
8 | 81 |
9 | 92; 93; 96; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 50; 70; 70 |
1 | 11; 31; 81 |
2 | 12; 92 |
3 | 53; 93 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 06; 96 |
7 | 27; 67 |
8 | 68 |
9 | 99 |
Thống kê nhanh Bình Dương
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
32 | 15 lần | 30 | 15 lần | 80 | 13 lần | 12 | 12 lần | 96 | 12 lần | 10 | 12 lần |
06 | 12 lần | 57 | 12 lần | 23 | 12 lần | 47 | 12 lần | 18 | 12 lần | 70 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
78 | 1 lần | 62 | 2 lần | 16 | 3 lần | 31 | 4 lần | 68 | 4 lần | 49 | 4 lần |
98 | 4 lần | 05 | 4 lần | 83 | 4 lần | 56 | 4 lần | 74 | 4 lần | 90 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
45 | 216 ngày | 07 | 174 ngày | 25 | 160 ngày | 78 | 153 ngày | 04 | 132 ngày | 08 | 132 ngày |
62 | 125 ngày | 29 | 111 ngày | 88 | 111 ngày | 17 | 97 ngày | 85 | 90 ngày | 86 | 90 ngày |
33 | 83 ngày | 84 | 83 ngày | 90 | 83 ngày | 95 | 83 ngày | 03 | 76 ngày | 34 | 76 ngày |
74 | 69 ngày | 56 | 62 ngày | 76 | 62 ngày | 01 | 55 ngày | 22 | 55 ngày | 75 | 55 ngày |
79 | 55 ngày | 89 | 55 ngày | 02 | 48 ngày | 18 | 48 ngày | 21 | 48 ngày | 26 | 48 ngày |
36 | 48 ngày | 41 | 48 ngày | 47 | 48 ngày | 65 | 48 ngày | 83 | 48 ngày | 94 | 48 ngày |
05 | 41 ngày | 19 | 41 ngày | 23 | 41 ngày | 37 | 41 ngày | 48 | 41 ngày | 51 | 41 ngày |
54 | 41 ngày | 00 | 34 ngày | 13 | 34 ngày | 42 | 34 ngày | 43 | 34 ngày | 46 | 34 ngày |
58 | 34 ngày | 66 | 34 ngày | 09 | 27 ngày | 15 | 27 ngày | 60 | 27 ngày | 71 | 27 ngày |
72 | 27 ngày | 73 | 27 ngày | 80 | 27 ngày | 82 | 27 ngày | 87 | 27 ngày | 97 | 27 ngày |
98 | 27 ngày | 14 | 20 ngày | 16 | 20 ngày | 30 | 20 ngày | 38 | 20 ngày | 44 | 20 ngày |
49 | 20 ngày | 55 | 20 ngày | 69 | 20 ngày | 91 | 20 ngày | 20 | 13 ngày | 24 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 80 lần | Đầu 2 | 79 lần | Đầu 3 | 92 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 63 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 68 lần | Đầu 9 | 67 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 90 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 86 lần | Đuôi 3 | 72 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 65 lần | Đuôi 6 | 79 lần | Đuôi 7 | 76 lần | Đuôi 8 | 64 lần | Đuôi 9 | 70 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555 ![]() |