KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 11 | 19 | 25 | 28 | 35 | 36 | 41 | 50 |
51 | 59 | 77 | 78 | 79 | 83 | 83 | 87 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 11; 19 |
2 | 25; 28 |
3 | 35; 36 |
4 | 41 |
5 | 50; 51; 59 |
6 | |
7 | 77; 78; 79 |
8 | 83; 83; 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50 |
1 | 11; 41; 51 |
2 | |
3 | 83; 83 |
4 | |
5 | 25; 35; 95 |
6 | 36 |
7 | 77; 87 |
8 | 28; 78 |
9 | 19; 59; 79 |
Thống kê nhanh Bình Dương
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 13-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
30 | 16 lần | 32 | 14 lần | 23 | 13 lần | 19 | 12 lần | 10 | 12 lần | 96 | 12 lần |
80 | 12 lần | 47 | 12 lần | 18 | 12 lần | 50 | 11 lần | 75 | 11 lần | 12 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
62 | 2 lần | 78 | 3 lần | 31 | 3 lần | 68 | 3 lần | 16 | 3 lần | 07 | 3 lần |
49 | 4 lần | 71 | 4 lần | 98 | 4 lần | 05 | 4 lần | 56 | 4 lần | 74 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
45 | 226 ngày | 07 | 184 ngày | 04 | 142 ngày | 08 | 142 ngày | 62 | 135 ngày | 29 | 121 ngày |
88 | 121 ngày | 17 | 107 ngày | 85 | 100 ngày | 86 | 100 ngày | 33 | 93 ngày | 84 | 93 ngày |
90 | 93 ngày | 03 | 86 ngày | 74 | 79 ngày | 56 | 72 ngày | 76 | 72 ngày | 01 | 65 ngày |
22 | 65 ngày | 89 | 65 ngày | 02 | 58 ngày | 18 | 58 ngày | 21 | 58 ngày | 26 | 58 ngày |
47 | 58 ngày | 65 | 58 ngày | 94 | 58 ngày | 05 | 51 ngày | 37 | 51 ngày | 48 | 51 ngày |
54 | 51 ngày | 13 | 44 ngày | 42 | 44 ngày | 46 | 44 ngày | 58 | 44 ngày | 09 | 37 ngày |
15 | 37 ngày | 71 | 37 ngày | 72 | 37 ngày | 73 | 37 ngày | 80 | 37 ngày | 82 | 37 ngày |
97 | 37 ngày | 98 | 37 ngày | 14 | 30 ngày | 16 | 30 ngày | 38 | 30 ngày | 44 | 30 ngày |
49 | 30 ngày | 55 | 30 ngày | 69 | 30 ngày | 91 | 30 ngày | 24 | 23 ngày | 32 | 23 ngày |
39 | 23 ngày | 40 | 23 ngày | 52 | 23 ngày | 57 | 23 ngày | 63 | 23 ngày | 64 | 23 ngày |
06 | 16 ngày | 12 | 16 ngày | 27 | 16 ngày | 31 | 16 ngày | 53 | 16 ngày | 67 | 16 ngày |
68 | 16 ngày | 70 | 16 ngày | 96 | 16 ngày | 99 | 16 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 60 lần | Đầu 1 | 82 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 92 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 62 lần | Đầu 7 | 72 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 92 lần | Đuôi 1 | 65 lần | Đuôi 2 | 82 lần | Đuôi 3 | 75 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 68 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 75 lần | Đuôi 8 | 66 lần | Đuôi 9 | 71 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |