KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
10 | 19 | 20 | 23 | 30 | 30 | 34 | 43 | 50 |
60 | 61 | 66 | 75 | 75 | 78 | 81 | 92 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 19 |
2 | 20; 23 |
3 | 30; 30; 34 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 60; 61; 66 |
7 | 75; 75; 78 |
8 | 81 |
9 | 92; 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 30; 30; 50; 60 |
1 | 61; 81 |
2 | 92 |
3 | 23; 43; 93 |
4 | 34 |
5 | 75; 75 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 19 |
Thống kê nhanh Bình Dương
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
30 | 17 lần | 32 | 15 lần | 23 | 13 lần | 10 | 13 lần | 12 | 12 lần | 96 | 12 lần |
80 | 12 lần | 47 | 12 lần | 18 | 12 lần | 61 | 11 lần | 75 | 11 lần | 19 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
78 | 2 lần | 62 | 2 lần | 31 | 3 lần | 16 | 3 lần | 07 | 3 lần | 68 | 4 lần |
49 | 4 lần | 71 | 4 lần | 98 | 4 lần | 00 | 4 lần | 05 | 4 lần | 51 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
45 | 223 ngày | 07 | 181 ngày | 25 | 167 ngày | 04 | 139 ngày | 08 | 139 ngày | 62 | 132 ngày |
29 | 118 ngày | 88 | 118 ngày | 17 | 104 ngày | 85 | 97 ngày | 86 | 97 ngày | 33 | 90 ngày |
84 | 90 ngày | 90 | 90 ngày | 95 | 90 ngày | 03 | 83 ngày | 74 | 76 ngày | 56 | 69 ngày |
76 | 69 ngày | 01 | 62 ngày | 22 | 62 ngày | 79 | 62 ngày | 89 | 62 ngày | 02 | 55 ngày |
18 | 55 ngày | 21 | 55 ngày | 26 | 55 ngày | 36 | 55 ngày | 41 | 55 ngày | 47 | 55 ngày |
65 | 55 ngày | 83 | 55 ngày | 94 | 55 ngày | 05 | 48 ngày | 37 | 48 ngày | 48 | 48 ngày |
51 | 48 ngày | 54 | 48 ngày | 00 | 41 ngày | 13 | 41 ngày | 42 | 41 ngày | 46 | 41 ngày |
58 | 41 ngày | 09 | 34 ngày | 15 | 34 ngày | 71 | 34 ngày | 72 | 34 ngày | 73 | 34 ngày |
80 | 34 ngày | 82 | 34 ngày | 87 | 34 ngày | 97 | 34 ngày | 98 | 34 ngày | 14 | 27 ngày |
16 | 27 ngày | 38 | 27 ngày | 44 | 27 ngày | 49 | 27 ngày | 55 | 27 ngày | 69 | 27 ngày |
91 | 27 ngày | 24 | 20 ngày | 28 | 20 ngày | 32 | 20 ngày | 39 | 20 ngày | 40 | 20 ngày |
52 | 20 ngày | 57 | 20 ngày | 59 | 20 ngày | 63 | 20 ngày | 64 | 20 ngày | 77 | 20 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 60 lần | Đầu 1 | 82 lần | Đầu 2 | 80 lần | Đầu 3 | 93 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 78 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 71 lần | Đầu 8 | 66 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 94 lần | Đuôi 1 | 63 lần | Đuôi 2 | 85 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 67 lần | Đuôi 6 | 77 lần | Đuôi 7 | 73 lần | Đuôi 8 | 65 lần | Đuôi 9 | 69 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |