KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 17 | 21 | 25 | 31 | 39 | 41 | 44 | 47 |
53 | 56 | 63 | 65 | 78 | 83 | 90 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 21; 25 |
3 | 31; 39 |
4 | 41; 44; 47 |
5 | 53; 56 |
6 | 63; 65 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 90; 95; 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 21; 31; 41 |
2 | |
3 | 53; 63; 83 |
4 | 44 |
5 | 25; 65; 95 |
6 | 56; 96 |
7 | 17; 47 |
8 | 08; 78 |
9 | 39 |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-10-2024
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
51 | 14 lần | 95 | 13 lần | 71 | 13 lần | 23 | 13 lần | 66 | 13 lần | 27 | 12 lần |
29 | 12 lần | 65 | 11 lần | 73 | 11 lần | 00 | 11 lần | 22 | 11 lần | 59 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
03 | 2 lần | 96 | 3 lần | 06 | 3 lần | 80 | 3 lần | 33 | 3 lần | 36 | 3 lần |
25 | 4 lần | 86 | 4 lần | 02 | 4 lần | 92 | 4 lần | 89 | 4 lần | 75 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
03 | 105 ngày | 99 | 84 ngày | 36 | 74 ngày | 33 | 67 ngày | 57 | 63 ngày | 81 | 63 ngày |
72 | 56 ngày | 66 | 53 ngày | 74 | 53 ngày | 58 | 46 ngày | 04 | 42 ngày | 30 | 42 ngày |
52 | 42 ngày | 05 | 39 ngày | 97 | 39 ngày | 09 | 35 ngày | 10 | 35 ngày | 34 | 35 ngày |
49 | 35 ngày | 01 | 32 ngày | 28 | 32 ngày | 50 | 32 ngày | 59 | 32 ngày | 69 | 32 ngày |
75 | 32 ngày | 32 | 28 ngày | 62 | 28 ngày | 67 | 28 ngày | 89 | 28 ngày | 91 | 28 ngày |
02 | 25 ngày | 14 | 25 ngày | 38 | 25 ngày | 92 | 25 ngày | 00 | 21 ngày | 07 | 21 ngày |
19 | 21 ngày | 22 | 21 ngày | 55 | 21 ngày | 61 | 21 ngày | 84 | 21 ngày | 86 | 21 ngày |
20 | 18 ngày | 45 | 18 ngày | 68 | 18 ngày | 82 | 18 ngày | 85 | 18 ngày | 13 | 14 ngày |
26 | 14 ngày | 42 | 14 ngày | 43 | 14 ngày | 46 | 14 ngày | 48 | 14 ngày | 51 | 14 ngày |
60 | 14 ngày | 98 | 14 ngày | 15 | 11 ngày | 16 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 23 | 11 ngày |
24 | 11 ngày | 37 | 11 ngày | 40 | 11 ngày | 70 | 11 ngày | 73 | 11 ngày | 76 | 11 ngày |
80 | 11 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 60 lần | Đầu 1 | 73 lần | Đầu 2 | 85 lần | Đầu 3 | 63 lần | Đầu 4 | 73 lần |
Đầu 5 | 89 lần | Đầu 6 | 85 lần | Đầu 7 | 80 lần | Đầu 8 | 66 lần | Đầu 9 | 64 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 77 lần | Đuôi 1 | 79 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 79 lần | Đuôi 4 | 75 lần |
Đuôi 5 | 79 lần | Đuôi 6 | 55 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 76 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : Sổ kết quả, bongdaso 66, https://loto188.gifts/, https://69vngroup.store, WW88, nhà cái qh88, FB88, 8kbet.studio, king88, kubet, Ww88, Topzo, BJ88, https://go99.pizza/, i9bet.com, i9bet, i9bet ch, https://abc8.lgbt/, https://i9bet41.sale/, https://okkubet.com/ | Copyright http://kqxs.biz - 2022 |