KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 07 | 14 | 20 | 26 | 46 | 46 | 58 |
58 | 67 | 68 | 70 | 74 | 94 | 96 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07 |
1 | 14 |
2 | 20; 26 |
3 | |
4 | 46; 46 |
5 | 58; 58 |
6 | 67; 68 |
7 | 70; 74 |
8 | |
9 | 94; 96; 96; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 03 |
4 | 14; 74; 94 |
5 | |
6 | 26; 46; 46; 96; 96 |
7 | 07; 67; 97 |
8 | 58; 58; 68 |
9 |
Thống kê nhanh Đà Nẵng
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 16-07-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
25 | 17 lần | 19 | 16 lần | 12 | 15 lần | 03 | 13 lần | 63 | 13 lần | 97 | 12 lần |
89 | 12 lần | 54 | 12 lần | 98 | 12 lần | 61 | 12 lần | 05 | 11 lần | 33 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
52 | 2 lần | 90 | 2 lần | 82 | 3 lần | 44 | 3 lần | 87 | 3 lần | 02 | 4 lần |
92 | 4 lần | 24 | 4 lần | 37 | 4 lần | 47 | 4 lần | 55 | 4 lần | 15 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
90 | 125 ngày | 15 | 94 ngày | 87 | 80 ngày | 09 | 73 ngày | 52 | 66 ngày | 55 | 66 ngày |
35 | 62 ngày | 53 | 59 ngày | 08 | 55 ngày | 57 | 55 ngày | 50 | 52 ngày | 23 | 48 ngày |
47 | 48 ngày | 93 | 48 ngày | 66 | 41 ngày | 11 | 38 ngày | 24 | 38 ngày | 37 | 38 ngày |
44 | 38 ngày | 01 | 34 ngày | 41 | 34 ngày | 45 | 34 ngày | 56 | 34 ngày | 64 | 34 ngày |
85 | 34 ngày | 39 | 31 ngày | 78 | 31 ngày | 12 | 27 ngày | 18 | 27 ngày | 49 | 27 ngày |
95 | 27 ngày | 99 | 27 ngày | 17 | 24 ngày | 51 | 24 ngày | 60 | 24 ngày | 80 | 24 ngày |
82 | 24 ngày | 84 | 24 ngày | 86 | 24 ngày | 92 | 24 ngày | 21 | 20 ngày | 27 | 20 ngày |
29 | 20 ngày | 40 | 20 ngày | 65 | 20 ngày | 00 | 17 ngày | 30 | 17 ngày | 38 | 17 ngày |
72 | 17 ngày | 04 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 25 | 13 ngày | 32 | 13 ngày | 33 | 13 ngày |
43 | 13 ngày | 76 | 13 ngày | 81 | 13 ngày | 13 | 10 ngày | 16 | 10 ngày | 19 | 10 ngày |
28 | 10 ngày | 36 | 10 ngày | 61 | 10 ngày | 63 | 10 ngày | 69 | 10 ngày | 73 | 10 ngày |
77 | 10 ngày | 91 | 10 ngày | 98 | 10 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 79 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 77 lần | Đầu 3 | 77 lần | Đầu 4 | 68 lần |
Đầu 5 | 66 lần | Đầu 6 | 84 lần | Đầu 7 | 68 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 69 lần | Đuôi 2 | 66 lần | Đuôi 3 | 88 lần | Đuôi 4 | 71 lần |
Đuôi 5 | 73 lần | Đuôi 6 | 81 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 75 lần | Đuôi 9 | 83 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |