KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 09 | 31 | 31 | 55 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 72 | 75 | 78 | 80 | 80 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 31; 31 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 63; 65; 68 |
| 7 | 71; 72; 75; 78 |
| 8 | 80; 80; 89 |
| 9 | 93; 94; 95 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 80; 80 |
| 1 | 01; 31; 31; 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 63; 93 |
| 4 | 94 |
| 5 | 55; 65; 75; 95 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 68; 78 |
| 9 | 09; 89 |
Thống kê nhanh Thừa T. Huế
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-10-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 24 | 14 lần | 09 | 13 lần | 75 | 13 lần | 23 | 13 lần | 05 | 13 lần | 30 | 12 lần |
| 27 | 12 lần | 98 | 12 lần | 56 | 12 lần | 57 | 11 lần | 87 | 11 lần | 00 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 58 | 1 lần | 03 | 2 lần | 89 | 3 lần | 73 | 3 lần | 53 | 3 lần | 48 | 3 lần |
| 71 | 4 lần | 78 | 4 lần | 28 | 4 lần | 32 | 4 lần | 46 | 4 lần | 22 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 58 | 129 ngày | 83 | 93 ngày | 48 | 86 ngày | 50 | 73 ngày | 33 | 59 ngày | 51 | 58 ngày |
| 42 | 52 ngày | 66 | 52 ngày | 37 | 51 ngày | 88 | 51 ngày | 60 | 45 ngày | 11 | 44 ngày |
| 56 | 44 ngày | 14 | 37 ngày | 38 | 31 ngày | 54 | 31 ngày | 82 | 31 ngày | 99 | 31 ngày |
| 13 | 30 ngày | 74 | 30 ngày | 91 | 30 ngày | 26 | 24 ngày | 90 | 24 ngày | 92 | 24 ngày |
| 98 | 24 ngày | 06 | 23 ngày | 20 | 23 ngày | 44 | 23 ngày | 47 | 23 ngày | 70 | 23 ngày |
| 84 | 23 ngày | 96 | 23 ngày | 10 | 17 ngày | 12 | 17 ngày | 21 | 17 ngày | 62 | 17 ngày |
| 77 | 17 ngày | 86 | 17 ngày | 97 | 17 ngày | 03 | 16 ngày | 08 | 16 ngày | 19 | 16 ngày |
| 22 | 16 ngày | 27 | 16 ngày | 34 | 16 ngày | 64 | 16 ngày | 81 | 16 ngày | 85 | 16 ngày |
| 07 | 10 ngày | 15 | 10 ngày | 16 | 10 ngày | 18 | 10 ngày | 24 | 10 ngày | 30 | 10 ngày |
| 46 | 10 ngày | 52 | 10 ngày | 69 | 10 ngày | ||||||
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 87 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 83 lần | Đầu 3 | 70 lần | Đầu 4 | 64 lần |
| Đầu 5 | 74 lần | Đầu 6 | 66 lần | Đầu 7 | 65 lần | Đầu 8 | 70 lần | Đầu 9 | 76 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 67 lần | Đuôi 2 | 61 lần | Đuôi 3 | 61 lần | Đuôi 4 | 83 lần |
| Đuôi 5 | 89 lần | Đuôi 6 | 76 lần | Đuôi 7 | 84 lần | Đuôi 8 | 67 lần | Đuôi 9 | 75 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||