Thống Kê Lô Gan Huế - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Huế tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Huế. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Huế, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Huế và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Huế ngày 13/05/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
80 22/02/2026 23 30
20 01/03/2026 21 29
83 09/03/2026 18 36
05 15/03/2026 17 35
76 16/03/2026 16 26
96 16/03/2026 16 23
47 22/03/2026 15 24
63 29/03/2026 13 23
23 29/03/2026 13 21
89 29/03/2026 13 30
79 29/03/2026 13 43
98 29/03/2026 13 30
44 30/03/2026 12 22
78 30/03/2026 12 23
06 30/03/2026 12 22
36 30/03/2026 12 31
15 05/04/2026 11 24
77 05/04/2026 11 26
25 05/04/2026 11 46
26 06/04/2026 10 39

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89-98 29/03/2026 13 16
36-63 30/03/2026 12 15
44-99 30/03/2026 12 13
04-40 13/04/2026 8 16
69-96 13/04/2026 8 12
37-73 20/04/2026 6 20
13-31 20/04/2026 6 15
05-50 26/04/2026 5 17
06-60 26/04/2026 5 13
07-70 26/04/2026 5 15
79-97 27/04/2026 4 12
58-85 27/04/2026 4 20
14-41 27/04/2026 4 17
26-62 03/05/2026 3 14
19-91 03/05/2026 3 17

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 13/04/2026
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 10/05/2026
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 11/05/2026
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 11/05/2026
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 13/04/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 15/03/2026
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 30/03/2026
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 26/04/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 10/05/2026
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 03/05/2026
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 12/04/2026
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 19/04/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 10/05/2026
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 20/04/2026
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 27/04/2026
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 05/04/2026
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 04/05/2026
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 04/05/2026
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 03/05/2026
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 13/04/2026
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 01/03/2026
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 11/05/2026
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 11/05/2026
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 29/03/2026
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 10/05/2026
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 05/04/2026
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 06/04/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 10/05/2026
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 11/05/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 11/05/2026
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 26/04/2026
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 20/04/2026
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 11/05/2026
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 10/05/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 27/04/2026
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 26/04/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 30/03/2026
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020 20/04/2026
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 04/05/2026
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 10/05/2026
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 12/04/2026
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 12/04/2026
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 03/05/2026
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 11/05/2026
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 30/03/2026
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 10/05/2026
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 11/05/2026
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 22/03/2026
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 10/05/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 04/05/2026
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 26/04/2026
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 04/05/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 04/05/2026
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 11/05/2026
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 27/04/2026
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 11/05/2026
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 27/04/2026
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 11/05/2026
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 27/04/2026
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 11/05/2026
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 26/04/2026
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 19/04/2026
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 03/05/2026
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 29/03/2026
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 13/04/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 04/05/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 11/05/2026
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 10/05/2026
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 10/05/2026
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 13/04/2026
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 19/04/2026
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 12/04/2026
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 20/04/2026
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 20/04/2026
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 04/05/2026
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 03/05/2026
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 16/03/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 05/04/2026
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 30/03/2026
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 29/03/2026
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 22/02/2026
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 04/05/2026
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 04/05/2026
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 09/03/2026
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 03/05/2026
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 13/04/2026
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 27/04/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 11/05/2026
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 03/05/2026
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 29/03/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 10/05/2026
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 03/05/2026
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 11/05/2026
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 20/04/2026
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 04/05/2026
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 04/05/2026
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 16/03/2026
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 27/04/2026
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 29/03/2026
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 10/05/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 11/05/2026
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 11/05/2026
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 13/04/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 26/04/2026
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 26/04/2026
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 26/04/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 10/05/2026
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 10/05/2026
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 11/05/2026
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 20/04/2026
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 27/04/2026
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 04/05/2026
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 04/05/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 04/05/2026
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 04/05/2026
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 03/05/2026
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 11/05/2026
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 10/05/2026
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 04/05/2026
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 03/05/2026
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 10/05/2026
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 11/05/2026
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 11/05/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 11/05/2026
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 11/05/2026
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 30/03/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 20/04/2026
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 04/05/2026
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 10/05/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 10/05/2026
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 11/05/2026
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 04/05/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 10/05/2026
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 04/05/2026
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 04/05/2026
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 11/05/2026
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 27/04/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 11/05/2026
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 10/05/2026
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 10/05/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 13/04/2026
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 11/05/2026
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 27/04/2026
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 29/03/2026
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 11/05/2026
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 11/05/2026
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 11/05/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 10/05/2026
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 30/03/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 8 ngày 333 ngày
01 34 ngày 146 ngày
02 5 ngày 237 ngày
03 18 ngày 223 ngày
04 10 ngày 331 ngày
05 44 ngày 381 ngày
06 251 ngày 280 ngày
07 14 ngày 229 ngày
08 4 ngày 299 ngày
09 61 ngày 175 ngày
10 21 ngày 190 ngày
11 33 ngày 215 ngày
12 41 ngày 113 ngày
13 74 ngày 183 ngày
14 144 ngày 154 ngày
15 35 ngày 234 ngày
16 64 ngày 284 ngày
17 99 ngày 318 ngày
18 62 ngày 267 ngày
19 120 ngày 252 ngày
20 228 ngày 188 ngày
21 27 ngày 303 ngày
22 226 ngày 177 ngày
23 83 ngày 420 ngày
24 199 ngày 281 ngày
25 42 ngày 261 ngày
26 86 ngày 450 ngày
27 40 ngày 168 ngày
28 57 ngày 244 ngày
29 0 ngày 160 ngày
30 180 ngày 275 ngày
31 265 ngày 151 ngày
32 178 ngày 132 ngày
33 1 ngày 341 ngày
34 93 ngày 249 ngày
35 109 ngày 138 ngày
36 12 ngày 297 ngày
37 72 ngày 288 ngày
38 115 ngày 308 ngày
39 469 ngày 604 ngày
40 139 ngày 199 ngày
41 77 ngày 463 ngày
42 76 ngày 272 ngày
43 90 ngày 226 ngày
44 165 ngày 270 ngày
45 143 ngày 224 ngày
46 117 ngày 130 ngày
47 153 ngày 433 ngày
48 303 ngày 312 ngày
49 285 ngày 231 ngày
50 92 ngày 226 ngày
51 267 ngày 162 ngày
52 2 ngày 240 ngày
53 9 ngày 293 ngày
54 6 ngày 245 ngày
55 3 ngày 190 ngày
56 91 ngày 178 ngày
57 60 ngày 260 ngày
58 212 ngày 347 ngày
59 125 ngày 298 ngày
60 357 ngày 255 ngày
61 81 ngày 354 ngày
62 45 ngày 306 ngày
63 118 ngày 142 ngày
64 17 ngày 167 ngày
65 100 ngày 350 ngày
66 113 ngày 311 ngày
67 29 ngày 357 ngày
68 24 ngày 182 ngày
69 75 ngày 212 ngày
70 36 ngày 249 ngày
71 273 ngày 320 ngày
72 84 ngày 249 ngày
73 276 ngày 277 ngày
74 67 ngày 215 ngày
75 68 ngày 336 ngày
76 79 ngày 259 ngày
77 97 ngày 331 ngày
78 19 ngày 220 ngày
79 26 ngày 526 ngày
80 23 ngày 186 ngày
81 7 ngày 278 ngày
82 22 ngày 345 ngày
83 155 ngày 582 ngày
84 135 ngày 337 ngày
85 367 ngày 232 ngày
86 13 ngày 433 ngày
87 73 ngày 193 ngày
88 189 ngày 283 ngày
89 56 ngày 181 ngày
90 110 ngày 278 ngày
91 196 ngày 311 ngày
92 95 ngày 217 ngày
93 195 ngày 364 ngày
94 157 ngày 225 ngày
95 20 ngày 266 ngày
96 232 ngày 153 ngày
97 52 ngày 176 ngày
98 78 ngày 281 ngày
99 186 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 39 ngày
1 21 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 76 ngày 33 ngày
5 2 ngày 69 ngày
6 17 ngày 55 ngày
7 19 ngày 62 ngày
8 7 ngày 67 ngày
9 20 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 39 ngày
1 7 ngày 38 ngày
2 2 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 6 ngày 33 ngày
5 3 ngày 69 ngày
6 12 ngày 55 ngày
7 14 ngày 62 ngày
8 4 ngày 67 ngày
9 0 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 39 ngày
1 0 ngày 38 ngày
2 5 ngày 42 ngày
3 18 ngày 43 ngày
4 10 ngày 33 ngày
5 19 ngày 69 ngày
6 1 ngày 55 ngày
7 2 ngày 62 ngày
8 4 ngày 67 ngày
9 6 ngày 38 ngày