Thống Kê Lô Gan Huế - Các Bộ Số Lâu Chưa Ra

Chuyên mục Thống kê lô gan Huế tại KQXS.Biz là công cụ hỗ trợ người chơi nhận diện các bộ số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay liên tiếp tại đài Huế. Dữ liệu được hệ thống tổng hợp tự động, hiển thị chi tiết số ngày khan hiện tại và ngày về gần nhất của từng con số.

Thông qua bảng thống kê lô gan Huế, bạn có thể dễ dàng theo dõi chu kỳ gan cực đại của các cặp số từ 00 đến 99. Việc nắm bắt được danh sách lô khan giúp cộng đồng số học loại bỏ những con số ít tiềm năng hoặc lựa chọn thời điểm "nuôi" lô gan phù hợp nhất để gia tăng cơ hội chiến thắng.

Hãy truy cập website thường xuyên để cập nhật dữ liệu KQXS Huế và sử dụng các tính năng thống kê chuyên sâu. KQXS.Biz cam kết mang lại trải nghiệm tra cứu lô khan minh bạch, chính xác và hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng. Kết hợp với dự đoán XSMB hôm nay để có chiến thuật chơi số hiệu quả nhất.

Thống kê lô tô gan Huế ngày 13/08/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 25/05/2026 22 22
95 01/06/2026 20 20
29 08/06/2026 18 38
61 15/06/2026 16 25
69 21/06/2026 15 20
15 28/06/2026 13 24
06 28/06/2026 13 22
41 28/06/2026 13 21
84 29/06/2026 12 29
16 29/06/2026 12 36
87 05/07/2026 11 27
00 05/07/2026 11 26
96 05/07/2026 11 23
46 06/07/2026 10 54

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 28/06/2026 13 17
16-61 29/06/2026 12 13
69-96 05/07/2026 11 12
03-30 13/07/2026 8 20
48-84 19/07/2026 7 13
07-70 19/07/2026 7 15
78-87 20/07/2026 6 13
01-10 26/07/2026 5 23
49-94 26/07/2026 5 16
24-42 26/07/2026 5 14
34-43 26/07/2026 5 22
39-93 27/07/2026 4 17
19-91 02/08/2026 3 17
12-21 02/08/2026 3 16
29-92 02/08/2026 3 23
17-71 02/08/2026 3 14
38-83 02/08/2026 3 15
33-88 02/08/2026 3 13

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 05/07/2026
93 48 19/09/2016 đến 21/08/2017 26/07/2026
25 46 01/08/2016 đến 19/06/2017 26/07/2026
19 46 30/08/2021 đến 10/04/2022 13/07/2026
85 45 24/04/2017 đến 05/03/2018 09/08/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/09/2013 03/08/2026
11 44 19/04/2010 đến 21/02/2011 28/06/2026
54 43 15/03/2021 đến 09/01/2022 19/07/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/04/2022 10/08/2026
92 41 27/02/2022 đến 18/07/2022 02/08/2026
35 40 24/08/2009 đến 31/05/2010 20/07/2026
26 39 22/06/2009 đến 22/03/2010 10/08/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/07/2011 12/07/2026
64 39 29/10/2012 đến 29/07/2013 12/07/2026
29 38 13/08/2012 đến 06/05/2013 25/05/2026
99 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 28/06/2026
12 37 29/03/2010 đến 13/12/2010 29/06/2026
16 36 15/07/2019 đến 23/03/2020 27/07/2026
58 36 14/09/2009 đến 24/05/2010 02/08/2026
83 36 02/03/2015 đến 09/11/2015 26/07/2026
39 35 20/02/2012 đến 22/10/2012 09/08/2026
05 35 04/05/2009 đến 04/01/2010 02/08/2026
70 34 02/04/2018 đến 26/11/2018 27/07/2026
55 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 10/08/2026
88 34 08/03/2010 đến 01/11/2010 26/07/2026
59 32 07/08/2017 đến 19/03/2018 10/08/2026
82 32 28/01/2019 đến 09/09/2019 10/08/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/05/2019 10/08/2026
01 32 10/01/2022 đến 02/05/2022 09/08/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/07/2019 08/06/2026
68 31 01/01/2023 đến 17/04/2023 13/07/2026
91 31 26/01/2009 đến 31/08/2009 03/08/2026
36 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 03/08/2026
98 30 16/02/2015 đến 14/09/2015 13/07/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/08/2020 26/07/2026
89 30 16/01/2012 đến 13/08/2012 10/08/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/06/2018 10/08/2026
60 30 03/02/2020 đến 21/09/2020
62 30 19/01/2009 đến 17/08/2009 02/08/2026
72 29 20/08/2018 đến 11/03/2019 13/07/2026
20 29 29/06/2015 đến 18/01/2016 09/08/2026
84 29 19/10/2009 đến 10/05/2010 28/06/2026
43 29 14/09/2015 đến 04/04/2016 12/07/2026
13 28 24/10/2011 đến 07/05/2012 19/07/2026
74 28 22/06/2020 đến 04/01/2021 10/08/2026
65 28 20/02/2022 đến 29/05/2022 09/08/2026
56 28 17/04/2022 đến 24/07/2022 06/07/2026
30 28 27/09/2021 đến 20/02/2022 09/08/2026
57 27 23/09/2019 đến 30/03/2020 19/07/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/06/2014 20/07/2026
73 27 25/10/2021 đến 28/02/2022 10/08/2026
10 27 31/01/2011 đến 08/08/2011 09/08/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/04/2013 27/07/2026
87 27 03/09/2012 đến 11/03/2013 26/07/2026
71 26 27/06/2022 đến 26/09/2022 02/08/2026
76 26 18/05/2009 đến 16/11/2009 09/08/2026
77 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 09/08/2026
02 26 15/05/2022 đến 14/08/2022 13/07/2026
00 26 01/08/2011 đến 30/01/2012 27/07/2026
32 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 10/08/2026
42 26 06/05/2019 đến 04/11/2019 10/08/2026
61 25 09/08/2021 đến 16/01/2022 15/06/2026
97 25 03/05/2010 đến 25/10/2010 19/07/2026
94 25 15/05/2017 đến 06/11/2017 13/07/2026
03 25 23/01/2022 đến 18/04/2022 10/08/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 19/07/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/05/2021 02/08/2026
49 25 07/01/2013 đến 01/07/2013 12/07/2026
28 24 16/09/2013 đến 03/03/2014 10/08/2026
27 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 21/06/2026
45 24 23/04/2018 đến 08/10/2018 13/07/2026
47 24 22/02/2021 đến 16/08/2021 02/08/2026
50 24 03/10/2011 đến 19/03/2012 26/07/2026
15 24 12/08/2019 đến 27/01/2020 10/08/2026
21 24 30/01/2017 đến 17/07/2017 09/08/2026
63 23 20/05/2013 đến 28/10/2013 03/08/2026
96 23 14/06/2021 đến 29/11/2021 10/08/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/02/2023 10/08/2026
66 23 16/03/2020 đến 14/09/2020 20/07/2026
04 23 13/06/2016 đến 21/11/2016 03/08/2026
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 09/08/2026
78 23 02/12/2019 đến 01/06/2020 09/08/2026
48 23 09/05/2016 đến 17/10/2016 12/07/2026
08 22 21/08/2017 đến 22/01/2018 13/07/2026
06 22 23/05/2022 đến 08/08/2022 29/06/2026
14 22 21/01/2013 đến 24/06/2013 03/08/2026
44 22 07/05/2012 đến 08/10/2012 09/08/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 05/07/2026
22 22 29/01/2018 đến 02/07/2018 02/08/2026
81 21 21/04/2014 đến 15/09/2014 03/08/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/04/2019 03/08/2026
23 21 16/05/2011 đến 10/10/2011 02/08/2026
41 21 14/05/2018 đến 08/10/2018 02/08/2026
53 20 11/02/2019 đến 01/07/2019 27/07/2026
17 20 16/01/2022 đến 27/03/2022 26/07/2026
95 20 28/09/2015 đến 15/02/2016 01/06/2026
52 20 01/06/2009 đến 19/10/2009 05/07/2026
51 20 01/07/2013 đến 18/11/2013 09/08/2026
69 20 23/10/2017 đến 12/03/2018 20/07/2026
86 19 15/06/2015 đến 26/10/2015 09/08/2026

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/06/2010 đến 07/02/2011 26/07/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/06/2018 09/08/2026
01-10 23 13/02/2022 đến 02/05/2022 13/07/2026
29-92 23 15/08/2016 đến 23/01/2017 09/08/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/05/2018 10/08/2026
03-30 20 27/02/2017 đến 17/07/2017 10/08/2026
37-73 20 11/04/2016 đến 29/08/2016 19/07/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/01/2023 10/08/2026
58-85 20 31/01/2022 đến 11/04/2022 03/08/2026
00-55 19 12/09/2011 đến 23/01/2012 02/08/2026
45-54 18 21/05/2018 đến 24/09/2018 03/08/2026
28-82 18 25/03/2019 đến 29/07/2019 28/06/2026
19-91 17 02/01/2022 đến 28/02/2022 09/08/2026
39-93 17 27/02/2017 đến 26/06/2017 29/06/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/03/2012 02/08/2026
22-77 17 29/01/2018 đến 28/05/2018 09/08/2026
14-41 17 04/05/2009 đến 31/08/2009 02/08/2026
15-51 17 15/02/2021 đến 14/06/2021 10/08/2026
12-21 16 13/01/2020 đến 25/05/2020 26/07/2026
02-20 16 15/05/2022 đến 10/07/2022 10/08/2026
04-40 16 06/06/2022 đến 01/08/2022 10/08/2026
08-80 16 20/08/2012 đến 10/12/2012 10/08/2026
49-94 16 28/09/2015 đến 18/01/2016 09/08/2026
67-76 16 17/03/2014 đến 07/07/2014 02/08/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/02/2014 26/07/2026
13-31 15 11/03/2013 đến 24/06/2013 10/08/2026
47-74 15 01/02/2016 đến 16/05/2016 10/08/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/04/2019 10/08/2026
36-63 15 17/07/2022 đến 05/09/2022 02/08/2026
38-83 15 24/05/2021 đến 13/09/2021 27/07/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/01/2011 09/08/2026
35-53 14 19/07/2010 đến 25/10/2010 10/08/2026
27-72 14 10/03/2014 đến 16/06/2014 09/08/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/02/2010 19/07/2026
24-42 14 29/07/2019 đến 04/11/2019 26/07/2026
23-32 14 04/07/2011 đến 10/10/2011 09/08/2026
17-71 14 08/08/2022 đến 26/09/2022 03/08/2026
48-84 13 18/07/2022 đến 04/09/2022 03/08/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 10/08/2026
33-88 13 30/04/2012 đến 30/07/2012 10/08/2026
06-60 13 23/05/2022 đến 10/07/2022 10/08/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/03/2019 05/07/2026
18-81 13 29/05/2017 đến 28/08/2017 20/07/2026
78-87 13 26/08/2019 đến 25/11/2019 09/08/2026
79-97 12 11/10/2021 đến 02/01/2022 03/08/2026
69-96 12 04/02/2019 đến 29/04/2019 09/08/2026
59-95 12 11/08/2014 đến 03/11/2014 10/08/2026
25-52 12 25/08/2014 đến 17/11/2014 10/08/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/03/2020 02/08/2026
56-65 12 17/04/2022 đến 29/05/2022 10/08/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 34 ngày 333 ngày
01 60 ngày 146 ngày
02 31 ngày 237 ngày
03 44 ngày 223 ngày
04 15 ngày 331 ngày
05 70 ngày 381 ngày
06 14 ngày 280 ngày
07 40 ngày 229 ngày
08 30 ngày 299 ngày
09 3 ngày 175 ngày
10 47 ngày 190 ngày
11 59 ngày 215 ngày
12 67 ngày 113 ngày
13 100 ngày 183 ngày
14 170 ngày 154 ngày
15 61 ngày 234 ngày
16 90 ngày 284 ngày
17 125 ngày 318 ngày
18 4 ngày 267 ngày
19 146 ngày 252 ngày
20 254 ngày 188 ngày
21 53 ngày 303 ngày
22 252 ngày 177 ngày
23 109 ngày 420 ngày
24 225 ngày 281 ngày
25 68 ngày 261 ngày
26 0 ngày 450 ngày
27 11 ngày 168 ngày
28 20 ngày 244 ngày
29 26 ngày 160 ngày
30 206 ngày 275 ngày
31 2 ngày 151 ngày
32 204 ngày 132 ngày
33 27 ngày 341 ngày
34 119 ngày 249 ngày
35 135 ngày 138 ngày
36 17 ngày 297 ngày
37 98 ngày 288 ngày
38 141 ngày 308 ngày
39 495 ngày 604 ngày
40 23 ngày 199 ngày
41 103 ngày 463 ngày
42 9 ngày 272 ngày
43 116 ngày 226 ngày
44 191 ngày 270 ngày
45 169 ngày 224 ngày
46 143 ngày 130 ngày
47 179 ngày 433 ngày
48 329 ngày 312 ngày
49 311 ngày 231 ngày
50 118 ngày 226 ngày
51 293 ngày 162 ngày
52 6 ngày 240 ngày
53 35 ngày 293 ngày
54 21 ngày 245 ngày
55 29 ngày 190 ngày
56 117 ngày 178 ngày
57 86 ngày 260 ngày
58 238 ngày 347 ngày
59 151 ngày 298 ngày
60 383 ngày 255 ngày
61 16 ngày 354 ngày
62 71 ngày 306 ngày
63 144 ngày 142 ngày
64 43 ngày 167 ngày
65 126 ngày 350 ngày
66 139 ngày 311 ngày
67 55 ngày 357 ngày
68 50 ngày 182 ngày
69 101 ngày 212 ngày
70 62 ngày 249 ngày
71 299 ngày 320 ngày
72 7 ngày 249 ngày
73 302 ngày 277 ngày
74 1 ngày 215 ngày
75 94 ngày 336 ngày
76 105 ngày 259 ngày
77 123 ngày 331 ngày
78 45 ngày 220 ngày
79 19 ngày 526 ngày
80 49 ngày 186 ngày
81 5 ngày 278 ngày
82 48 ngày 345 ngày
83 181 ngày 582 ngày
84 18 ngày 337 ngày
85 393 ngày 232 ngày
86 39 ngày 433 ngày
87 99 ngày 193 ngày
88 215 ngày 283 ngày
89 8 ngày 181 ngày
90 136 ngày 278 ngày
91 222 ngày 311 ngày
92 121 ngày 217 ngày
93 221 ngày 364 ngày
94 10 ngày 225 ngày
95 46 ngày 266 ngày
96 258 ngày 153 ngày
97 78 ngày 176 ngày
98 104 ngày 281 ngày
99 24 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 39 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 2 ngày 43 ngày
4 9 ngày 33 ngày
5 6 ngày 69 ngày
6 16 ngày 55 ngày
7 1 ngày 62 ngày
8 5 ngày 67 ngày
9 10 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 39 ngày
1 2 ngày 38 ngày
2 6 ngày 42 ngày
3 27 ngày 43 ngày
4 1 ngày 33 ngày
5 29 ngày 69 ngày
6 0 ngày 55 ngày
7 11 ngày 62 ngày
8 4 ngày 67 ngày
9 3 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 39 ngày
1 1 ngày 38 ngày
2 18 ngày 42 ngày
3 10 ngày 43 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 45 ngày 69 ngày
6 9 ngày 55 ngày
7 6 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 3 ngày 38 ngày