KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 11 | 19 | 31 | 31 | 49 | 52 | 52 | 68 |
70 | 72 | 73 | 79 | 81 | 89 | 95 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 11; 19 |
2 | |
3 | 31; 31 |
4 | 49 |
5 | 52; 52 |
6 | 68 |
7 | 70; 72; 73; 79 |
8 | 81; 89 |
9 | 95; 95; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 01; 11; 31; 31; 81 |
2 | 52; 52; 72 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 95; 95 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 68 |
9 | 19; 49; 79; 89 |
Thống kê nhanh Quảng Trị
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 18-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
68 | 15 lần | 16 | 14 lần | 70 | 13 lần | 29 | 13 lần | 34 | 13 lần | 37 | 13 lần |
41 | 13 lần | 52 | 12 lần | 59 | 12 lần | 09 | 12 lần | 92 | 12 lần | 15 | 12 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
61 | 1 lần | 32 | 2 lần | 98 | 2 lần | 56 | 2 lần | 12 | 3 lần | 39 | 3 lần |
38 | 3 lần | 80 | 3 lần | 63 | 4 lần | 25 | 4 lần | 08 | 4 lần | 65 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
56 | 195 ngày | 61 | 160 ngày | 80 | 132 ngày | 44 | 118 ngày | 27 | 111 ngày | 88 | 104 ngày |
77 | 97 ngày | 33 | 90 ngày | 43 | 90 ngày | 24 | 83 ngày | 38 | 83 ngày | 16 | 76 ngày |
85 | 76 ngày | 20 | 69 ngày | 45 | 69 ngày | 55 | 69 ngày | 74 | 69 ngày | 93 | 69 ngày |
96 | 69 ngày | 05 | 62 ngày | 39 | 62 ngày | 42 | 62 ngày | 47 | 62 ngày | 50 | 62 ngày |
65 | 62 ngày | 15 | 55 ngày | 22 | 55 ngày | 40 | 55 ngày | 41 | 55 ngày | 60 | 55 ngày |
91 | 55 ngày | 32 | 48 ngày | 58 | 48 ngày | 62 | 48 ngày | 64 | 48 ngày | 67 | 48 ngày |
94 | 48 ngày | 98 | 48 ngày | 03 | 41 ngày | 26 | 41 ngày | 28 | 41 ngày | 57 | 41 ngày |
66 | 41 ngày | 82 | 41 ngày | 08 | 34 ngày | 17 | 34 ngày | 75 | 34 ngày | 86 | 34 ngày |
09 | 27 ngày | 23 | 27 ngày | 35 | 27 ngày | 37 | 27 ngày | 51 | 27 ngày | 78 | 27 ngày |
92 | 27 ngày | 99 | 27 ngày | 00 | 20 ngày | 04 | 20 ngày | 06 | 20 ngày | 07 | 20 ngày |
13 | 20 ngày | 21 | 20 ngày | 25 | 20 ngày | 30 | 20 ngày | 54 | 20 ngày | 76 | 20 ngày |
84 | 20 ngày | 87 | 20 ngày | 90 | 20 ngày | 02 | 13 ngày | 10 | 13 ngày | 12 | 13 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 79 lần | Đầu 3 | 65 lần | Đầu 4 | 81 lần |
Đầu 5 | 76 lần | Đầu 6 | 65 lần | Đầu 7 | 77 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 71 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 67 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 76 lần | Đuôi 3 | 65 lần | Đuôi 4 | 87 lần |
Đuôi 5 | 72 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 70 lần | Đuôi 9 | 91 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555 ![]() |