KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 01 | 15 | 22 | 26 | 35 | 37 | 46 | 53 |
| 56 | 62 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22; 26 |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 84; 85; 86; 87 |
| 9 | 90; 94; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 01 |
| 2 | 22; 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 84; 94 |
| 5 | 15; 35; 85 |
| 6 | 26; 46; 56; 86; 96 |
| 7 | 37; 87 |
| 8 | |
| 9 |
Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-12-2025
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 24 | 17 lần | 93 | 14 lần | 83 | 14 lần | 56 | 13 lần | 72 | 13 lần | 01 | 12 lần |
| 62 | 12 lần | 39 | 12 lần | 53 | 11 lần | 00 | 11 lần | 67 | 11 lần | 92 | 11 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 34 | 2 lần | 75 | 2 lần | 99 | 3 lần | 10 | 3 lần | 88 | 3 lần | 79 | 3 lần |
| 65 | 3 lần | 45 | 3 lần | 77 | 4 lần | 69 | 4 lần | 95 | 4 lần | 41 | 4 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 28 | 231 ngày | 17 | 189 ngày | 25 | 168 ngày | 76 | 140 ngày | 21 | 133 ngày | 45 | 133 ngày |
| 07 | 126 ngày | 51 | 126 ngày | 55 | 126 ngày | 04 | 112 ngày | 75 | 105 ngày | 43 | 98 ngày |
| 65 | 98 ngày | 70 | 98 ngày | 79 | 91 ngày | 81 | 91 ngày | 82 | 91 ngày | 14 | 84 ngày |
| 27 | 84 ngày | 33 | 84 ngày | 41 | 84 ngày | 54 | 84 ngày | 12 | 77 ngày | 29 | 77 ngày |
| 31 | 77 ngày | 49 | 77 ngày | 95 | 70 ngày | 05 | 63 ngày | 19 | 63 ngày | 38 | 63 ngày |
| 42 | 63 ngày | 50 | 63 ngày | 64 | 63 ngày | 69 | 63 ngày | 73 | 63 ngày | 83 | 63 ngày |
| 09 | 56 ngày | 32 | 56 ngày | 40 | 56 ngày | 61 | 56 ngày | 74 | 56 ngày | 92 | 56 ngày |
| 06 | 49 ngày | 16 | 49 ngày | 34 | 49 ngày | 67 | 49 ngày | 98 | 49 ngày | 00 | 42 ngày |
| 02 | 42 ngày | 11 | 42 ngày | 18 | 42 ngày | 20 | 42 ngày | 24 | 42 ngày | 48 | 42 ngày |
| 52 | 42 ngày | 57 | 42 ngày | 77 | 42 ngày | 78 | 42 ngày | 88 | 42 ngày | 03 | 35 ngày |
| 10 | 35 ngày | 13 | 35 ngày | 36 | 35 ngày | 39 | 35 ngày | 47 | 35 ngày | 58 | 35 ngày |
| 68 | 35 ngày | 71 | 35 ngày | 80 | 35 ngày | 93 | 35 ngày | 08 | 28 ngày | 23 | 28 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 80 lần | Đầu 1 | 66 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 63 lần |
| Đầu 5 | 79 lần | Đầu 6 | 76 lần | Đầu 7 | 65 lần | Đầu 8 | 82 lần | Đầu 9 | 75 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 68 lần | Đuôi 1 | 68 lần | Đuôi 2 | 87 lần | Đuôi 3 | 93 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
| Đuôi 5 | 51 lần | Đuôi 6 | 85 lần | Đuôi 7 | 77 lần | Đuôi 8 | 66 lần | Đuôi 9 | 65 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu, Nhà Cái ALO789 |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||