KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
15 | 21 | 21 | 32 | 34 | 35 | 39 | 41 | 53 |
57 | 59 | 66 | 66 | 75 | 77 | 82 | 86 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15 |
2 | 21; 21 |
3 | 32; 34; 35; 39 |
4 | 41 |
5 | 53; 57; 59 |
6 | 66; 66 |
7 | 75; 77 |
8 | 82; 86 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21; 21; 41 |
2 | 32; 82 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 15; 35; 75; 95 |
6 | 66; 66; 86 |
7 | 57; 77 |
8 | |
9 | 39; 59 |
Thống kê nhanh Phú Yên
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-09-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
18 | 14 lần | 32 | 13 lần | 19 | 13 lần | 53 | 12 lần | 11 | 12 lần | 30 | 12 lần |
66 | 11 lần | 51 | 11 lần | 94 | 11 lần | 27 | 11 lần | 68 | 11 lần | 38 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
40 | 1 lần | 37 | 2 lần | 23 | 3 lần | 85 | 3 lần | 42 | 3 lần | 06 | 3 lần |
31 | 4 lần | 79 | 4 lần | 44 | 4 lần | 98 | 4 lần | 76 | 4 lần | 52 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
06 | 140 ngày | 12 | 133 ngày | 02 | 126 ngày | 48 | 119 ngày | 90 | 98 ngày | 37 | 91 ngày |
40 | 91 ngày | 09 | 84 ngày | 29 | 84 ngày | 42 | 84 ngày | 45 | 84 ngày | 56 | 84 ngày |
65 | 84 ngày | 81 | 84 ngày | 13 | 77 ngày | 58 | 77 ngày | 24 | 70 ngày | 80 | 70 ngày |
49 | 56 ngày | 67 | 56 ngày | 70 | 56 ngày | 72 | 56 ngày | 84 | 56 ngày | 96 | 56 ngày |
99 | 56 ngày | 14 | 49 ngày | 16 | 49 ngày | 47 | 49 ngày | 54 | 49 ngày | 60 | 49 ngày |
69 | 49 ngày | 01 | 42 ngày | 03 | 42 ngày | 18 | 42 ngày | 63 | 42 ngày | 97 | 42 ngày |
26 | 35 ngày | 30 | 35 ngày | 33 | 35 ngày | 85 | 35 ngày | 92 | 35 ngày | 93 | 35 ngày |
61 | 28 ngày | 62 | 28 ngày | 78 | 28 ngày | 88 | 28 ngày | 91 | 28 ngày | 04 | 21 ngày |
05 | 21 ngày | 08 | 21 ngày | 19 | 21 ngày | 23 | 21 ngày | 27 | 21 ngày | 38 | 21 ngày |
46 | 21 ngày | 64 | 21 ngày | 68 | 21 ngày | 71 | 21 ngày | 00 | 14 ngày | 17 | 14 ngày |
20 | 14 ngày | 25 | 14 ngày | 50 | 14 ngày | 52 | 14 ngày | 55 | 14 ngày | 73 | 14 ngày |
74 | 14 ngày | 76 | 14 ngày | 87 | 14 ngày | 94 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 66 lần | Đầu 1 | 83 lần | Đầu 2 | 76 lần | Đầu 3 | 82 lần | Đầu 4 | 59 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 64 lần | Đầu 8 | 80 lần | Đầu 9 | 80 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 75 lần | Đuôi 1 | 78 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 83 lần | Đuôi 4 | 69 lần |
Đuôi 5 | 68 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 65 lần | Đuôi 8 | 86 lần | Đuôi 9 | 80 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, F16878VIP ![]() |