| Xổ số Miền Nam Thứ hai 10-11-2025 |
| Tỉnh | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Giải Tám | 86 | 79 | 87 |
| Giải Bảy | 157 | 364 | 326 |
| Giải Sáu | 7264 | 2174 | 6156 |
| 9320 | 5130 | 5694 |
| 1812 | 8752 | 9335 |
| Giải Năm | 5064 | 4279 | 6290 |
| Giải Tư | 14231 | 68253 | 36862 |
| 44852 | 07551 | 95515 |
| 29190 | 92488 | 86785 |
| 50078 | 54897 | 71137 |
| 37646 | 07416 | 98184 |
| 06789 | 78843 | 46922 |
| 30671 | 57313 | 78001 |
| Giải Ba | 69540 | 73177 | 57286 |
| 05881 | 51137 | 80196 |
| Giải Nhì | 95173 | 08033 | 58501 |
| Giải Nhất | 92841 | 29113 | 96953 |
| Đặc Biệt | 837009 | 643667 | 166946 |
Hướng dẫn: Chọn tỉnh tương ứng để xem kết quả loto trực tiếp, đầu, đuôi. Chọn tỉnh trên menu trái HÔM NAY để xem từng tỉnh.
| Lô tô trực tiếp |
| 09 | 12 | 20 | 31 | 40 | 41 | 46 | 52 | 57 |
| 64 | 64 | 71 | 73 | 78 | 81 | 86 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40; 41; 46 |
| 5 | 52; 57 |
| 6 | 64; 64 |
| 7 | 71; 73; 78 |
| 8 | 81; 86; 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 40; 90 |
| 1 | 31; 41; 71; 81 |
| 2 | 12; 52 |
| 3 | 73 |
| 4 | 64; 64 |
| 5 | |
| 6 | 46; 86 |
| 7 | 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 09; 89 |
| Lô tô trực tiếp |
| 13 | 13 | 16 | 30 | 33 | 37 | 43 | 51 | 52 |
| 53 | 64 | 67 | 74 | 77 | 79 | 79 | 88 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 13; 13; 16 |
| 2 | |
| 3 | 30; 33; 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51; 52; 53 |
| 6 | 64; 67 |
| 7 | 74; 77; 79; 79 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 13; 13; 33; 43; 53 |
| 4 | 64; 74 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 37; 67; 77; 97 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79; 79 |
| Lô tô trực tiếp |
| 01 | 01 | 15 | 22 | 26 | 35 | 37 | 46 | 53 |
| 56 | 62 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 01 |
| 1 | 15 |
| 2 | 22; 26 |
| 3 | 35; 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53; 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 84; 85; 86; 87 |
| 9 | 90; 94; 96 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90 |
| 1 | 01; 01 |
| 2 | 22; 62 |
| 3 | 53 |
| 4 | 84; 94 |
| 5 | 15; 35; 85 |
| 6 | 26; 46; 56; 86; 96 |
| 7 | 37; 87 |
| 8 | |
| 9 | |