KQXS.Biz - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 08 | 13 | 14 | 18 | 33 | 43 | 44 | 45 |
54 | 56 | 57 | 58 | 66 | 81 | 83 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08 |
1 | 13; 14; 18 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43; 44; 45 |
5 | 54; 56; 57; 58 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 81; 83 |
9 | 93; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 81 |
2 | |
3 | 13; 33; 43; 83; 93 |
4 | 14; 44; 54 |
5 | 45 |
6 | 56; 66 |
7 | 57; 97 |
8 | 08; 18; 58 |
9 |
Thống kê nhanh An Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 03-10-2025
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
50 | 16 lần | 43 | 13 lần | 90 | 13 lần | 18 | 12 lần | 58 | 12 lần | 13 | 12 lần |
14 | 12 lần | 03 | 12 lần | 17 | 12 lần | 82 | 12 lần | 78 | 12 lần | 11 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
07 | 2 lần | 48 | 3 lần | 00 | 3 lần | 85 | 3 lần | 02 | 3 lần | 45 | 4 lần |
63 | 4 lần | 51 | 4 lần | 53 | 4 lần | 87 | 4 lần | 06 | 4 lần | 12 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
98 | 399 ngày | 02 | 189 ngày | 29 | 154 ngày | 59 | 140 ngày | 42 | 133 ngày | 27 | 126 ngày |
85 | 119 ngày | 12 | 112 ngày | 15 | 105 ngày | 88 | 105 ngày | 10 | 98 ngày | 20 | 98 ngày |
34 | 98 ngày | 62 | 91 ngày | 68 | 91 ngày | 25 | 84 ngày | 06 | 77 ngày | 00 | 70 ngày |
55 | 70 ngày | 78 | 70 ngày | 64 | 63 ngày | 79 | 63 ngày | 80 | 63 ngày | 94 | 63 ngày |
67 | 56 ngày | 77 | 56 ngày | 07 | 49 ngày | 46 | 49 ngày | 75 | 49 ngày | 04 | 42 ngày |
31 | 42 ngày | 61 | 42 ngày | 96 | 42 ngày | 28 | 35 ngày | 35 | 35 ngày | 49 | 35 ngày |
53 | 35 ngày | 60 | 35 ngày | 70 | 35 ngày | 72 | 35 ngày | 82 | 35 ngày | 87 | 35 ngày |
95 | 35 ngày | 24 | 28 ngày | 37 | 28 ngày | 38 | 28 ngày | 48 | 28 ngày | 50 | 28 ngày |
76 | 28 ngày | 90 | 28 ngày | 05 | 21 ngày | 21 | 21 ngày | 22 | 21 ngày | 30 | 21 ngày |
39 | 21 ngày | 51 | 21 ngày | 73 | 21 ngày | 74 | 21 ngày | 09 | 14 ngày | 17 | 14 ngày |
19 | 14 ngày | 23 | 14 ngày | 26 | 14 ngày | 36 | 14 ngày | 40 | 14 ngày | 41 | 14 ngày |
47 | 14 ngày | 63 | 14 ngày | 84 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | 92 | 14 ngày |
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 63 lần | Đầu 1 | 90 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 69 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 80 lần | Đầu 6 | 63 lần | Đầu 7 | 84 lần | Đầu 8 | 76 lần | Đầu 9 | 70 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 81 lần | Đuôi 1 | 73 lần | Đuôi 2 | 69 lần | Đuôi 3 | 87 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 68 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 72 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555 ![]() |