MXOSO.COM - Trang kết quả xổ số lớn nhất ViệtNam
Thứ hai 20-03-2023KTTG: 3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU | |||||||||||||
Đặc Biệt | 24192 | ||||||||||||
Giải Nhất | 24877 | ||||||||||||
Giải Nhì | 69360 | 66583 | |||||||||||
Giải Ba | 07529 | 77038 | 85099 | ||||||||||
32290 | 94963 | 23842 | |||||||||||
Giải Tư | 6979 | 7304 | 7041 | 4748 | |||||||||
Giải Năm | 6909 | 5405 | 4710 | ||||||||||
9722 | 2752 | 1632 | |||||||||||
Giải Sáu | 617 | 012 | 182 | ||||||||||
Giải Bảy | 29 | 54 | 10 | 42 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 05 | 09 | 10 | 10 | 12 | 17 | 22 | 29 |
29 | 32 | 38 | 41 | 42 | 42 | 48 | 52 | 54 |
60 | 63 | 77 | 79 | 82 | 83 | 90 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 09 |
1 | 10; 10; 12; 17 |
2 | 22; 29; 29 |
3 | 32; 38 |
4 | 41; 42; 42; 48 |
5 | 52; 54 |
6 | 60; 63 |
7 | 77; 79 |
8 | 82; 83 |
9 | 90; 92; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 10; 60; 90 |
1 | 41 |
2 | 12; 22; 32; 42; 42; 52; 82; 92 |
3 | 63; 83 |
4 | 04; 54 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 17; 77 |
8 | 38; 48 |
9 | 09; 29; 29; 79; 99 |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 21-03-2023
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
79 | 20 lần | 04 | 19 lần | 10 | 18 lần | 92 | 17 lần | 56 | 17 lần | 34 | 17 lần |
58 | 17 lần | 41 | 16 lần | 62 | 16 lần | 44 | 16 lần | 11 | 16 lần | 35 | 16 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
* | 1 lần | 59 | 4 lần | 31 | 5 lần | 28 | 5 lần | 76 | 5 lần | 51 | 5 lần |
84 | 6 lần | 36 | 6 lần | 29 | 7 lần | 12 | 7 lần | 61 | 7 lần | 69 | 7 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
15 | 18 ngày | 53 | 16 ngày | 16 | 14 ngày | 71 | 14 ngày | 14 | 12 ngày | 59 | 12 ngày |
36 | 11 ngày | 73 | 11 ngày | 30 | 10 ngày | 57 | 10 ngày | 84 | 10 ngày | ||
Thống kê theo đầu số | |||||||||
Đầu 0 | 117 lần | Đầu 1 | 115 lần | Đầu 2 | 89 lần | Đầu 3 | 110 lần | Đầu 4 | 128 lần |
Đầu 5 | 104 lần | Đầu 6 | 111 lần | Đầu 7 | 113 lần | Đầu 8 | 100 lần | Đầu 9 | 120 lần |
Thống kê theo đuôi số | |||||||||
Đuôi 0 | 120 lần | Đuôi 1 | 93 lần | Đuôi 2 | 111 lần | Đuôi 3 | 112 lần | Đuôi 4 | 119 lần |
Đuôi 5 | 119 lần | Đuôi 6 | 107 lần | Đuôi 7 | 104 lần | Đuôi 8 | 112 lần | Đuôi 9 | 110 lần |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |