Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 29-11-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2023 9 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
27-11-2023 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
26-11-2023 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
25-11-2023 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần
24-11-2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
23-11-2023 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 2 lần
22-11-2023 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
21-11-2023 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-11-2023 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 4 lần
19-11-2023 1 lần 1 lần 5 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 7 lần
18-11-2023 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
17-11-2023 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
16-11-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần
15-11-2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần
14-11-2023 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần
13-11-2023 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần
12-11-2023 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
11-11-2023 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
10-11-2023 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần
09-11-2023 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 8 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần
Tổng 66 lần 59 lần 43 lần 48 lần 55 lần 53 lần 60 lần 53 lần 41 lần 64 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-11-2023 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần
27-11-2023 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần
26-11-2023 3 lần 0 lần 6 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
25-11-2023 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
24-11-2023 7 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23-11-2023 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-11-2023 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 6 lần 0 lần
21-11-2023 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 6 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần
20-11-2023 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
19-11-2023 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
18-11-2023 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
17-11-2023 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16-11-2023 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 7 lần
15-11-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
14-11-2023 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần
13-11-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
12-11-2023 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
11-11-2023 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần
10-11-2023 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần
09-11-2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 5 lần
Tổng 66 lần 45 lần 64 lần 60 lần 52 lần 39 lần 56 lần 53 lần 49 lần 58 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-11-2023 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần
27-11-2023 7 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần
26-11-2023 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần
25-11-2023 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 7 lần 1 lần 4 lần 2 lần
24-11-2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 7 lần
23-11-2023 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
22-11-2023 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
21-11-2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
20-11-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
19-11-2023 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
18-11-2023 3 lần 0 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần
17-11-2023 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần
16-11-2023 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần
15-11-2023 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần
14-11-2023 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
13-11-2023 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12-11-2023 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
11-11-2023 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần
10-11-2023 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần
09-11-2023 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần
Tổng 74 lần 55 lần 42 lần 49 lần 45 lần 48 lần 52 lần 50 lần 65 lần 62 lần

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : thống kê miền bắc, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://debetvi.com/, 11bet, one88, five88, 11betg com, https://8xbet.wiki/, NBET, nhà cái SOC88, 8xbet, trang chủ 8xbet, Soi cầu MB, soi cầu kubet, QH88, MU88, QH88, topnhacaivip.club , Trực tiếp đá gà Sv388
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022