Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
39 | 136 ngày (27.20%) | 154 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (113.24%) |
66 | 133 ngày (26.60%) | 154 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
53 | 132 ngày (26.40%) | 154 lần ( 1.15%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
45 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
22 | 131 ngày (26.20%) | 150 lần ( 1.12%) | 1.15 lần/ngày (114.50%) |
13 | 130 ngày (26.00%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.06 lần/ngày (106.15%) |
32 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
23 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
75 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
09 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
78 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
49 | 128 ngày (25.60%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.09 lần/ngày (108.59%) |
62 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
68 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
06 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
81 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.09%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
19 | 127 ngày (25.40%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (120.47%) |
99 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
16 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
76 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
92 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
58 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
63 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (116.80%) |
24 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.00%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
96 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
97 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
01 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
25 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
91 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
36 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
02 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
79 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
89 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
54 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
86 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
72 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
57 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
43 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
90 | 120 ngày (24.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.08 lần/ngày (107.50%) |
50 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
44 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
07 | 119 ngày (23.80%) | 134 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.61%) |
21 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
56 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
11 | 118 ngày (23.60%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.08 lần/ngày (108.47%) |
77 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
46 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
82 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
14 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
42 | 117 ngày (23.40%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.03 lần/ngày (103.42%) |
29 | 117 ngày (23.40%) | 126 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.69%) |
61 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
08 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
48 | 116 ngày (23.20%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (112.93%) |
47 | 116 ngày (23.20%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.20 lần/ngày (119.83%) |
74 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
73 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
80 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
95 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
35 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
60 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
98 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
59 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
65 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
18 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
12 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
64 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
88 | 112 ngày (22.40%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.05 lần/ngày (105.36%) |
31 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
05 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
28 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
15 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
10 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
37 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
04 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
51 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
00 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
70 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
52 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
34 | 110 ngày (22.00%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.05 lần/ngày (105.45%) |
85 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
20 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
55 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
40 | 106 ngày (21.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.18 lần/ngày (117.92%) |
71 | 106 ngày (21.20%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.20 lần/ngày (119.81%) |
33 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
27 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
30 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (113.46%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
84 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
38 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
83 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
41 | 101 ngày (20.20%) | 114 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (112.87%) |
93 | 100 ngày (20.00%) | 108 lần ( 0.81%) | 1.08 lần/ngày (108.00%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu ![]() |