Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 58 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 92 | 134 ngày (26.80%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
| 88 | 132 ngày (26.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.08 lần/ngày (107.58%) |
| 09 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
| 75 | 132 ngày (26.40%) | 157 lần ( 1.19%) | 1.19 lần/ngày (118.94%) |
| 62 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.17%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
| 53 | 131 ngày (26.20%) | 155 lần ( 1.17%) | 1.18 lần/ngày (118.32%) |
| 68 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.63%) |
| 19 | 128 ngày (25.60%) | 151 lần ( 1.14%) | 1.18 lần/ngày (117.97%) |
| 01 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần ( 1.11%) | 1.15 lần/ngày (114.96%) |
| 57 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
| 60 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 91 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
| 25 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 13 | 126 ngày (25.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
| 02 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
| 78 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 49 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 77 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 54 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 81 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 94 | 124 ngày (24.80%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.19 lần/ngày (119.35%) |
| 95 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
| 63 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
| 44 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 39 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 24 | 122 ngày (24.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.07 lần/ngày (107.38%) |
| 61 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 64 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 03 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
| 14 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
| 08 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 47 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 45 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 66 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
| 46 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
| 99 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 79 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
| 67 | 120 ngày (24.00%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 23 | 120 ngày (24.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
| 69 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 22 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 35 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
| 82 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 42 | 118 ngày (23.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.03 lần/ngày (102.54%) |
| 32 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
| 05 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
| 86 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 89 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 43 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
| 76 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 97 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
| 12 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 34 | 116 ngày (23.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.07 lần/ngày (106.90%) |
| 48 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 10 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 21 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
| 06 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
| 73 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.08 lần/ngày (107.83%) |
| 74 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (113.91%) |
| 51 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
| 31 | 114 ngày (22.80%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.91%) |
| 17 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
| 83 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
| 90 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 50 | 112 ngày (22.40%) | 132 lần ( 1.00%) | 1.18 lần/ngày (117.86%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.07%) |
| 36 | 112 ngày (22.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.21 lần/ngày (120.54%) |
| 65 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.12%) |
| 30 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 71 | 111 ngày (22.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.22 lần/ngày (121.62%) |
| 28 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 80 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
| 15 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 26 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
| 72 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
| 27 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
| 29 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 96 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 87 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 85 | 107 ngày (21.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.95%) |
| 00 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.19 lần/ngày (118.69%) |
| 38 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
| 93 | 106 ngày (21.20%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.49%) |
| 07 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
| 33 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
| 41 | 105 ngày (21.00%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.09 lần/ngày (108.57%) |
| 52 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 18 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 11 | 104 ngày (20.80%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.06 lần/ngày (105.77%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.18 lần/ngày (118.45%) |
| 70 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
| 04 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
| 59 | 100 ngày (20.00%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.18 lần/ngày (118.00%) |
| 84 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 37 | 99 ngày (19.80%) | 112 lần ( 0.85%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
| 20 | 99 ngày (19.80%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.17 lần/ngày (117.17%) |
| 55 | 98 ngày (19.60%) | 111 lần ( 0.84%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||