Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
43 | 137 ngày (27.40%) | 152 lần ( 1.15%) | 1.11 lần/ngày (110.95%) |
96 | 136 ngày (27.20%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.09 lần/ngày (108.82%) |
26 | 135 ngày (27.00%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.12 lần/ngày (111.85%) |
70 | 135 ngày (27.00%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.12 lần/ngày (111.85%) |
79 | 134 ngày (26.80%) | 153 lần ( 1.16%) | 1.14 lần/ngày (114.18%) |
34 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
72 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
67 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
40 | 128 ngày (25.60%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.11 lần/ngày (110.94%) |
92 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
62 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.63%) |
56 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
10 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
36 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
22 | 127 ngày (25.40%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.06 lần/ngày (105.51%) |
91 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
46 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
82 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
83 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
55 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
64 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
74 | 124 ngày (24.80%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.08 lần/ngày (108.06%) |
04 | 124 ngày (24.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
42 | 124 ngày (24.80%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.19 lần/ngày (118.55%) |
21 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
20 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
68 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
16 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.10%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
66 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
44 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
52 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
50 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
30 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
57 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
93 | 120 ngày (24.00%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
48 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
60 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
38 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
18 | 119 ngày (23.80%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
84 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
35 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
06 | 117 ngày (23.40%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.07 lần/ngày (106.84%) |
88 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
65 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
31 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
05 | 116 ngày (23.20%) | 139 lần ( 1.05%) | 1.20 lần/ngày (119.83%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
15 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
24 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
13 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
29 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
17 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
89 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
01 | 114 ngày (22.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.06 lần/ngày (106.14%) |
08 | 114 ngày (22.80%) | 137 lần ( 1.04%) | 1.20 lần/ngày (120.18%) |
71 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
97 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.03%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
87 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
00 | 113 ngày (22.60%) | 133 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (117.70%) |
54 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
11 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
49 | 113 ngày (22.60%) | 140 lần ( 1.06%) | 1.24 lần/ngày (123.89%) |
32 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
76 | 112 ngày (22.40%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.08 lần/ngày (108.04%) |
58 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
90 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
19 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
86 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
73 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
99 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
94 | 111 ngày (22.20%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (113.51%) |
27 | 111 ngày (22.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.05 lần/ngày (105.41%) |
61 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
80 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
75 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
07 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
39 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.95%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
53 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
14 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
02 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
09 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
51 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
78 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
81 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
41 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
12 | 108 ngày (21.60%) | 120 lần ( 0.91%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
37 | 107 ngày (21.40%) | 119 lần ( 0.90%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
23 | 107 ngày (21.40%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.16 lần/ngày (115.89%) |
59 | 104 ngày (20.80%) | 124 lần ( 0.94%) | 1.19 lần/ngày (119.23%) |
28 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
69 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
33 | 103 ngày (20.60%) | 116 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.62%) |
77 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
25 | 102 ngày (20.40%) | 109 lần ( 0.83%) | 1.07 lần/ngày (106.86%) |
98 | 101 ngày (20.20%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.84%) |
47 | 100 ngày (20.00%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.17 lần/ngày (117.00%) |
85 | 100 ngày (20.00%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.13 lần/ngày (113.00%) |
63 | 97 ngày (19.40%) | 106 lần ( 0.80%) | 1.09 lần/ngày (109.28%) |
45 | 92 ngày (18.40%) | 106 lần ( 0.80%) | 1.15 lần/ngày (115.22%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : thống kê miền bắc, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://debetvi.com/, 11bet, one88, five88, 11betg com, https://8xbet.wiki/, NBET, nhà cái SOC88, 8xbet, trang chủ 8xbet, Soi cầu MB, soi cầu kubet, QH88, MU88, QH88, topnhacaivip.club , Trực tiếp đá gà Sv388 ![]() |