Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
92 | 150 ngày (30.00%) | 172 lần ( 1.31%) | 1.15 lần/ngày (114.67%) |
10 | 138 ngày (27.60%) | 158 lần ( 1.21%) | 1.14 lần/ngày (114.49%) |
46 | 135 ngày (27.00%) | 152 lần ( 1.16%) | 1.13 lần/ngày (112.59%) |
34 | 133 ngày (26.60%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.13 lần/ngày (112.78%) |
38 | 133 ngày (26.60%) | 151 lần ( 1.15%) | 1.14 lần/ngày (113.53%) |
64 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.15%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
70 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
18 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
43 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.10 lần/ngày (110.16%) |
91 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
54 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
40 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (115.63%) |
12 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
95 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
41 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.14%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
31 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
13 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
71 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
01 | 126 ngày (25.20%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
26 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
76 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
60 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
90 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.10%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
66 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
65 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
77 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
74 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
20 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
05 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
79 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
96 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
04 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
55 | 121 ngày (24.20%) | 143 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
72 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
67 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
25 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
58 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
53 | 117 ngày (23.40%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.10 lần/ngày (110.26%) |
48 | 117 ngày (23.40%) | 139 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (118.80%) |
99 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
08 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
68 | 116 ngày (23.20%) | 138 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (118.97%) |
16 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.05%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
42 | 115 ngày (23.00%) | 134 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (116.52%) |
47 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
93 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
32 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
29 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
23 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
33 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
97 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
17 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
57 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
56 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
07 | 111 ngày (22.20%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
22 | 111 ngày (22.20%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.06 lần/ngày (106.31%) |
36 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
19 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
88 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
30 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
85 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
11 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
61 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
35 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
06 | 110 ngày (22.00%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.08 lần/ngày (108.18%) |
98 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
75 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
50 | 109 ngày (21.80%) | 127 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (116.51%) |
51 | 109 ngày (21.80%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.06 lần/ngày (106.42%) |
03 | 109 ngày (21.80%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.11 lần/ngày (111.01%) |
37 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
63 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.17%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
00 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.98%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
83 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
52 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.09 lần/ngày (109.35%) |
21 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
44 | 107 ngày (21.40%) | 129 lần ( 0.99%) | 1.21 lần/ngày (120.56%) |
15 | 106 ngày (21.20%) | 130 lần ( 0.99%) | 1.23 lần/ngày (122.64%) |
09 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
39 | 105 ngày (21.00%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
84 | 105 ngày (21.00%) | 115 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
82 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
80 | 105 ngày (21.00%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.38%) |
62 | 105 ngày (21.00%) | 126 lần ( 0.96%) | 1.20 lần/ngày (120.00%) |
02 | 104 ngày (20.80%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
59 | 103 ngày (20.60%) | 118 lần ( 0.90%) | 1.15 lần/ngày (114.56%) |
69 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
87 | 103 ngày (20.60%) | 121 lần ( 0.92%) | 1.17 lần/ngày (117.48%) |
89 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
24 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.91%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
49 | 102 ngày (20.40%) | 122 lần ( 0.93%) | 1.20 lần/ngày (119.61%) |
73 | 102 ngày (20.40%) | 113 lần ( 0.86%) | 1.11 lần/ngày (110.78%) |
14 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
27 | 102 ngày (20.40%) | 116 lần ( 0.89%) | 1.14 lần/ngày (113.73%) |
78 | 101 ngày (20.20%) | 120 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (118.81%) |
81 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.84%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
45 | 97 ngày (19.40%) | 111 lần ( 0.85%) | 1.14 lần/ngày (114.43%) |
86 | 85 ngày (17.00%) | 103 lần ( 0.79%) | 1.21 lần/ngày (121.18%) |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88 ![]() |