Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 75 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần ( 1.20%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 62 | 134 ngày (26.80%) | 158 lần ( 1.19%) | 1.18 lần/ngày (117.91%) |
| 53 | 134 ngày (26.80%) | 157 lần ( 1.18%) | 1.17 lần/ngày (117.16%) |
| 58 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.14%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 13 | 133 ngày (26.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.06 lần/ngày (106.02%) |
| 09 | 131 ngày (26.20%) | 152 lần ( 1.14%) | 1.16 lần/ngày (116.03%) |
| 24 | 131 ngày (26.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.08 lần/ngày (108.40%) |
| 78 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.11%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 19 | 129 ngày (25.80%) | 155 lần ( 1.16%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 39 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
| 68 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.12%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
| 49 | 126 ngày (25.20%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.10 lần/ngày (109.52%) |
| 91 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 16 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
| 25 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 88 | 124 ngày (24.80%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (107.26%) |
| 57 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
| 06 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
| 81 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 54 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 32 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 76 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 63 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 08 | 123 ngày (24.60%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.10 lần/ngày (109.76%) |
| 14 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
| 23 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
| 01 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 61 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 86 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 69 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
| 66 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 22 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 94 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
| 95 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 36 | 121 ngày (24.20%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.20 lần/ngày (119.83%) |
| 97 | 121 ngày (24.20%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.16 lần/ngày (115.70%) |
| 42 | 121 ngày (24.20%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.03 lần/ngày (103.31%) |
| 72 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 47 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
| 44 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 64 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 43 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 35 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 46 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 02 | 118 ngày (23.60%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.18 lần/ngày (117.80%) |
| 60 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 79 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 26 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 82 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 74 | 117 ngày (23.40%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
| 11 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
| 67 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 10 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 90 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
| 31 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
| 34 | 116 ngày (23.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.04 lần/ngày (104.31%) |
| 21 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
| 15 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 12 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 45 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
| 50 | 114 ngày (22.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.20 lần/ngày (120.18%) |
| 29 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
| 48 | 114 ngày (22.80%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.13 lần/ngày (113.16%) |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
| 89 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 96 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.16 lần/ngày (115.93%) |
| 71 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
| 73 | 113 ngày (22.60%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.09 lần/ngày (108.85%) |
| 30 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 65 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 27 | 111 ngày (22.20%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.19 lần/ngày (118.92%) |
| 17 | 111 ngày (22.20%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (109.01%) |
| 85 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 07 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
| 80 | 110 ngày (22.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.14 lần/ngày (113.64%) |
| 98 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 56 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
| 28 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 87 | 109 ngày (21.80%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.10 lần/ngày (110.09%) |
| 00 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần ( 0.98%) | 1.19 lần/ngày (119.27%) |
| 04 | 108 ngày (21.60%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.18 lần/ngày (117.59%) |
| 33 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.10 lần/ngày (110.28%) |
| 38 | 106 ngày (21.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.15 lần/ngày (115.09%) |
| 70 | 106 ngày (21.20%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.11 lần/ngày (111.32%) |
| 83 | 106 ngày (21.20%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.20 lần/ngày (119.81%) |
| 40 | 104 ngày (20.80%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.18 lần/ngày (118.27%) |
| 52 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
| 59 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
| 37 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
| 20 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.89%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
| 41 | 102 ngày (20.40%) | 112 lần ( 0.84%) | 1.10 lần/ngày (109.80%) |
| 84 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
| 55 | 98 ngày (19.60%) | 110 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.24%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, 789win, nohu, Nhà Cái ALO789 |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||