Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
39 | 140 ngày (28.00%) | 159 lần ( 1.19%) | 1.14 lần/ngày (113.57%) |
32 | 139 ngày (27.80%) | 164 lần ( 1.23%) | 1.18 lần/ngày (117.99%) |
22 | 138 ngày (27.60%) | 161 lần ( 1.21%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
90 | 135 ngày (27.00%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.07 lần/ngày (107.41%) |
49 | 134 ngày (26.80%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.07 lần/ngày (106.72%) |
25 | 132 ngày (26.40%) | 148 lần ( 1.11%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
66 | 132 ngày (26.40%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.14 lần/ngày (114.39%) |
61 | 131 ngày (26.20%) | 148 lần ( 1.11%) | 1.13 lần/ngày (112.98%) |
13 | 130 ngày (26.00%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.05 lần/ngày (105.38%) |
99 | 130 ngày (26.00%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
92 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần ( 1.12%) | 1.15 lần/ngày (115.38%) |
09 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
79 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
10 | 128 ngày (25.60%) | 155 lần ( 1.16%) | 1.21 lần/ngày (121.09%) |
45 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
98 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
78 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần ( 1.11%) | 1.16 lần/ngày (115.63%) |
75 | 128 ngày (25.60%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.13 lần/ngày (113.28%) |
52 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
89 | 127 ngày (25.40%) | 150 lần ( 1.12%) | 1.18 lần/ngày (118.11%) |
72 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
57 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
81 | 126 ngày (25.20%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.12 lần/ngày (111.90%) |
29 | 126 ngày (25.20%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.09 lần/ngày (108.73%) |
03 | 125 ngày (25.00%) | 134 lần ( 1.00%) | 1.07 lần/ngày (107.20%) |
63 | 125 ngày (25.00%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
19 | 124 ngày (24.80%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.22 lần/ngày (121.77%) |
86 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
97 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
53 | 124 ngày (24.80%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.17 lần/ngày (116.94%) |
96 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
50 | 123 ngày (24.60%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.17 lần/ngày (117.07%) |
94 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
59 | 122 ngày (24.40%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.19 lần/ngày (118.85%) |
24 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
91 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
58 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
69 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
06 | 121 ngày (24.20%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.07 lần/ngày (107.44%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
15 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
07 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
11 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
16 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.06%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
76 | 119 ngày (23.80%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
82 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
21 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
62 | 118 ngày (23.60%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.21 lần/ngày (121.19%) |
68 | 118 ngày (23.60%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
54 | 118 ngày (23.60%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.22 lần/ngày (122.03%) |
18 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
43 | 118 ngày (23.60%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.10 lần/ngày (110.17%) |
47 | 117 ngày (23.40%) | 138 lần ( 1.03%) | 1.18 lần/ngày (117.95%) |
23 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
36 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần ( 1.00%) | 1.15 lần/ngày (114.53%) |
77 | 116 ngày (23.20%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.11 lần/ngày (111.21%) |
42 | 116 ngày (23.20%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.07 lần/ngày (106.90%) |
56 | 116 ngày (23.20%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.07%) |
95 | 116 ngày (23.20%) | 126 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.62%) |
01 | 116 ngày (23.20%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.07 lần/ngày (106.90%) |
35 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
26 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
44 | 115 ngày (23.00%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.15 lần/ngày (114.78%) |
20 | 113 ngày (22.60%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.17 lần/ngày (116.81%) |
60 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (112.39%) |
30 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
80 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
74 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
46 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
64 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
12 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
14 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.91%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
48 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
65 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
73 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
41 | 110 ngày (22.00%) | 126 lần ( 0.94%) | 1.15 lần/ngày (114.55%) |
40 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần ( 0.97%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.20 lần/ngày (120.18%) |
08 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.12 lần/ngày (112.04%) |
85 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
70 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.91%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
37 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
28 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.88%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
55 | 107 ngày (21.40%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.12 lần/ngày (112.15%) |
17 | 107 ngày (21.40%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.08 lần/ngày (108.41%) |
05 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
71 | 106 ngày (21.20%) | 130 lần ( 0.97%) | 1.23 lần/ngày (122.64%) |
84 | 104 ngày (20.80%) | 110 lần ( 0.82%) | 1.06 lần/ngày (105.77%) |
31 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.13 lần/ngày (112.50%) |
33 | 103 ngày (20.60%) | 114 lần ( 0.85%) | 1.11 lần/ngày (110.68%) |
88 | 101 ngày (20.20%) | 108 lần ( 0.81%) | 1.07 lần/ngày (106.93%) |
27 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
38 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần ( 0.85%) | 1.12 lần/ngày (111.88%) |
04 | 101 ngày (20.20%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.18 lần/ngày (117.82%) |
93 | 99 ngày (19.80%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.10 lần/ngày (110.10%) |
87 | 98 ngày (19.60%) | 109 lần ( 0.82%) | 1.11 lần/ngày (111.22%) |
51 | 97 ngày (19.40%) | 105 lần ( 0.79%) | 1.08 lần/ngày (108.25%) |
34 | 97 ngày (19.40%) | 99 lần ( 0.74%) | 1.02 lần/ngày (102.06%) |
83 | 94 ngày (18.80%) | 110 lần ( 0.82%) | 1.17 lần/ngày (117.02%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |