Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
75 134 ngày (26.80%) 158 lần ( 1.18%) 1.18 lần/ngày (117.91%)
13 133 ngày (26.60%) 142 lần ( 1.06%) 1.07 lần/ngày (106.77%)
53 133 ngày (26.60%) 156 lần ( 1.17%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
19 130 ngày (26.00%) 155 lần ( 1.16%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
39 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
92 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
62 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
09 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
68 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
49 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
58 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
24 127 ngày (25.40%) 137 lần ( 1.03%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
66 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
06 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
23 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
22 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
25 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
78 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
91 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
32 126 ngày (25.20%) 145 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
16 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
72 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
63 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
86 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
88 124 ngày (24.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
97 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
54 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
81 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
42 122 ngày (24.40%) 126 lần ( 0.94%) 1.03 lần/ngày (103.28%)
74 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
43 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
79 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
36 121 ngày (24.20%) 145 lần ( 1.09%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
99 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
57 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
03 121 ngày (24.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
08 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
69 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
76 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
44 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
61 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
01 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
26 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
21 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
90 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
94 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
35 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
46 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
47 119 ngày (23.80%) 142 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
14 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
45 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
64 118 ngày (23.60%) 138 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
11 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
89 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
73 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
02 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
60 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
67 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
95 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
82 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
96 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
48 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
77 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
12 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
34 115 ngày (23.00%) 120 lần ( 0.90%) 1.04 lần/ngày (104.35%)
51 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
05 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
80 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
50 113 ngày (22.60%) 137 lần ( 1.03%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
29 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
56 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
10 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
15 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
18 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
30 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
71 111 ngày (22.20%) 134 lần ( 1.00%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
07 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
27 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
31 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
28 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
65 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
98 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
04 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
17 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
87 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
00 108 ngày (21.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
85 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
83 108 ngày (21.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
38 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
70 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
93 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.86%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
40 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
33 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
20 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
55 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
52 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
37 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
41 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
59 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
84 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.85%) 1.12 lần/ngày (111.76%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu, Nhà Cái ALO789
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022