Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
91 139 ngày (27.80%) 162 lần ( 1.23%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
09 135 ngày (27.00%) 156 lần ( 1.18%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
58 135 ngày (27.00%) 152 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
88 133 ngày (26.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
57 133 ngày (26.60%) 147 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
92 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
62 131 ngày (26.20%) 154 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
60 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
68 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
75 128 ngày (25.60%) 152 lần ( 1.15%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
95 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
02 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
49 127 ngày (25.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
13 127 ngày (25.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.06 lần/ngày (105.51%)
16 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
44 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
77 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
24 125 ngày (25.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
08 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
94 124 ngày (24.80%) 146 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
14 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
81 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
54 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
61 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
53 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
21 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
64 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
47 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
63 122 ngày (24.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
01 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
25 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
51 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
19 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
78 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
45 121 ngày (24.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
79 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
97 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
69 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
99 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
32 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
39 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
67 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
30 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
76 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
90 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
03 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
46 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
42 117 ngày (23.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.03 lần/ngày (103.42%)
74 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
31 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
73 117 ngày (23.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
05 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
06 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
10 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
82 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
34 116 ngày (23.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
17 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
35 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
66 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
89 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
86 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
50 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
27 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
28 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
56 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
23 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
38 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
43 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
22 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
80 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
65 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
48 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
83 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
12 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
33 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
52 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
96 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
71 110 ngày (22.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
07 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
11 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
15 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
36 108 ngày (21.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
93 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
87 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
40 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
98 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
18 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
00 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
72 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
85 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
70 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
41 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
29 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
04 103 ngày (20.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
20 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
26 102 ngày (20.40%) 110 lần ( 0.83%) 1.08 lần/ngày (107.84%)
59 100 ngày (20.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
37 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
84 97 ngày (19.40%) 109 lần ( 0.82%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
55 91 ngày (18.20%) 103 lần ( 0.78%) 1.13 lần/ngày (113.19%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022