Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
91 139 ngày (27.80%) 161 lần ( 1.22%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
09 138 ngày (27.60%) 160 lần ( 1.21%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
58 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.14%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
92 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
60 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
88 131 ngày (26.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
62 131 ngày (26.20%) 154 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
68 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
95 131 ngày (26.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
57 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
49 129 ngày (25.80%) 140 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
94 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
75 126 ngày (25.20%) 150 lần ( 1.14%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
44 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
13 126 ngày (25.20%) 133 lần ( 1.01%) 1.06 lần/ngày (105.56%)
16 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
24 125 ngày (25.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
77 125 ngày (25.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
61 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.10%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
14 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
08 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
97 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
02 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
78 123 ngày (24.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
21 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
53 122 ngày (24.40%) 145 lần ( 1.10%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
63 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
25 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
01 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
47 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
45 122 ngày (24.40%) 146 lần ( 1.11%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
54 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
51 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
19 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
69 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
64 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
31 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
32 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
79 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
39 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
30 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
42 119 ngày (23.80%) 123 lần ( 0.93%) 1.03 lần/ngày (103.36%)
99 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
81 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
67 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
03 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
90 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
76 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
82 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
17 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
56 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
43 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
10 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
66 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
83 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
05 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
34 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
89 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
86 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
65 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
73 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
74 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
50 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
06 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
46 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
35 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
33 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
38 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
22 113 ngày (22.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
23 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
80 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
28 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
27 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
52 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
48 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
71 110 ngày (22.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.23 lần/ngày (122.73%)
12 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
40 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
96 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
36 109 ngày (21.80%) 134 lần ( 1.01%) 1.23 lần/ngày (122.94%)
41 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
15 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
98 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
07 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
29 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
87 107 ngày (21.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
11 107 ngày (21.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
72 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
04 106 ngày (21.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
70 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
93 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
00 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
18 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
85 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
26 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
59 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
20 99 ngày (19.80%) 112 lần ( 0.85%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
84 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.84%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
37 98 ngày (19.60%) 110 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.24%)
55 91 ngày (18.20%) 103 lần ( 0.78%) 1.13 lần/ngày (113.19%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn, tai xiu
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022