Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
32 139 ngày (27.80%) 164 lần ( 1.23%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
22 138 ngày (27.60%) 161 lần ( 1.21%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
39 138 ngày (27.60%) 157 lần ( 1.18%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
90 135 ngày (27.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
66 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 132 ngày (26.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.07 lần/ngày (106.82%)
25 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
99 131 ngày (26.20%) 147 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
78 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
13 130 ngày (26.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.05 lần/ngày (105.38%)
61 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
29 129 ngày (25.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
98 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
10 128 ngày (25.60%) 155 lần ( 1.16%) 1.21 lần/ngày (121.09%)
45 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
92 128 ngày (25.60%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
09 128 ngày (25.60%) 150 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
52 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
75 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
79 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
89 127 ngày (25.40%) 152 lần ( 1.14%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
63 126 ngày (25.20%) 147 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
81 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
19 125 ngày (25.00%) 153 lần ( 1.15%) 1.22 lần/ngày (122.40%)
57 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
53 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
94 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
03 124 ngày (24.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
72 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
96 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
59 122 ngày (24.40%) 145 lần ( 1.09%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
86 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
91 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
50 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
07 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
97 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
69 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
02 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
82 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
21 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
43 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
24 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
58 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
06 120 ngày (24.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
15 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
67 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
77 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
76 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.04%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
23 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
11 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
16 118 ngày (23.60%) 141 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (119.49%)
95 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
54 117 ngày (23.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
26 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
18 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
62 117 ngày (23.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
01 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
36 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
47 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
68 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
42 116 ngày (23.20%) 124 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
46 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
44 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
35 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
65 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
56 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
30 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
14 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
60 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
74 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
08 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
20 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
64 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
73 111 ngày (22.20%) 124 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
80 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
12 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
41 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
40 110 ngày (22.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
05 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
00 109 ngày (21.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
28 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
70 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
37 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
48 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
71 108 ngày (21.60%) 133 lần ( 1.00%) 1.23 lần/ngày (123.15%)
17 108 ngày (21.60%) 117 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
31 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.89%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
33 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
55 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.89%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
85 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.90%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
84 105 ngày (21.00%) 111 lần ( 0.83%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
88 103 ngày (20.60%) 111 lần ( 0.83%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
38 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
27 101 ngày (20.20%) 119 lần ( 0.89%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
93 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.83%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
04 100 ngày (20.00%) 118 lần ( 0.89%) 1.18 lần/ngày (118.00%)
34 97 ngày (19.40%) 99 lần ( 0.74%) 1.02 lần/ngày (102.06%)
87 96 ngày (19.20%) 108 lần ( 0.81%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
51 96 ngày (19.20%) 105 lần ( 0.79%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
83 96 ngày (19.20%) 113 lần ( 0.85%) 1.18 lần/ngày (117.71%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022