Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 75 | 139 ngày (27.80%) | 163 lần ( 1.22%) | 1.17 lần/ngày (117.27%) |
| 53 | 138 ngày (27.60%) | 163 lần ( 1.22%) | 1.18 lần/ngày (118.12%) |
| 58 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 1.16%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 24 | 130 ngày (26.00%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.08 lần/ngày (108.46%) |
| 68 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.16 lần/ngày (116.15%) |
| 01 | 129 ngày (25.80%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
| 88 | 129 ngày (25.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.07 lần/ngày (106.98%) |
| 78 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.10%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
| 92 | 129 ngày (25.80%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.11 lần/ngày (110.85%) |
| 62 | 128 ngày (25.60%) | 151 lần ( 1.13%) | 1.18 lần/ngày (117.97%) |
| 09 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần ( 1.12%) | 1.16 lần/ngày (116.41%) |
| 19 | 128 ngày (25.60%) | 153 lần ( 1.15%) | 1.20 lần/ngày (119.53%) |
| 25 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 69 | 127 ngày (25.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 54 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 13 | 126 ngày (25.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.06 lần/ngày (105.56%) |
| 95 | 125 ngày (25.00%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.20%) |
| 16 | 124 ngày (24.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.15 lần/ngày (114.52%) |
| 39 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
| 49 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 63 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 61 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.15 lần/ngày (114.63%) |
| 66 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 57 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
| 60 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
| 94 | 123 ngày (24.60%) | 145 lần ( 1.09%) | 1.18 lần/ngày (117.89%) |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 22 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 47 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.08%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 08 | 122 ngày (24.40%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.66%) |
| 97 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
| 86 | 122 ngày (24.40%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.15 lần/ngày (114.75%) |
| 03 | 122 ngày (24.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.09 lần/ngày (109.02%) |
| 35 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
| 99 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 76 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
| 14 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
| 81 | 121 ngày (24.20%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (114.88%) |
| 32 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.04%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
| 36 | 120 ngày (24.00%) | 147 lần ( 1.10%) | 1.23 lần/ngày (122.50%) |
| 06 | 120 ngày (24.00%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.11 lần/ngày (110.83%) |
| 64 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần ( 1.06%) | 1.18 lần/ngày (117.50%) |
| 44 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.04%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
| 05 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 79 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 45 | 119 ngày (23.80%) | 142 lần ( 1.07%) | 1.19 lần/ngày (119.33%) |
| 31 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 42 | 119 ngày (23.80%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.04 lần/ngày (104.20%) |
| 46 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 77 | 118 ngày (23.60%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.12 lần/ngày (111.86%) |
| 43 | 118 ngày (23.60%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.11 lần/ngày (111.02%) |
| 02 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.03%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 67 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 82 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
| 72 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
| 74 | 116 ngày (23.20%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.16 lần/ngày (115.52%) |
| 50 | 116 ngày (23.20%) | 140 lần ( 1.05%) | 1.21 lần/ngày (120.69%) |
| 23 | 116 ngày (23.20%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.09 lần/ngày (109.48%) |
| 10 | 116 ngày (23.20%) | 136 lần ( 1.02%) | 1.17 lần/ngày (117.24%) |
| 73 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
| 11 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 34 | 115 ngày (23.00%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.05 lần/ngày (105.22%) |
| 21 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
| 26 | 115 ngày (23.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (110.43%) |
| 28 | 115 ngày (23.00%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.10 lần/ngày (109.57%) |
| 98 | 114 ngày (22.80%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 51 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
| 12 | 114 ngày (22.80%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.11 lần/ngày (111.40%) |
| 89 | 114 ngày (22.80%) | 132 lần ( 0.99%) | 1.16 lần/ngày (115.79%) |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.01%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 17 | 113 ngày (22.60%) | 120 lần ( 0.90%) | 1.06 lần/ngày (106.19%) |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.95%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
| 27 | 113 ngày (22.60%) | 134 lần ( 1.01%) | 1.19 lần/ngày (118.58%) |
| 56 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
| 48 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 15 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.96%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 30 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 29 | 111 ngày (22.20%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.07 lần/ngày (107.21%) |
| 83 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 0.98%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
| 90 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 85 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 87 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 71 | 111 ngày (22.20%) | 133 lần ( 1.00%) | 1.20 lần/ngày (119.82%) |
| 96 | 110 ngày (22.00%) | 127 lần ( 0.95%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 80 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
| 38 | 108 ngày (21.60%) | 124 lần ( 0.93%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
| 07 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần ( 0.92%) | 1.13 lần/ngày (112.96%) |
| 00 | 107 ngày (21.40%) | 125 lần ( 0.94%) | 1.17 lần/ngày (116.82%) |
| 93 | 107 ngày (21.40%) | 115 lần ( 0.86%) | 1.07 lần/ngày (107.48%) |
| 52 | 106 ngày (21.20%) | 117 lần ( 0.88%) | 1.10 lần/ngày (110.38%) |
| 33 | 104 ngày (20.80%) | 114 lần ( 0.86%) | 1.10 lần/ngày (109.62%) |
| 59 | 104 ngày (20.80%) | 121 lần ( 0.91%) | 1.16 lần/ngày (116.35%) |
| 70 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
| 84 | 103 ngày (20.60%) | 115 lần ( 0.86%) | 1.12 lần/ngày (111.65%) |
| 40 | 103 ngày (20.60%) | 123 lần ( 0.92%) | 1.19 lần/ngày (119.42%) |
| 04 | 102 ngày (20.40%) | 119 lần ( 0.89%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 41 | 101 ngày (20.20%) | 111 lần ( 0.83%) | 1.10 lần/ngày (109.90%) |
| 20 | 100 ngày (20.00%) | 116 lần ( 0.87%) | 1.16 lần/ngày (116.00%) |
| 55 | 99 ngày (19.80%) | 111 lần ( 0.83%) | 1.12 lần/ngày (112.12%) |
| 37 | 99 ngày (19.80%) | 112 lần ( 0.84%) | 1.13 lần/ngày (113.13%) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, Nhà Cái ALO789 |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||