Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
58 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
09 134 ngày (26.80%) 154 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
92 134 ngày (26.80%) 153 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
88 132 ngày (26.40%) 142 lần ( 1.08%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
75 130 ngày (26.00%) 155 lần ( 1.17%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
62 130 ngày (26.00%) 153 lần ( 1.16%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
60 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
53 130 ngày (26.00%) 154 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (118.46%)
91 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
57 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
02 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
68 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
19 127 ngày (25.40%) 150 lần ( 1.14%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
13 127 ngày (25.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.05 lần/ngày (104.72%)
77 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
01 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
16 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
95 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
78 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
94 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
49 124 ngày (24.80%) 136 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
47 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
25 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
44 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
81 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
54 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
08 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
24 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
45 123 ngày (24.60%) 146 lần ( 1.11%) 1.19 lần/ngày (118.70%)
63 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
61 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
39 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
67 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
22 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
46 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
64 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
79 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
03 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
66 119 ngày (23.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
99 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
35 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
73 118 ngày (23.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
42 118 ngày (23.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.03 lần/ngày (103.39%)
97 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
23 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
48 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
69 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
32 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
05 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
12 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
76 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
21 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
06 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
82 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
89 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
43 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
74 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
51 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
31 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
34 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
10 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
86 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
83 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
17 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
90 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
50 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
65 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
30 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
56 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
98 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
71 110 ngày (22.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.22 lần/ngày (121.82%)
72 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
41 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
15 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
36 110 ngày (22.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.21 lần/ngày (120.91%)
28 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
07 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
26 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
27 109 ngày (21.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
80 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
96 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
00 108 ngày (21.60%) 127 lần ( 0.96%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
29 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
87 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
93 106 ngày (21.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
85 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
38 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
33 105 ngày (21.00%) 114 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
52 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
11 105 ngày (21.00%) 111 lần ( 0.84%) 1.06 lần/ngày (105.71%)
18 104 ngày (20.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
40 104 ngày (20.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
59 102 ngày (20.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
04 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
70 101 ngày (20.20%) 112 lần ( 0.85%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
20 100 ngày (20.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
37 100 ngày (20.00%) 113 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (113.00%)
84 97 ngày (19.40%) 108 lần ( 0.82%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
55 96 ngày (19.20%) 107 lần ( 0.81%) 1.11 lần/ngày (111.46%)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z
Liên kết : quatvn
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022