Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 995 | 2023-11-27 | 2 |
01 | 996 | 2023-11-28 | 1 |
02 | 992 | 2023-11-28 | 1 |
03 | 989 | 2023-11-28 | 1 |
04 | 1039 | 2023-11-25 | 4 |
05 | 984 | 2023-11-20 | 9 |
06 | 942 | 2023-11-28 | 1 |
07 | 1011 | 2023-11-28 | 1 |
08 | 995 | 2023-11-25 | 4 |
09 | 985 | 2023-11-28 | 1 |
10 | 1031 | 2023-11-28 | 1 |
11 | 997 | 2023-11-24 | 5 |
12 | 1017 | 2023-11-28 | 1 |
13 | 982 | 2023-11-21 | 8 |
14 | 1000 | 2023-11-25 | 4 |
15 | 946 | 2023-11-28 | 1 |
16 | 1003 | 2023-11-23 | 6 |
17 | 968 | 2023-11-27 | 2 |
18 | 952 | 2023-11-28 | 1 |
19 | 1021 | 2023-11-19 | 10 |
20 | 1014 | 2023-11-26 | 3 |
21 | 991 | 2023-11-23 | 6 |
22 | 986 | 2023-11-22 | 7 |
23 | 1009 | 2023-11-26 | 3 |
24 | 979 | 2023-11-25 | 4 |
25 | 943 | 2023-11-20 | 9 |
26 | 1004 | 2023-11-25 | 4 |
27 | 971 | 2023-11-27 | 2 |
28 | 930 | 2023-11-28 | 1 |
29 | 1008 | 2023-11-23 | 6 |
30 | 1035 | 2023-11-28 | 1 |
31 | 995 | 2023-11-25 | 4 |
32 | 984 | 2023-11-28 | 1 |
33 | 998 | 2023-11-25 | 4 |
34 | 957 | 2023-11-20 | 9 |
35 | 991 | 2023-11-17 | 12 |
36 | 995 | 2023-11-28 | 1 |
37 | 939 | 2023-11-27 | 2 |
38 | 1019 | 2023-11-19 | 10 |
39 | 1001 | 2023-11-28 | 1 |
40 | 1040 | 2023-11-24 | 5 |
41 | 1001 | 2023-11-18 | 11 |
42 | 974 | 2023-11-21 | 8 |
43 | 1017 | 2023-11-26 | 3 |
44 | 979 | 2023-11-25 | 4 |
45 | 939 | 2023-11-26 | 3 |
46 | 940 | 2023-11-27 | 2 |
47 | 985 | 2023-11-27 | 2 |
48 | 999 | 2023-11-28 | 1 |
49 | 1059 | 2023-11-20 | 9 |
50 | 935 | 2023-11-25 | 4 |
51 | 923 | 2023-11-23 | 6 |
52 | 1024 | 2023-11-26 | 3 |
53 | 947 | 2023-11-26 | 3 |
54 | 1033 | 2023-11-28 | 1 |
55 | 1027 | 2023-11-21 | 8 |
56 | 941 | 2023-11-23 | 6 |
57 | 974 | 2023-11-26 | 3 |
58 | 947 | 2023-11-24 | 5 |
59 | 963 | 2023-11-27 | 2 |
60 | 949 | 2023-11-26 | 3 |
61 | 959 | 2023-11-24 | 5 |
62 | 1052 | 2023-11-24 | 5 |
63 | 949 | 2023-11-25 | 4 |
64 | 1008 | 2023-11-24 | 5 |
65 | 969 | 2023-11-25 | 4 |
66 | 973 | 2023-11-23 | 6 |
67 | 970 | 2023-11-26 | 3 |
68 | 1073 | 2023-11-26 | 3 |
69 | 903 | 2023-11-25 | 4 |
70 | 1008 | 2023-11-28 | 1 |
71 | 1020 | 2023-11-28 | 1 |
72 | 1001 | 2023-11-27 | 2 |
73 | 977 | 2023-11-26 | 3 |
74 | 952 | 2023-11-24 | 5 |
75 | 1006 | 2023-11-23 | 6 |
76 | 1014 | 2023-11-24 | 5 |
77 | 981 | 2023-11-27 | 2 |
78 | 974 | 2023-11-27 | 2 |
79 | 1042 | 2023-11-27 | 2 |
80 | 990 | 2023-11-24 | 5 |
81 | 979 | 2023-11-27 | 2 |
82 | 973 | 2023-11-28 | 1 |
83 | 993 | 2023-11-28 | 1 |
84 | 1018 | 2023-11-26 | 3 |
85 | 989 | 2023-11-21 | 8 |
86 | 979 | 2023-11-27 | 2 |
87 | 996 | 2023-11-14 | 15 |
88 | 993 | 2023-11-26 | 3 |
89 | 965 | 2023-11-21 | 8 |
90 | 982 | 2023-11-24 | 5 |
91 | 975 | 2023-11-27 | 2 |
92 | 1005 | 2023-11-27 | 2 |
93 | 1044 | 2023-11-20 | 9 |
94 | 998 | 2023-11-19 | 10 |
95 | 984 | 2023-11-22 | 7 |
96 | 973 | 2023-11-26 | 3 |
97 | 1003 | 2023-11-25 | 4 |
98 | 957 | 2023-11-22 | 7 |
99 | 950 | 2023-11-28 | 1 |
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 10045 |
Đầu 1 | 9917 |
Đầu 2 | 9835 |
Đầu 3 | 9914 |
Đầu 4 | 9933 |
Đầu 5 | 9714 |
Đầu 6 | 9805 |
Đầu 7 | 9975 |
Đầu 8 | 9875 |
Đầu 9 | 9871 |
Đuôi số | Số lần xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 10096 |
Đuôi 1 | 9836 |
Đuôi 2 | 10008 |
Đuôi 3 | 9905 |
Đuôi 4 | 9963 |
Đuôi 5 | 9778 |
Đuôi 6 | 9764 |
Đuôi 7 | 9798 |
Đuôi 8 | 9839 |
Đuôi 9 | 9897 |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
68 | 1073 | 2023-11-26 (3 ngày trước) |
49 | 1059 | 2023-11-20 (9 ngày trước) |
62 | 1052 | 2023-11-24 (5 ngày trước) |
93 | 1044 | 2023-11-20 (9 ngày trước) |
79 | 1042 | 2023-11-27 (2 ngày trước) |
40 | 1040 | 2023-11-24 (5 ngày trước) |
04 | 1039 | 2023-11-25 (4 ngày trước) |
30 | 1035 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
54 | 1033 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
10 | 1031 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
55 | 1027 | 2023-11-21 (8 ngày trước) |
52 | 1024 | 2023-11-26 (3 ngày trước) |
19 | 1021 | 2023-11-19 (10 ngày trước) |
71 | 1020 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
38 | 1019 | 2023-11-19 (10 ngày trước) |
Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
---|---|---|
69 | 903 | 2023-11-25 (4 ngày trước) |
51 | 923 | 2023-11-23 (6 ngày trước) |
28 | 930 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
50 | 935 | 2023-11-25 (4 ngày trước) |
45 | 939 | 2023-11-26 (3 ngày trước) |
37 | 939 | 2023-11-27 (2 ngày trước) |
46 | 940 | 2023-11-27 (2 ngày trước) |
56 | 941 | 2023-11-23 (6 ngày trước) |
06 | 942 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
25 | 943 | 2023-11-20 (9 ngày trước) |
15 | 946 | 2023-11-28 (1 ngày trước) |
58 | 947 | 2023-11-24 (5 ngày trước) |
53 | 947 | 2023-11-26 (3 ngày trước) |
63 | 949 | 2023-11-25 (4 ngày trước) |
60 | 949 | 2023-11-26 (3 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
|||
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! Liên kết : thống kê miền bắc, Hi88 casino, Kèo nhà cái 5, https://debetvi.com/, 11bet, one88, five88, 11betg com, https://8xbet.wiki/, NBET, nhà cái SOC88, 8xbet, trang chủ 8xbet, Soi cầu MB, soi cầu kubet, QH88, MU88, QH88, topnhacaivip.club , Trực tiếp đá gà Sv388 ![]() |