Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tổng hợp




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tổng hợp Truyền Thống từ 01-01-2014 đến 20-03-2023

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
00 924 2023-03-15 6
01 936 2023-03-17 4
02 919 2023-03-18 3
03 917 2023-03-19 2
04 977 2023-03-20 1
05 911 2023-03-20 1
06 874 2023-03-17 4
07 942 2023-03-16 5
08 914 2023-03-19 2
09 921 2023-03-20 1
10 966 2023-03-20 1
11 937 2023-03-17 4
12 960 2023-03-20 1
13 916 2023-03-18 3
14 935 2023-03-08 13
15 881 2023-03-02 19
16 932 2023-03-06 15
17 904 2023-03-20 1
18 885 2023-03-17 4
19 946 2023-03-17 4
20 954 2023-03-16 5
21 926 2023-03-19 2
22 914 2023-03-20 1
23 948 2023-03-19 2
24 899 2023-03-15 6
25 891 2023-03-13 8
26 935 2023-03-19 2
27 906 2023-03-18 3
28 869 2023-03-15 6
29 939 2023-03-20 1
30 962 2023-03-10 11
31 938 2023-03-18 3
32 910 2023-03-20 1
33 940 2023-03-19 2
34 897 2023-03-19 2
35 930 2023-03-15 6
36 916 2023-03-09 12
37 878 2023-03-18 3
38 959 2023-03-20 1
39 938 2023-03-14 7
40 975 2023-03-14 7
41 940 2023-03-20 1
42 902 2023-03-20 1
43 936 2023-03-19 2
44 901 2023-03-18 3
45 885 2023-03-16 5
46 875 2023-03-19 2
47 928 2023-03-18 3
48 927 2023-03-20 1
49 981 2023-03-15 6
50 866 2023-03-17 4
51 858 2023-03-13 8
52 939 2023-03-20 1
53 879 2023-03-04 17
54 972 2023-03-20 1
55 965 2023-03-13 8
56 861 2023-03-19 2
57 900 2023-03-10 11
58 888 2023-03-17 4
59 894 2023-03-08 13
60 873 2023-03-20 1
61 887 2023-03-19 2
62 967 2023-03-19 2
63 889 2023-03-20 1
64 945 2023-03-12 9
65 906 2023-03-17 4
66 903 2023-03-12 9
67 898 2023-03-17 4
68 996 2023-03-12 9
69 842 2023-03-17 4
70 935 2023-03-19 2
71 952 2023-03-06 15
72 917 2023-03-19 2
73 904 2023-03-09 12
74 888 2023-03-18 3
75 945 2023-03-17 4
76 954 2023-03-14 7
77 925 2023-03-20 1
78 920 2023-03-17 4
79 961 2023-03-20 1
80 927 2023-03-13 8
81 915 2023-03-18 3
82 907 2023-03-20 1
83 914 2023-03-20 1
84 942 2023-03-10 11
85 937 2023-03-15 6
86 913 2023-03-17 4
87 927 2023-03-13 8
88 927 2023-03-18 3
89 900 2023-03-16 5
90 924 2023-03-20 1
91 909 2023-03-19 2
92 944 2023-03-20 1
93 973 2023-03-18 3
94 943 2023-03-13 8
95 921 2023-03-18 3
96 900 2023-03-19 2
97 926 2023-03-18 3
98 894 2023-03-12 9
99 889 2023-03-20 1

Theo đầu số

Đầu số Số lần xuất hiện
Đầu 0 9280
Đầu 1 9262
Đầu 2 9181
Đầu 3 9268
Đầu 4 9250
Đầu 5 9022
Đầu 6 9106
Đầu 7 9301
Đầu 8 9209
Đầu 9 9223

Theo đuôi số

Đuôi số Số lần xuất hiện
Đuôi 0 9351
Đuôi 1 9198
Đuôi 2 9279
Đuôi 3 9216
Đuôi 4 9299
Đuôi 5 9172
Đuôi 6 9063
Đuôi 7 9134
Đuôi 8 9179
Đuôi 9 9211

15 bộ số xuất hiện nhiều nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
68 996 2023-03-12 (9 ngày trước)
49 981 2023-03-15 (6 ngày trước)
04 977 2023-03-20 (1 ngày trước)
40 975 2023-03-14 (7 ngày trước)
93 973 2023-03-18 (3 ngày trước)
54 972 2023-03-20 (1 ngày trước)
62 967 2023-03-19 (2 ngày trước)
10 966 2023-03-20 (1 ngày trước)
55 965 2023-03-13 (8 ngày trước)
30 962 2023-03-10 (11 ngày trước)
79 961 2023-03-20 (1 ngày trước)
12 960 2023-03-20 (1 ngày trước)
38 959 2023-03-20 (1 ngày trước)
76 954 2023-03-14 (7 ngày trước)
20 954 2023-03-16 (5 ngày trước)

15 Bộ số xuất hiện ít nhất

Bộ số Số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối
69 842 2023-03-17 (4 ngày trước)
51 858 2023-03-13 (8 ngày trước)
56 861 2023-03-19 (2 ngày trước)
50 866 2023-03-17 (4 ngày trước)
28 869 2023-03-15 (6 ngày trước)
60 873 2023-03-20 (1 ngày trước)
06 874 2023-03-17 (4 ngày trước)
46 875 2023-03-19 (2 ngày trước)
37 878 2023-03-18 (3 ngày trước)
53 879 2023-03-04 (17 ngày trước)
15 881 2023-03-02 (19 ngày trước)
18 885 2023-03-17 (4 ngày trước)
45 885 2023-03-16 (5 ngày trước)
61 887 2023-03-19 (2 ngày trước)
74 888 2023-03-18 (3 ngày trước)

https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : chơi casino tại THABET, BONGVIP, Hi88 casino, New88
DMCA.com Protection Status | Copyright http://kqxs.biz - 2022