Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn cách xem muốn soi (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 1179 | 2025-10-30 | 6 |
| 01 | 1175 | 2025-10-31 | 5 |
| 02 | 1187 | 2025-11-03 | 2 |
| 03 | 1178 | 2025-10-28 | 8 |
| 04 | 1215 | 2025-11-04 | 1 |
| 05 | 1158 | 2025-10-29 | 7 |
| 06 | 1131 | 2025-11-02 | 3 |
| 07 | 1188 | 2025-10-22 | 14 |
| 08 | 1170 | 2025-10-31 | 5 |
| 09 | 1185 | 2025-10-29 | 7 |
| 10 | 1232 | 2025-10-30 | 6 |
| 11 | 1182 | 2025-11-02 | 3 |
| 12 | 1202 | 2025-11-04 | 1 |
| 13 | 1172 | 2025-11-04 | 1 |
| 14 | 1178 | 2025-10-31 | 5 |
| 15 | 1129 | 2025-11-04 | 1 |
| 16 | 1213 | 2025-11-02 | 3 |
| 17 | 1141 | 2025-10-30 | 6 |
| 18 | 1139 | 2025-11-03 | 2 |
| 19 | 1236 | 2025-11-01 | 4 |
| 20 | 1209 | 2025-11-04 | 1 |
| 21 | 1184 | 2025-11-02 | 3 |
| 22 | 1195 | 2025-11-03 | 2 |
| 23 | 1199 | 2025-11-03 | 2 |
| 24 | 1162 | 2025-10-30 | 6 |
| 25 | 1149 | 2025-11-04 | 1 |
| 26 | 1193 | 2025-11-04 | 1 |
| 27 | 1147 | 2025-11-03 | 2 |
| 28 | 1107 | 2025-10-28 | 8 |
| 29 | 1178 | 2025-10-23 | 13 |
| 30 | 1206 | 2025-11-03 | 2 |
| 31 | 1172 | 2025-11-02 | 3 |
| 32 | 1204 | 2025-11-02 | 3 |
| 33 | 1173 | 2025-11-04 | 1 |
| 34 | 1115 | 2025-11-03 | 2 |
| 35 | 1169 | 2025-11-03 | 2 |
| 36 | 1185 | 2025-11-04 | 1 |
| 37 | 1115 | 2025-10-30 | 6 |
| 38 | 1181 | 2025-10-28 | 8 |
| 39 | 1209 | 2025-11-04 | 1 |
| 40 | 1217 | 2025-10-24 | 12 |
| 41 | 1179 | 2025-10-31 | 5 |
| 42 | 1157 | 2025-11-04 | 1 |
| 43 | 1203 | 2025-11-01 | 4 |
| 44 | 1173 | 2025-11-03 | 2 |
| 45 | 1144 | 2025-10-22 | 14 |
| 46 | 1118 | 2025-11-01 | 4 |
| 47 | 1181 | 2025-11-04 | 1 |
| 48 | 1173 | 2025-11-01 | 4 |
| 49 | 1263 | 2025-11-03 | 2 |
| 50 | 1122 | 2025-10-30 | 6 |
| 51 | 1091 | 2025-10-26 | 10 |
| 52 | 1213 | 2025-10-25 | 11 |
| 53 | 1153 | 2025-11-03 | 2 |
| 54 | 1221 | 2025-10-27 | 9 |
| 55 | 1188 | 2025-10-29 | 7 |
| 56 | 1127 | 2025-11-01 | 4 |
| 57 | 1163 | 2025-11-01 | 4 |
| 58 | 1132 | 2025-11-02 | 3 |
| 59 | 1157 | 2025-10-20 | 16 |
| 60 | 1125 | 2025-11-03 | 2 |
| 61 | 1166 | 2025-11-03 | 2 |
| 62 | 1267 | 2025-11-04 | 1 |
| 63 | 1160 | 2025-11-04 | 1 |
| 64 | 1190 | 2025-11-03 | 2 |
| 65 | 1165 | 2025-10-30 | 6 |
| 66 | 1186 | 2025-11-04 | 1 |
| 67 | 1161 | 2025-11-02 | 3 |
| 68 | 1266 | 2025-10-28 | 8 |
| 69 | 1106 | 2025-11-02 | 3 |
| 70 | 1178 | 2025-11-03 | 2 |
| 71 | 1201 | 2025-11-03 | 2 |
| 72 | 1186 | 2025-11-02 | 3 |
| 73 | 1153 | 2025-10-29 | 7 |
| 74 | 1134 | 2025-11-01 | 4 |
| 75 | 1218 | 2025-11-02 | 3 |
| 76 | 1204 | 2025-10-30 | 6 |
| 77 | 1164 | 2025-11-04 | 1 |
| 78 | 1174 | 2025-11-04 | 1 |
| 79 | 1245 | 2025-10-31 | 5 |
| 80 | 1175 | 2025-11-04 | 1 |
| 81 | 1177 | 2025-10-21 | 15 |
| 82 | 1170 | 2025-11-03 | 2 |
| 83 | 1168 | 2025-10-27 | 9 |
| 84 | 1182 | 2025-11-02 | 3 |
| 85 | 1157 | 2025-10-24 | 12 |
| 86 | 1175 | 2025-11-04 | 1 |
| 87 | 1164 | 2025-10-31 | 5 |
| 88 | 1164 | 2025-11-04 | 1 |
| 89 | 1177 | 2025-10-22 | 14 |
| 90 | 1184 | 2025-11-04 | 1 |
| 91 | 1169 | 2025-11-04 | 1 |
| 92 | 1209 | 2025-11-02 | 3 |
| 93 | 1205 | 2025-11-04 | 1 |
| 94 | 1193 | 2025-11-03 | 2 |
| 95 | 1172 | 2025-11-03 | 2 |
| 96 | 1166 | 2025-10-31 | 5 |
| 97 | 1187 | 2025-10-29 | 7 |
| 98 | 1144 | 2025-10-29 | 7 |
| 99 | 1146 | 2025-10-31 | 5 |
| Đầu số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đầu 0 | 12027 |
| Đầu 1 | 11824 |
| Đầu 2 | 11723 |
| Đầu 3 | 11729 |
| Đầu 4 | 11808 |
| Đầu 5 | 11567 |
| Đầu 6 | 11792 |
| Đầu 7 | 11857 |
| Đầu 8 | 11709 |
| Đầu 9 | 11775 |
| Đuôi số | Số lần xuất hiện |
|---|---|
| Đuôi 0 | 12088 |
| Đuôi 1 | 11696 |
| Đuôi 2 | 11990 |
| Đuôi 3 | 11764 |
| Đuôi 4 | 11763 |
| Đuôi 5 | 11649 |
| Đuôi 6 | 11698 |
| Đuôi 7 | 11611 |
| Đuôi 8 | 11650 |
| Đuôi 9 | 11902 |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 62 | 1267 | 2025-11-04 (1 ngày trước) |
| 68 | 1266 | 2025-10-28 (8 ngày trước) |
| 49 | 1263 | 2025-11-03 (2 ngày trước) |
| 79 | 1245 | 2025-10-31 (5 ngày trước) |
| 19 | 1236 | 2025-11-01 (4 ngày trước) |
| 10 | 1232 | 2025-10-30 (6 ngày trước) |
| 54 | 1221 | 2025-10-27 (9 ngày trước) |
| 75 | 1218 | 2025-11-02 (3 ngày trước) |
| 40 | 1217 | 2025-10-24 (12 ngày trước) |
| 04 | 1215 | 2025-11-04 (1 ngày trước) |
| 52 | 1213 | 2025-10-25 (11 ngày trước) |
| 16 | 1213 | 2025-11-02 (3 ngày trước) |
| 20 | 1209 | 2025-11-04 (1 ngày trước) |
| 39 | 1209 | 2025-11-04 (1 ngày trước) |
| 92 | 1209 | 2025-11-02 (3 ngày trước) |
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối |
|---|---|---|
| 51 | 1091 | 2025-10-26 (10 ngày trước) |
| 69 | 1106 | 2025-11-02 (3 ngày trước) |
| 28 | 1107 | 2025-10-28 (8 ngày trước) |
| 34 | 1115 | 2025-11-03 (2 ngày trước) |
| 37 | 1115 | 2025-10-30 (6 ngày trước) |
| 46 | 1118 | 2025-11-01 (4 ngày trước) |
| 50 | 1122 | 2025-10-30 (6 ngày trước) |
| 60 | 1125 | 2025-11-03 (2 ngày trước) |
| 56 | 1127 | 2025-11-01 (4 ngày trước) |
| 15 | 1129 | 2025-11-04 (1 ngày trước) |
| 06 | 1131 | 2025-11-02 (3 ngày trước) |
| 58 | 1132 | 2025-11-02 (3 ngày trước) |
| 74 | 1134 | 2025-11-01 (4 ngày trước) |
| 18 | 1139 | 2025-11-03 (2 ngày trước) |
| 17 | 1141 | 2025-10-30 (6 ngày trước) |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
|
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : quatvn, BL555, 789win, nohu |
Copyright http://kqxs.biz - 2022
|
|||