Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
15 | 1 | 2025-07-05 | 15 |
34 | 3 | 2025-07-03 | 14 |
95 | 2 | 2025-07-04 | 14 |
21 | 3 | 2025-07-03 | 14 |
10 | 2 | 2025-07-04 | 13 |
13 | 1 | 2025-07-05 | 12 |
02 | 1 | 2025-07-05 | 12 |
39 | 5 | 2025-07-01 | 12 |
47 | 4 | 2025-07-02 | 12 |
09 | 1 | 2025-07-05 | 12 |
01 | 1 | 2025-07-05 | 12 |
52 | 6 | 2025-06-30 | 12 |
54 | 5 | 2025-07-01 | 12 |
19 | 2 | 2025-07-04 | 11 |
53 | 2 | 2025-07-04 | 11 |
00 | 2 | 2025-07-04 | 11 |
29 | 4 | 2025-07-02 | 11 |
08 | 5 | 2025-07-01 | 11 |
07 | 2 | 2025-07-04 | 11 |
06 | 2 | 2025-07-04 | 11 |
92 | 1 | 2025-07-05 | 11 |
25 | 1 | 2025-07-05 | 11 |
61 | 7 | 2025-06-29 | 10 |
78 | 1 | 2025-07-05 | 10 |
98 | 4 | 2025-07-02 | 10 |
32 | 1 | 2025-07-05 | 10 |
99 | 3 | 2025-07-03 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
28 | 4 | 01-07-2025 | 3 |
23 | 15 | 20-06-2025 | 4 |
55 | 10 | 25-06-2025 | 4 |
80 | 4 | 01-07-2025 | 4 |
84 | 2 | 03-07-2025 | 4 |
93 | 7 | 28-06-2025 | 4 |
11 | 5 | 30-06-2025 | 5 |
27 | 6 | 29-06-2025 | 5 |
35 | 13 | 22-06-2025 | 5 |
37 | 2 | 03-07-2025 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
23 | 14 | 20-06-2025 | 4 |
12 | 13 | 21-06-2025 | 8 |
35 | 12 | 22-06-2025 | 5 |
76 | 12 | 22-06-2025 | 7 |
58 | 11 | 23-06-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
12 | 5 | 21-06-2025 | 8 |
34 | 5 | 03-07-2025 | 14 |
95 | 5 | 04-07-2025 | 15 |
21 | 4 | 03-07-2025 | 15 |
49 | 4 | 02-07-2025 | 8 |
58 | 4 | 23-06-2025 | 8 |
61 | 4 | 29-06-2025 | 10 |
01 | 3 | 03-07-2025 | 11 |
02 | 3 | 03-07-2025 | 11 |
04 | 3 | 02-07-2025 | 7 |
06 | 3 | 04-07-2025 | 12 |
10 | 3 | 04-07-2025 | 13 |
14 | 3 | 27-06-2025 | 9 |
15 | 3 | 04-07-2025 | 15 |
16 | 3 | 04-07-2025 | 9 |
25 | 3 | 01-07-2025 | 9 |
29 | 3 | 02-07-2025 | 11 |
32 | 3 | 01-07-2025 | 9 |
36 | 3 | 29-06-2025 | 9 |
41 | 3 | 02-07-2025 | 10 |
47 | 3 | 02-07-2025 | 12 |
52 | 3 | 30-06-2025 | 12 |
53 | 3 | 04-07-2025 | 11 |
54 | 3 | 01-07-2025 | 12 |
60 | 3 | 03-07-2025 | 6 |
63 | 3 | 02-07-2025 | 7 |
68 | 3 | 30-06-2025 | 10 |
70 | 3 | 25-06-2025 | 7 |
76 | 3 | 22-06-2025 | 7 |
78 | 3 | 02-07-2025 | 8 |
87 | 3 | 04-07-2025 | 6 |
94 | 3 | 04-07-2025 | 8 |
99 | 3 | 03-07-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
06 | 3 | 04-07-2025 | 12 |
10 | 3 | 04-07-2025 | 13 |
16 | 3 | 04-07-2025 | 9 |
00 | 2 | 04-07-2025 | 10 |
07 | 2 | 04-07-2025 | 11 |
15 | 2 | 04-07-2025 | 15 |
30 | 2 | 04-07-2025 | 6 |
83 | 2 | 04-07-2025 | 6 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, F168, 58WIN1, F168, F168, F168, F16878VIP ![]() |