Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 18 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
91 | 3 lần | 45 | 3 lần | 48 | 2 lần | 17 | 2 lần | 61 | 2 lần |
65 | 2 lần | 34 | 2 lần | 33 | 2 lần | 67 | 2 lần | 68 | 2 lần |
29 | 2 lần | 25 | 2 lần | 20 | 2 lần | 19 | 2 lần | 74 | 2 lần |
15 | 2 lần | 85 | 2 lần | 13 | 2 lần | 06 | 2 lần | 97 | 1 lần |
66 | 1 lần | 96 | 1 lần | 64 | 1 lần | 63 | 1 lần | 62 | 1 lần |
59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 58 | 1 lần | 57 | 1 lần | 98 | 1 lần |
54 | 1 lần | 52 | 1 lần | 95 | 1 lần | 92 | 1 lần | 84 | 1 lần |
89 | 1 lần | 69 | 1 lần | 88 | 1 lần | 70 | 1 lần | 72 | 1 lần |
73 | 1 lần | 87 | 1 lần | 51 | 1 lần | 76 | 1 lần | 77 | 1 lần |
80 | 1 lần | 86 | 1 lần | 82 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần |
01 | 1 lần | 30 | 1 lần | 03 | 1 lần | 05 | 1 lần | 08 | 1 lần |
09 | 1 lần | 10 | 1 lần | 12 | 1 lần | 16 | 1 lần | 18 | 1 lần |
21 | 1 lần | 22 | 1 lần | 23 | 1 lần | 49 | 1 lần | 27 | 1 lần |
28 | 1 lần | 99 | 1 lần | 39 | 1 lần | 35 | 1 lần | 47 | 1 lần |
37 | 1 lần | 42 | 1 lần | 38 | 1 lần | 44 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 8 lần | 9 lần | 11 lần |
1 | 12 lần | 8 lần | 11 lần |
2 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 11 lần |
4 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 14 lần | 6 lần |
6 | 14 lần | 7 lần | 11 lần |
7 | 7 lần | 11 lần | 11 lần |
8 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
9 | 9 lần | 11 lần | 9 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 6 (14 lần) - 1 (12 lần) - 2 (11 lần) - 3 (9 lần) - 4 (9 lần) - 8 (9 lần) - 9 (9 lần) - 0 (8 lần) - 5 (7 lần) - 7 (7 lần) |
Đuôi | 5 (14 lần) - 7 (11 lần) - 8 (11 lần) - 9 (11 lần) - 0 (9 lần) - 1 (8 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 4 (8 lần) - 6 (7 lần) |
Tổng | 0 (11 lần) - 1 (11 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 5 (6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 18 vào ngày trước đó Ngày 01-07-2025, Giải Đặc Biệt: 77818 | |||
Ngày xuất hiện loto ĐB 18 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
24-05-2022 | 97218 | 87109 | 25-05-2022 |
22-03-2022 | 43218 | 38074 | 23-03-2022 |
12-10-2021 | 05618 | 49522 | 13-10-2021 |
03-11-2020 | 53818 | 16921 | 04-11-2020 |
30-10-2018 | 42318 | 59535 | 31-10-2018 |
19-12-2017 | 25818 | 94568 | 20-12-2017 |
20-12-2016 | 66718 | 32777 | 21-12-2016 |
19-07-2016 | 61718 | 74248 | 20-07-2016 |
03-02-2015 | 84018 | 24285 | 04-02-2015 |
26-07-2011 | 60018 | 53567 | 27-07-2011 |
12-02-2010 | 91818 | 54925 | 17-02-2010 |
14-09-2004 | 94518 | 99518 | 15-09-2004 |
21-10-2003 | 10918 | 18096 | 22-10-2003 |
14-01-2003 | 67818 | 43212 | 15-01-2003 |
14-11-2000 | 72918 | 67261 | 15-11-2000 |
21-03-2000 | 36818 | 29642 | 22-03-2000 |
Các giải đặc biệt ngày 02-07 hàng năm | |
Ngày 02-07-2024 | 77620 |
Ngày 02-07-2023 | 57123 |
Ngày 02-07-2022 | 50554 |
Ngày 02-07-2021 | 87781 |
Ngày 02-07-2020 | 61129 |
Ngày 02-07-2019 | 85978 |
Ngày 02-07-2018 | 23587 |
Ngày 02-07-2017 | 53349 |
Ngày 02-07-2016 | 26361 |
Ngày 02-07-2015 | 19387 |
Ngày 02-07-2014 | 29160 |
Ngày 02-07-2013 | 55195 |
Ngày 02-07-2012 | 15453 |
Ngày 02-07-2011 | 41742 |
Ngày 02-07-2010 | 12519 |
Ngày 02-07-2009 | 37386 |
Ngày 02-07-2008 | 37726 |
Ngày 02-07-2007 | 25067 |
Ngày 02-07-2006 | 59455 |
Ngày 02-07-2005 | 14922 |
Ngày 02-07-2004 | 56703 |
Ngày 02-07-2003 | 52834 |
Ngày 02-07-2002 | 26550 |
Ngày 02-07-2001 | 30885 |
Ngày 02-07-2000 | 53041 |
Kết quả xổ số |
Thống kê VIP |
Soi cầu |
Thống kê nhanh |
https://kqxs.biz/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! | GP/Textlink Liên Hệ => https://t.me/QG666z Liên kết : ket qua xo so, quatvn, VLXX, vipwin, F168, 58WIN1, F168, F168, F168 ![]() |